Mikrofon Sende
 
 
 
 

Kısrak: KEMİYETÜLIRAK.31

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
09.08.2005 BAYRAKTEPE Ankara 1600 Ç:Normal
3.2
7 1.54.90 58 KG MU.DEMİR 4 19,85 4A 2 Maiden Y.DEMİR MEHMET R.GÖRGÜN 17 16 Video
05.07.2005 BAYRAKTEPE Ankara 1600 Ç:Yumuşak
3.5
20 Drcsz 50 KGDB
KEMAL KURT 3 89,3 4+A 9 Bölünen Handikap 20 (Grup B) Y.DEMİR MEHMET R.GÖRGÜN 17 17 Video
25.06.2005 BAYRAKTEPE Ankara 1600 K: 6 2.03.05 58 KGDB
MU.DEMİR 8 17,35 4A 4 Maiden Y.DEMİR MEHMET R.GÖRGÜN 17 18 Video
23.05.2005 BAYRAKTEPE Adana 1200 Ç:Normal
3.05
8 1.28.55 53 KG ERCAN ALTIN 1 40,5 4A 4 ŞARTLI 3 Y.DEMİR MEHMET R.GÖRGÜN 19 Video
12.04.2005 BAYRAKTEPE Adana 1700 Ç: 10 2.11.72 58 KG A.DOST 10 38,25 4A 5 Maiden Y.DEMİR MEHMET R.GÖRGÜN 20
03.03.1999 SONTAY Adana 2200 K: 8 2.49.66 46 K.MELİKE 12 B Gr Arap 4 Handikap 14 M.GÜNEŞ MEHMET R.GÖRGÜN 35 0
24.02.1999 SONTAY Adana 1400 K: 14 Drcsz 51,5 KGK
E.YAVUZ 8 B Gr Arap 6 Bölünen Handikap 20 (Grup B) M.GÜNEŞ MEHMET R.GÖRGÜN 35 0
06.02.1999 SONTAY Adana 2100 K: 4 2.43.03 51,5 KG İ.GÜR 4 B Gr Arap 1 Bölünen Handikap 20 (Grup B) M.GÜNEŞ MEHMET R.GÖRGÜN 35 420 0
01.11.1998 SONTAY Bursa 2100 K: 11 2.39.76 46 KG FAH.ATÇI 2 B Gr Arap 6 Handikap 15 M.CAN MEHMET R.GÖRGÜN 44 0
30.10.1998 SONTAY Bursa 1400 K: 12 1.44.92 60 KG E.YAVUZ 8 B Gr Arap 7 Handikap 13 M.CAN MEHMET R.GÖRGÜN 44 0
13.10.1998 SONTAY Bursa 2000 K: 11 2.28.70 56,5 KGK
E.YAVUZ 9 B Gr Arap 3 ŞARTLI 4 M.CAN MEHMET R.GÖRGÜN 44 0
06.10.1998 SONTAY Bursa 1900 K: 3 2.17.13 56,5 E.YAVUZ 13 B Gr Arap 4 Bölünen Handikap 20 (Grup B) M.CAN MEHMET R.GÖRGÜN 44 600 0
22.09.1998 SONTAY Bursa 1400 Ç: 14 1.39.86 56 M.AKBULUT 3 B Gr Arap 6 ŞARTLI 2 M.CAN MEHMET R.GÖRGÜN 44 0
20.08.1998 SONTAY Bursa 1400 K: 16 1.48.55 56 KG ERS.YAVUZ 2 B Gr Arap 3 ŞARTLI 3 M.CAN MEHMET R.GÖRGÜN 44 0
13.08.1998 SONTAY Bursa 1800 Ç: 19 2.16.88 51 KG Y.AKAĞAÇ 16 B Gr Arap 6 Handikap 14 M.CAN MEHMET R.GÖRGÜN 44 0
06.08.1998 SONTAY Bursa 1800 K: 13 2.17.34 50 KG FAH.ATÇI 9 B Gr Arap 6 Handikap 14 M.GÜNEŞ MEHMET R.GÖRGÜN 46 0
30.07.1998 SONTAY Bursa 1200 Ç: 20 Drcsz 55,5 B.GÖKÇE 0 B Gr Arap 6 ŞARTLI 3 M.CAN MEHMET R.GÖRGÜN 46 0
16.07.1998 SONTAY Bursa 1600 Ç: 11 1.52.52 55,5 KG Y.AKAĞAÇ 13 B Gr Arap 7 ŞARTLI 3 M.CAN MEHMET R.GÖRGÜN 46 0
09.07.1998 SONTAY Bursa 1400 K: 15 1.50.80 55 F.ÇAKAR 16 B Gr Arap 6 ŞARTLI 5 M.CAN MEHMET R.GÖRGÜN 48 0
03.07.1998 SONTAY Bursa 1600 Ç: 19 1.53.09 58 N.ŞÖLEN 18 B Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.CAN MEHMET R.GÖRGÜN 48 0
18.06.1998 SONTAY Bursa 1400 Ç: 19 1.45.05 56 E.YALÇIN 20 B Gr Arap 6 ŞARTLI 3 M.CAN MEHMET R.GÖRGÜN 48 0
29.05.1998 SONTAY Bursa 2000 Ç: 19 2.29.95 58,5 KG R.ALTUNBAŞ 18 B Gr Arap 6 - İZNİK AÇIK Ş.AKSOY MEHMET R.GÖRGÜN 50 0
22.05.1998 SONTAY Bursa 1200 Ç: 18 1.28.91 52,5 KG Y.BULUT 12 B Gr Arap 6 Handikap 15 Ş.AKSOY MEHMET R.GÖRGÜN 50 1
08.05.1998 SONTAY Bursa 1800 K: 10 2.16.62 58,5 KG S.BOYRAZ 12 B Gr Arap 8 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.CAN MEHMET R.GÖRGÜN 50 2
30.04.1998 SONTAY Bursa 1400 K: 7 1.41.99 56,5 KG Y.TUNÇ 7 B Gr Arap 4 ŞARTLI 2 M.CAN MEHMET R.GÖRGÜN 50 3
24.04.1998 SONTAY Bursa 1400 Ç: 4 1.36.99 59,5 KG B.GÖKÇE 1 B Gr Arap 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) Ş.AKSOY MEHMET R.GÖRGÜN 50 240 4
12.04.1998 SONTAY İzmir 1400 K: 10 1.38.48 52,5 FAH.ATÇI 14 B Gr Arap 8 Handikap 14 X MEHMET R.GÖRGÜN 50 5
02.04.1998 SONTAY İzmir 1600 K: 6 1.55.76 47 KG FAH.ATÇI 7 B Gr Arap 4 Handikap 15 M.F.ATCI MEHMET R.GÖRGÜN 50 6
26.03.1998 SONTAY İzmir 1900 K: 2 2.18.92 53,5 KG FAH.ATÇI 9 B Gr Arap 1 Bölünen Handikap 20 (Grup B) M.F.ATCI MEHMET R.GÖRGÜN 46 960 0
19.03.1998 SONTAY İzmir 2100 K: 8 2.34.29 47 KG FAH.ATÇI 7 B Gr Arap 6 Handikap 15 M.F.ATCI MEHMET R.GÖRGÜN 46 0
12.03.1998 SONTAY İzmir 1400 K: 2 1.39.24 49,5 KG FAH.ATÇI 6 B Gr Arap 3 Handikap 14 M.F.ATCI MEHMET R.GÖRGÜN 40 960 0
08.03.1998 SONTAY İzmir 1600 K: 7 1.56.24 50,5 KG FAH.ATÇI 8 B Gr Arap 6 Bölünen Handikap 20 (Grup B) M.F.ATCI MEHMET R.GÖRGÜN 40 0
05.11.1997 SONTAY İstanbul 1600 Ç: 7 1.52.88 53 Y.KAYA 2 B Gr Arap 7 Handikap 14 M.F.ATCI MEHMET R.GÖRGÜN 50 0
30.10.1997 SONTAY İstanbul 1400 K: 5 1.41.94 56 N.ŞÖLEN 6 B Gr Arap 4 ŞARTLI 4 M.F.ATCI MEHMET R.GÖRGÜN 50 1
25.10.1997 SONTAY İstanbul 2100 Ç: 10 2.50.77 58,5 N.ŞÖLEN 10 B Gr Arap 4 - BEYKOZ AÇIK M.F.ATCI MEHMET R.GÖRGÜN 50 2
19.10.1997 SONTAY İstanbul 2100 Ç: 3 2.40.83 58,5 C.DURSUN 10 B Gr Arap 4 ŞARTLI 3 M.F.ATCI MEHMET R.GÖRGÜN 50 254 3
12.10.1997 SONTAY İstanbul 1400 Ç: 11 1.39.52 58 ERS.YAVUZ 14 B Gr Arap 6 - ORHAN KANDUR AÇIK M.F.ATCI MEHMET R.GÖRGÜN 52 4
08.10.1997 SONTAY İstanbul 2100 Ç: 10 2.29.69 58,5 Ş.GÖKÇE 12 B Gr Arap 5 ŞARTLI 4 M.F.ATCI MEHMET R.GÖRGÜN 52 5
17.09.1997 SONTAY İstanbul 1700 Ç: 9 2.01.90 56,5 S.M.YILMAZ 1 B Gr Arap 3 ŞARTLI 5 M.F.ATCI MEHMET R.GÖRGÜN 52 6
11.09.1997 SONTAY İstanbul 1600 K: 5 1.55.72 58,5 A.ATCI 7 B Gr Arap 3 ŞARTLI 3 M.F.ATCI MEHMET R.GÖRGÜN 52 7
06.09.1997 SONTAY İstanbul 1700 Ç: 4 1.58.66 58,5 A.ATCI 2 B Gr Arap 4 ŞARTLI 4 M.F.ATCI MEHMET R.GÖRGÜN 52 138 8
20.08.1997 SONTAY İstanbul 1300 Ç: 12 1.30.35 57,5 E.YAVUZ 1 B Gr Arap 6 - DAVUD AKDI AÇIK M.F.ATCI MEHMET R.GÖRGÜN 52 9
13.08.1997 SONTAY İstanbul 1900 Ç: 2 2.17.79 56,5 E.YAVUZ 2 B Gr Arap 6 ŞARTLI 4 M.F.ATCI MEHMET R.GÖRGÜN 50 552 8
07.08.1997 SONTAY İstanbul 1900 K: 13 2.21.06 60 KGK
Ö.AHLAT 13 B Gr Arap 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.F.ATCI MEHMET R.GÖRGÜN 50 9
30.07.1997 SONTAY İstanbul 1400 Ç: 17 1.39.67 54 KG S.EREN 1 B Gr Arap 6 ŞARTLI 3 M.F.ATCI MEHMET R.GÖRGÜN 53 10
23.07.1997 SONTAY İstanbul 1600 K: 14 1.57.07 52,5 KG S.EREN 9 B Gr Arap 6 Handikap 14 M.F.ATCI MEHMET R.GÖRGÜN 53 11
30.04.1997 SONTAY İstanbul 1400 Ç: 8 1.36.91 54 KGK
G.GÜL 9 B Gr Arap 6 Handikap 16 M.F.ATCI MEHMET R.GÖRGÜN 56 12
11.04.1997 SONTAY İzmir 1600 K: 7 1.57.80 52,5 KGK
S.İBİŞ 12 B Gr Arap 4 Handikap 15 M.F.ATCI MEHMET R.GÖRGÜN 56 13
27.03.1997 SONTAY İzmir 2000 K: 6 2.24.79 56 KGK
E.YAVUZ 6 B Gr Arap 1 ŞARTLI 4 M.F.ATCI MEHMET R.GÖRGÜN 56 14
20.03.1997 SONTAY İzmir 2100 K: 7 2.37.09 56 KGK
E.YAVUZ 7 B Gr Arap 7 Handikap 15 M.F.ATCI MEHMET R.GÖRGÜN 60 15
Toplam 169 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...