Mikrofon Sende
 
 
 
 

Kısrak: KEMİYETÜLIRAK.52

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
30.12.2001 ALAATTİNHAN İzmir 1600 K: 5 1.53.00 58 KG S.AKDI 13 4,5 A Gr Arap 5 - BODRUM KV-7 ALİ ÇAY ALAATTİN KARACA 76 19
26.12.2001 BENİM OĞLUM Adana 1200 Ç: 10 1.37.18 54,5 KG S.BOYRAZ 5 3,45 A Gr Arap 7 ŞARTLI 4 Y.AKDAŞ HALİL DURMUŞ 82 13
20.12.2001 ALAATTİNHAN İzmir 2000 K: 3 2.24.36 53,5 KG E.YAVUZ 4 4,65 A Gr Arap 5 Bölünen Handikap 20 (Grup A) ALİ ÇAY ALAATTİN KARACA 76 4.420 19
12.12.2001 BENİM OĞLUM Adana 1500 K: 13 1.55.35 60 KG Y.AKAĞAÇ 10 15,25 A Gr Arap 8 Bölünen Handikap 20 (Grup A) Y.AKDAŞ HALİL DURMUŞ 89 14
09.12.2001 ALAATTİNHAN İzmir 1600 K: 1 1.52.52 56 KG S.AKDI 9 2,9 A Gr Arap 2 ŞARTLI 5 ALİ ÇAY ALAATTİN KARACA 68 22.100 12
02.12.2001 ALAATTİNHAN İzmir 1900 K: 4 2.19.44 58 KG S.AKDI 3 6,65 A Gr Arap 6 ŞARTLI 4 ALİ ÇAY ALAATTİN KARACA 68 1.625 13
22.11.2001 ALAATTİNHAN İstanbul 2200 K: 12 2.43.27 49,5 KG E.YAVUZ 7 4,65 A Gr Arap 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) ALİ ÇAY ALAATTİN KARACA 68 14
25.10.2001 AKCAN İstanbul 1200 Ç: 4 1.19.83 56,5 KG S.AKDI 3 2,1 3A 2 - BABASAAD KV-25 M.ÇAY NURBİYE GÜLERCE 91 4.875 18
20.10.2001 ŞİRİNOĞLU İstanbul 1600 Ç: 4 1.48.60 60 KG F.ÇAKAR 1 1,45 A Gr Arap 5 - KARACABEY TARIM İŞLETMESİ G 2 HÜS.DEMİRKIRAN HALİL DURMUŞ 134 7.800 19
14.10.2001 AKCAN Ankara 1400 Ç: 3 1.33.83 56 KG S.AKDI 3 3 3A 6 - TİGEM G 2 M.ÇAY NURBİYE GÜLERCE 91 15.600 18
13.10.2001 ALAATTİNHAN İstanbul 1400 Ç: 6 1.35.75 60 KG A.ÖZDENİZ 9 3,6 A Gr Arap 8 ŞARTLI 3 ALİ ÇAY ALAATTİN KARACA 72 15
10.10.2001 ŞİRİNOĞLU İstanbul 1500 K: 3 1.43.23 59,5 KG S.AKDI 1 4,7 A Gr Arap 4 - PLEVNE G 2 HÜS.DEMİRKIRAN HALİL DURMUŞ 134 15.600 19
03.10.2001 ALAATTİNHAN İstanbul 2000 Ç: 3 2.18.24 53,5 KG S.BOYRAZ 9 3,25 A Gr Arap 5 Bölünen Handikap 20 (Grup A) ALİ ÇAY ALAATTİN KARACA 72 4.810 15
27.09.2001 AKCAN İstanbul 1400 Ç: 5 1.38.43 56 KG S.AKDI 2 2,75 3A 5 - BABAKURUŞ G 3 Ş.YILDIRIM NURBİYE GÜLERCE 91 19
22.09.2001 ALAATTİNHAN İstanbul 1400 K: 7 1.40.64 59 KG K.TOKAÇOĞLU 7 5,3 A Gr Arap 7 Handikap 16 ALİ ÇAY ALAATTİN KARACA 72 16
13.09.2001 AKCAN İstanbul 1200 Ç: 1 1.22.30 56,5 KG S.AKDI 8 2,45 3A 7 - İHSAN ATLI KV-22 M.ÇAY NURBİYE GÜLERCE 65 36.400 17
12.09.2001 ALAATTİNHAN İstanbul 2200 Ç: 5 2.39.93 49,5 KG N.ŞEN 6 4,1 A Gr Arap 5 Handikap 17 ALİ ÇAY ALAATTİN KARACA 72 17
05.09.2001 AKCAN İstanbul 1400 K: 2 1.36.49 48 KG NİYAZİ KONUK 5 3,95 3A 3 - KÜHEYLAN KV-23 M.ÇAY NURBİYE GÜLERCE 65 15.860 18
01.09.2001 ALAATTİNHAN İstanbul 2000 Ç: 7 2.21.21 51,5 KG NİYAZİ KONUK 8 4 A Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) ALİ ÇAY ALAATTİN KARACA 76 18
23.08.2001 AKCAN İstanbul 1400 Ç: 4 1.36.34 53 KG Y.AKAĞAÇ 9 3,8 3A 7 - ÜNAL KV-7 M.ÇAY NURBİYE GÜLERCE 65 3.640 19
11.08.2001 ALAATTİNHAN İstanbul 1400 Ç: 5 1.35.37 56 KG A.ÖZDENİZ 3 3,15 A Gr Arap 1 ŞARTLI 4 ALİ ÇAY ALAATTİN KARACA 76 19
01.08.2001 ALAATTİNHAN İstanbul 2400 Ç: 1 2.52.57 48 KG E.YAVUZ 7 4,9 A Gr Arap 5 Bölünen Handikap 20 (Grup A) ALİ ÇAY ALAATTİN KARACA 66 24.050 18
21.07.2001 ALAATTİNHAN İstanbul 1400 Ç: 1 1.33.96 58 KG S.AKDI 2 1,7 B Gr Arap 3 - KAŞIK ADASI AÇIK ALİ ÇAY ALAATTİN KARACA 76 24.050 18
04.07.2001 ALAATTİNHAN İstanbul 1900 Ç: 5 2.13.11 55,5 KG S.AKDI 4 2,6 B Gr Arap 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A) ALİ ÇAY ALAATTİN KARACA 76 19
04.07.2001 ŞİRİNOĞLU İstanbul 2000 Ç: 1 2.20.65 60 KG A.ÖZDENİZ 2 4,4 A Gr Arap 2 - NİĞBOLU G 1 HÜS.DEMİRKIRAN HALİL DURMUŞ 132 110.000 19
24.06.2001 ALAATTİNHAN İstanbul 1300 K: 1 1.30.71 58 KG S.AKDI 6 3,9 B Gr Arap 4 - BURGAZADA AÇIK ALİ ÇAY ALAATTİN KARACA 62 24.050 19
23.06.2001 ŞİRİNOĞLU Ankara 1600 Ç: 1 1.47.50 60 KG A.ÖZDENİZ 4 1,65 A Gr Arap 2 - MEHMET ALİ KİPER G 2 HÜS.DEMİRKIRAN HALİL DURMUŞ 128 71.500 19
14.06.2001 ALAATTİNHAN İstanbul 1300 K: 1 1.32.78 56 KG K.TOKAÇOĞLU 3 2,6 B Gr Arap 1 ŞARTLI 5 ALİ ÇAY ALAATTİN KARACA 53 14.300 17
13.06.2001 AKCAN İstanbul 1200 Ç: 2 1.20.66 53 KG S.BOYRAZ 4 2,8 3A 3 ŞARTLI 4 M.ÇAY NURBİYE GÜLERCE 60 5.980 19
13.06.2001 ŞİRİNOĞLU İstanbul 1900 Ç: 1 2.07.14 60 KG A.ÖZDENİZ 1 2,1 A Gr Arap 2 - ABDURRAHMAN ATÇI KV-8 HÜS.DEMİRKIRAN HALİL DURMUŞ 128 33.800 16
07.06.2001 ALAATTİNHAN İstanbul 1400 Ç: 3 1.33.94 58 KG E.YAVUZ 10 1,95 B Gr Arap 7 ŞARTLI 3 ALİ ÇAY ALAATTİN KARACA 53 2.080 17
30.05.2001 ALAATTİNHAN İstanbul 1900 Ç: 3 2.13.42 56 KG F.ÇAKAR 2 3,45 B Gr Arap 6 ŞARTLI 4 ALİ ÇAY ALAATTİN KARACA 53 2.470 17
23.05.2001 ŞİRİNOĞLU İstanbul 2100 Ç: 4 2.23.87 60 KG A.ÖZDENİZ 1 5,2 A Gr Arap 5 - ANADOLU TARIM İŞLETMESİ G 2 HÜS.DEMİRKIRAN HALİL DURMUŞ 128 7.150 17
16.05.2001 ALAATTİNHAN İstanbul 1400 K: 3 1.38.81 55 KG E.YAVUZ 6 3 B Gr Arap 3 ŞARTLI 4 ALİ ÇAY ALAATTİN KARACA 53 2.470 17
03.05.2001 ALAATTİNHAN İstanbul 1200 K: 3 1.25.19 58 KG B.GÖKÇE 7 2,95 B Gr Arap 4 ŞARTLI 2 ALİ ÇAY ALAATTİN KARACA 53 1.690 17
02.05.2001 AKCAN İstanbul 1200 Ç: 1 1.23.00 56 KG S.AKDI 1 4,35 3A 5 ŞARTLI 1 M.ÇAY NURBİYE GÜLERCE 14.950 20
24.04.2001 ŞİRİNOĞLU Ankara 1600 Ç: 2 1.47.56 60,5 KG S.AKDI 1 4,05 A Gr Arap 7 - TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ G 1 HÜS.DEMİRKIRAN HALİL DURMUŞ 128 60.000 17
19.04.2001 ALAATTİNHAN İstanbul 2000 K: 2 2.27.15 60 KG S.BOYRAZ 1 1,15 B Gr Arap 4 Bölünen Handikap 20 (Grup B) ALİ ÇAY ALAATTİN KARACA 53 4.940 17
12.04.2001 ALAATTİNHAN İstanbul 1400 K: 2 1.39.81 55 KG H.YEŞİLBUDAK 6 3 B Gr Arap 4 ŞARTLI 2 ALİ ÇAY ALAATTİN KARACA 49 3.380 15
07.04.2001 ŞİRİNOĞLU Adana 1500 K: 2 1.43.81 60 KG A.ÖZDENİZ 1 4,15 A Gr Arap 1 - KARACAOĞLAN G 3 HÜS.DEMİRKIRAN HALİL DURMUŞ 128 20.000 17
25.03.2001 ALAATTİNHAN İzmir 1600 Ç: 3 1.51.92 58 KG Y.TUNÇ 0 2,8 C Gr Arap 1 - FOÇA AÇIK ALİ ÇAY ALAATTİN KARACA 66 3.140 16
15.03.2001 ALAATTİNHAN İzmir 1200 K: 2 1.24.52 58 KG E.YALÇIN 6 1,6 C Gr Arap 1 ŞARTLI 4 ALİ ÇAY ALAATTİN KARACA 59 3.960 17
11.03.2001 ALAATTİNHAN İzmir 1800 K: 2 2.14.01 60,5 S.BOYRAZ 2 1,25 C Gr Arap 1 Handikap 15 ALİ ÇAY ALAATTİN KARACA 57 3.960 18
03.03.2001 ŞİRİNOĞLU Adana 2200 K: 4 2.39.80 60,5 KG A.ÖZDENİZ 1 2,85 A Gr Arap 6 - ADANA VALİ G 3 HÜS.DEMİRKIRAN HALİL DURMUŞ 128 5.000 18
21.02.2001 BENİM OĞLUM Adana 1500 K: 7 1.52.32 56,5 KG A.ÖZDENİZ 3 3,5 A Gr Arap 5 ŞARTLI 5 HÜS.DEMİRKIRAN HALİL DURMUŞ 89 15
20.02.2001 ŞİRİNOĞLU Adana 1900 K: 2 2.18.41 61 KG A.ÖZDENİZ 3 2,05 A Gr Arap 3 G 3 HÜS.DEMİRKIRAN HALİL DURMUŞ 128 20.000 18
18.02.2001 ALAATTİNHAN İzmir 1800 K: 5 2.12.39 59,5 KG S.BOYRAZ 4 2,15 C Gr Arap 3 Handikap 16 ALİ ÇAY ALAATTİN KARACA 57 19
11.02.2001 ALAATTİNHAN İzmir 1800 Ç: 4 2.08.25 58 KG S.BOYRAZ 0 2,1 C Gr Arap 6 - EDREMİT AÇIK ALİ ÇAY ALAATTİN KARACA 57 1.570 16
30.01.2001 ŞİRİNOĞLU Adana 2000 K: 2 2.24.62 61 KG A.ÖZDENİZ 5 1,7 A Gr Arap 1 - ADANA G 3 HÜS.DEMİRKIRAN HALİL DURMUŞ 128 20.000 19
25.01.2001 ALAATTİNHAN İzmir 1600 K: 1 1.54.62 57 KG S.BOYRAZ 11 3,05 C Gr Arap 4 Handikap 15 ALİ ÇAY ALAATTİN KARACA 51 9.900 12
Toplam 51 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...