Tarih | At İsmi | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.12.1996 | ÇAĞLAYAN.4 | Adana | 1400 | K: | 6 | 1.43.34 | 58 | Y.TUNÇ | 2 | B Gr Arap | 6 - ANTAKYA | AÇIK | MEHMET R.GÖRGÜN | ||||||||
14.12.1996 | ÇAĞLAYAN.4 | Adana | 1900 | K: | 2 | 2.19.44 | 46,5 | R.ALTUNBAŞ | 6 | B Gr Arap | 4 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | MEHMET R.GÖRGÜN | 200 | |||||||
07.12.1996 | ÇAĞLAYAN.4 | Adana | 1400 | K: | 4 | 1.42.58 | 57,5 | İ.AKKILIÇ | 2 | B Gr Arap | 6 | Handikap 14 | MEHMET R.GÖRGÜN | 40 | |||||||
20.11.1996 | ÇAĞLAYAN.4 | Adana | 1500 | K: | 11 | 1.56.08 | 60 | İ.AKKILIÇ | 3 | B Gr Arap | 6 | ŞARTLI 5 | MEHMET R.GÖRGÜN | ||||||||
09.11.1996 | ÇAĞLAYAN.4 | İstanbul | 1400 | Ç: | 5 | 1.36.66 | 61 | Y.TUNÇ | 2 | B Gr Arap | 7 | ŞARTLI 4 | MEHMET R.GÖRGÜN | ||||||||
26.10.1996 | ÇAĞLAYAN.4 | İstanbul | 1600 | Ç: | 8 | 1.57.83 | 58 | H.KAYA | 2 | B Gr Arap | 6 - DOLMABAHÇE | AÇIK | MEHMET R.GÖRGÜN | ||||||||
23.10.1996 | ÇAĞLAYAN.4 | İstanbul | 1600 | Ç: | 9 | 1.52.70 | 61 | H.KAYA | 9 | B Gr Arap | 6 | ŞARTLI 4 | MEHMET R.GÖRGÜN | ||||||||
29.09.1996 | ÇAĞLAYAN.4 | İstanbul | 1600 | Ç: | 16 | 1.56.94 | 60 | A.KILIÇ | 17 | B Gr Arap | 6 | ŞARTLI 5 | MEHMET R.GÖRGÜN | ||||||||
22.09.1996 | ÇAĞLAYAN.4 | İstanbul | 1400 | Ç: | 15 | 1.40.86 | 61 | İ.AKKILIÇ | 18 | B Gr Arap | 7 | ŞARTLI 4 | MEHMET R.GÖRGÜN | ||||||||
18.09.1996 | ÇAĞLAYAN.4 | İstanbul | 2000 | Ç: | 12 | 2.25.06 | 57,5 | A.R.YILDIZ | 5 | B Gr Arap | 7 - SEDEF ADASI | AÇIK | MEHMET R.GÖRGÜN | ||||||||
07.09.1996 | ÇAĞLAYAN.4 | İstanbul | 1900 | Ç: | 9 | 2.13.10 | 61 | K.MELİKE | 6 | B Gr Arap | 7 | ŞARTLI 4 | MEHMET R.GÖRGÜN | ||||||||
11.08.1996 | ÇAĞLAYAN.4 | İstanbul | 1600 | K: | 10 | 2.11.71 | 58 | S.AKDI | 6 | B Gr Arap | 7 - BAHRİ ERÖÇBE | AÇIK | MEHMET R.GÖRGÜN | ||||||||
24.07.1996 | ÇAĞLAYAN.4 | İstanbul | 2000 | K: | 6 | 2.26.33 | 59,5 | Ş.GÖKÇE | 9 | B Gr Arap | 2 | ŞARTLI 5 | MEHMET R.GÖRGÜN | ||||||||
17.07.1996 | ÇAĞLAYAN.4 | İstanbul | 2100 | Ç: | 6 | 2.30.25 | 57,5 | S.AKDI | 8 | B Gr Arap | 3 - DAVUD AKDI | AÇIK | MEHMET R.GÖRGÜN | ||||||||
29.06.1996 | ÇAĞLAYAN.4 | İstanbul | 2000 | K: | 1 | 2.22.74 | 61 | S.AKDI | 3 | B Gr Arap | 7 | Handikap 15 | MEHMET R.GÖRGÜN | 350 | |||||||
19.06.1996 | ÇAĞLAYAN.4 | İstanbul | 2100 | Ç: | 5 | 2.27.13 | 57,5 | S.KAYA | 4 | B Gr Arap | 5 | ŞARTLI 5 | MEHMET R.GÖRGÜN | ||||||||
12.06.1996 | ÇAĞLAYAN.4 | İstanbul | 1600 | Ç: | 5 | 1.48.48 | 58 | S.KAYA | 7 | B Gr Arap | 7 - ADİL ELMAS | AÇIK | MEHMET R.GÖRGÜN | ||||||||
26.05.1996 | ÇAĞLAYAN.4 | İstanbul | 1600 | Ç: | 9 | 1.51.28 | 58,5 | A.R.YILDIZ | 7 | B Gr Arap | 3 | ŞARTLI 4 | |||||||||
12.04.1996 | ÇAĞLAYAN.4 | Adana | 1400 | K: | 8 | 1.42.23 | 61 | H.YILDIZ | 10 | B Gr Arap | 7 | ŞARTLI 3 | MEHMET R.GÖRGÜN | ||||||||
27.03.1996 | ÇAĞLAYAN.4 | Adana | 2000 | K: | 12 | 2.32.63 | 57,5 | S.KAYA | 10 | B Gr Arap | 6 - SİLİFKE | AÇIK | MEHMET R.GÖRGÜN | ||||||||
13.03.1996 | ÇAĞLAYAN.4 | Adana | 1500 | K: | 1 | 1.46.78 | 56 | S.KAYA | 18 | B Gr Arap | 6 | ŞARTLI 4 | MEHMET R.GÖRGÜN | 330 | |||||||
02.03.1996 | ÇAĞLAYAN.4 | Adana | 1900 | K: | 2 | 2.18.38 | 48 | K.MELİKE | 12 | B Gr Arap | 7 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | MEHMET R.GÖRGÜN | 160 | |||||||
14.02.1996 | ÇAĞLAYAN.4 | Adana | 1500 | K: | 1 | 1.48.15 | 57 | S.KAYA | 11 | B Gr Arap | 4 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | MEHMET R.GÖRGÜN | 260 | |||||||
03.02.1996 | ÇAĞLAYAN.4 | Adana | 1300 | K: | 1 | 1.34.10 | 58 | H.KARATAŞ | 3 | C Gr Arap | 1 - OSMANİYE | AÇIK | MEHMET R.GÖRGÜN | 350 | |||||||
24.01.1996 | ÇAĞLAYAN.4 | Adana | 1900 | K: | 3 | 2.22.53 | 56 | T.KOLCUOĞLU | 8 | C Gr Arap | 4 | ŞARTLI 3 | MEHMET R.GÖRGÜN | 48 | |||||||
10.01.1996 | ÇAĞLAYAN.4 | Adana | 1400 | K: | 1 | 1.42.84 | 60 | S.KAYA | 4 | 7,9 | C Gr Arap | 3 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | MEHMET R.GÖRGÜN | 300 | ||||||
Toplam 26 sonuçtan 26 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|