Tarih | At İsmi | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2014 | NUMANKAYA | Bursa | 1800 | K:Nemli | 11 | 2.17.20 | 45 | KG | Ç.CANPOLAT | 10 | 12 | 4A | 7 | Handikap 15 | H.ARAN | ETHEM KAYA | 45 | 20 | |||
21.04.2014 | NUMANKAYA | Bursa | 1800 | K:Normal | 1 | 2.12.15 | 53 | KG | M.DEMİRBAŞ | 5 | 4,2 | 4A | 5 | Maiden | H.ARAN | ETHEM KAYA | 45 | 24.500 | 14 | ||
11.04.2014 | NUMANKAYA | Bursa | 1400 | K:Islak | 9 | 1.48.71 | 58 | KG | H.KATI | 12 | 10,9 | 4A | 7 | Maiden | H.ARAN | ETHEM KAYA | 40 | 15 | |||
31.03.2014 | NUMANKAYA | İstanbul | 2000 | S:Normal | 5 | 2.31.32 | 53 | KG | AH.ARSLAN | 6 | 3 | 4A | 2 | Maiden | E.ÇEŞME | ETHEM KAYA | 40 | 16 | |||
21.03.2014 | NUMANKAYA | Bursa | 1300 | K:Normal | 3 | 1.34.02 | 58 | KG | M.KAYA | 8 | 1,7 | 4A | 1 | Maiden | H.ARAN | ETHEM KAYA | 40 | 4.900 | 15 | ||
12.03.2014 | NUMANKAYA | Bursa | 1800 | K:Nemli | 2 | 2.13.12 | 53 | KG | ONUR YILDIZ | 7 | 1,6 | 4A | 2 | Maiden | H.ARAN | ETHEM KAYA | 40 | 9.800 | 3 | ||
07.03.2014 | NUMANKAYA | Bursa | 1400 | K:Normal | 3 | 1.41.75 | 54 | KG | M.DEMİRBAŞ | 3 | 5,7 | 4A | 1 | Maiden | H.ARAN | ETHEM KAYA | 33 | 4.900 | 4 | ||
01.03.2014 | NUMANKAYA | Kocaeli | 1600 | K:Normal | 5 | 2.02.56 | 53 | KG | A.YÜKSEL | 5 | 4,5 | 4A | 2 | Maiden | İ.KILINÇ | ETHEM KAYA | 25 | 5 | |||
21.02.2014 | NUMANKAYA | Bursa | 1900 | K:Normal | 4 | 2.20.54 | 58 | KG | Ç.TAŞ | 8 | 12,4 | 4A | 2 | Maiden | H.ARAN | ETHEM KAYA | 25 | 2.150 | 6 | ||
12.02.2014 | NUMANKAYA | Bursa | 1400 | K:Normal | 7 | 1.47.13 | 53 | KG | Ç.CANPOLAT | 9 | 8,5 | 4A | 1 | Maiden | H.ARAN | ETHEM KAYA | 20 | 7 | |||
08.02.2014 | NUMANKAYA | Kocaeli | 2000 | K:Normal | 4 | 2.33.22 | 53 | KG | Z.KARABULUT | 7 | 7,8 | 4A | 2 | Maiden | İ.KILINÇ | ETHEM KAYA | 20 | 2.150 | 8 | ||
29.01.2014 | NUMANKAYA | Bursa | 1300 | K:Normal | 15 | 1.44.21 | 53 | KG | ONUR YILDIZ | 15 | 26 | 4A | 7 | Maiden | H.ARAN | ETHEM KAYA | 16 | 9 | |||
24.01.2014 | NUMANKAYA | İzmir | 1900 | K:Normal | 6 | 2.31.22 | 55 | KG | K.ÖZER | 5 | 7,15 | 4A | 1 | Maiden | C.T.KÖSE | ETHEM KAYA | 16 | 10 | |||
18.01.2014 | NUMANKAYA | Kocaeli | 1700 | K:Normal | 6 | 2.10.93 | 53 | KG | Ç.CANPOLAT | 4 | 3 | 4A | 4 | Maiden | İ.KILINÇ | ETHEM KAYA | 16 | 11 | |||
08.01.2014 | NUMANKAYA | İstanbul | 1200 | S:Normal | 8 | 1.29.21 | 53 | KG | Ç.CANPOLAT | 3 | 24,6 | 4A | 5 | Maiden | E.ÇEŞME | ETHEM KAYA | 16 | 12 | |||
Toplam 15 sonuçtan 15 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|