Mikrofon Sende
 
 
 
 

Kısrak: MAHSUSE.41

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
31.12.1997 BATUHAN.2 Adana 1900 K: 1 2.22.46 55,5 KG S.EREN 4 A Gr Arap 2 ŞARTLI 5 N.GÜVEN HALİL KILIÇ 63 2.000 13
31.12.1997 ZEHRACAN Adana 1900 K: 3 2.29.18 48 İ.UZUN 4 C Gr Arap 1 Handikap 15 S.KONUK METİN OĞUZ 50 254 15
24.12.1997 BATUHAN.2 Adana 1500 K: 5 1.53.27 57 KG S.EREN 2 A Gr Arap 5 Bölünen Handikap 20 (Grup B) N.GÜVEN HALİL KILIÇ 63 14
13.12.1997 ZEHRACAN Adana 1300 K: 9 1.40.55 53,5 A.BİRDAL 6 C Gr Arap 6 ŞARTLI 4 S.KONUK METİN OĞUZ 50 16
06.12.1997 ZEHRACAN Adana 1400 K: 3 1.47.18 53,5 A.BİRDAL 3 C Gr Arap 1 ŞARTLI 3 S.KONUK METİN OĞUZ 50 208 17
05.12.1997 BATUHAN.2 Adana 2100 K: 9 2.46.48 46 KG Ü.YAYLA 8 A Gr Arap 7 KV-21 N.GÜVEN HALİL KILIÇ 61 15
03.12.1997 ZEHRACAN Adana 1400 K: 8 1.51.85 51 B.SERİNKAYA 7 C Gr Arap 6 Handikap 15 S.KONUK METİN OĞUZ 50 18
29.11.1997 BATUHAN.2 Adana 1500 K: 6 1.51.71 62 KG T.KOLCUOĞLU 4 A Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup B) N.GÜVEN HALİL KILIÇ 63 16
26.11.1997 ZEHRACAN Adana 1900 K: 3 2.27.56 52 B.SERİNKAYA 10 C Gr Arap 6 ŞARTLI 2 K.YÜCEDAĞ METİN OĞUZ 50 185 19
21.11.1997 BATUHAN.2 Adana 2200 K: 2 2.45.60 58,5 KG S.EREN 5 A Gr Arap 5 ŞARTLI 3 N.GÜVEN HALİL KILIÇ 61 576 16
19.11.1997 ZEHRACAN Adana 1500 K: 8 2.03.98 49,5 Ö.BİÇER 12 C Gr Arap 4 ŞARTLI 4 K.YÜCEDAĞ METİN OĞUZ 20
17.10.1997 BATUHAN.2 Bursa 2200 K: 9 2.43.57 49 KG Ü.YAYLA 9 A Gr Arap 6 Handikap 16 N.GÜVEN HALİL KILIÇ 61 17
03.10.1997 BATUHAN.2 Bursa 1900 K: 9 2.22.83 56 KG F.ÇELTİK 7 A Gr Arap 7 - SERHANBEY KV-7 N.GÜVEN HALİL KILIÇ 61 18
23.09.1997 BATUHAN.2 Bursa 1400 K: 10 1.40.77 53,5 KG S.YILDIRIM 7 A Gr Arap 8 Handikap 15 N.GÜVEN HALİL KILIÇ 61 19
12.09.1997 BATUHAN.2 Bursa 1400 K: 1 1.36.99 54,5 KG S.YILDIRIM 9 A Gr Arap 3 ŞARTLI 11 N.GÜVEN HALİL KILIÇ 51 1.750 8
02.09.1997 BATUHAN.2 Bursa 1200 K: 3 1.24.92 62 KG S.YILDIRIM 8 A Gr Arap 5 ŞARTLI 2 N.GÜVEN HALİL KILIÇ 49 220 9
22.08.1997 BATUHAN.2 Bursa 2000 K: 12 2.30.70 46 KG Ü.YAYLA 10 A Gr Arap 8 Handikap 16 N.GÜVEN HALİL KILIÇ 49 10
17.07.1997 BATUHAN.2 Bursa 1900 K: 13 2.26.65 54,5 KG F.ÇELTİK 11 A Gr Arap 6 Handikap 15 N.GÜVEN HALİL KILIÇ 53 11
27.06.1997 BATUHAN.2 Bursa 1400 K: 12 1.44.22 61 KG Z.TEMUÇİN 11 A Gr Arap 8 Bölünen Handikap 20 (Grup A) N.GÜVEN HALİL KILIÇ 53 12
29.05.1997 BATUHAN.2 Bursa 2000 K: 10 2.31.12 53,5 KG K.MELİKE 7 A Gr Arap 7 Handikap 15 N.GÜVEN HALİL KILIÇ 56 13
16.05.1997 BATUHAN.2 Bursa 1800 K: 9 2.19.30 62,5 KG T.KOLCUOĞLU 9 A Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup B) N.GÜVEN HALİL KILIÇ 56 14
08.05.1997 BATUHAN.2 Bursa 1400 K: 10 1.41.58 48,5 KG K.MELİKE 10 A Gr Arap 6 Handikap 16 H.ÇİPE HALİL KILIÇ 56 15
19.04.1997 BATUHAN.2 Adana 2100 K: 9 2.41.34 58,5 KG K.MELİKE 8 A Gr Arap 8 ŞARTLI 5 H.ÇİPE HALİL KILIÇ 63 16
16.04.1997 BATUHAN.2 Adana 1500 K: 9 1.54.12 59,5 KG K.MELİKE 6 A Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup B) H.ÇİPE HALİL KILIÇ 63 17
09.04.1997 BATUHAN.2 Adana 2400 K: 4 2.57.28 49,5 KG K.MELİKE 8 A Gr Arap 9 Handikap 16 H.KILIÇ HALİL KILIÇ 63 158 17
02.04.1997 BATUHAN.2 Adana 1900 K: 8 2.26.24 58 KG K.MELİKE 8 A Gr Arap 4 Bölünen Handikap 20 (Grup B) H.KILIÇ HALİL KILIÇ 63 18
15.03.1997 BATUHAN.2 Adana 2000 K: 8 2.32.20 60,5 KG K.MELİKE 7 A Gr Arap 8 ŞARTLI 3 H.KILIÇ HALİL KILIÇ 63 19
07.03.1997 BATUHAN.2 Adana 2400 K: 1 2.59.79 55,5 KG K.MELİKE 2 2,95 A Gr Arap 4 Bölünen Handikap 20 (Grup B) H.KILIÇ HALİL KILIÇ 55 1.125 11
26.02.1997 BATUHAN.2 Adana 2000 K: 2 2.27.89 57 KG K.MELİKE 1 A Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup B) H.KILIÇ HALİL KILIÇ 57 450 11
21.02.1997 BATUHAN.2 Adana 1900 K: 6 2.25.51 58 KG B.KONUK 3 A Gr Arap 4 ŞARTLI 4 H.KILIÇ HALİL KILIÇ 57 12
12.02.1997 BATUHAN.2 Adana 2200 K: 5 2.45.70 58 KG H.YILDIZ 4 A Gr Arap 7 ŞARTLI 4 H.KILIÇ HALİL KILIÇ 57 13
05.02.1997 BATUHAN.2 Adana 1300 K: 11 1.38.75 57 KG S.EREN 14 A Gr Arap 6 Handikap 14 H.KILIÇ HALİL KILIÇ 57 14
29.01.1997 BATUHAN.2 Adana 1900 K: 10 2.24.31 53 KG S.EREN 13 A Gr Arap 6 Bölünen Handikap 20 (Grup B) H.KILIÇ HALİL KILIÇ 61 15
24.01.1997 BATUHAN.2 Adana 1900 K: 11 2.26.43 58 KG T.KOLCUOĞLU 10 A Gr Arap 7 ŞARTLI 2 H.KILIÇ HALİL KILIÇ 61 16
08.01.1997 BATUHAN.2 Adana 1500 K: 12 1.59.94 57,5 KG K.YILDIZ 10 A Gr Arap 7 ŞARTLI 4 H.KILIÇ HALİL KILIÇ 61 17
04.01.1997 BATUHAN.2 Adana 1900 K: 9 2.25.05 59 KG S.M.YILMAZ 6 A Gr Arap 8 Bölünen Handikap 20 (Grup B) H.KILIÇ HALİL KILIÇ 61 18
Toplam 36 sonuçtan 36 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...