Tarih | At İsmi | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.12.2004 | TÜMERHAN | Şanlıurfa | 1800 | K: | 6 | 2.19.98 | 59,5 | KG | ÖZ.GÖKÇE | 15 | 4,05 | 5+A | 1 | Handikap 15 | M.YALÇINDAĞ | H.BASRİ TÜMÖZ | 66 | 9 | |||
20.12.2004 | TÜMERHAN | Şanlıurfa | 2000 | K: | 7 | 2.35.52 | 55,5 | KG | ÖZ.GÖKÇE | 6 | 5,45 | 4+A | 1 | Handikap 15 | M.YALÇINDAĞ | H.BASRİ TÜMÖZ | 58 | 10 | |||
13.12.2004 | TÜMERHAN | Şanlıurfa | 2100 | K: | 1 | 2.39.85 | 59 | KG | ÖZ.GÖKÇE | 11 | 5,5 | 5+A | 7 | Handikap 14 | M.YALÇINDAĞ | H.BASRİ TÜMÖZ | 58 | 12.000 | 0 | ||
11.12.2004 | DUDUCAN | Adana | 1200 | Ç: | 9 | 1.29.83 | 56 | DB | H.DEMİR | 4 | 4,45 | 3A | 2 | Maiden/Dişi | H.ERGİN | İHSAN YILDIZ | 45 | 14 | |||
06.12.2004 | TÜMERHAN | Şanlıurfa | 1800 | K: | 5 | 2.18.58 | 57 | KG | ÖZ.GÖKÇE | 4 | 15,9 | 4+A | 7 | Handikap 14 | M.YALÇINDAĞ | H.BASRİ TÜMÖZ | 58 | 0 | |||
05.12.2004 | KOÇUBEY | İzmir | 1900 | Ç: | 1 | 2.11.17 | 58 | KG | F.ÇAKAR | 9 | 2,9 | 4+A | 3 | ŞARTLI 5 | M.TAMER | İBRAHİM TAMER | 71 | 25.000 | 19 | ||
26.11.2004 | TÜMERHAN | Elazığ | 1600 | K: | 6 | 2.00.67 | 57,5 | KG | M.ÜNLÜ | 1 | 2,5 | 4+A | 7 | ŞARTLI 2 | M.YALÇINDAĞ | H.BASRİ TÜMÖZ | 58 | 0 | |||
25.11.2004 | DUDUCAN | İstanbul | 1400 | K: | 7 | 1.42.26 | 48 | D.YILDIZ | 2 | 5,15 | 3A | 5 | Handikap 15/Dişi | H.ERGİN | İHSAN YILDIZ | 45 | 15 | ||||
19.11.2004 | TÜMERHAN | Elazığ | 2400 | K: | 12 | 3.06.49 | 53 | KG | M.ÜNLÜ | 7 | 2,95 | 5+A | 5 | ŞARTLI 5 | M.YALÇINDAĞ | H.BASRİ TÜMÖZ | 58 | 0 | |||
13.11.2004 | KOÇUBEY | İstanbul | 1400 | Ç: | 1 | 1.33.67 | 61 | KG | F.ÇAKAR | 5 | 1,6 | 4+A | 2 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | M.TAMER | İBRAHİM TAMER | 65 | 22.500 | 15 | ||
11.11.2004 | DUDUCAN | İstanbul | 1400 | K: | 2 | 1.40.53 | 56 | H.KARATAŞ | 5 | 1,95 | 3A | 2 | Maiden/Dişi | H.ERGİN | İHSAN YILDIZ | 25 | 5.600 | 16 | |||
06.11.2004 | KOÇUBEY | İstanbul | 1400 | K: | 4 | 1.39.25 | 63 | KG | S.KAYA | 11 | 1,8 | 4A | 4 | Handikap 14 | M.TAMER | İBRAHİM TAMER | 65 | 1.800 | 16 | ||
05.11.2004 | TÜMERHAN | Elazığ | 1800 | K: | 11 | 2.21.48 | 59 | KG | ÖZ.GÖKÇE | 3 | 7 | 5+A | 7 | ŞARTLI 2 | M.YALÇINDAĞ | H.BASRİ TÜMÖZ | 61 | 0 | |||
03.11.2004 | DUDUCAN | İstanbul | 1100 | K: | 5 | 1.19.00 | 52,5 | A.SÖZEN | 12 | 7,7 | 3A | 6 | Maiden | H.ERGİN | İHSAN YILDIZ | 25 | 17 | ||||
29.10.2004 | TÜMERHAN | Elazığ | 2000 | K: | 14 | 2.37.00 | 56 | KG | D.ALCEYLAN | 4 | 12,4 | 4+A | 6 - ELAZIĞ VALİ | KV-6 | M.YALÇINDAĞ | H.BASRİ TÜMÖZ | 64 | 0 | |||
23.10.2004 | KOÇUBEY | İstanbul | 1400 | Ç: | 3 | 1.34.79 | 59 | KG | F.ÇAKAR | 7 | 4,6 | 4+A | 9 | Handikap 15 | M.TAMER | İBRAHİM TAMER | 65 | 4.500 | 16 | ||
22.10.2004 | TÜMERHAN | Elazığ | 1800 | K: | 10 | 2.15.21 | 48 | KG | D.ALCEYLAN | 7 | 19,5 | 4+A | 4 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | M.YALÇINDAĞ | H.BASRİ TÜMÖZ | 64 | 0 | |||
15.10.2004 | TÜMERHAN | Elazığ | 1600 | K: | 8 | 2.00.48 | 58,5 | KG | A.POLAT | 14 | 12,05 | 5+A | 7 | Handikap 14 | M.YALÇINDAĞ | H.BASRİ TÜMÖZ | 64 | 0 | |||
08.10.2004 | TÜMERHAN | Elazığ | 2400 | K: | 7 | 3.07.10 | 60 | KG | U.GÖKÇE | 9 | 6,25 | 5+A | 4 | Handikap 15 | M.YALÇINDAĞ | H.BASRİ TÜMÖZ | 64 | 0 | |||
01.10.2004 | TÜMERHAN | Elazığ | 1600 | K: | 7 | 1.59.19 | 54 | KG | D.ALCEYLAN | 3 | 22,65 | 5+A | 5 | ŞARTLI 4 | M.YALÇINDAĞ | H.BASRİ TÜMÖZ | 64 | 0 | |||
08.09.2004 | KOÇUBEY | İstanbul | 1600 | Ç: | 7 | 1.48.59 | 50 | KG | Ö.YILDIRIM | 11 | 4,05 | 4A | 6 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | M.TAMER | İBRAHİM TAMER | 65 | 17 | |||
21.08.2004 | DUDUCAN | İstanbul | 1200 | Ç: | 4 | 1.22.98 | 56 | KG | H.KARATAŞ | 3 | 2,05 | 3A | 1 | Maiden/Dişi | H.ERGİN | İHSAN YILDIZ | 1.400 | 18 | |||
18.08.2004 | KOÇUBEY | İstanbul | 1400 | Ç: | 6 | 1.36.09 | 56 | KG | S.AKDI | 10 | 8,3 | 4A | 6 - YOZGATLI.1 | KV-6 | M.TAMER | İBRAHİM TAMER | 65 | 18 | |||
07.08.2004 | KOÇUBEY | İstanbul | 1400 | K: | 5 | 1.39.49 | 59 | KG | F.ÇAKAR | 12 | 3,55 | 4A | 8 | Handikap 15 | M.TAMER | İBRAHİM TAMER | 65 | 19 | |||
05.08.2004 | DUDUCAN | İstanbul | 1200 | Ç: | 5 | 1.21.66 | 54,5 | H.KARATAŞ | 7 | 3,85 | 3A | 4 | Maiden | H.ERGİN | İHSAN YILDIZ | 19 | |||||
22.07.2004 | DUDUCAN | İstanbul | 1400 | Ç: | 5 | 1.37.50 | 54 | A.SÖZEN | 10 | 13,6 | 3A | 7 | Maiden/Dişi | H.ERGİN | İHSAN YILDIZ | 20 | |||||
22.07.2004 | KOÇUBEY | İstanbul | 1600 | Ç: | 1 | 1.47.40 | 55 | KG | H.KARATAŞ | 9 | 1,85 | 4A | 5 | ŞARTLI 4 | M.TAMER | İBRAHİM TAMER | 58 | 22.500 | 15 | ||
14.07.2004 | KOÇUBEY | İstanbul | 1400 | Ç: | 2 | 1.35.48 | 50 | KG | Ö.YILDIRIM | 7 | 2,9 | 4A | 5 | Handikap 16 | M.TAMER | İBRAHİM TAMER | 54 | 11.200 | 15 | ||
20.06.2004 | KOÇUBEY | İstanbul | 1200 | K: | 8 | 1.24.44 | 55 | KG | F.ÇAKAR | 3 | 5,75 | 4A | 4 | ŞARTLI 3 | M.TAMER | İBRAHİM TAMER | 61 | 16 | |||
26.05.2004 | KOÇUBEY | İstanbul | 1400 | Ç: | 5 | 1.35.72 | 58 | KG | S.AKDI | 10 | 8 | 4A | 4 | ŞARTLI 2 | M.TAMER | İBRAHİM TAMER | 61 | 17 | |||
26.04.2004 | TÜMERHAN | Şanlıurfa | 1900 | K: | 4 | 2.20.30 | 55 | KG | A.TOPRAK | 3 | 3,75 | 5+A | 4 | ŞARTLI 5 | C.DEMİREL | H.BASRİ TÜMÖZ | 64 | 1.800 | 0 | ||
21.04.2004 | KOÇUBEY | İstanbul | 1200 | Ç: | 8 | 1.23.18 | 54,5 | KG | E.CANKILIÇ | 8 | 8,45 | 4A | 6 | Handikap 16 | M.TAMER | İBRAHİM TAMER | 61 | 18 | |||
19.04.2004 | TÜMERHAN | Şanlıurfa | 1900 | K: | 3 | 2.16.78 | 55,5 | KG | A.TOPRAK | 9 | 13,45 | 5+A | 6 | Handikap 15 | C.DEMİREL | H.BASRİ TÜMÖZ | 68 | 2.900 | 1 | ||
12.04.2004 | TÜMERHAN | Şanlıurfa | 2000 | K: | 7 | 2.27.44 | 50,5 | KG | İ.AKKILIÇ | 7 | 4,45 | 4+A | 3 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | C.DEMİREL | H.BASRİ TÜMÖZ | 68 | 2 | |||
08.04.2004 | KOÇUBEY | İzmir | 1400 | K: | 5 | 1.41.34 | 55 | KG | E.KARATAŞ | 2 | 2,6 | 4A | 2 | ŞARTLI 3 | M.TAMER | İBRAHİM TAMER | 61 | 19 | |||
29.03.2004 | TÜMERHAN | Şanlıurfa | 2100 | K: | 4 | 2.36.94 | 60,5 | KG | METİN GÖKÇE | 3 | 5,75 | 4+A | 8 | ŞARTLI 2 | C.DEMİREL | H.BASRİ TÜMÖZ | 68 | 900 | 3 | ||
25.03.2004 | KOÇUBEY | İzmir | 1400 | K: | 1 | 1.39.63 | 59 | KG | E.KARATAŞ | 7 | 2 | 4A | 5 | Handikap 13 | M.GÜLAYDIN | İBRAHİM TAMER | 50 | 12.500 | 16 | ||
22.03.2004 | TÜMERHAN | Şanlıurfa | 1800 | K: | 4 | 2.10.76 | 57,5 | KG | MU.DEMİR | 2 | 6,7 | 4+A | 2 | ŞARTLI 4 | C.DEMİREL | H.BASRİ TÜMÖZ | 68 | 1.450 | 4 | ||
15.03.2004 | TÜMERHAN | Şanlıurfa | 1400 | K: | 11 | 1.43.62 | 56 | KG | A.İNCEBACAK | 8 | 10,65 | 4+A | 4 | ŞARTLI 5 | C.DEMİREL | H.BASRİ TÜMÖZ | 68 | 5 | |||
08.03.2004 | TÜMERHAN | Şanlıurfa | 2100 | K: | 4 | 2.36.53 | 56,5 | KG | MU.DEMİR | 1 | 12,85 | 4+A | 5 - M.REŞAT AKSOY | KV-7 | C.DEMİREL | H.BASRİ TÜMÖZ | 72 | 2.750 | 6 | ||
01.03.2004 | TÜMERHAN | Şanlıurfa | 1800 | K: | 7 | 2.17.76 | 56 | KG | Ö.KAYA | 10 | 5,35 | 5+A | 8 | ŞARTLI 3 | C.DEMİREL | H.BASRİ TÜMÖZ | 72 | 7 | |||
29.02.2004 | KOÇUBEY | İzmir | 1600 | K: | 3 | 1.56.66 | 56 | KG | H.KARATAŞ | 3 | 2,65 | 4A | 1 | ŞARTLI 3 | M.TAMER | İBRAHİM TAMER | 48 | 3.300 | 16 | ||
23.02.2004 | TÜMERHAN | Şanlıurfa | 2100 | K: | 4 | 2.38.48 | 58 | K | A.İNCEBACAK | 8 | 5,85 | 4+A | 8 | ŞARTLI 2 | C.DEMİREL | H.BASRİ TÜMÖZ | 72 | 900 | 8 | ||
20.02.2004 | KOÇUBEY | İzmir | 1400 | K: | 5 | 1.39.99 | 55 | KG | B.KURDU | 2 | 15,45 | 4A | 1 | ŞARTLI 4 | M.H.DEMİREL | İBRAHİM TAMER | 48 | 17 | |||
09.02.2004 | TÜMERHAN | Şanlıurfa | 1400 | K: | 4 | 1.46.01 | 56 | KG | A.İNCEBACAK | 13 | 17,7 | 5+A | 4 | ŞARTLI 2 | C.DEMİREL | H.BASRİ TÜMÖZ | 72 | 900 | 9 | ||
26.01.2004 | TÜMERHAN | Şanlıurfa | 1800 | K: | 16 | 2.24.81 | 54 | KG | K.TOKAÇOĞLU | 9 | 6,75 | 4+A | 6 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | C.DEMİREL | H.BASRİ TÜMÖZ | 72 | 10 | |||
19.01.2004 | TÜMERHAN | Şanlıurfa | 1200 | K: | 8 | 1.30.76 | 56 | KG | R.TAŞDELEN | 11 | 13,95 | 4+A | 5 | KV-6 | C.DEMİREL | H.BASRİ TÜMÖZ | 69 | 11 | |||
12.01.2004 | TÜMERHAN | Şanlıurfa | 1800 | K: | 2 | 2.15.42 | 58 | KG | A.POLAT | 9 | 22,5 | 4+A | 5 | Handikap 15 | C.DEMİREL | H.BASRİ TÜMÖZ | 69 | 5.800 | 12 | ||
05.01.2004 | TÜMERHAN | Şanlıurfa | 2100 | K: | 12 | 2.57.84 | 53,5 | KG | S.ÇETİN | 5 | 13,55 | 5+A | 5 | ŞARTLI 5 | Y.YILMAZ | H.BASRİ TÜMÖZ | 71 | 13 | |||
01.01.2004 | KOÇUBEY | İzmir | 1400 | K: | 6 | 1.40.61 | 58 | KG | M.KAYA | 8 | 3,1 | 4A | 7 | ŞARTLI 2 | M.H.DEMİREL | İBRAHİM TAMER | 55 | 18 | |||
Toplam 50 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|