Tarih | At İsmi | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.12.1991 | TEHLİKE | Adana | 1400 | K: | 6 | 1.51.18 | 52,5 | Y.TUNÇ | 7 | A Gr Arap | 1 | ŞARTLI 3 | ALİ AMAÇ | ||||||||
21.12.1991 | TEHLİKE | Adana | 1200 | K: | 7 | 1.37.28 | 52 | İ.GÜR | 2 | A Gr Arap | 3 | ŞARTLI 3 | ALİ AMAÇ | ||||||||
18.12.1991 | TEHLİKE | Adana | 1500 | K: | 3 | 1.56.46 | 53,5 | İ.GÜR | 1 | A Gr Arap | 4 | ŞARTLI 2 | ALİ AMAÇ | 3 | |||||||
11.12.1991 | TEHLİKE | Adana | 1500 | K: | 5 | 1.58.00 | 45 | S.ÖZÖLKE | 1 | A Gr Arap | 7 - GÜZ | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | ALİ AMAÇ | ||||||||
11.12.1991 | HAYIRLIOĞLU | Adana | 1500 | K: | 7 | 1.58.00 | 59 | A.ÖCAL | 6 | A Gr Arap | 3 - GRUP | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | İRFAN HAYIRLIOĞLU | ||||||||
30.11.1991 | TEHLİKE | Adana | 1600 | K: | 5 | 2.09.04 | 45 | H.MUTLU | 7 | A Gr Arap | 7 - MEVSİM | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | ALİ AMAÇ | ||||||||
27.11.1991 | TEHLİKE | Adana | 1400 | K: | 2 | 1.50.07 | 53,5 | İ.GÜR | 1 | A Gr Arap | 1 | ŞARTLI 2 | ALİ AMAÇ | 6 | |||||||
23.11.1991 | TEHLİKE | Adana | 1900 | K: | 9 | 2.40.47 | 55 | N.KULAK | 7 | A Gr Arap | 7 | ŞARTLI 3 | ALİ AMAÇ | ||||||||
17.11.1991 | HAYIRLIOĞLU | İstanbul | 1600 | Ç: | 11 | 1.52.00 | 58 | A.BİRDAL | 4 | A Gr Arap | 5 - CEVAT GÜRKAN | KV-8 | İRFAN HAYIRLIOĞLU | ||||||||
16.11.1991 | HAYIRLIOĞLU | İstanbul | 1600 | Ç: | 3 | 1.49.55 | 53 | T.ADIŞEN | 9 | A Gr Arap | 7 - HASIRCA | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | İRFAN HAYIRLIOĞLU | 5 | |||||||
16.11.1991 | BİGE HATUN | İstanbul | 1600 | Ç: | 8 | 1.51.63 | 56 | E.KURT | 8 | 3A | 2 - BANDIRMA | KV-21 | |||||||||
06.11.1991 | BİGE HATUN | İstanbul | 1200 | Ç: | 1 | 1.20.49 | 54,5 | A.ÖZDENİZ | 2 | 2,45 | 3A | 1 | ŞARTLI 4 | 18 | |||||||
03.11.1991 | HAYIRLIOĞLU | İstanbul | 1600 | Ç: | 2 | 1.52.96 | 58 | T.ADIŞEN | 9 | A Gr Arap | 7 - NECATİ ÜNSAL | KV-7 | İRFAN HAYIRLIOĞLU | 12 | |||||||
26.10.1991 | HAYIRLIOĞLU | İstanbul | 1900 | Ç: | 7 | 2.12.59 | 58 | A.BİRDAL | 6 | A Gr Arap | 7 - ERTUĞRUL | KV-9 | İRFAN HAYIRLIOĞLU | ||||||||
09.10.1991 | HAYIRLIOĞLU | İstanbul | 2400 | Ç: | 7 | 3.04.40 | 55 | A.BİRDAL | 5 | A Gr Arap | 7 - ENVER AKDOĞAN | KV-24 | İRFAN HAYIRLIOĞLU | ||||||||
05.10.1991 | BİGE HATUN | İstanbul | 1400 | Ç: | 3 | 1.39.63 | 53 | H.KARATAŞ | 2 | 3A | 1 - SAVA | KV-7/Dişi | 6 | ||||||||
02.10.1991 | HAYIRLIOĞLU | İstanbul | 1900 | Ç: | 5 | 2.09.92 | 61 | A.ÖZDENİZ | 7 | A Gr Arap | 2 | ŞARTLI 2 | İRFAN HAYIRLIOĞLU | ||||||||
28.09.1991 | HAYIRLIOĞLU | İstanbul | 1600 | Ç: | 3 | 1.47.67 | 61 | A.ÖZDENİZ | 4 | A Gr Arap | 2 | ŞARTLI 5 | İRFAN HAYIRLIOĞLU | 4 | |||||||
21.09.1991 | HAYIRLIOĞLU | İstanbul | 1700 | Ç: | 1 | 1.56.17 | 48,5 | S.ÖZÖLKE | 12 | 6,75 | A Gr Arap | 7 - FULYA | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | İRFAN HAYIRLIOĞLU | 25 | ||||||
14.09.1991 | ATLIEL | İstanbul | 1600 | K: | 9 | 1.53.85 | 58 | A.R.YILDIZ | 10 | A Gr Arap | 7 | ŞARTLI 2 | YUSUF ATLI | ||||||||
11.09.1991 | BİGE HATUN | İstanbul | 1100 | Ç: | 1 | 1.13.47 | 54,5 | A.KADİR ALTINÖZ | 7 | 1,7 | 3A | 3 | Maiden | 15 | |||||||
08.09.1991 | HAYIRLIOĞLU | İstanbul | 1600 | Ç: | 1 | 1.49.01 | 57,5 | A.ÖZDENİZ | 15 | 5 | A Gr Arap | 6 | Handikap 15 | İRFAN HAYIRLIOĞLU | 18 | ||||||
04.09.1991 | HAYIRLIOĞLU | İstanbul | 2200 | Ç: | 3 | 2.43.94 | 52,5 | A.ÖZDENİZ | 2 | 1,75 | A Gr Arap | 5 - İHSAN ATÇI | KV-22 | İRFAN HAYIRLIOĞLU | 6 | ||||||
24.08.1991 | BİGE HATUN | İstanbul | 1400 | Ç: | 2 | 1.36.28 | 54,5 | A.KADİR ALTINÖZ | 7 | 1,35 | 3A | 3 | ŞARTLI 2 | 6 | |||||||
21.08.1991 | HAYIRLIOĞLU | İstanbul | 2400 | Ç: | 2 | 2.47.62 | 54,5 | A.ÖZDENİZ | 3 | 3,05 | A Gr Arap | 4 | ŞARTLI 5 | İRFAN HAYIRLIOĞLU | 8 | ||||||
18.08.1991 | BİGE HATUN | İstanbul | 1200 | Ç: | 6 | 1.20.08 | 56,5 | A.ATCI | 7 | 13,2 | 3A | 5 - CAHİDE | G 3/Dişi | ||||||||
11.08.1991 | HAYIRLIOĞLU | İstanbul | 1700 | Ç: | 3 | 1.54.63 | 48,5 | A.BİRDAL | 4 | 8,4 | A Gr Arap | 8 - KAĞITHANE | KV-22 | İRFAN HAYIRLIOĞLU | 6 | ||||||
10.08.1991 | HAYIRLIOĞLU | İstanbul | 1700 | Ç: | 1 | 1.55.55 | 54,5 | A.ÖZDENİZ | 9 | 2,65 | A Gr Arap | 7 - SAVAŞ 3 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | İRFAN HAYIRLIOĞLU | 20 | ||||||
10.08.1991 | BİGE HATUN | İstanbul | 1200 | Ç: | 2 | 1.22.36 | 56,5 | A.KADİR ALTINÖZ | 6 | 1,2 | 3A | 5 | Maiden/Dişi | 6 | |||||||
28.07.1991 | BİGE HATUN | İstanbul | 1400 | Ç: | 3 | 1.35.44 | 55,5 | A.ATCI | 9 | 4 | 3A | 7 | Maiden | 3 | |||||||
27.07.1991 | HAYIRLIOĞLU | İstanbul | 1600 | Ç: | 5 | 1.49.18 | 55,5 | A.BİRDAL | 5 | 4,35 | A Gr Arap | 1 | ŞARTLI 3 | İRFAN HAYIRLIOĞLU | |||||||
21.07.1991 | HAYIRLIOĞLU | İstanbul | 1600 | Ç: | 1 | 1.48.40 | 58,5 | A.BİRDAL | 3 | 6,1 | B Gr Arap | 8 | Handikap 16 | İRFAN HAYIRLIOĞLU | 16 | ||||||
13.07.1991 | HAYIRLIOĞLU | İstanbul | 1900 | Ç: | 1 | 2.09.75 | 51,5 | A.BİRDAL | 7 | 4,45 | B Gr Arap | 8 - ALNASİP | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | İRFAN HAYIRLIOĞLU | 12 | ||||||
08.07.1991 | BİGE HATUN | İstanbul | 1200 | Ç: | 6 | 1.22.57 | 48,5 | G.GÜL | 9 | 14,95 | 3A | 4 | Handikap 15 | ||||||||
26.06.1991 | HAYIRLIOĞLU | İstanbul | 1600 | Ç: | 9 | 1.51.66 | 55,5 | A.BİRDAL | 7 | 4,65 | B Gr Arap | 7 | Handikap 15 | İRFAN HAYIRLIOĞLU | |||||||
22.06.1991 | HAYIRLIOĞLU | İstanbul | 2400 | Ç: | 8 | 2.52.63 | 57,5 | A.R.YILDIZ | 3 | 10 | B Gr Arap | 8 - BAHRİ ERÖÇBE | AÇIK | İRFAN HAYIRLIOĞLU | |||||||
09.06.1991 | HAYIRLIOĞLU | İstanbul | 2200 | Ç: | 10 | 2.36.65 | 52,5 | A.BİRDAL | 7 | 22 | A Gr Arap | 7 - HAKAN | KV-6 | İRFAN HAYIRLIOĞLU | |||||||
05.06.1991 | BİGE HATUN | İstanbul | 950 | Ç: | 3 | 1.05.45 | 56,5 | A.ATCI | 6 | 12,55 | 3A | 2 | Maiden/Dişi | 3 | |||||||
01.06.1991 | HAYIRLIOĞLU | İstanbul | 1600 | Ç: | 7 | 1.51.72 | 58,5 | A.BİRDAL | 6 | 20,5 | B Gr Arap | 7 - AYDIN TAT | AÇIK | İRFAN HAYIRLIOĞLU | |||||||
26.05.1991 | HAYIRLIOĞLU | İstanbul | 1900 | Ç: | 2 | 2.14.82 | 58,5 | A.BİRDAL | 6 | 3,15 | B Gr Arap | 1 | ŞARTLI 4 | İRFAN HAYIRLIOĞLU | 6 | ||||||
08.05.1991 | HAYIRLIOĞLU | İstanbul | 1600 | Ç: | 3 | 1.50.54 | 56,5 | T.ADIŞEN | 4 | 2,15 | B Gr Arap | 6 - EFLATUN | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | İRFAN HAYIRLIOĞLU | 2 | ||||||
05.05.1991 | BİGE HATUN | İstanbul | 900 | Ç: | 5 | 1.01.84 | 56,5 | A.ATCI | 3 | 6,15 | 3A | 3 | Maiden/Dişi | ||||||||
01.05.1991 | HAYIRLIOĞLU | İstanbul | 2000 | Ç: | 1 | 2.23.08 | 51,5 | A.BİRDAL | 5 | 2,65 | B Gr Arap | 6 | Handikap 14 | İRFAN HAYIRLIOĞLU | 12 | ||||||
28.04.1991 | HAYIRLIOĞLU | İstanbul | 1400 | Ç: | 6 | 1.36.70 | 55,5 | A.BİRDAL | 11 | 4,95 | B Gr Arap | 6 | ŞARTLI 2 | İRFAN HAYIRLIOĞLU | |||||||
20.04.1991 | BİGE HATUN | İstanbul | 900 | Ç: | 5 | 1.01.61 | 54,5 | A.R.YILDIZ | 3 | 65 | 3A | 1 | Maiden | ||||||||
14.04.1991 | HAYIRLIOĞLU | İstanbul | 1700 | Ç: | 1 | 2.01.99 | 48,5 | A.BİRDAL | 10 | 13,65 | B Gr Arap | 4 | Handikap 15 | İRFAN HAYIRLIOĞLU | 14 | ||||||
27.03.1991 | TEHLİKE | Adana | 1900 | K: | 7 | 2.25.71 | 47 | HAKAN H.BAŞI | 9 | 10 | A Gr Arap | 6 - GÜMÜŞ | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | ALİ AMAÇ | |||||||
20.03.1991 | TEHLİKE | Adana | 2100 | K: | 8 | 2.48.51 | 53 | İ.AKKILIÇ | 2 | 45,15 | A Gr Arap | 4 - BİLGE GÜVEN | ŞARTLI 5 | ALİ AMAÇ | |||||||
06.03.1991 | TEHLİKE | Adana | 1400 | K: | 9 | 1.47.50 | 45 | S.ÖZÖLKE | 2 | 12 | A Gr Arap | 7 | Handikap 15 | ALİ AMAÇ | |||||||
02.03.1991 | TEHLİKE | Adana | 1400 | K: | 4 | 1.45.03 | 55,5 | N.KULAK | 1 | 24 | A Gr Arap | 2 | ŞARTLI 2 | ALİ AMAÇ | 1 | ||||||
Toplam 61 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|