Tarih | At İsmi | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.07.1992 | ŞARLO | İstanbul | 1900 | Ç: | 7 | 2.00.04 | 57 | E.CANKILIÇ | 7 | 5,1 | 3+İ | 5 | ŞARTLI 4 | A.CEMAL KURA | |||||||
12.07.1992 | ŞARLO | İstanbul | 2100 | Ç: | 9 | 2.13.43 | 56,5 | Y.TUNÇ | 6 | 17,95 | 3+İ | 3 - JAK HODARA | KV-6 | A.CEMAL KURA | |||||||
14.06.1992 | ŞARLO | İstanbul | 1950 | Ç: | 9 | 2.02.96 | 56 | E.CANKILIÇ | 9 | 6,6 | 3+İ | 7 - SİPAHİ OCAĞI BİNİCİLİK KULÜBÜ | KV-6 | A.CEMAL KURA | |||||||
31.05.1992 | ŞARLO | İstanbul | 2100 | Ç: | 9 | 2.13.68 | 55 | Y.TUNÇ | 5 | 13,85 | 4+İ | 6 | ŞARTLI 3 | A.CEMAL KURA | |||||||
16.10.1991 | ŞARLO | İstanbul | 2100 | Ç: | 1 | 2.14.01 | 60 | A.KADİR ALTINÖZ | 6 | 2,5 | 4+İ | 3 | ŞARTLI 5 | A.CEMAL KURA | 20 | ||||||
09.10.1991 | ŞARLO | İstanbul | 2100 | Ç: | 2 | 2.19.87 | 60 | A.ATCI | 2 | 3+İ | 5 | ŞARTLI 5 | A.CEMAL KURA | 8 | |||||||
29.09.1991 | ŞARLO | İstanbul | 1900 | Ç: | 1 | 1.56.78 | 60 | A.KADİR ALTINÖZ | 4 | 3,15 | 3+İ | 6 | ŞARTLI 3 | A.CEMAL KURA | 18 | ||||||
21.09.1991 | ŞARLO | İstanbul | 1600 | Ç: | 6 | 1.41.34 | 60,5 | A.ATCI | 11 | 3+İ | 8 | ŞARTLI 5 | A.CEMAL KURA | ||||||||
16.06.1991 | ŞARLO | İstanbul | 1600 | Ç: | 5 | 1.37.09 | 58,5 | A.BİRDAL | 3 | 3,1 | 4+İ | 7 | ŞARTLI 5 | A.CEMAL KURA | |||||||
01.06.1991 | ŞARLO | İstanbul | 2100 | Ç: | 1 | 2.11.81 | 55,5 | A.BİRDAL | 5 | 2,95 | 3+İ | 6 | ŞARTLI 5 | A.CEMAL KURA | 20 | ||||||
19.05.1991 | ŞARLO | İstanbul | 1600 | Ç: | 4 | 1.42.52 | 56,5 | A.BİRDAL | 3 | 3 | 3+İ | 6 - ŞEREF SEVER | ŞARTLI 5 | A.CEMAL KURA | 2 | ||||||
05.05.1991 | ŞARLO | İstanbul | 1600 | Ç: | 1 | 1.40.56 | 58,5 | A.BİRDAL | 10 | 4,3 | 3+İ | 8 | ŞARTLI 3 | A.CEMAL KURA | 16 | ||||||
20.04.1991 | ŞARLO | İstanbul | 1700 | Ç: | 11 | 1.48.14 | 59,5 | A.BİRDAL | 5 | 16 | 4+İ | 4 - TALHA DİNÇEL | KV-8 | A.CEMAL KURA | |||||||
03.03.1991 | GRAND MOTHER | İzmir | 2200 | K: | 8 | 2.35.10 | 48 | M.ALTUNBAŞ | 4 | 48 | 4+İ | 7 | Handikap 14 | A.SİNAN SERTER | |||||||
21.02.1991 | GRAND MOTHER | İzmir | 1400 | K: | 10 | 1.33.05 | 45 | S.İBİŞ | 8 | 25 | 4+İ | 8 | Handikap 13 | A.SİNAN SERTER | |||||||
10.02.1991 | GRAND MOTHER | İzmir | 1400 | K: | 9 | 1.32.92 | 45 | S.İBİŞ | 15 | 99 | 3+İ | 4 | Handikap 14 | A.SİNAN SERTER | |||||||
31.01.1991 | GRAND MOTHER | İzmir | 2000 | K: | 13 | 2.19.98 | 44 | Z.TEMUÇİN | 12 | 99 | 3+İ | 4 | Handikap 13 | A.SİNAN SERTER | |||||||
06.10.1990 | ŞARLO | İstanbul | 2100 | Ç: | 2 | 2.10.69 | 58 | M.BAYRAM | 1 | 2,1 | 4+İ | 5 - NURİ MİDİLLİLİ | KV-7 | A.CEMAL KURA | 6 | ||||||
23.09.1990 | ŞARLO | İstanbul | 2100 | Ç: | 1 | 2.11.14 | 60 | M.BAYRAM | 3 | 1,85 | 3+İ | 5 - LAÇİN ÖKMEN | KV-6 | A.CEMAL KURA | 12 | ||||||
15.09.1990 | GRAND MOTHER | İstanbul | 1600 | Ç: | 8 | 1.48.20 | 52,5 | E.CANKILIÇ | 6 | 7,15 | 3İ | 3 | ŞARTLI 12 | A.SİNAN SERTER | |||||||
05.09.1990 | ŞARLO | İstanbul | 2100 | Ç: | 1 | 2.12.68 | 55 | M.BAYRAM | 8 | 3,05 | 4+İ | 5 - SÜHA YAŞİN | KV-6 | A.CEMAL KURA | 12 | ||||||
02.09.1990 | GRAND MOTHER | İstanbul | 1600 | Ç: | 10 | 1.43.00 | 52 | B.TOSUN | 6 | 31,75 | 3+İ | 3 | ŞARTLI 10 | A.SİNAN SERTER | |||||||
15.08.1990 | GRAND MOTHER | İstanbul | 1400 | Ç: | 11 | 1.28.92 | 53 | B.TOSUN | 4 | 82 | 3+İ | 7 | ŞARTLI 4 | A.SİNAN SERTER | |||||||
11.08.1990 | ŞARLO | İstanbul | 1600 | Ç: | 3 | 1.38.40 | 60 | M.BAYRAM | 4 | 18,15 | 3+İ | 4 - KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ | KV-9 | A.CEMAL KURA | 6 | ||||||
05.08.1990 | ŞARLO | İstanbul | 1700 | Ç: | 4 | 1.43.06 | 55 | M.BAYRAM | 8 | 3,95 | 3+İ | 4 | ŞARTLI 5 | A.CEMAL KURA | 1 | ||||||
25.07.1990 | ŞARLO | İstanbul | 1600 | Ç: | 3 | 1.38.51 | 53 | M.BAYRAM | 4 | 8,55 | 4+İ | 5 | ŞARTLI 5 | A.CEMAL KURA | 2 | ||||||
15.04.1990 | ŞARLO | İstanbul | 1400 | Ç: | 10 | 1.28.78 | 54 | J.BROWN | 6 | 27 | 4+İ | 4 | ŞARTLI 5 | A.CEMAL KURA | |||||||
14.01.1990 | ŞARLO | İzmir | 2000 | K: | 7 | 2.13.43 | 63 | M.GÖKÇE | 1 | 15,35 | 3+İ | 6 - BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | KV-8 | A.CEMAL KURA | |||||||
28.10.1989 | ŞARLO | İstanbul | 1800 | Ç: | 5 | 1.50.15 | 60 | A.ATCI | 3 | 3+İ | 5 - FEVZİ ÇAKMAK | G 3 | |||||||||
15.10.1989 | ŞARLO | İstanbul | 2000 | Ç: | 6 | 2.02.99 | 60 | A.ATCI | 13 | 3+İ | 5 - BAŞBAKANLIK | G 1 | |||||||||
13.09.1989 | ŞARLO | İstanbul | 1600 | Ç: | 1 | 1.36.56 | 60 | A.ATCI | 5 | 3,6 | 3+İ | 2 - FERİT TANAÇAN | KV-8 | ||||||||
05.08.1989 | ŞARLO | İstanbul | 1600 | Ç: | 4 | 1.40.42 | 60 | P.BLOOMFIELD | 1 | 3+İ | 2 - KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ | KV-9 | |||||||||
29.07.1989 | ŞARLO | İstanbul | 1600 | Ç: | 2 | 1.37.44 | 58 | D.MUTLU | 2 | 4+İ | 4 - KENAN ATAN | KV-8 | |||||||||
15.07.1989 | ŞARLO | İstanbul | 1600 | Ç: | 2 | 1.36.00 | 60 | D.MUTLU | 3 | 3+İ | 6 - FATİH SULTAN MEHMET | G 2 | |||||||||
26.06.1989 | ŞARLO | İstanbul | 1400 | Ç: | 3 | 1.23.84 | 60 | D.MUTLU | 3 | 3+İ | 5 - ŞADİ ELİYEŞİL | KV-8 | |||||||||
11.06.1989 | ŞARLO | İstanbul | 1800 | Ç: | 1 | 1.49.48 | 54 | D.MUTLU | 5 | 5,05 | 3+İ | 5 - KARATEPE | KV-6 | ||||||||
31.05.1989 | ŞARLO | İstanbul | 2100 | Ç: | 4 | 2.11.57 | 52 | D.MUTLU | 2 | 4+İ | 4 - FLYING STAR | KV-6 | |||||||||
13.05.1989 | ŞARLO | İstanbul | 1600 | Ç: | 1 | 1.36.48 | 54 | D.MUTLU | 7 | 6,55 | 3+İ | 6 - ŞEREF SEVER | ŞARTLI 5 | ||||||||
29.04.1989 | ŞARLO | İstanbul | 1600 | Ç: | 5 | 1.39.17 | 60 | E.SEVİNDİK | 5 | 3+İ | 6 | ŞARTLI 3 | |||||||||
08.04.1989 | ŞARLO | İstanbul | 1600 | Ç: | 2 | 1.36.65 | 56 | D.MUTLU | 5 | 3+İ | 5 | ŞARTLI 4 | |||||||||
09.02.1989 | ŞARLO | İzmir | 2200 | K: | 3 | 2.25.20 | 58 | Y.ATÇI | 4 | 4+İ | 4 - GÜZEL İZMİR | G 3 | |||||||||
15.01.1989 | ŞARLO | İzmir | 2000 | K: | 3 | 2.11.83 | 60 | Y.ATÇI | 4 | 3+İ | 4 - MERKEZ İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI | KV-8 | |||||||||
11.12.1988 | ŞARLO | İzmir | 1400 | K: | 4 | 1.26.97 | 59 | Y.ATÇI | 5 | 3+İ | 5 - KEMERALTI ÇARŞISI | KV-8 | |||||||||
04.12.1988 | ŞARLO | İzmir | 2000 | K: | 1 | 2.12.84 | 58 | D.MUTLU | 3 | 2,45 | 3İ | 3 | KV-8 | ||||||||
06.11.1988 | ŞARLO | İstanbul | 1800 | Ç: | 1 | 2.02.07 | 58 | D.MUTLU | 3 | 3 | 3İ | 6 - ÇATALCA | ŞARTLI 5 | ||||||||
02.11.1988 | ŞARLO | İstanbul | 2000 | Ç: | 1 | 2.10.47 | 54 | D.MUTLU | 4 | 3,3 | 3+İ | 3 - ERHAN | ŞARTLI 5 | ||||||||
26.10.1988 | ŞARLO | İstanbul | 1600 | Ç: | 1 | 1.44.09 | 54 | D.MUTLU | 9 | 1,85 | 3İ | 3 | ŞARTLI 4 | ||||||||
19.10.1988 | ŞARLO | İstanbul | 1800 | K: | 2 | 1.53.34 | 52 | M.ALTUNBAŞ | 3 | 3+İ | 8 | ŞARTLI 3 | |||||||||
02.10.1988 | ŞARLO | İstanbul | 1600 | Ç: | 2 | 1.37.61 | 59 | C.KURT | 2 | 3+İ | 6 | Handikap 13 | |||||||||
18.09.1988 | ŞARLO | İstanbul | 1600 | Ç: | 4 | 1.38.03 | 54 | C.KURT | 4 | 3İ | 5 | ŞARTLI 4 | |||||||||
Toplam 88 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|