Mikrofon Sende
 
 
 
 

Kısrak: SÜBEYHİ.21

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
04.09.1991 KOÇ.2 İstanbul 1400 Ç: 8 1.50.40 54,5 D.MUTLU 3 33,1 C Gr Arap 1 Handikap 13 NURİ ULULAR
11.07.1991 KOÇ.2 Bursa 2000 Ç: 9 2.27.21 51,5 İ.GÜR 11 54,6 C Gr Arap 4 ŞARTLI 3 NURİ ULULAR
06.06.1991 KOÇ.2 Bursa 1800 Ç: 12 2.16.01 54 S.İBİŞ 7 51,95 C Gr Arap 4 ŞARTLI 3 NURİ ULULAR
30.05.1991 KIRDEMİR* Bursa 1800 Ç: 8 2.14.66 45,5 M.ZELYURT 2 17,95 B Gr Arap 2 Handikap 14 RAMAZAN KAYALIK
23.05.1991 KIRDEMİR* Bursa 1400 Ç: 11 1.39.14 54,5 H.YILDIZ 1 15,4 B Gr Arap 5 ŞARTLI 2 RAMAZAN KAYALIK
23.05.1991 KOÇ.2 Bursa 1600 Ç: 11 1.56.19 52,5 İ.GÜR 6 35,65 C Gr Arap 2 ŞARTLI 4 NURİ ULULAR
16.05.1991 KOÇ.2 Bursa 1400 Ç: 9 1.43.52 56,5 İ.GÜR 9 6,55 C Gr Arap 2 ŞARTLI 2 NURİ ULULAR
16.05.1991 KIRDEMİR* Bursa 1400 Ç: 11 1.39.65 45,5 R.MANAV 16 9,05 B Gr Arap 6 Handikap 13 RAMAZAN KAYALIK
06.04.1991 KOÇ.2 Adana 1500 K: 1 1.50.50 49 İ.GÜR 4 6,2 C Gr Arap 1 - KIRŞEMSA Bölünen Handikap 20 (Grup A) NURİ ULULAR 6
03.04.1991 KIRDEMİR* Adana 1400 K: 14 1.46.16 54 N.KULAK 5 60,8 B Gr Arap 6 ŞARTLI 3 RAMAZAN KAYALIK
27.03.1991 KOÇ.2 Adana 1900 K: 6 2.28.30 55 M.ÖZBAY 5 5,4 C Gr Arap 3 - ATEŞ Bölünen Handikap 20 (Grup A) NURİ ULULAR
20.03.1991 KIRDEMİR* Adana 2000 K: 9 2.37.55 56,5 V.BOZTAŞ 5 5,7 B Gr Arap 7 ŞARTLI 4 RAMAZAN KAYALIK
16.03.1991 KOÇ.2 Adana 1900 K: 3 2.25.13 54 A.BİRDAL 11 6,05 C Gr Arap 4 ŞARTLI 3 NURİ ULULAR 2
09.03.1991 KOÇ.2 Adana 2000 K: 3 2.33.73 47 İ.GÜR 6 50,7 C Gr Arap 2 Handikap 14 NURİ ULULAR 2
02.03.1991 KIRDEMİR* Adana 1200 K: 7 1.30.26 46 İ.GÜR 7 13,75 B Gr Arap 5 Handikap 13 RAMAZAN KAYALIK
27.02.1991 KOÇ.2 Adana 1400 K: 12 1.46.16 54 M.ÖZBAY 3 99 C Gr Arap 6 ŞARTLI 3 NURİ ULULAR
20.02.1991 KOÇ.2 Adana 1200 K: 7 1.30.89 53 N.KULAK 2 29,7 C Gr Arap 4 ŞARTLI 2 NURİ ULULAR
16.02.1991 KIRDEMİR* Adana 1500 K: 5 1.49.58 45 İ.GÜR 4 22 B Gr Arap 5 Handikap 14 RAMAZAN KAYALIK
13.02.1991 KOÇ.2 Adana 2000 K: 10 2.44.88 53,5 M.ÖZBAY 7 60,7 C Gr Arap 3 ŞARTLI 3 NURİ ULULAR
26.01.1991 KIRDEMİR* Adana 1900 K: 13 2.29.16 42 E.BAYSAL 1 74,05 B Gr Arap 6 - BURHANİYE Handikap 15 RAMAZAN KAYALIK
23.01.1991 KOÇ.2 Adana 1400 K: 12 1.51.66 58 M.ÖZBAY 1 44 C Gr Arap 3 Maiden NURİ ULULAR
23.01.1991 KIRDEMİR* Adana 1400 K: 8 1.44.78 47 A.BİRDAL 2 10 B Gr Arap 6 - GÜNSELİ Bölünen Handikap 20 (Grup A) RAMAZAN KAYALIK
16.01.1991 KIRDEMİR* Adana 1500 K: 12 1.54.19 47 A.BİRDAL 2 8,55 B Gr Arap 6 - ATAK Bölünen Handikap 20 (Grup A) RAMAZAN KAYALIK
12.01.1991 KOÇ.2 Adana 1300 K: 17 1.51.78 53 A.BİRDAL 11 44 C Gr Arap 6 ŞARTLI 2 MEHMET FERGAN
02.01.1991 KOÇ.2 Adana 1200 K: 14 1.37.15 57 A.BİRDAL 13 18,9 C Gr Arap 6 Maiden MEHMET FERGAN
15.12.1990 KIRDEMİR* Adana 1400 K: 6 1.43.97 46 S.ÖZÖLKE 5 7,9 B Gr Arap 6 Handikap 14 RAMAZAN KAYALIK
12.12.1990 KIRDEMİR* Adana 1200 K: 11 1.33.71 58,5 A.KILIÇ 1 16,95 B Gr Arap 6 ŞARTLI 2 RAMAZAN KAYALIK
01.12.1990 KIRDEMİR* Adana 1400 K: 5 1.43.54 48 E.SEVİNDİK 5 19 B Gr Arap 6 - MAVİŞ Bölünen Handikap 20 (Grup A) RAMAZAN KAYALIK
28.11.1990 KIRDEMİR* Adana 1900 K: 7 2.34.94 59,5 A.KARAKUŞ 1 B Gr Arap 6 ŞARTLI 2 RAMAZAN KAYALIK
14.11.1990 KIRDEMİR* İstanbul 2000 K: 13 2.34.04 58 F.ÇELTİK 3 57,35 B Gr Arap 4 ŞARTLI 4 AHMET AKSELİ
11.11.1990 KIRDEMİR* İstanbul 1400 Ç: 9 1.43.64 47 M.YÜKSEL 1 8,15 B Gr Arap 6 Handikap 16 AHMET AKSELİ
04.11.1990 KIRDEMİR* İstanbul 1900 Ç: 15 2.17.04 57,5 M.DÜLGAR 10 42,85 B Gr Arap 6 ŞARTLI 4 AHMET AKSELİ
28.10.1990 KIRDEMİR* İstanbul 1300 K: 12 1.34.64 59 H.YILDIZ 7 51,3 B Gr Arap 6 ŞARTLI 3 AHMET AKSELİ
24.10.1990 KOÇ.2 İstanbul 1400 Ç: 13 1.47.93 56 D.MUTLU 9 45,7 3A 6 Maiden MUSTAFA ÇİNDİRLİ
22.10.1990 KIRDEMİR* İstanbul 1400 Ç: 5 1.40.29 45,5 R.MANAV 13 13,6 B Gr Arap 4 Handikap 16 AHMET AKSELİ
17.10.1990 KIRDEMİR* İstanbul 1400 Ç: 11 1.37.42 59,5 H.KARATAŞ 3 11,25 B Gr Arap 4 ŞARTLI 4 AHMET AKSELİ
14.10.1990 KOÇ.2 İstanbul 1400 Ç: 13 1.39.90 56 D.MUTLU 6 49,1 3A 6 Maiden MUSTAFA ÇİNDİRLİ
11.10.1990 KIRDEMİR* İstanbul 1400 Ç: 12 1.39.50 58 F.ÇELTİK 5 37,35 B Gr Arap 7 ŞARTLI 4 AHMET AKSELİ
07.10.1990 KIRDEMİR* İstanbul 1600 Ç: 3 1.48.91 46,5 E.YALÇIN 12 8,55 B Gr Arap 6 - MALKARA Bölünen Handikap 20 (Grup A) AHMET AKSELİ 1
03.10.1990 KOÇ.2 İstanbul 1400 K: 13 1.42.82 54,5 A.BİRDAL 6 58 3A 4 ŞARTLI 2 MUSTAFA ÇİNDİRLİ
30.09.1990 KIRDEMİR* İstanbul 1200 Ç: 17 1.24.77 59 T.ADIŞEN 6 14,3 B Gr Arap 6 ŞARTLI 4 AHMET AKSELİ
29.09.1990 KOÇ.2 İstanbul 950 Ç: 8 1.07.90 54,5 A.BİRDAL 5 16,2 3A 5 Maiden MUSTAFA ÇİNDİRLİ
23.09.1990 KIRDEMİR* İstanbul 1600 Ç: 11 1.52.46 60 F.ÇELTİK 5 22,3 B Gr Arap 7 ŞARTLI 2 AHMET AKSELİ
15.09.1990 KIRDEMİR* İstanbul 1400 Ç: 5 1.39.33 49 H.YILDIZ 8 16,2 B Gr Arap 4 - SEMİZKUM Bölünen Handikap 20 (Grup A) AHMET AKSELİ
06.09.1990 KIRDEMİR* Bursa 1800 Ç: 7 2.08.25 49 K.MELİKE 6 8,2 B Gr Arap 3 Handikap 14 AHMET AKSELİ
02.09.1990 KIRDEMİR* İstanbul 1600 Ç: 10 1.51.60 60 M.ZELYURT 13 23,5 B Gr Arap 6 ŞARTLI 3 AHMET AKSELİ
22.08.1990 KIRDEMİR* İstanbul 1900 Ç: 9 2.12.46 50 H.YILDIZ 7 28,35 B Gr Arap 6 Handikap 16 AHMET AKSELİ
18.08.1990 KIRDEMİR* İstanbul 1200 K: 11 1.25.66 59 A.KARAKUŞ 10 9,5 B Gr Arap 4 ŞARTLI 4 AHMET AKSELİ
11.08.1990 KIRDEMİR* İstanbul 1400 Ç: 13 1.38.15 59,5 H.YILDIZ 1 31,75 B Gr Arap 6 - YEŞİLKÖY AÇIK AHMET AKSELİ
29.07.1990 KIRDEMİR* İstanbul 1600 Ç: 6 1.51.89 50 H.YILDIZ 8 7,7 B Gr Arap 7 - KIZILIRMAK Bölünen Handikap 20 (Grup A) AHMET AKSELİ
Toplam 348 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...