Mikrofon Sende
 
 
 
 

Kısrak: SEYYARE.51

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
23.12.1998 ATEN FLEX Adana 1500 K: 9 1.51.54 50,5 O.ÖZELCANAT 6 A Gr Arap 5 Bölünen Handikap 20 (Grup A) ALİ GÜNEŞ YAŞAR KAYA 77 18
02.12.1998 KARDELYA Adana 1400 K: 4 1.42.83 59 KG Y.TUNÇ 1 B Gr Arap 3 Bölünen Handikap 20 (Grup B) M.YÜCEDAĞ M.SAİT TOKDEMİR 50 380 0
22.11.1998 BARTUBEY İzmir 1600 K: 1 1.54.33 49,5 M.ALTUNBAŞ 10 A Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup B) A.KOYUNCU DOĞAN KARAUÇAK 43 5.000 0
21.11.1998 KARDELYA Adana 1900 K: 3 2.22.63 53,5 KG Y.TUNÇ 7 B Gr Arap 7 ŞARTLI 2 M.YÜCEDAĞ M.SAİT TOKDEMİR 50 600 0
13.11.1998 KARDELYA Bursa 1300 K: 7 1.34.45 53,5 KG M.GÖKÇE 10 B Gr Arap 5 ŞARTLI 2 M.YÜCEDAĞ M.SAİT TOKDEMİR 50 0
06.11.1998 KARDELYA Bursa 1400 K: 7 1.42.45 61 KG Ş.GÖKÇE 11 B Gr Arap 3 Bölünen Handikap 20 (Grup B) M.YÜCEDAĞ M.SAİT TOKDEMİR 52 0
05.11.1998 BARTUBEY İstanbul 1900 Ç: 10 2.12.72 49,5 KG E.YAVUZ 9 A Gr Arap 6 Bölünen Handikap 20 (Grup B) A.KOYUNCU DOĞAN KARAUÇAK 43 0
01.11.1998 KARDELYA Bursa 2100 K: 12 2.47.54 47 KG K.MELİKE 4 B Gr Arap 6 Handikap 15 M.YÜCEDAĞ M.SAİT TOKDEMİR 52 0
28.10.1998 BARTUBEY İstanbul 1400 Ç: 8 1.40.49 56,5 E.CANKILIÇ 4 A Gr Arap 8 ŞARTLI 3 A.KOYUNCU DOĞAN KARAUÇAK 43 0
16.10.1998 KARDELYA Bursa 1400 Ç: 5 1.42.89 46 KG İ.UZUN 4 B Gr Arap 7 Handikap 16 M.YÜCEDAĞ M.SAİT TOKDEMİR 52 0
15.10.1998 BARTUBEY İstanbul 2000 K: 4 2.23.99 57 KG G.OKER 4 A Gr Arap 7 ŞARTLI 2 A.E.ALKIŞ DOĞAN KARAUÇAK 43 335 0
11.10.1998 BARTUBEY İstanbul 2100 Ç: 3 2.25.24 50 KG O.ÖZELCANAT 7 A Gr Arap 1 Bölünen Handikap 20 (Grup A) A.E.ALKIŞ DOĞAN KARAUÇAK 43 1.000 0
02.10.1998 KARDELYA Bursa 1400 Ç: 6 1.37.33 53,5 KG Ş.GÖKÇE 7 B Gr Arap 9 ŞARTLI 4 M.YÜCEDAĞ M.SAİT TOKDEMİR 52 0
27.09.1998 BARTUBEY İstanbul 1700 Ç: 5 1.56.44 50,5 KG O.ÖZELCANAT 4 A Gr Arap 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) A.E.ALKIŞ BEDRİ KAYOL 43 0
22.09.1998 KARDELYA Bursa 1400 Ç: 2 1.37.53 53,5 KG Ş.GÖKÇE 14 B Gr Arap 6 ŞARTLI 2 M.YÜCEDAĞ M.SAİT TOKDEMİR 48 960 0
13.09.1998 BARTUBEY İstanbul 1900 Ç: 6 2.09.68 48,5 KG R.ALTUNBAŞ 8 A Gr Arap 7 Handikap 15 A.E.ALKIŞ BEDRİ KAYOL 45 0
05.09.1998 BARTUBEY İstanbul 1600 Ç: 10 1.50.48 51,5 KG Y.AKAĞAÇ 1 A Gr Arap 1 Bölünen Handikap 20 (Grup B) A.E.ALKIŞ BEDRİ KAYOL 45 0
28.08.1998 KARDELYA Bursa 1800 Ç: 9 2.06.34 53,5 Ş.GÖKÇE 1 B Gr Arap 8 ŞARTLI 4 M.YÜCEDAĞ M.SAİT TOKDEMİR 48 0
27.08.1998 BARTUBEY İstanbul 2000 K: 9 2.26.30 50 Ş.GÖKÇE 6 A Gr Arap 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) A.E.ALKIŞ BEDRİ KAYOL 45 0
25.08.1998 KARDELYA Bursa 1600 Ç: 15 1.53.13 46 İ.UZUN 4 B Gr Arap 6 Handikap 15 M.YÜCEDAĞ M.SAİT TOKDEMİR 48 0
20.08.1998 KARDELYA Bursa 1400 K: 14 1.44.94 53,5 KG İ.UZUN 6 B Gr Arap 3 ŞARTLI 3 M.YÜCEDAĞ M.SAİT TOKDEMİR 48 0
16.08.1998 ATEN FLEX İstanbul 1700 Ç: 11 1.57.92 46 R.MANAV 1 A Gr Arap 7 - RÜZGAR.30 KV-22 ALİ GÜNEŞ YAŞAR KAYA 77 19
13.08.1998 KARDELYA Bursa 1800 Ç: 13 2.08.61 51 KG K.MELİKE 15 B Gr Arap 6 Handikap 14 M.YÜCEDAĞ M.SAİT TOKDEMİR 48 0
02.08.1998 ATEN FLEX İstanbul 2400 Ç: 2 2.49.93 62 A.ATCI 3 A Gr Arap 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A) ALİ GÜNEŞ YAŞAR KAYA 74 2.000 19
02.08.1998 BARTUBEY İstanbul 2400 Ç: 8 2.51.16 48,5 M.ALTUNBAŞ 7 A Gr Arap 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A) A.E.ALKIŞ BEDRİ KAYOL 47 0
18.07.1998 BARTUBEY İstanbul 1900 Ç: 6 2.11.90 49,5 KG Ş.GÖKÇE 7 A Gr Arap 3 Bölünen Handikap 20 (Grup B) A.GÜNEŞ DOĞAN KARAUÇAK 47 1
18.07.1998 ATEN FLEX İstanbul 1900 Ç: 1 2.09.88 59,5 A.ATCI 2 A Gr Arap 3 Bölünen Handikap 20 (Grup B) ALİ GÜNEŞ YAŞAR KAYA 67 4.000 18
16.07.1998 KARDELYA Bursa 1600 Ç: 15 1.53.50 53,5 KG K.MELİKE 3 B Gr Arap 7 ŞARTLI 3 M.YÜCEDAĞ M.SAİT TOKDEMİR 51 0
04.07.1998 ATEN FLEX İstanbul 1600 Ç: 2 1.47.71 60 A.ATCI 3 A Gr Arap 5 - CEVAT GÜRKAN KV-8 ALİ GÜNEŞ YAŞAR KAYA 60 3.800 19
03.07.1998 KARDELYA Bursa 1600 Ç: 14 1.51.10 58,5 KG Y.TUNÇ 3 B Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.YÜCEDAĞ M.SAİT TOKDEMİR 51 0
18.06.1998 KARDELYA Bursa 1400 Ç: 11 1.36.93 53,5 KG İ.UZUN 1 B Gr Arap 6 ŞARTLI 3 M.YÜCEDAĞ M.SAİT TOKDEMİR 54 1
12.06.1998 KARDELYA Bursa 2000 Ç: 11 2.23.30 57 KG T.ADIŞEN 17 B Gr Arap 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.YÜCEDAĞ M.SAİT TOKDEMİR 54 2
10.06.1998 ATEN FLEX İstanbul 1600 Ç: 4 1.48.31 53 A.ATCI 4 A Gr Arap 6 Bölünen Handikap 20 (Grup B) ALİ GÜNEŞ YAŞAR KAYA 60 400 16
10.06.1998 BARTUBEY İstanbul 1600 Ç: 5 1.48.48 46,5 R.ALTUNBAŞ 7 A Gr Arap 6 Bölünen Handikap 20 (Grup B) A.GÜNEŞ DOĞAN KARAUÇAK 47 2
30.05.1998 BARTUBEY İstanbul 1900 Ç: 8 2.11.89 50 KG Z.MUTLU 2 A Gr Arap 4 Bölünen Handikap 20 (Grup B) A.GÜNEŞ DOĞAN KARAUÇAK 47 3
30.05.1998 ATEN FLEX İstanbul 1900 Ç: 1 2.09.13 53,5 A.ATCI 1 A Gr Arap 4 Bölünen Handikap 20 (Grup B) ALİ GÜNEŞ YAŞAR KAYA 54 4.000 13
17.05.1998 ATEN FLEX İstanbul 1600 Ç: 5 1.52.43 57 R.ALTUNBAŞ 9 A Gr Arap 7 ŞARTLI 2 ALİ GÜNEŞ YAŞAR KAYA 57 14
14.05.1998 KARDELYA Bursa 1400 Ç: 18 1.43.64 56 KG M.ZELYURT 1 B Gr Arap 6 Handikap 14 M.YÜCEDAĞ M.SAİT TOKDEMİR 57 3
08.05.1998 KARDELYA Bursa 1800 K: 7 2.13.72 58,5 KG B.ÇELTİK 1 B Gr Arap 8 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.YÜCEDAĞ M.SAİT TOKDEMİR 57 4
02.05.1998 ATEN FLEX İstanbul 1700 Ç: 7 1.55.84 53,5 E.CANKILIÇ 1 A Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup B) ALİ GÜNEŞ YAŞAR KAYA 57 15
01.05.1998 KARDELYA Bursa 1600 Ç: 7 1.50.52 52,5 KG İ.UZUN 7 B Gr Arap 4 Handikap 15 M.YÜCEDAĞ M.SAİT TOKDEMİR 57 5
23.04.1998 KARDELYA Bursa 1400 Ç: 8 1.40.39 54 KG İ.UZUN 5 B Gr Arap 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.YÜCEDAĞ M.SAİT TOKDEMİR 59 6
22.04.1998 ATEN FLEX İstanbul 1700 Ç: 7 1.57.59 57,5 A.ATCI 9 A Gr Arap 6 ŞARTLI 3 ALİ GÜNEŞ H.YAŞAR KAYA 60 16
16.04.1998 KARDELYA Bursa 1400 Ç: 11 1.34.93 57 KG B.KONUK 8 B Gr Arap 8 Handikap 14 M.YÜCEDAĞ M.SAİT TOKDEMİR 59 7
27.03.1998 KARDELYA Adana 1500 K: 7 1.53.32 53,5 KG K.MELİKE 7 B Gr Arap 4 ŞARTLI 3 M.YÜCEDAĞ M.SAİT TOKDEMİR 63 8
20.03.1998 BARTUBEY İzmir 1500 Ç: 7 1.45.78 46 KG T.BAĞCI 1 A Gr Arap 7 Handikap 16 A.GÜNEŞ DOĞAN KARAUÇAK 50 4
14.03.1998 ATEN FLEX Adana 1400 Ç: 3 1.39.24 57 S.M.YILMAZ 11 A Gr Arap 6 ŞARTLI 5 ALİ GÜNEŞ H.YAŞAR KAYA 60 870 16
06.03.1998 BARTUBEY İzmir 2000 K: 9 2.24.42 48 KG Z.MUTLU 4 A Gr Arap 7 Handikap 15 A.GÜNEŞ DOĞAN KARAUÇAK 50 5
04.03.1998 ATEN FLEX Adana 2400 K: 6 3.05.93 58 D.SAV 8 A Gr Arap 4 Bölünen Handikap 20 (Grup B) ALİ GÜNEŞ H.YAŞAR KAYA 63 17
20.02.1998 BARTUBEY İzmir 2400 K: 5 2.52.26 50 Z.MUTLU 2 A Gr Arap 7 Handikap 16 A.GÜNEŞ DOĞAN KARAUÇAK 54 6
Toplam 56 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...