Tarih | At İsmi | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.12.1999 | ECEHAN | İzmir | 1600 | Ç: | 7 | 1.52.28 | 51,5 | M.ZELYURT | 2 | 2İ | 2 | ŞARTLI 4 | H.PEKDEMİR | NURAY ERBAŞI | 33 | 14 | |||||
26.11.1999 | ECEHAN | Ankara | 1600 | Ç: | 5 | 1.45.47 | 54,5 | M.KORKMAZ | 7 | 2İ | 4 | Maiden | H.PEKDEMİR | NURAY ERBAŞI | 33 | 15 | |||||
16.11.1999 | ECEHAN | Ankara | 1400 | Ç: | 8 | 1.28.58 | 46 | M.KAYA | 8 | 2İ | 3 | Handikap 15 | H.PEKDEMİR | NURAY ERBAŞI | 33 | 16 | |||||
31.10.1999 | ECEHAN | Ankara | 1600 | Ç: | 5 | 1.39.78 | 53,5 | C.KOÇAK | 6 | 2İ | 2 | Maiden | H.PEKDEMİR | NURAY ERBAŞI | 17 | ||||||
26.10.1999 | ECEHAN | Ankara | 1400 | Ç: | 6 | 1.28.57 | 53,5 | C.KOÇAK | 5 | 2İ | 4 | Maiden | H.PEKDEMİR | NURAY ERBAŞI | 18 | ||||||
12.10.1999 | ECEHAN | Ankara | 1300 | K: | 9 | 1.29.23 | 55 | C.KOÇAK | 10 | 2İ | 7 | Maiden/Dişi | H.PEKDEMİR | NURAY ERBAŞI | 19 | ||||||
01.10.1999 | ECEHAN | Ankara | 1400 | Ç: | 7 | 1.32.07 | 51,5 | C.KOÇAK | 9 | 2İ | 2 | ŞARTLI 3 | M.TEKDEMİR | NURAY ERBAŞI | 20 | ||||||
07.04.1999 | TÜRKMENHATUN | Adana | 1700 | Ç: | 9 | 1.57.80 | 53 | M.KORKMAZ | 8 | 4+İ | 7 | ŞARTLI 4 | A.YARDIMCI | DAVUT KORKMAZ | 44 | 0 | |||||
03.04.1999 | TÜRKMENHATUN | Adana | 1800 | Ç: | 4 | 2.04.40 | 57 | H.GÖKÇE | 6 | 3+İ | 6 | ŞARTLI 3 | A.YARDIMCI | DAVUT KORKMAZ | 44 | 475 | 0 | ||||
23.03.1999 | TÜRKMENHATUN | Adana | 2100 | Ç: | 5 | 2.24.61 | 53,5 | C.KOÇAK | 8 | 4+İ | 6 | ŞARTLI 4 | A.YARDIMCI | DAVUT KORKMAZ | 44 | 0 | |||||
17.03.1999 | TÜRKMENHATUN | Adana | 1800 | Ç: | 6 | 1.55.64 | 57 | Ş.GÖKÇE | 3 | 4+İ | 6 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | A.YARDIMCI | DAVUT KORKMAZ | 44 | 0 | |||||
03.03.1999 | TÜRKMENHATUN | Adana | 1700 | Ç: | 5 | 1.50.38 | 53,5 | M.KORKMAZ | 5 | 4+İ | 6 | ŞARTLI 2 | A.YARDIMCI | DAVUT KORKMAZ | 44 | 0 | |||||
02.02.1999 | TÜRKMENHATUN | Adana | 1300 | Ç: | 13 | 1.25.46 | 54,5 | Ü.YAYLA | 1 | 3+İ | 6 | ŞARTLI 5 | F.DEMİR | DAVUT KORKMAZ | 44 | 0 | |||||
19.01.1999 | TÜRKMENHATUN | Adana | 1500 | K: | 13 | 1.42.55 | 53 | M.KORKMAZ | 15 | 3+İ | 6 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | F.DEMİR | DAVUT KORKMAZ | 44 | 0 | |||||
Toplam 14 sonuçtan 14 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|