Tarih | At İsmi | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.12.1989 | GÜLEN.2 | Adana | 2000 | K: | 5 | 2.33.62 | 54 | D.AKDI | 7 | B Gr Arap | 6 | ŞARTLI 4 | |||||||||
30.12.1989 | MEH MURAT | Adana | 1800 | K: | 6 | 2.22.23 | 56 | A.ÖCAL | 6 | C Gr Arap | 3 - SAMAN | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | |||||||||
27.12.1989 | MEH MURAT | Adana | 2000 | K: | 5 | 2.16.11 | 56 | A.ÖCAL | 1 | C Gr Arap | 3 - DÜZİÇİ | Handikap 15 | |||||||||
20.12.1989 | GÜLEN.2 | Adana | 1600 | K: | 2 | 1.59.22 | 54,5 | D.MUTLU | 5 | B Gr Arap | 7 | ŞARTLI 3 | |||||||||
16.12.1989 | MEH MURAT | Adana | 1400 | K: | 2 | 1.46.52 | 57 | A.ÖCAL | 3 | C Gr Arap | 1 - TUFANBEYLİ | Handikap 15 | |||||||||
09.12.1989 | MEH MURAT | Adana | 1300 | K: | 9 | 1.43.37 | 56,5 | A.ÖCAL | 3 | C Gr Arap | 7 | ŞARTLI 4 | |||||||||
09.12.1989 | GÜLEN.2 | Adana | 1200 | K: | 3 | 1.29.19 | 53,5 | D.MUTLU | 3 | B Gr Arap | 6 | ŞARTLI 2 | |||||||||
29.11.1989 | GÜLEN.2 | Adana | 1400 | K: | 5 | 1.43.32 | 56 | D.MUTLU | 5 | B Gr Arap | 4 - MAVİ | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | |||||||||
25.11.1989 | GÜLEN.2 | Adana | 1200 | K: | 2 | 1.29.03 | 53,5 | D.MUTLU | 2 | B Gr Arap | 4 | ŞARTLI 2 | |||||||||
18.11.1989 | GÜLEN.2 | Adana | 1300 | K: | 1 | 1.37.00 | 56,5 | D.MUTLU | 4 | 2,95 | C Gr Arap | 5 - KOZAN | AÇIK | ||||||||
08.11.1989 | ARIM BALIM | İstanbul | 1600 | Ç: | 5 | 1.50.10 | 54 | A.ARICI | 3 | 3A | 5 - BANDIRMA | KV-21 | |||||||||
04.11.1989 | ARIM BALIM | İstanbul | 1300 | Ç: | 4 | 1.27.00 | 56 | A.ARICI | 4 | 3A | 1 - HEYBELİADA | ŞARTLI 5 | |||||||||
15.10.1989 | ARIM BALIM | İstanbul | 1400 | Ç: | 5 | 1.34.38 | 52 | A.ARICI | 5 | 3A | 3 - TUNA | KV-7 | |||||||||
08.10.1989 | ARIM BALIM | İstanbul | 1400 | Ç: | 5 | 1.34.74 | 56 | S.AKDI | 7 | 3A | 4 - GÜNHAN | ŞARTLI 5 | |||||||||
10.09.1989 | ARIM BALIM | İstanbul | 1600 | Ç: | 7 | 1.51.15 | 56 | S.AKDI | 6 | 3A | 6 - HATAY | G 1 | |||||||||
31.08.1989 | MEH MURAT | Bursa | 1800 | K: | 3 | 2.17.19 | 58 | A.R.YILDIZ | 3 | C Gr Arap | 3 - YEŞİL | Handikap 15 | |||||||||
24.08.1989 | ARIM BALIM | Bursa | 1400 | K: | 2 | 1.42.06 | 53 | K.ÇELİK | 2 | 3A | 5 | KV-7 | |||||||||
23.08.1989 | ARIM BALIM | İstanbul | 1400 | Ç: | 3 | 1.35.33 | 56 | K.ÇELİK | 5 | 3A | 6 - KÜHEYLAN | KV-23 | |||||||||
12.08.1989 | ARIM BALIM | İstanbul | 1400 | Ç: | 3 | 1.36.15 | 52 | A.ARICI | 5 | 3A | 4 | ŞARTLI 5 | |||||||||
20.07.1989 | GÜLEN.2 | Bursa | 1400 | K: | 7 | 1.41.96 | 56,5 | A.ARICI | 3 | C Gr Arap | 4 - GEMLİK | AÇIK | |||||||||
19.07.1989 | MEH MURAT | İstanbul | 1600 | K: | 9 | 1.53.84 | 60 | H.KAYA | 12 | C Gr Arap | 8 | ŞARTLI 4 | |||||||||
15.07.1989 | ARIM BALIM | İstanbul | 1400 | Ç: | 5 | 1.34.79 | 56 | S.AKDI | 6 | 3A | 5 | ŞARTLI 4 | |||||||||
08.07.1989 | GÜLEN.2 | İstanbul | 1600 | K: | 8 | 1.52.16 | 56,5 | A.ARICI | 9 | C Gr Arap | 7 - KADIKÖY | AÇIK | |||||||||
01.07.1989 | ARIM BALIM | İstanbul | 1400 | Ç: | 6 | 1.34.73 | 56 | S.AKDI | 3 | 3A | 4 - SATVET | G 3 | |||||||||
18.06.1989 | ARIM BALIM | İstanbul | 1300 | Ç: | 3 | 1.26.29 | 56 | S.AKDI | 3 | 3A | 1 | ŞARTLI 4 | |||||||||
17.06.1989 | GÜLEN.2 | İstanbul | 2000 | Ç: | 7 | 2.22.89 | 56 | Y.ATÇI | 3 | C Gr Arap | 1 - MEHMET AKAR | AÇIK | |||||||||
07.06.1989 | ARIM BALIM | İstanbul | 1400 | Ç: | 3 | 1.34.76 | 56 | S.AKDI | 2 | 3A | 4 - AZİZİYE | G 3 | |||||||||
21.05.1989 | ARIM BALIM | İstanbul | 950 | Ç: | 2 | 1.02.47 | 53 | S.AKDI | 6 | 3A | 1 | ŞARTLI 2 | |||||||||
13.05.1989 | ARIM BALIM | İstanbul | 1200 | Ç: | 6 | 1.20.91 | 56 | S.AKDI | 5 | 3A | 3 - SULTANSUYU TARIM İŞLETMESİ | G 3 | |||||||||
30.04.1989 | ARIM BALIM | İstanbul | 900 | Ç: | 1 | 0.59.46 | 56 | S.AKDI | 4 | 4,55 | 3A | 3 | Maiden | ||||||||
15.04.1989 | ARIM BALIM | İstanbul | 900 | Ç: | 3 | 1.01.95 | 53 | S.AKDI | 2 | 3A | 2 | ŞARTLI 2 | |||||||||
13.04.1989 | MEH MURAT | Adana | 1600 | K: | 6 | 2.01.46 | 59 | N.GÜL | 10 | C Gr Arap | 4 - KÜRŞAT | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | |||||||||
05.04.1989 | GÜLEN.2 | Adana | 1800 | K: | 1 | 2.14.60 | 56,5 | D.AKDI | 1 | 4,95 | C Gr Arap | 3 - SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI | AÇIK | ||||||||
01.04.1989 | GÜLEN.2 | Adana | 1400 | K: | 1 | 1.43.26 | 59,5 | D.AKDI | 3 | 2,25 | C Gr Arap | 3 | ŞARTLI 4 | ||||||||
01.04.1989 | MEH MURAT | Adana | 1800 | K: | 3 | 2.17.46 | 59 | D.AKDI | 5 | C Gr Arap | 4 - SİNCANLI | Handikap 15 | |||||||||
29.03.1989 | MEH MURAT | Adana | 1600 | K: | 5 | 2.04.22 | 57 | N.GÜL | 1 | C Gr Arap | 6 - YUNT | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | |||||||||
22.03.1989 | GÜLEN.2 | Adana | 2000 | K: | 6 | ..0 | 56 | H.YILDIRIM | 1 | C Gr Arap | 2 - GÜLEK | AÇIK | |||||||||
18.03.1989 | GÜLEN.2 | Adana | 1800 | K: | 4 | 2.15.44 | 59,5 | A.ARICI | 3 | C Gr Arap | 1 | ŞARTLI 3 | |||||||||
11.03.1989 | GÜLEN.2 | Adana | 2000 | K: | 1 | 2.31.03 | 60 | A.ARICI | 6 | 4,75 | C Gr Arap | 5 | Handikap 14 | ||||||||
11.03.1989 | MEH MURAT | Adana | 2000 | K: | 2 | 2.31.87 | 58 | N.GÜL | 10 | C Gr Arap | 5 | Handikap 14 | |||||||||
04.03.1989 | MEH MURAT | Adana | 2000 | K: | 3 | 2.31.44 | 60,5 | N.GÜL | 4 | C Gr Arap | 3 - ERMENEK | AÇIK | |||||||||
01.03.1989 | GÜLEN.2 | Adana | 1400 | K: | 3 | 1.44.26 | 59,5 | H.YILDIRIM | 4 | C Gr Arap | 4 | ŞARTLI 3 | |||||||||
22.02.1989 | GÜLEN.2 | Adana | 1200 | K: | 1 | 1.28.53 | 56,5 | H.YILDIRIM | 3 | 1,3 | C Gr Arap | 6 | ŞARTLI 2 | ||||||||
22.02.1989 | MEH MURAT | Adana | 1200 | K: | 2 | 1.28.70 | 60 | N.GÜL | 8 | C Gr Arap | 8 | ŞARTLI 2 | |||||||||
18.02.1989 | MEH MURAT | Adana | 1800 | K: | 9 | 2.23.30 | 58 | N.GÜL | 4 | C Gr Arap | 4 - YILMAZ | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | |||||||||
11.02.1989 | MEH MURAT | Adana | 1600 | K: | 4 | 2.02.94 | 61 | N.GÜL | 5 | C Gr Arap | 6 | ŞARTLI 3 | |||||||||
04.02.1989 | MEH MURAT | Adana | 1800 | K: | 3 | 2.18.39 | 57,5 | N.GÜL | 11 | C Gr Arap | 5 | Handikap 14 | |||||||||
01.02.1989 | MEH MURAT | Adana | 1200 | K: | 5 | 1.32.25 | 60 | N.GÜL | 7 | C Gr Arap | 6 | ŞARTLI 2 | |||||||||
01.02.1989 | GÜLEN.2 | Adana | 1400 | K: | 1 | 1.44.90 | 56,5 | H.YILDIRIM | 7 | 1,1 | C Gr Arap | 3 | Maiden | ||||||||
28.01.1989 | MEH MURAT | Adana | 1600 | K: | 5 | 2.00.34 | 60 | N.GÜL | 1 | C Gr Arap | 2 - HALEP GÜZELİ | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | |||||||||
Toplam 57 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|