Mikrofon Sende
 
 
 
 

Kısrak: NAZIMA.27

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
11.11.1998 TOPŞAH İstanbul 1400 Ç: 7 1.41.19 56 DB G.GÜL 4 3A 1 Maiden Ş.İPEK ABDULLAH ŞAHİN 39 15
04.11.1998 TOPŞAH İstanbul 1200 Ç: 5 1.22.53 56 A.BİRDAL 5 3A 1 Maiden Ş.İPEK ABDULLAH ŞAHİN 39 16
28.10.1998 TOPŞAH İstanbul 1400 Ç: 5 1.41.85 56 A.ATCI 11 3A 3 Maiden Ş.İPEK ABDULLAH ŞAHİN 39 17
22.10.1998 TOPŞAH İstanbul 1200 Ç: 8 1.24.04 56 A.ÖZDENİZ 1 3A 1 Maiden Ş.İPEK ABDULLAH ŞAHİN 18
15.10.1998 TOPŞAH İstanbul 1200 Ç: 7 1.27.39 54 Y.KAYA 4 3A 4 Maiden Ş.İPEK ABDULLAH ŞAHİN 19
11.09.1998 FALCON Bursa 2000 Ç: 12 2.21.95 46 KG Y.BULUT 4 A Gr Arap 5 - ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ KV-22 M.ATAL ASUMAN YENİCE 62 17
08.09.1998 FALCON Bursa 1600 Ç: 5 1.48.79 60,5 KG C.DURSUN 8 A Gr Arap 7 Handikap 14 M.ATAL ASUMAN YENİCE 62 18
28.08.1998 FALCON Bursa 1800 Ç: 3 2.02.22 60 KG C.DURSUN 4 A Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup B) M.ATAL ASUMAN YENİCE 62 800 18
13.08.1998 FALCON Bursa 1800 Ç: 7 2.05.49 60 KG C.DURSUN 6 A Gr Arap 7 Handikap 14 M.ATAL ASUMAN YENİCE 62 19
23.07.1998 FALCON Bursa 1900 Ç: 1 2.11.81 53 KG C.DURSUN 3 A Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup B) M.ATAL ASUMAN YENİCE 50 3.250 0
17.07.1998 FALCON Bursa 1400 Ç: 2 1.34.24 53,5 KG C.DURSUN 5 A Gr Arap 7 Handikap 14 M.ATAL ASUMAN YENİCE 50 1.080 0
08.07.1998 TOPŞAH İstanbul 1200 Ç: 6 1.22.28 56 S.BOYRAZ 4 3A 3 ŞARTLI 1 Ş.İPEK ABDULLAH ŞAHİN 20
02.07.1998 FALCON Bursa 1200 Ç: 8 1.19.64 48 Y.BULUT 4 A Gr Arap 7 Handikap 15 M.ATAL ASUMAN YENİCE 50 1
05.06.1998 FALCON Bursa 1600 Ç: 9 1.48.89 52 KG Ş.GÖKÇE 14 A Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup B) KAS.DEMİR ASUMAN YENİCE 50 2
28.05.1998 FALCON Bursa 1400 Ç: 2 1.35.73 52,5 KG E.YAVUZ 4 A Gr Arap 5 Handikap 14 KAS.DEMİR ASUMAN YENİCE 45 1.080 3
14.05.1998 FALCON Bursa 1800 K: 7 2.11.60 55 KG Y.TUNÇ 11 A Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup B) M.ATAL ASUMAN YENİCE 47 4
08.05.1998 FALCON Bursa 2000 Ç: 6 2.20.53 57 KG C.DURSUN 7 A Gr Arap 5 ŞARTLI 4 M.ATAL ASUMAN YENİCE 47 5
17.04.1998 FALCON Bursa 1400 Ç: 4 1.34.39 50,5 KG R.ALTUNBAŞ 7 A Gr Arap 3 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.ATAL ASUMAN YENİCE 47 325 6
11.04.1998 ALOŞ.3 Adana 1500 K: 12 1.56.18 46 H.YEŞİLBUDAK 8 A Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) S.KONUK M.SAİT TOKDEMİR 32 14
01.04.1998 ALOŞ.3 Adana 1200 Ç: 15 1.28.00 57 C.KURT 8 A Gr Arap 7 ŞARTLI 2 S.KONUK M.SAİT TOKDEMİR 32 15
28.03.1998 FALCON Adana 2000 Ç: 7 2.24.06 57,5 KG D.MUTLU 16 A Gr Arap 7 ŞARTLI 3 K.DEMİR ASUMAN YENİCE 47 7
27.03.1998 ALOŞ.3 Adana 1900 K: 10 2.33.21 46 H.YEŞİLBUDAK 10 A Gr Arap 6 Bölünen Handikap 20 (Grup B) S.KONUK M.SAİT TOKDEMİR 32 16
14.03.1998 FALCON Adana 1400 Ç: 9 1.41.80 57 KG M.DÜLGAR 6 A Gr Arap 6 ŞARTLI 5 C.ARPEK ASUMAN YENİCE 49 8
14.02.1998 ALOŞ.3 Adana 1400 K: 14 1.51.39 57,5 Y.KONUK 9 A Gr Arap 7 ŞARTLI 2 S.KONUK M.HANEFİ ŞAHİN 32 17
30.01.1998 ALOŞ.3 Adana 1300 K: 9 1.38.93 54 C.DURSUN 4 A Gr Arap 4 Handikap 13 S.KONUK M.HANEFİ ŞAHİN 32 18
30.01.1998 FALCON Adana 1300 K: 8 1.38.63 62,5 KG B.KONUK 8 A Gr Arap 4 Handikap 13 R.KARABULUT ASUMAN YENİCE 49 9
Toplam 26 sonuçtan 26 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...