Mikrofon Sende
 
 
 
 

Kısrak: MEBRUKE.69

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
22.12.1993 SABİTBEY Adana 1200 K: 3 1.29.70 56 Y.TUNÇ 10 2,9 3A 7 ŞARTLI 2 CEMAL ÇAKICI 5
18.12.1993 SABİTBEY Adana 1500 K: 2 1.50.96 56 Y.TUNÇ 7 4,4 3A 5 Maiden CEMAL ÇAKICI 9
15.12.1993 SABİTBEY Adana 1500 K: 3 1.50.67 46 İ.UZUN 9 14 3A 3 Handikap 15 CEMAL ÇAKICI 6
08.12.1993 SABİTBEY Adana 1500 K: 4 1.53.39 46 İ.UZUN 7 9,9 3A 4 Handikap 15 CEMAL ÇAKICI 3
04.12.1993 SABİTBEY Adana 1400 K: 5 1.45.97 56 H.YILDIZ 14 36 3A 3 Maiden CEMAL ÇAKICI
17.11.1993 SABİTBEY Adana 1300 K: 8 1.39.27 53 H.YILDIZ 5 49 3A 6 ŞARTLI 3 CEMAL ÇAKICI
10.11.1993 SABİTBEY Adana 900 K: 9 1.13.32 56 H.YILDIZ 1 9,75 3A 4 Maiden CEMAL ÇAKICI
06.11.1993 ENGİNBEY İstanbul 1600 Ç: 9 1.48.51 59,5 A.R.YILDIZ 11 69 A Gr Arap 1 - CEVAT GÜRKAN KV-8 EFTAL ATEŞ
03.11.1993 ENGİNBEY İstanbul 1400 Ç: 7 1.34.30 59 A.R.YILDIZ 12 5,45 B Gr Arap 6 - SİRKECİ AÇIK EFTAL ATEŞ
17.10.1993 ENGİNBEY İstanbul 2200 Ç: 4 2.34.25 60 A.R.YILDIZ 6 7,9 B Gr Arap 6 - HAZNEDAR AÇIK EFTAL ATEŞ 3
07.10.1993 ENGİNBEY İstanbul 1600 Ç: 8 1.49.94 60 A.R.YILDIZ 5 2,1 B Gr Arap 6 - ŞİLE AÇIK EFTAL ATEŞ
11.09.1993 ENGİNBEY İstanbul 1400 Ç: 6 1.34.36 59 A.R.YILDIZ 11 5,4 B Gr Arap 3 - YEŞİLIRMAK Bölünen Handikap 20 (Grup A) EFTAL ATEŞ
05.09.1993 ENGİNBEY İstanbul 1600 Ç: 1 1.47.83 60 A.R.YILDIZ 12 34,1 B Gr Arap 7 - YENİKÖY AÇIK EFTAL ATEŞ 64
19.08.1993 ENGİNBEY Bursa 1800 Ç: 16 2.12.23 60 N.KANDUR 10 6,9 B Gr Arap 5 AÇIK EFTAL ATEŞ
13.08.1993 ENGİNBEY İstanbul 1700 Ç: 5 1.56.58 60 A.R.YILDIZ 3 20 B Gr Arap 4 - AYDIN TAT AÇIK EFTAL ATEŞ
08.08.1993 ENGİNBEY İstanbul 1400 Ç: 5 1.34.62 59,5 E.CANKILIÇ 3 6,35 B Gr Arap 6 - BEYKOZ AÇIK EFTAL ATEŞ
30.07.1993 CANPER İstanbul 1400 K: 8 1.39.86 46 S.KAYA 12 58 C Gr Arap 1 Handikap 14 NECMETTİN KARA
30.07.1993 SABİTBEY İstanbul 900 K: 7 1.02.61 53 D.MUTLU 5 70 3A 3 ŞARTLI 3 CEMAL ÇAKICI
23.07.1993 CANPER İstanbul 1600 K: 8 2.02.28 56,5 İ.GÜR 2 99 C Gr Arap 3 - AKSU AÇIK NECMETTİN KARA
21.07.1993 SABİTBEY İstanbul 1100 Ç: 9 1.16.66 56 H.YILDIZ 6 45 3A 3 Maiden CEMAL ÇAKICI
20.07.1993 CANPER İstanbul 1400 K: 11 1.42.80 50,5 S.KAYA 5 43 C Gr Arap 3 ŞARTLI 4 NECMETTİN KARA
20.07.1993 ENGİNBEY İstanbul 1600 Ç: 9 1.51.09 55,5 A.R.YILDIZ 10 4,75 B Gr Arap 4 Handikap 16 EFTAL ATEŞ
17.07.1993 ENGİNBEY İstanbul 1700 Ç: 11 1.58.32 60 A.R.YILDIZ 12 9,65 B Gr Arap 7 - KUMKAPI AÇIK EFTAL ATEŞ
14.07.1993 SABİTBEY İstanbul 900 K: 8 1.05.26 56 H.YILDIZ 3 42 3A 6 Maiden CEMAL ÇAKICI
04.07.1993 ENGİNBEY İstanbul 1400 Ç: 3 1.33.95 59,5 A.R.YILDIZ 5 16 B Gr Arap 7 ŞARTLI 3 EFTAL ATEŞ 5
27.06.1993 SABİTBEY İstanbul 1100 Ç: 13 1.16.74 56 D.MUTLU 12 99 3A 3 Maiden CEMAL ÇAKICI
26.06.1993 ENGİNBEY İstanbul 1900 Ç: 7 2.11.79 60 A.R.YILDIZ 7 26 B Gr Arap 6 - YEŞİLKÖY AÇIK EFTAL ATEŞ
19.06.1993 ENGİNBEY İstanbul 2400 Ç: 12 2.56.00 60 A.R.YILDIZ 7 27 B Gr Arap 3 - YEŞİLYURT AÇIK EFTAL ATEŞ
16.06.1993 SABİTBEY İstanbul 1100 K: 13 1.18.80 56 H.YILDIZ 9 72 3A 3 Maiden CEMAL ÇAKICI
13.06.1993 CANPER İstanbul 1400 Ç: 11 1.40.84 50,5 C.DURSUN 10 99 C Gr Arap 1 ŞARTLI 3 NECMETTİN KARA
09.06.1993 ENGİNBEY İstanbul 1600 K: 13 1.55.56 58 A.R.YILDIZ 8 10 B Gr Arap 6 Handikap 15 EFTAL ATEŞ
05.06.1993 CANPER İstanbul 1400 K: 17 1.51.16 46 E.KABAKÇI 11 14 C Gr Arap 3 Handikap 14 NECMETTİN KARA
29.05.1993 ENGİNBEY İstanbul 2000 Ç: 8 2.20.40 60 A.R.YILDIZ 7 19 B Gr Arap 3 - AKSARAY AÇIK EFTAL ATEŞ
22.05.1993 CANPER İstanbul 1400 Ç: 10 1.40.00 46 S.KAYA 3 71 C Gr Arap 1 Handikap 14 NECMETTİN KARA
19.05.1993 ENGİNBEY İstanbul 1900 Ç: 1 2.12.34 60,5 A.R.YILDIZ 11 10,95 B Gr Arap 5 Handikap 14 EFTAL ATEŞ 18
15.05.1993 ENGİNBEY İstanbul 1400 K: 5 1.39.03 57,5 E.R.ÇELİK 17 10 B Gr Arap 4 ŞARTLI 2 EFTAL ATEŞ
15.05.1993 CANPER İstanbul 1400 K: 12 1.47.96 50,5 İ.GÜR 2 7,15 C Gr Arap 2 ŞARTLI 3 NECMETTİN KARA
08.05.1993 CANPER İstanbul 1600 Ç: 11 1.57.56 50,5 C.DURSUN 4 99 C Gr Arap 1 ŞARTLI 2 NECMETTİN KARA
05.05.1993 ENGİNBEY İstanbul 1600 K: 5 1.53.80 61 Z.TEMUÇİN 2 13 B Gr Arap 4 - KAYNARCA Bölünen Handikap 20 (Grup A) EFTAL ATEŞ
02.05.1993 CANPER İstanbul 1400 K: 8 1.48.18 50,5 İ.GÜR 3 20,65 C Gr Arap 3 ŞARTLI 4 NECMETTİN KARA
29.04.1993 ENGİNBEY İstanbul 1700 Ç: 5 1.56.44 55,5 A.R.YILDIZ 12 17,7 B Gr Arap 7 Handikap 15 EFTAL ATEŞ
28.04.1993 CANPER İstanbul 1400 Ç: 15 1.45.44 44 İ.UZUN 11 25,4 C Gr Arap 3 Handikap 14 NECMETTİN KARA
24.04.1993 CANPER İstanbul 1400 K: 13 1.45.00 52,5 R.MANAV 12 31,45 C Gr Arap 3 ŞARTLI 3 NECMETTİN KARA
15.04.1993 ENGİNBEY İstanbul 1400 Ç: 4 1.36.61 62,5 A.R.YILDIZ 5 19,1 B Gr Arap 5 - EFLATUN Bölünen Handikap 20 (Grup A) EFTAL ATEŞ 2
31.03.1993 CANPER Adana 1900 K: 4 2.32.30 44 İ.UZUN 9 5,25 C Gr Arap 1 - ATEŞ Bölünen Handikap 20 (Grup A) NECMETTİN KARA 2
28.03.1993 ENGİNBEY İzmir 1600 K: 6 1.52.88 58,5 E.CANKILIÇ 9 7,95 B Gr Arap 4 ŞARTLI 3 EFTAL ATEŞ
18.03.1993 ENGİNBEY İzmir 1900 K: 6 2.21.37 61 A.R.YILDIZ 3 10,45 B Gr Arap 4 Handikap 14 EFTAL ATEŞ
17.03.1993 CANPER Adana 1400 K: 9 1.51.40 44 M.DAŞ 13 8,55 C Gr Arap 4 Handikap 14 NECMETTİN KARA
07.03.1993 ENGİNBEY İzmir 1900 K: 7 2.20.37 60,5 H.YÜCE 2 39,1 B Gr Arap 3 - ONUR AÇIK EFTAL ATEŞ
06.03.1993 CANPER Adana 1400 K: 10 1.53.20 50 O.ATÇI 9 7,75 C Gr Arap 4 - KURŞUN Bölünen Handikap 20 (Grup A) NECMETTİN KARA
Toplam 67 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...