Mikrofon Sende
 
 
 
 

Antrenör: İSMAİL YÜKSEL

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
14.09.2010 KISMETİM Ankara 1400 K:Normal 2 1.40.77 61 KGDB
Y.PİLAVCILAR 10 5,8 4+A 3 Handikap 13 İ.YÜKSEL MEHMET YÜKSEL 49 5.200 16 Video
29.09.2009 KISMETİM Ankara 1900 Ç:Normal
3.3
2 2.11.66 60 KGDB
M.KORKMAZ 13 8,05 4+A 9 ŞARTLI 4 İ.YÜKSEL MEHMET YÜKSEL 67 9.600 16 Video
08.09.2009 KISMETİM Ankara 2400 Ç:Normal
3.3
2 2.48.56 58 KGDB
Ö.KAYA 12 11,95 4+A 2 ŞARTLI 5 İ.YÜKSEL MEHMET YÜKSEL 65 12.200 17 Video
22.08.2009 KISMETİM Ankara 1400 Ç:Normal
3.3
2 1.34.44 55 KGDB
İ.H.KETME 12 2,55 5+A 7 Handikap 15 İ.YÜKSEL MEHMET YÜKSEL 61 9.600 18 Video
14.07.2009 KISMETİM Ankara 1600 Ç:Normal
3.3
2 1.48.49 50 KGDB
G.YILDIZ 6 6,4 4+A 5 Handikap 15 İ.YÜKSEL MEHMET YÜKSEL 50 9.600 11 Video
01.07.2009 KISMETİM Ankara 1900 Ç:Normal
3.3
2 2.11.97 60 KGDB
M.KORKMAZ 13 25,5 4+A 8 ŞARTLI 2 İ.YÜKSEL MEHMET YÜKSEL 47 6.400 6 Video
21.02.2009 KISMETİM Adana 1900 K: 2 2.21.52 55,5 KGK
DB
İ.H.KETME 1 2,65 5+A 8 Handikap 14 İ.YÜKSEL MEHMET YÜKSEL 51 6.600 8 Video
22.01.2009 KISMETİM Adana 1900 K: 2 2.21.80 58 KGK
DB
İ.H.KETME 2 2,3 5+A 2 Handikap 13 İ.YÜKSEL MEHMET YÜKSEL 44 4.800 8 Video
25.07.2008 KISMETİM Bursa 1500 Ç:Normal
3.1
2 1.41.20 51,5 KGDB
İ.H.KETME 6 6,7 4A 8 Handikap 15 İ.YÜKSEL MEHMET YÜKSEL 46 8.200 13 Video
23.06.2008 ONURUM* Bursa 1400 K: 2 1.30.04 56,5 SK İ.H.KETME 9 8,8 5 - BEHZAT ILGAZ KV-7 İ.YÜKSEL MEHMET YÜKSEL 77 15.600 18 Video
15.01.2008 ONURUM* Adana 1200 K: 2 1.16.86 58,5 SK S.BOYRAZ 5 1,05 1 Handikap 15 İ.YÜKSEL MEHMET YÜKSEL 55 8.200 19 Video
08.03.2006 KISMETLİ Adana 1400 K: 2 1.41.20 62 KGK
M.KORKMAZ 6 4,55 4+A 4 Bölünen Handikap 20 (Grup B) İ.YÜKSEL MEHMET YÜKSEL 67 5.200 14 Video
01.10.2001 KOCATEPE** Bursa 1800 K: 2 2.14.25 60,5 KG H.GÖKÇE 10 6,85 B Gr Arap 1 Handikap 14 İ.YÜKSEL MEHMET YÜKSEL 52 4.420 10
03.09.2001 KOCATEPE** Bursa 2200 K: 2 2.48.04 53 KG H.GÖKÇE 7 3,6 B Gr Arap 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) İ.YÜKSEL MEHMET YÜKSEL 55 6.500 9
06.08.2001 KOCATEPE** Bursa 1900 K: 2 2.21.44 48 KG H.GÖKÇE 2 5,15 B Gr Arap 2 Bölünen Handikap 20 (Grup A) İ.YÜKSEL MEHMET YÜKSEL 51 6.500 11
22.06.2001 CEYLANYILDIZ Bursa 1400 K: 2 1.41.32 53 S.M.YILMAZ 8 7,1 B Gr Arap 6 Handikap 14 İ.YÜKSEL MEHMET YÜKSEL 44 3.960 5
04.06.2001 CEYLANYILDIZ Bursa 1200 K: 2 1.25.34 50 S.M.YILMAZ 10 7,1 B Gr Arap 1 Handikap 15 İ.YÜKSEL MEHMET YÜKSEL 39 4.160 7
23.04.2001 KOCATEPE** Bursa 1800 K: 2 2.11.42 58,5 KG S.YILDIRIM 6 4,7 B Gr Arap 2 ŞARTLI 3 İ.YÜKSEL MEHMET YÜKSEL 53 3.960 10
06.03.2001 KOCATEPE** Adana 2000 K: 2 2.26.52 59,5 KG S.KAYA 8 2,5 B Gr Arap 6 Handikap 14 İ.YÜKSEL MEHMET YÜKSEL 50 3.960 11
13.02.2001 DENİZALTI Adana 2400 K: 2 2.56.39 57 KG S.KAYA 3 3 A Gr Arap 4 - ERSOYLU KV-6 İ.YÜKSEL MEHMET YÜKSEL 77 9.480 13
13.02.2001 KOCATEPE** Adana 1900 K: 2 2.22.06 58 KG H.GÖKÇE 4 4,75 B Gr Arap 1 ŞARTLI 4 İ.YÜKSEL MEHMET YÜKSEL 47 4.160 14
17.01.2001 GÜNEY Adana 1200 K: 2 1.24.53 57,5 Y.KAYA 9 6,35 A Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup B) İ.YÜKSEL MEHMET YÜKSEL 53 5.640 9
06.12.2000 CEYLANYILDIZ Adana 1700 Ç: 2 2.04.79 55 E.YAVUZ 4 8,15 B Gr Arap 4 ŞARTLI 3 İ.YÜKSEL MEHMET YÜKSEL 39 4.200 0
07.03.2000 CEYLANYILDIZ Adana 1400 K: 2 1.43.60 53 H.GÖKÇE 5 B Gr Arap 3 Handikap 15 İ.YÜKSEL AHMET ZAL 51 3.200 11
14.12.1999 CEYLANYILDIZ Adana 1900 K: 2 2.25.02 61 A.BİRDAL 4 B Gr Arap 1 ŞARTLI 3 İ.YÜKSEL AHMET ZAL 55 2.680 7
Toplam 25 sonuçtan 25 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...