Mikrofon Sende
 
 
 
 

Aygır: BODRUM yavrularının3. olduğu koşu bilgileri

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
20.07.1994 BABATUAL İstanbul 1200 Ç: 3 1.21.24 56 E.YALÇIN 4 3 3A 2 Maiden UĞUR TUAL 9
06.07.1994 BABATUAL İstanbul 1200 Ç: 3 1.22.15 56 H.KARATAŞ 2 6,45 3A 1 - SERVET 2 ŞARTLI 1 UĞUR TUAL 14
02.04.1994 DETYA Adana 1400 K: 3 1.44.70 50,5 O.ÖZELCANAT 4 99 C Gr Arap 4 ŞARTLI 3 ÖZCAN CİĞER 6
24.06.1994 FERİŞTAH Bursa 1800 Ç: 3 2.07.20 61 H.YILDIZ 4 7,85 C Gr Arap 2 Bölünen Handikap 20 (Grup A) ZİYA TÖGE 7
09.06.1994 FERİŞTAH Bursa 2000 Ç: 3 2.21.33 58,5 Y.TUNÇ 8 11 C Gr Arap 3 Handikap 15 ZİYA TÖGE 7
26.05.1994 FERİŞTAH Bursa 1800 Ç: 3 2.03.85 53 İ.AKKILIÇ 5 2,7 C Gr Arap 3 ŞARTLI 2 ZİYA TÖGE 6
22.04.1994 FERİŞTAH Bursa 2000 Ç: 3 2.21.90 54 A.KARAKUŞ 7 16 C Gr Arap 5 Handikap 15 ZİYA TÖGE 7
06.03.1994 GURUR.1 İzmir 1600 K: 3 1.54.70 58,5 S.BOYRAZ 8 2,65 B Gr Arap 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A) A.HÜCUM TULGAR 11
03.02.1994 GURUR.1 İzmir 1600 K: 3 1.53.67 59 M.BAYRAM 9 3,1 B Gr Arap 1 ŞARTLI 4 A.HÜCUM TULGAR 9
05.08.1994 KARDELEN Bursa 1600 Ç: 3 1.52.59 58,5 A.KARAKUŞ 16 12 C Gr Arap 5 ŞARTLI 3 A.CENGİZ ARIKAN 6
08.07.1994 KARDELEN Bursa 1600 Ç: 3 1.52.97 56,5 R.MANAV 10 30 C Gr Arap 2 ŞARTLI 3 A.CENGİZ ARIKAN 6
25.12.1994 KAZASKA İzmir 1400 K: 3 1.39.96 50 İ.GÜLBUDAK 2 17 3A 7 Handikap 15 A.LEVENT BAYKAL 14
20.10.1994 KAZASKA İstanbul 1400 K: 3 1.41.53 56 A.ÖZDENİZ 3 2,15 3A 1 Maiden A.LEVENT BAYKAL 9
24.09.1994 KAZASKA İstanbul 1200 Ç: 3 1.22.07 56 A.ÖZDENİZ 5 3,75 3A 7 Maiden METE TOLUNAY 9
19.03.1994 KINALIEFE Adana 1500 K: 3 1.49.31 56 H.YILDIZ 4 33 B Gr Arap 6 ŞARTLI 2 MUSTAFA TURAN 6
11.12.1994 KRALBATUR* İzmir 2000 K: 3 2.28.13 59,5 A.ÖZDENİZ 2 4,3 A Gr Arap 4 - UMUT KV-8 AHMET AKSENCER 32
27.11.1994 KRALBATUR* İzmir 2400 K: 3 3.00.33 61,5 A.ÖZDENİZ 3 3 A Gr Arap 4 - KAHRAMANLAR KV-6 AHMET AKSENCER 22
15.10.1994 KRALBATUR* İstanbul 2400 Ç: 3 2.51.73 55,5 H.KARATAŞ 5 2,85 A Gr Arap 7 - ENVER AKDOĞAN KV-24 AHMET AKSENCER 29
20.04.1994 KRALBATUR* İstanbul 1700 Ç: 3 1.55.59 57,5 A.ATCI 9 5,5 A Gr Arap 6 ŞARTLI 5 AHMET AKSENCER 16
17.03.1994 KRALBATUR* İzmir 2400 K: 3 2.55.15 56,5 M.BAYRAM 4 8,8 A Gr Arap 2 - ÇEŞME KV-7 AHMET AKSENCER 20
10.02.1994 KRALBATUR* İzmir 2200 K: 3 2.35.20 57 A.KADİR ALTINÖZ 3 3,05 A Gr Arap 1 - MÜMTAZ ÖNGEN KV-6 AHMET AKSENCER 18
13.01.1994 KRALBATUR* İzmir 2000 K: 3 2.23.04 60,5 M.BAYRAM 4 19 A Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) AHMET AKSENCER 13
10.12.1994 MAAÇAĞA Adana 1500 K: 3 1.51.00 56 C.KURT 3 17 3A 3 Maiden N.CÜNEYD MAAÇ 9
13.11.1994 MÜJDEM İstanbul 1400 K: 3 1.41.81 48 G.OKER 4 11 B Gr Arap 8 Handikap 16 SEYHAN CANDAN 14
27.04.1994 MÜJDEM İstanbul 1400 K: 3 1.38.19 58,5 A.R.YILDIZ 3 1,9 B Gr Arap 7 Handikap 14 SEYHAN CANDAN 10
15.12.1994 SADULLAH İzmir 1900 K: 3 2.22.96 58 B.GÖKÇE 5 4,95 C Gr Arap 3 - İNCİRALTI AÇIK KASIM PERİNÇEK 14
13.08.1994 SADULLAH İstanbul 1600 K: 3 1.55.75 56 Z.MUTLU 18 3,95 C Gr Arap 4 ŞARTLI 5 KASIM PERİNÇEK 8
06.01.1994 SADULLAH İzmir 1400 K: 3 1.38.00 58 H.KARATAŞ 2 2,9 C Gr Arap 4 Maiden KASIM PERİNÇEK 6
18.05.1994 TURSEL İstanbul 1600 K: 3 1.51.72 58 A.KADİR ALTINÖZ 13 5 B Gr Arap 4 - BURGAZADA AÇIK ASUMAN YENİCE 20
02.07.1994 ZİŞAN.1 İstanbul 1400 Ç: 3 1.34.45 56,5 A.ATCI 8 3,65 B Gr Arap 3 ŞARTLI 3 ABİDİN BAĞCI 10
Toplam 30 sonuçtan 30 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...