Mikrofon Sende
 
 
 
 

Aygır: EMİROĞLU yavrularının5. olduğu koşu bilgileri

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
27.07.2005 ADAGÜZELİ İstanbul 1600 Ç:Biraz Yumuşak
3.4
5 1.50.72 53,5 DB Ö.YILDIRIM 6 9,95 4A 1 ŞARTLI 2 P.ORHAN KOSTANTİNOS MAKRİ 37 9 Video
12.05.2005 ADAGÜZELİ İstanbul 1500 K: 5 2.00.96 55 KG GÖKM.GÖKÇE 1 6,5 4A 4 Maiden P.ORHAN KOSTANTİNOS MAKRİ 34 12 Video
02.02.2009 AĞABEY Şanlıurfa 1400 K: 5 1.43.79 63 KG M.AKYAVUZ 8 10,7 5+A 9 Handikap 16 S.ÖZKAN ÇETİN BENGÜL 85 14 Video
20.12.2008 AĞABEY Adana 1300 K: 5 1.31.63 61,5 KG F.YARDIMCI 5 6,5 4+A 4 ŞARTLI 5 O.EKİNCİ ÇETİN BENGÜL 94 17 Video
15.04.2008 AĞABEY Adana 1500 K: 5 1.45.81 57 KG A.LUNKAYA 4 22,5 4+A 7 ŞARTLI 5 İ.AĞIRTAŞ ÇETİN BENGÜL 86 16 Video
22.01.2008 AĞABEY Adana 2100 K: 5 2.37.14 55 KG A.LUNKAYA 2 10,7 5+A 1 ŞARTLI 11 İ.AĞIRTAŞ ÇETİN BENGÜL 80 15 Video
01.01.2008 AĞABEY Adana 1500 K: 5 1.47.00 53,5 KG G.KOCAKAYA 4 20,3 5+A 3 ŞARTLI 4 İ.AĞIRTAŞ ÇETİN BENGÜL 90 17 Video
08.04.2007 AĞABEY Elazığ 1200 K: 5 1.26.23 56,5 KG Y.DEMİRKIRAN 9 1,35 4+A 5 ŞARTLI 2 İ.AĞIRTAŞ ÇETİN BENGÜL 81 14 Video
05.12.2006 AĞABEY Adana 1300 K: 5 1.32.11 54,5 KG H.İ.AKÇAY 3 4,1 4+A 3 ŞARTLI 5 H.FİKİR ÇETİN BENGÜL 85 19 Video
09.10.2009 AKŞİL Ankara 1200 Ç:Normal
3.3
5 1.21.17 53,5 R.TAŞDELEN 2 19,45 4A 6 ŞARTLI 2 MÜS.YARDIMCI LAMİ ÖZKAN 40 13 Video
21.05.2009 AKTAR Bursa 1400 K: 5 1.39.73 61 KGDB
T.ALICI 3 5,3 4+A 4 ŞARTLI 5 A.R.AYDIN M.CİHAT GÜRÜZ 88 19 Video
18.02.2009 AKTAR Bursa 2100 K: 5 2.36.89 58 KGDB
M.GÜNDÜZELİ 5 5,15 4+A 1 KV-6 A.R.AYDIN M.CİHAT GÜRÜZ 73 18 Video
08.02.2009 AKTAR Bursa 1400 K: 5 1.39.03 60,5 KGDB
M.GÜNDÜZELİ 4 9,35 4+A 1 KV-8 A.R.AYDIN M.CİHAT GÜRÜZ 73 19 Video
01.02.2008 AKTAR Şanlıurfa 1600 K: 5 2.00.47 58,5 UFUK AKAY 8 2,15 4A 6 Handikap 14 S.ÇELİK M.CİHAT GÜRÜZ 59 19 Video
14.11.2007 AKTAR Şanlıurfa 1200 K: 5 1.27.20 55 UFUK AKAY 10 2,75 3A 8 ŞARTLI 3 S.ÇELİK M.CİHAT GÜRÜZ 54 12 Video
28.10.2011 ALTINBEBEK İstanbul 1200 Ç:Normal
3.2
5 1.20.60 55 KG GÖK.BEKTAŞ 2 1,8 4+A 5 ŞARTLI 3/Dişi HAY.YILDIRIM M.ERDİNÇ DÜZARAT 63 12 Video
24.07.2011 ALTINBEBEK İstanbul 1200 S:Normal 5 1.23.68 55,5 KG D.MALATYALI 6 4 4+A 10 Handikap 15/Dişi HAY.YILDIRIM M.ERDİNÇ DÜZARAT 60 17 Video
01.06.2011 ALTINBEBEK İstanbul 1200 Ç:Normal
3.3
5 1.18.16 54,5 KG D.YILDIZ 1 4,85 4+A 7 ŞARTLI 3 HAY.YILDIRIM M.ERDİNÇ DÜZARAT 60 8 Video
24.09.2009 ALTINBEBEK İzmir 1200 Ç:Normal
3.3
5 1.19.36 49,5 KGSK
A.OLUK 6 12,2 3A 7 ŞARTLI 5 HAY.YILDIRIM M.ERDİNÇ DÜZARAT 51 15 Video
25.10.2003 ALTINEMİR İstanbul 1200 Ç: 5 1.28.26 59 B.KURDU 2 12,4 5+A 1 ŞARTLI 3 H.DERİNSU RAİF DURAK 58 16
05.06.2003 ALTINEMİR İstanbul 1500 Ç: 5 1.41.21 56 Ş.DURSUN 6 14,3 5+A 1 ŞARTLI 3 H.DERİNSU RAİF DURAK 51 16
14.07.2001 ALTINEMİR İstanbul 2100 Ç: 5 2.29.84 57,5 KG S.AKDI 1 6,35 B Gr Arap 4 - BEYKOZ AÇIK H.DERİNSU RAİF DURAK 76 19
08.11.2000 ALTINEMİR İstanbul 1400 Ç: 5 1.34.74 56 KG N.ŞEN 8 4,95 3A 4 ŞARTLI 5 H.DERİNSU RAİF DURAK 65 18
21.03.2013 ANKA İzmir 2200 K:Normal 5 2.38.50 59 KG S.İPEK 7 14,4 5+A 2 - KARŞIYAKA G 3 Y.ARSLANCA A.FERHAT KÜÇÜKER 112 20 Video
04.03.2011 ANKA İzmir 2100 K:Normal 5 2.33.49 56,5 KG D.YILDIZ 4 19,35 4+A 3 ŞARTLI 5 M.ÇAM A.FERHAT KÜÇÜKER 90 16 Video
12.11.2009 ANKA İzmir 1400 K:Sulu 5 1.39.01 63 KG B.GÖKÇE 6 13,2 4+A 3 KV-21 HÜS.CAN A.FERHAT KÜÇÜKER 104 16 Video
25.02.2009 ANKA İzmir 1600 K: 5 1.54.22 59 KG S.BOYRAZ 3 13,4 5+A 7 G 3 HÜS.CAN A.FERHAT KÜÇÜKER 102 19 Video
21.01.2009 ANKA Bursa 1800 K: 5 2.09.37 57 KG NİYAZİ KONUK 6 3,25 4+A 1 KV-6 HÜS.CAN A.FERHAT KÜÇÜKER 102 19 Video
19.10.2008 ANKA İstanbul 1500 K: 5 1.43.37 59,5 KG B.KURDU 4 39,25 4+A 7 - KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN G 1 HÜS.CAN A.FERHAT KÜÇÜKER 107 16 Video
08.08.2008 ANKA Bursa 1400 K: 5 1.40.24 59 KG Y.TUNÇ 10 4,7 5+A 7 - BERKOŞ KV-7 HÜS.CAN A.FERHAT KÜÇÜKER 107 17 Video
29.10.2006 ANKA İstanbul 1400 Ç:Yumuşak
3.5
5 1.32.24 56 KG S.BOYRAZ 13 2,6 3A 10 - BABAKURUŞ G 3 HÜS.CAN A.FERHAT KÜÇÜKER 109 19 Video
15.06.2006 ANKA İstanbul 1200 Ç:Yumuşak
3.5
5 1.20.64 54 KG E.ÇAKIROĞLU 4 5,6 3A 3 - S.SIRRI TURHAN KV-7 HÜS.CAN A.FERHAT KÜÇÜKER 72 19 Video
12.11.2007 ARA BENİ Adana 1400 K: 5 1.41.03 61,5 KGK
DB
A.SÖZEN 2 1,6 5+A 2 Handikap 15/Dişi Ü.ARSLAN RIFAT ARSLAN 65 12 Video
19.10.2007 ARA BENİ Ankara 1400 Ç:Yumuşak
3.5
5 1.34.46 53,5 KGK
DB
R.TAŞDELEN 3 4,95 5+A 4 ŞARTLI 5 Ü.ARSLAN RIFAT ARSLAN 63 13 Video
03.10.2006 ARA BENİ Ankara 1600 Ç:Ağır
4.7
5 1.50.84 50 KGK
DB
A.SÖZEN 1 11,65 5+A 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) Ü.ARSLAN RIFAT ARSLAN 71 11 Video
27.10.2005 ARA BENİ İstanbul 2400 Ç:Normal
3.2
5 2.50.83 60,5 KGK
DB
M.KAYA 7 3,25 5+A 1 Handikap 16 Ü.ARSLAN RIFAT ARSLAN 79 13 Video
24.06.2004 ARA BENİ İstanbul 1200 Ç: 5 1.23.58 58,5 Y.BİLİK 8 8,9 4+A 2 ŞARTLI 3 M.TUZSUZ HALİL ARSLAN 85 14
11.08.2009 ASALETİM YETER Ankara 1200 K:Normal 5 1.28.32 56 KG D.YILDIZ 3 2,6 3A 1 Maiden/Dişi M.A.İNCESOY AHMET TAŞDEMİR 38 18 Video
14.07.2008 ASLAN GÜZELİ Bursa 1200 K: 5 1.28.60 52 KGSK
R.POLAT 7 4,75 3A 6 Maiden/Dişi M.PEKİN AHMET POLAT 44 16 Video
13.08.2014 ATEŞHATOĞLU Elazığ 1700 K:Normal 5 2.03.36 56 KG MEH.DOĞAN 1 1,55 4+A 6 - GAKKOŞ KV-7 M.YAPRAK FETHİ DOĞAN 103 19 Video
11.04.2011 ATEŞHATOĞLU Şanlıurfa 2100 K:Sulu 5 2.49.42 60 KG R.DOĞAN 2 3,8 5+A 5 ŞARTLI 4 Z.KISA FETHİ DOĞAN 82 19 Video
02.02.2009 ATEŞHATOĞLU Şanlıurfa 1700 K: 5 2.09.97 55 KG M.ÜNLÜ 6 7,45 4A 2 ŞARTLI 2 A.SAÇAN M.EMİN KAYA 65 18 Video
15.12.2002 AYAZKIZ İzmir 1900 K: 5 2.33.93 53,5 KG Ü.D.ALTEKİN 4 18,3 C Gr Arap 1 ŞARTLI 4 S.KAYAŞ NAİL KESKİN 18 14
30.08.2001 AYAZKIZ İstanbul 1400 Ç: 5 1.44.95 54,5 ADEM GÖKÇE 5 13,45 3A 3 ŞARTLI 1 S.AKSOY HÜSEYİN AKSOY 20
17.08.2006 BABAMİCKEY Ankara 1400 K: 5 1.39.56 58 KG F.ÇAKAR 11 3,15 4+A 1 Handikap 14 NAİM GÜL ŞÜKRAN GÜL 57 13 Video
13.07.2006 BABAMİCKEY Ankara 1900 K: 5 2.19.80 55 KG R.TAŞDELEN 5 19,15 5+A 4 - GAZEL.13 KV-7 NAİM GÜL ŞÜKRAN GÜL 57 14 Video
21.01.2006 BABAMİCKEY Adana 1500 K: 5 1.49.69 60,5 KG Ö.KAYA 11 3,15 4+A 5 Handikap 13 NAİM GÜL ŞÜKRAN GÜL 45 10 Video
07.01.2006 BABAMİCKEY Adana 1900 K: 5 2.23.43 54 KG N.ÇANAKÇIOĞLU 14 11,55 4+A 8 Handikap 14 NAİM GÜL ŞÜKRAN GÜL 45 11 Video
08.12.2004 BABAMİCKEY Adana 1400 K: 5 1.39.67 48 KG Ö.YILDIRIM 3 6,55 3A 7 Handikap 15 NURİTTİN GÜL ŞÜKRAN GÜL 52 17
06.11.2004 BABAMİCKEY İstanbul 1200 K: 5 1.27.72 52,5 KG Ö.YILDIRIM 6 2,2 3A 1 Handikap 14 A.İŞGÖREN ŞÜKRAN GÜL 52 19
Toplam 310 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...