Mikrofon Sende
 
 
 
 

Aygır: MALAZGİRT* yavrularının1. olduğu koşu bilgileri

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
20.03.1977 ATLIHAN.1 İzmir 2000 K: 1 2.35.00 60 S.AKDI 1 1,2 B Gr Arap 1 Handikap
20.02.1977 ATLIHAN.1 İzmir 2000 K: 1 2.33.00 56 A.ÖZDENİZ 1 4,1 B Gr Arap 3 Handikap
03.04.1976 ATLIHAN.1 İzmir 1800 K: 1 2.30.00 59 T.ADIŞEN 1 8,2 B Gr Arap 2 ŞARTLI 3
17.03.1976 ATLIHAN.1 İzmir 1400 K: 1 1.47.00 52,5 D.AKDI 1 4,35 B Gr Arap 2 Handikap
13.03.1976 ATLIHAN.1 İzmir 1800 K: 1 2.30.00 49 D.AKDI 1 2,8 B Gr Arap 1 Handikap
02.04.1975 ATLIHAN.1 İzmir 1800 K: 1 2.21.00 58 Y.TEMELTAŞ 1 1,05 C Gr Arap 1 - VARYANT AÇIK
22.03.1975 ATLIHAN.1 İzmir 1600 K: 1 2.04.00 50 D.AKDI 1 2,1 C Gr Arap 1 Handikap
08.03.1975 ATLIHAN.1 İzmir 1400 K: 1 1.45.00 49,5 D.AKDI 1 3,5 C Gr Arap 1 Handikap
25.01.1975 ATLIHAN.1 İzmir 1400 K: 1 1.50.00 58 A.ATCI 1 1,1 C Gr Arap 1 Maiden
03.03.1974 AYŞEKIZ İzmir 1400 K: 1 1.43.00 44,5 B.KONUK 1 5,8 A Gr Arap 6 Handikap
02.02.1974 AYŞEKIZ İzmir 1400 K: 1 1.45.00 55,5 Y.TEMELTAŞ 1 3 B Gr Arap 6 Handikap
24.03.1973 AYŞEKIZ İzmir 1400 K: 1 1.46.00 59 M.YÜKSEL 1 10 B Gr Arap 5 Handikap
07.03.1973 AYŞEKIZ İzmir 1600 K: 1 2.02.00 55 A.ARICI 1 7 B Gr Arap 4 Handikap
25.02.1973 AYŞEKIZ İzmir 2200 K: 1 2.51.00 51,5 H.YÜCE 1 7,5 B Gr Arap 3 Handikap
29.06.1972 AYŞEKIZ İstanbul 2100 K: 1 2.53.94 55,5 A.KADİR ALTINÖZ 1 4,15 B Gr Arap 2 Handikap/Dişi
08.06.1972 AYŞEKIZ İstanbul 1600 K: 1 2.11.18 56,5 AH.POLAT 1 1,5 B Gr Arap 2 Şartlı
11.05.1972 AYŞEKIZ İstanbul 1600 K: 1 2.06.10 56,5 A.KADİR ALTINÖZ 1 2 C Gr Arap 3 - TAKSİM AÇIK
04.03.1972 AYŞEKIZ İstanbul 1600 K: 1 2.06.00 56,5 S.KERESTECİ 1 2,8 C Gr Arap 1 AÇIK
26.02.1972 AYŞEKIZ İstanbul 1400 K: 1 1.47.00 56,5 D.MUTLU 1 2,1 C Gr Arap 3 - VARYANT AÇIK
28.11.1973 BAHTİŞAH Ankara 1600 Ç: 1 1.50.60 47,5 T.YAĞIZ 1 8,6 B Gr Arap 5 ŞARTLI 5
26.07.1973 BAHTİŞAH İstanbul 1400 Ç: 1 1.37.10 54 M.BAYRAM 1 9,05 C Gr Arap 4 Handikap
04.04.1973 BAHTİŞAH İstanbul 1200 K: 1 1.33.98 51,5 S.AKDI 1 2,65 C Gr Arap 2 ŞARTLI 2
17.02.1985 BAŞEFENDİ* İzmir 1400 K: 1 1.40.95 65 A.ATCI 1 1,35 A Gr Arap 5 ŞARTLI 12
18.08.1984 BAŞEFENDİ* İstanbul 2100 K: 1 2.33.87 51 H.YILDIZ 1 6,35 A Gr Arap 5 - HAMİDİYE Bölünen Handikap 20 (Grup A)
24.06.1984 BAŞEFENDİ* İstanbul 1800 K: 1 2.09.81 54 H.YILDIZ 1 5,35 A Gr Arap 7 Handikap 15
11.12.1983 BAŞEFENDİ* İstanbul 1800 K: 1 2.14.18 56 H.YILDIZ 1 2,85 A Gr Arap 5 Handikap 14
09.10.1983 BAŞEFENDİ* İstanbul 2000 K: 1 2.32.29 60 H.YILDIZ 1 5,05 B Gr Arap 4 Handikap 17
17.09.1983 BAŞEFENDİ* İstanbul 2100 K: 1 2.40.30 60 H.YILDIZ 1 20,75 B Gr Arap 7 ŞARTLI 4
09.02.1983 BAŞEFENDİ* İzmir 2000 K: 1 2.32.86 59 A.ÖZDENİZ 1 2,35 B Gr Arap 3 Handikap 14
23.01.1983 BAŞEFENDİ* İzmir 1400 K: 1 1.43.65 60,5 A.ÖZDENİZ 1 5,4 B Gr Arap 3 ŞARTLI 1
05.12.1982 BAŞEFENDİ* İstanbul 1600 K: 1 2.00.86 60 A.ÖZDENİZ 1 1,2 B Gr Arap 1 Handikap
24.11.1982 BAŞEFENDİ* İstanbul 1600 K: 1 2.00.26 55 R.TETİK 1 2,9 B Gr Arap 3 Handikap
18.09.1982 BAŞEFENDİ* İstanbul 1400 Ç: 1 1.36.78 58 A.ÖZDENİZ 1 3,55 C Gr Arap 4 - SİRKECİ AÇIK
01.09.1982 BAŞEFENDİ* İstanbul 1400 K: 1 1.44.10 60 A.ÖZDENİZ 1 1,3 C Gr Arap 2 ŞARTLI 4
14.08.1982 BAŞEFENDİ* İstanbul 1400 Ç: 1 1.35.65 60 A.ÖZDENİZ 1 2,6 C Gr Arap 2 Handikap
07.08.1982 BAŞEFENDİ* İstanbul 1600 Ç: 1 1.52.85 57 M.YÜKSEL 1 4,5 C Gr Arap 3 Handikap
17.07.1982 BAŞEFENDİ* İstanbul 1600 K: 1 2.01.12 53 M.YÜKSEL 1 2,05 C Gr Arap 2 Handikap
24.06.1981 BAŞEFENDİ* İstanbul 1000 Ç: 1 1.06.96 49 M.YÜKSEL 1 1,6 3A 1 Handikap
15.07.1972 BİRNAZ İstanbul 1600 K: 1 2.11.44 59,5 H.YÜCE 1 3,35 B Gr Arap 2 ŞARTLI 4
21.06.1972 BİRNAZ İstanbul 1600 K: 1 2.06.16 49,5 Ş.KARAGÖZ 1 4,7 B Gr Arap 6 Handikap
24.05.1972 BİRNAZ İstanbul 1600 K: 1 2.09.88 59 H.YÜCE 1 3,4 B Gr Arap 2 ŞARTLI 3
20.02.1972 BİRNAZ İstanbul 1600 K: 1 2.03.00 44 O.KAPLAN 1 18,8 B Gr Arap 4 Handikap
14.10.1970 BİRNAZ İstanbul 2000 K: 1 2.40.00 52 H.YÜCE 1 11,25 B Gr Arap 7 Handikap
08.07.1970 BİRNAZ İstanbul 2200 K: 1 3.01.00 56,5 S.OKUMUŞ 1 3,3 B Gr Arap 5 Şartlı
23.11.1969 BİRNAZ İstanbul 1400 Ç: 1 13.94 54,5 S.AKDI 1 2,75 3A 5 Maiden
25.10.1981 BURCU İstanbul 1400 Ç: 1 1.40.47 56,5 M.ATÇI 1 3 C Gr Arap 1 ŞARTLI 4
20.09.1981 BURCU İstanbul 1400 Ç: 1 1.40.12 54,5 M.ATÇI 1 2 C Gr Arap 1 ŞARTLI 3
02.08.1981 BURCU İstanbul 1600 Ç: 1 1.55.20 46 N.GÜL 1 4,8 C Gr Arap 2 Handikap
22.09.1976 CANOL İstanbul 1600 K: 1 1.59.24 58 E.KURT 1 2,7 A Gr Arap 6 Handikap
07.08.1976 CANOL İstanbul 1600 K: 1 2.03.50 58 H.YILDIRIM 1 2,5 A Gr Arap 3 ŞARTLI 1
Toplam 151 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...