Mikrofon Sende
 
 
 
 

Aygır: TULYAD yavrularının4. olduğu koşu bilgileri

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
18.12.2001 AĞAİBO Adana 1900 K: 4 2.20.32 58 KG E.METİN 12 20,35 B Gr Arap 8 - YILANLIKALE AÇIK Z.TÖGE ZİYA TÖGE 47 2.730 19
24.09.2001 AĞAİBO Bursa 2100 K: 4 2.38.81 55,5 KG N.KONUK 3 2,05 B Gr Arap 7 Handikap 13 S.KULAK ZİYA TÖGE 37 910 17
24.04.2001 BALLICALIOĞLU Ankara 1200 K: 4 1.24.54 59 KG Ö.KAYA 2 1,8 B Gr Arap 1 Bölünen Handikap 20 (Grup A) K.A.GÖNÜL HALİL KAYA 66 1.430 14
03.12.2001 BANAZ BEY Şanlıurfa 1800 K: 4 2.23.78 50,5 KG FEHMİ D.OĞLU 6 5,85 A Gr Arap 5 Handikap 15 Y.AYDIN SABRİ USTA 40 1.235 8
27.12.2001 BEGÜMKIZ İzmir 1700 K: 4 2.01.71 50,5 KG Y.BULUT 5 10,9 A Gr Arap 1 Bölünen Handikap 20 (Grup A) Y.B.TAŞKAN ERDAL TURAN 62 2.210 15
30.10.2001 BEGÜMKIZ Ankara 1600 Ç: 4 1.48.64 60,5 Y.AKAĞAÇ 7 2,75 A Gr Arap 2 ŞARTLI 5 Ö.ALTIN ERDAL TURAN 68 2.405 14
17.07.2001 BEGÜMKIZ Ankara 2400 Ç: 4 2.50.62 54,5 M.AKBULUT 6 8,25 A Gr Arap 7 ŞARTLI 4 Ö.ALTIN ERDAL TURAN 55 1.495 6
05.06.2001 BEGÜMKIZ Ankara 1900 Ç: 4 2.12.19 58,5 S.BOYRAZ 8 5,35 A Gr Arap 7 ŞARTLI 2 Ö.ALTIN ERDAL TURAN 59 975 9
28.05.2001 BEGÜMKIZ Bursa 2000 Ç: 4 2.19.96 56 S.KAYA 3 7,85 A Gr Arap 7 ŞARTLI 5/Dişi Ö.ALTIN ERDAL TURAN 59 1.860 10
14.12.2001 ÇEPNİBEYİ İzmir 1600 K: 4 1.58.40 63 A.POLAT 4 17,55 C Gr Arap 1 Handikap 14 A.TEMİZER ERHAN ÖZKAN 49 910 14
09.12.2001 ÇEPNİBEYİ İzmir 1600 K: 4 1.57.15 59,5 Y.TUNÇ 6 6,75 C Gr Arap 8 - TELEFERİK AÇIK A.TEMİZER ERHAN ÖZKAN 49 2.080 15
12.11.2001 ÇEPNİBEYİ Bursa 1400 K: 4 1.42.44 59 A.R.YILDIZ 9 8,7 C Gr Arap 6 ŞARTLI 5 A.TEMİZER ERHAN ÖZKAN 49 1.365 18
21.09.2001 ÇEPNİBEYİ Bursa 1400 K: 4 1.45.25 57,5 ERS.YAVUZ 2 4,25 C Gr Arap 8 ŞARTLI 2 F.SERİNTÜRK ERHAN ÖZKAN 31 780 9
06.07.2001 ÇEPNİBEYİ Bursa 2000 K: 4 2.30.24 46 M.BERBER 4 7 C Gr Arap 1 Handikap 16 HAY.CAN ERHAN ÖZKAN 31 1.040 9
07.10.2001 FİLOZOF Ankara 1400 Ç: 4 1.35.82 53 E.METİN 12 3,75 3A 5 ŞARTLI 4 H.ERGİN ÖMER ALTIN 45 1.820 14
16.09.2001 FİLOZOF Ankara 1400 Ç: 4 1.35.56 54 E.METİN 3 10,95 3A 7 ŞARTLI 3 H.ERGİN ÖMER ALTIN 49 1.495 15
07.08.2001 FİLOZOF Ankara 1600 Ç: 4 1.50.70 56 M.AKBULUT 4 21,8 3A 5 - POLATLI KV-8 H.ERGİN ÖMER ALTIN 52 4.225 16
20.05.2001 FİLOZOF Ankara 900 Ç: 4 1.00.99 56 F.ÇAKAR 10 4,05 3A 3 Maiden T.ŞİMŞEK ÖMER ALTIN 975 19
12.10.2001 HATUN NİLAY Bursa 2000 Ç: 4 2.23.85 56,5 T.ÇEKİCİ 6 12,7 C Gr Arap 5 Bölünen Handikap 20 (Grup B) HAY.CAN A.FERHAT KÜÇÜKER 25 1.235 0
14.05.2001 HATUN NİLAY Bursa 1800 Ç: 4 2.11.14 56,5 M.BERBER 2 4,35 C Gr Arap 2 Maiden HAY.CAN A.FERHAT KÜÇÜKER 27 650 3
29.11.2001 KIRKARACA İstanbul 2100 K: 4 2.34.20 59 KG A.ATCI 1 2,85 B Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) ALİ ÇAY ALAATTİN KARACA 45 1.520 11
12.09.2001 KIRKARACA İstanbul 1600 Ç: 4 1.59.35 55,5 KG ADEM GÖKÇE 6 5,6 B Gr Arap 1 Handikap 15 ALİ ÇAY ALAATTİN KARACA 52 1.520 18
01.09.2001 KIRKARACA İstanbul 2400 Ç: 4 2.54.78 50,5 KG NİYAZİ KONUK 4 7,85 B Gr Arap 4 Handikap 16 ALİ ÇAY ALAATTİN KARACA 52 1.820 18
28.07.2001 KIRKARACA İstanbul 2200 Ç: 4 2.40.02 57,5 KG B.GÖKÇE 5 5,25 B Gr Arap 1 ŞARTLI 3 ALİ ÇAY ALAATTİN KARACA 42 1.040 13
18.07.2001 KIRKARACA İstanbul 2200 K: 4 2.41.83 51 KG K.MELİKE 8 7,3 B Gr Arap 5 Handikap 14 ALİ ÇAY ALAATTİN KARACA 46 1.040 14
19.05.2001 KIRKARACA İstanbul 1900 Ç: 4 2.10.83 55 KG B.GÖKÇE 4 10,9 B Gr Arap 8 ŞARTLI 4 ALİ ÇAY ALAATTİN KARACA 46 1.235 16
14.04.2001 KIRKARACA İstanbul 1900 K: 4 2.17.30 56 KG S.BOYRAZ 2 5,6 B Gr Arap 5 ŞARTLI 3 ALİ ÇAY ALAATTİN KARACA 50 1.040 18
09.03.2001 KIRKARACA İzmir 1300 Ç: 4 1.27.81 58 KG S.BOYRAZ 8 4,95 C Gr Arap 4 - MUĞLA AÇIK ALİ ÇAY ALAATTİN KARACA 62 1.570 19
06.12.2001 KURTULBEY İzmir 1600 Ç: 4 1.55.36 59 KG E.YALÇIN 3 2,85 3A 4 ŞARTLI 4 AT.GÖKÇE A.FUAT SÖNMEZ 62 1.625 18
30.10.2001 KURTULBEY Ankara 1600 Ç: 4 1.50.06 56 KG M.AKBULUT 11 3,7 3A 4 ŞARTLI 5 AT.GÖKÇE A.FUAT SÖNMEZ 62 2.405 18
16.06.2001 TAMERİNOĞLU İstanbul 1400 Ç: 4 1.33.63 58 KG S.AKDI 4 3,25 A Gr Arap 4 - ALİ RIZA BEY G 2 M.TAMER İBRAHİM TAMER 132 7.150 18
08.11.2001 YUSUFHAN İstanbul 2000 K: 4 2.26.67 55,5 KGK
E.YAVUZ 4 2,7 B Gr Arap 1 Bölünen Handikap 20 (Grup B) M.ARSLAN İ.HALİL GÜNEŞ 35 1.520 0
Toplam 32 sonuçtan 32 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...