Mikrofon Sende
 
 
 
 

Aygır: DORUHAN

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
13.05.1994 NİRVANA* Bursa 1400 Ç: 11 1.38.99 56,5 HÜS.KARATAŞ 5 92 A Gr Arap 5 ŞARTLI 2 AHMET KURBAN
28.04.1994 NİRVANA* Bursa 1900 Ç: 17 2.20.20 48,5 E.KAÇAĞAN 10 75 A Gr Arap 5 ŞARTLI 11 RUHİ ÖZYİĞİT
09.04.1994 SUNERBEY Adana 1400 K: 9 1.44.06 52,5 H.MUTLU 8 15 A Gr Arap 8 Handikap 15 ALİ KILIÇ
02.04.1994 SUNERBEY Adana 1900 K: 4 2.21.96 57 A.KILIÇ 1 6,35 A Gr Arap 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) ALİ KILIÇ 5
23.03.1994 SUNERBEY Adana 1400 K: 3 1.44.13 62,5 A.KILIÇ 2 9 A Gr Arap 7 Handikap 13 ALİ KILIÇ 7
23.03.1994 İKİMİZ.1 Adana 1400 K: 9 1.44.92 61 O.OK 6 6,3 A Gr Arap 7 Handikap 13 M.ŞERİF ALPAY
16.03.1994 İKİMİZ.1 Adana 1500 K: 14 1.53.06 53,5 C.KURT 13 16 A Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.ŞERİF ALPAY
16.03.1994 SUNERBEY Adana 1500 K: 5 1.50.18 53 A.KILIÇ 4 15 A Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) ALİ KILIÇ
09.03.1994 SUNERBEY Adana 1400 K: 5 1.42.06 51 S.ÖZÖLKE 3 6,65 A Gr Arap 7 Handikap 15 ALİ KILIÇ
09.03.1994 İKİMİZ.1 Adana 1900 K: 5 2.22.67 53,5 C.KURT 1 11 A Gr Arap 6 ŞARTLI 11 M.ŞERİF ALPAY
02.03.1994 İKİMİZ.1 Adana 2000 K: 14 2.37.65 56,5 C.KURT 2 8 A Gr Arap 5 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.ŞERİF ALPAY
02.03.1994 SUNERBEY Adana 2000 K: 4 2.29.47 57,5 A.KILIÇ 8 12 A Gr Arap 5 Bölünen Handikap 20 (Grup A) ALİ KILIÇ 5
23.02.1994 SUNERBEY Adana 1400 K: 10 1.43.52 58,5 A.KILIÇ 19 16 A Gr Arap 6 ŞARTLI 2 ALİ KILIÇ
16.02.1994 SUNERBEY Adana 1500 K: 5 1.48.00 56,5 D.MUTLU 12 5,9 A Gr Arap 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) ALİ KILIÇ
16.02.1994 İKİMİZ.1 Adana 1500 K: 10 1.50.95 55,5 C.KURT 1 7,5 A Gr Arap 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.ŞERİF ALPAY
05.02.1994 İKİMİZ.1 Adana 1900 K: 4 2.20.86 54,5 C.KURT 13 5,35 A Gr Arap 6 ŞARTLI 4 M.ŞERİF ALPAY 5
05.02.1994 SUNERBEY Adana 1900 K: 11 2.22.82 56,5 D.MUTLU 2 9,35 A Gr Arap 6 ŞARTLI 4 ALİ KILIÇ
02.02.1994 SUNERBEY Adana 1400 K: 3 1.41.64 57,5 D.MUTLU 2 4,15 A Gr Arap 8 Bölünen Handikap 20 (Grup A) ALİ KILIÇ 9
02.02.1994 İKİMİZ.1 Adana 1400 K: 2 1.41.28 53 C.KURT 14 4,15 A Gr Arap 8 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.ŞERİF ALPAY 18
02.02.1994 NİRVANA* Adana 1400 K: 11 1.43.69 63 Y.KONUK 17 99 A Gr Arap 8 Bölünen Handikap 20 (Grup A) AHMET DİZDAROĞLU
26.01.1994 NİRVANA* Adana 1900 K: 13 2.30.22 61 T.KOLCUOĞLU 14 18 A Gr Arap 6 Handikap 14 AHMET DİZDAROĞLU
26.01.1994 İKİMİZ.1 Adana 1900 K: 2 2.21.03 49,5 İ.UZUN 5 11 A Gr Arap 6 Handikap 14 M.ŞERİF ALPAY 18
26.01.1994 SUNERBEY Adana 1900 K: 3 2.21.55 55,5 D.MUTLU 7 6 A Gr Arap 6 Handikap 14 ALİ KILIÇ 9
12.01.1994 İKİMİZ.1 Adana 1900 K: 6 2.24.67 52,5 İ.UZUN 10 28 A Gr Arap 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.ŞERİF ALPAY
12.01.1994 SUNERBEY Adana 1900 K: 5 2.23.92 58,5 D.MUTLU 12 3,65 A Gr Arap 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) ALİ KILIÇ
05.01.1994 SUNERBEY Adana 1500 K: 6 1.49.60 58 A.KILIÇ 13 20 A Gr Arap 6 ŞARTLI 2 ALİ KILIÇ
05.01.1994 NİRVANA* Adana 1500 K: 15 1.51.92 60,5 Y.KONUK 4 99 A Gr Arap 6 ŞARTLI 2 AHMET DİZDAROĞLU
Toplam 27 sonuçtan 27 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...