Tarih | At İsmi | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.12.1993 | ŞANKIZ | İzmir | 1400 | K: | 6 | 1.45.05 | 50,5 | 8 | 65 | C Gr Arap | 1 | ŞARTLI 4 | MÜFİT TABAK | ||||||||
26.12.1993 | ŞANKIZ | İzmir | 1600 | K: | 4 | 1.58.21 | 46 | 10 | 99 | C Gr Arap | 1 | Handikap 14 | MÜFİT TABAK | 2 | |||||||
26.12.1993 | ONURHAN | İzmir | 2100 | K: | 4 | 2.31.46 | 48,5 | 7 | 20 | A Gr Arap | 4 - AKHUN | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | ENVER KURDU | 3 | |||||||
23.12.1993 | ONURHAN | İzmir | 1400 | K: | 3 | 1.40.01 | 46,5 | 11 | 99 | A Gr Arap | 6 | Handikap 15 | ENVER KURDU | 6 | |||||||
23.12.1993 | PAPAYA | İzmir | 1800 | K: | 6 | 2.01.17 | 47 | 13 | 42 | 4+İ | 7 | Handikap 16 | HALUK ERDİR | ||||||||
19.12.1993 | ALŞAN | İzmir | 1400 | K: | 6 | 1.41.46 | 46 | 5 | 99 | 3A | 6 | Handikap 15 | M.ALİ TOPÇU | ||||||||
16.12.1993 | ÇETİNKIZ | İzmir | 2000 | K: | 13 | 2.19.14 | 51,5 | 5 | 99 | 4+İ | 4 | ŞARTLI 3 | YAŞAR KEYKUBAT | ||||||||
12.12.1993 | ŞANKIZ | İzmir | 1900 | K: | 11 | 2.34.89 | 56,5 | 11 | 99 | C Gr Arap | 1 - BAĞYURDU | AÇIK | MÜFİT TABAK | ||||||||
09.12.1993 | ŞANKIZ | İzmir | 1200 | K: | 8 | 1.30.23 | 46 | 1 | 35 | C Gr Arap | 1 | Handikap 15 | MÜFİT TABAK | ||||||||
09.12.1993 | ROYAL GAIT | İzmir | 1400 | K: | 9 | 1.30.96 | 46 | 11 | 16 | 3+İ | 7 - İREM | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | NİHAT TEMELOĞLU | ||||||||
09.12.1993 | NURLU II | İzmir | 1400 | K: | 13 | 1.33.96 | 47 | 2 | 15 | 3+İ | 4 - İMRE | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | HAKKI DOĞANTEKİN | ||||||||
28.11.1993 | PORTAKAL* | İzmir | 1400 | K: | 6 | 1.33.08 | 58,5 | 3 | 61 | 3+İ | 6 - GÜMÜLDÜR | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | SELAHATTİN TEKAN | ||||||||
28.11.1993 | BEYHANBEY | İzmir | 1200 | K: | 7 | 1.29.68 | 52 | 5 | 93 | C Gr Arap | 2 | ŞARTLI 2 | CENGİZ ERKAZAN | ||||||||
25.11.1993 | NURLU II | İzmir | 1200 | K: | 3 | 1.17.17 | 46 | 9 | 27 | 3İ | 4 | Handikap 15 | HAKKI DOĞANTEKİN | 6 | |||||||
21.11.1993 | NURLU II | İzmir | 1600 | K: | 7 | 1.46.65 | 46 | 8 | 9,95 | 3+İ | 6 | Handikap 15 | HAKKI DOĞANTEKİN | ||||||||
21.11.1993 | BEYHANBEY | İzmir | 1400 | K: | 9 | 1.45.65 | 52 | 1 | 87 | C Gr Arap | 4 | ŞARTLI 3 | CENGİZ ERKAZAN | ||||||||
18.11.1993 | ONURHAN | İzmir | 1400 | K: | 6 | 1.41.77 | 47 | 9 | 14 | A Gr Arap | 7 | Handikap 16 | ENVER KURDU | ||||||||
18.11.1993 | PORTAKAL* | İzmir | 1600 | K: | 8 | 1.50.30 | 55 | 9 | 43 | 3+İ | 6 | ŞARTLI 3 | SELAHATTİN TEKAN | ||||||||
18.11.1993 | BOZKURT** | İzmir | 2000 | K: | 5 | 2.19.18 | 46 | 6 | 52 | 3İ | 4 | Handikap 15 | ÖNGÜN TUNADOR | ||||||||
11.11.1993 | FASAFİSO | İzmir | 1400 | K: | 6 | 1.32.62 | 47,5 | 12 | 76 | 4+İ | 5 | Handikap 16 | ÖNGÜN TUNADOR | ||||||||
11.11.1993 | BOZKURT** | İzmir | 1400 | K: | 8 | 1.33.67 | 46 | 3 | 26 | 3İ | 6 | Handikap 15 | ÖNGÜN TUNADOR | ||||||||
03.11.1993 | ŞEMS.3 | İstanbul | 1200 | K: | 9 | 1.24.38 | 46 | 7 | 99 | 3A | 4 | Handikap 15 | MEHMET TETİK | ||||||||
28.10.1993 | BEYHANBEY | İstanbul | 1600 | K: | 11 | 1.57.57 | 58 | 4 | 94 | B Gr Arap | 3 - EYÜP | AÇIK | AHMET DİZDAROĞLU | ||||||||
27.10.1993 | ÖDÜL | İstanbul | 1400 | K: | 8 | 1.38.85 | 50 | 11 | 79 | B Gr Arap | 6 | Handikap 16 | ÜNAL YILDIRIM | ||||||||
20.10.1993 | ÖDÜL | İstanbul | 2000 | K: | 15 | 2.25.32 | 47 | 3 | 99 | B Gr Arap | 7 | Handikap 16 | ÜNAL YILDIRIM | ||||||||
16.10.1993 | GIPSY | İstanbul | 2000 | Ç: | 5 | 2.06.33 | 46 | 12 | 99 | 3+İ | 2 | Handikap 14 | ENİS ÇITAK | ||||||||
29.09.1993 | ASSİAZA | İstanbul | 1400 | Ç: | 8 | 1.26.97 | 46 | 4 | 63 | 3+İ | 2 - YARIŞSEVERLER | KV-22 | FEYZETTİN AKGÜL | ||||||||
26.09.1993 | GIPSY | İstanbul | 2000 | K: | 9 | 2.11.66 | 46 | 15 | 99 | 3+İ | 7 - NESLİHAN | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | ENİS ÇITAK | ||||||||
16.09.1993 | TAÇ.2 | Bursa | 1600 | Ç: | 11 | 1.56.75 | 50,5 | 4 | 99 | C Gr Arap | 2 | ŞARTLI 4 | ADNAN BAKIR | ||||||||
16.09.1993 | BOZKURT** | Bursa | 2000 | Ç: | 9 | 2.12.94 | 46 | 4 | 99 | 3+İ | 3 | Handikap 16 | ÖNGÜN TUNADOR | ||||||||
16.09.1993 | HARRANGÜLÜ | Bursa | 1200 | Ç: | 5 | 1.22.86 | 49,5 | 1 | 78 | 3A | 4 | ŞARTLI 3 | İ.HALİL AKGÜNLÜ | ||||||||
11.09.1993 | CİHANBEY.1 | İstanbul | 2100 | Ç: | 3 | 2.23.87 | 59 | 4 | 23 | A Gr Arap | 4 | Handikap 17 | MEHMET KURU | 8 | |||||||
09.09.1993 | BUCAGÜZELİ | Bursa | 2000 | Ç: | 7 | 2.27.80 | 46 | 4 | 33 | C Gr Arap | 2 | Handikap 15 | SALİH ÖZİŞ | ||||||||
09.09.1993 | ESRA | Bursa | 1400 | Ç: | 10 | 1.46.17 | 46 | 12 | 99 | 3A | 5 | Handikap 15 | H.İBRAHİM ÇELİKKILINÇLAR | ||||||||
01.09.1993 | ÖDÜL | İstanbul | 1400 | K: | 8 | 1.38.87 | 54,5 | 5 | 99 | B Gr Arap | 6 | ŞARTLI 4 | ÜNAL YILDIRIM | ||||||||
29.08.1993 | ŞANKIZ | İstanbul | 1600 | K: | 11 | 1.58.91 | 46 | 3 | 99 | C Gr Arap | 1 | Handikap 15 | MÜFİT TABAK | ||||||||
28.08.1993 | ÖDÜL | İstanbul | 1900 | Ç: | 8 | 2.13.37 | 45,5 | 11 | 70 | B Gr Arap | 6 | Handikap 15 | ÜNAL YILDIRIM | ||||||||
22.07.1993 | TAMAY | Bursa | 2000 | Ç: | 10 | 2.26.98 | 46 | 2 | 52 | C Gr Arap | 5 | Handikap 15 | MEHMET KURU | ||||||||
22.07.1993 | TOPRAK* | Bursa | 1400 | Ç: | 9 | 1.37.32 | 46,5 | 3 | 20 | B Gr Arap | 3 | Handikap 16 | ÖNGÜN TUNADOR | ||||||||
24.06.1993 | LEMİCAN | Bursa | 2200 | Ç: | 11 | 2.23.32 | 46 | 13 | 22,65 | 4+İ | 3 | Handikap 15 | TURHAN ÇOKAN | ||||||||
17.06.1993 | URFASULTANI | Bursa | 1400 | Ç: | 9 | 1.40.33 | 46 | 9 | 41 | C Gr Arap | 2 | Handikap 14 | M.ALİ KATI | ||||||||
10.06.1993 | NİLÜFER.1 | Bursa | 1900 | Ç: | 17 | 2.25.73 | 50,5 | 18 | 84 | C Gr Arap | 2 | ŞARTLI 3 | MÜFİT TABAK | ||||||||
02.06.1993 | EL DIAGO | İstanbul | 1500 | Ç: | 14 | 1.39.46 | 56 | 11 | 99 | 3İ | 4 | Maiden | AHMET AKSELİ | ||||||||
27.05.1993 | MAİZER | Bursa | 2000 | Ç: | 9 | 2.23.01 | 46 | 19 | 99 | C Gr Arap | 2 | Handikap 15 | MEHMET ÖZARSLAN | ||||||||
27.05.1993 | AVRAŞA | Bursa | 1200 | Ç: | 10 | 1.16.24 | 46 | 2 | 24 | 4+İ | 4 | Handikap 14 | MÜFİT TABAK | ||||||||
20.05.1993 | OĞUZHAN I | Bursa | 2200 | Ç: | 9 | 2.22.26 | 48 | 19 | 3+İ | 5 | Handikap 15 | HANİFE TAŞPINAR | |||||||||
13.05.1993 | FASAFİSO | Bursa | 1900 | Ç: | 8 | 2.03.37 | 47 | 11 | 26 | 4+İ | 5 | Handikap 15 | ÖNGÜN TUNADOR | ||||||||
05.05.1993 | NURLU II | İstanbul | 1600 | K: | 7 | 1.46.00 | 44 | 1 | 33 | 3İ | 2 | Handikap 14 | HAKKI DOĞANTEKİN | ||||||||
14.03.1993 | HAZAL I | İzmir | 2200 | K: | 6 | 2.27.39 | 44 | 5 | 29,85 | 4+İ | 5 | Handikap 14 | MÜFİT TABAK | ||||||||
14.03.1993 | TOPTEPE | İzmir | 1400 | K: | 9 | 1.41.94 | 44 | 11 | 41,05 | A Gr Arap | 6 - AKÇAY | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | MÜFİT TABAK | ||||||||
Toplam 57 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|