Mikrofon Sende
 
 
 
 

Jokey: HALİS KARATAŞ

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
31.12.1992 ASLAN.15 İzmir 1600 K: 11 2.04.12 53 8 2,9 3A 5 ŞARTLI 4 ALPASLAN BULGURCUOĞLU
31.12.1992 NİLÜFER İzmir 2200 K: 2 2.41.87 51 12 2,05 A Gr Arap 6 Handikap 15 ASUMAN YENİCE 8
31.12.1992 TANYILDIZI İzmir 1400 K: 1 1.40.60 54,5 8 1,5 B Gr Arap 7 ŞARTLI 3 LEVENT DURMUŞ 12
27.12.1992 CİNO İzmir 1900 K: 2 2.04.68 59 3 2,1 3+İ 5 - GÖK Bölünen Handikap 20 (Grup A) YILMAZ KARAPİRE 10
27.12.1992 İLTER* İzmir 1600 K: 1 1.54.09 61 5 3,15 A Gr Arap 7 - ÖNAL KV-7 ZİHNİ SANDIKÇI 35
27.12.1992 TUNAHAN İzmir 2100 K: 7 2.40.85 57 4 7,95 B Gr Arap 2 - ALHUN Bölünen Handikap 20 (Grup A) RASİM BAŞGÜL
27.12.1992 HATIRAN İzmir 1900 K: 7 2.09.44 55 6 4,95 3+İ 4 - GÖKHAN Bölünen Handikap 20 (Grup A) YILMAZ KARAPİRE
27.12.1992 MELİSA İzmir 1400 K: 2 1.33.06 54,5 9 3,45 3 Maiden SEDAT ÖZCAN 6
24.12.1992 LİMON İzmir 1600 K: 5 1.46.38 55 9 4,75 6 Handikap 15 ERCÜMENT DİLMEN
24.12.1992 GOOD WINER İzmir 1400 K: 7 1.31.93 62 1 5,75 3+İ 5 - KEMERALTI ÇARŞISI KV-6 YAVUZ BULGUMAN
24.12.1992 APPLE BLOSSOM İzmir 1600 K: 7 1.51.47 55 5 1,75 1 Handikap 15 LALE M. ATMAN
24.12.1992 İLTER* İzmir 1400 K: 1 1.38.30 57,5 6 1,2 A Gr Arap 2 Bölünen Handikap 20 (Grup A) ZİHNİ SANDIKÇI 24
24.12.1992 DOĞANGÜNEŞ* İzmir 2000 K: 1 2.27.15 61,5 4 1,5 B Gr Arap 4 ŞARTLI 4 SÜREN ENFİYECİ 15
24.12.1992 NİLÜFER İzmir 1400 K: 2 1.39.52 52 4 6,25 A Gr Arap 7 - MURAT Bölünen Handikap 20 (Grup A) ASUMAN YENİCE 7
20.12.1992 URAL İzmir 1400 K: 5 1.40.25 56 15 3,9 B Gr Arap 6 ŞARTLI 3 İSMAİL DİNÇ
20.12.1992 CANKUT* İzmir 2000 K: 1 2.24.61 54,5 7 2,15 A Gr Arap 7 ŞARTLI 3 H.TURGUT ALAKUŞ 17
20.12.1992 MUZAFFER.1 İzmir 1600 K: 1 1.52.80 56 5 1,4 3A 5 - BEHÇET UZ KV-7 ERDOĞAN ŞENOCAKLI 35
20.12.1992 MERHABA İzmir 1600 K: 3 1.43.35 62 5 3,15 3+İ 2 ŞARTLI 4 Ö.RASİH YAĞCI 4
20.12.1992 MUSTABEY İzmir 1400 K: 3 1.30.79 54 6 4,7 3 ŞARTLI 4 SEDAT ÜRÜNDÜL 4
17.12.1992 THUNDER STORM İzmir 1900 K: 2 2.05.52 56,5 13 3,7 6 ŞARTLI 5 T.GANİ ERPOLAT 10
17.12.1992 GOLDEN ISLE İzmir 1400 K: 9 1.33.94 54 12 6,75 3+İ 5 - İMRE Bölünen Handikap 20 (Grup A) YAŞAR AKIN
17.12.1992 GAZNELİ İzmir 1600 K: 2 1.44.37 56 1 3,65 4 Maiden CENGİZHAN GÖDEK 6
17.12.1992 POLAT** İzmir 2000 K: 1 2.23.26 55 2 1,15 A Gr Arap 3 - ERHAN Handikap 16 NURİ ULULAR 24
17.12.1992 RAMBO İzmir 1600 K: 3 1.53.80 58 9 2 A Gr Arap 7 ŞARTLI 4 MURAT YAZICI 4
13.12.1992 AL-IŞIK İzmir 2000 K: 1 2.19.74 60,5 5 6,6 A Gr Arap 7 - UMUT KV-8 NEVZAT TURHAN 45
13.12.1992 YAZGÜLÜ İzmir 1400 K: 1 1.28.23 58,5 12 1,45 6 ŞARTLI 2 H.TARIK ERMAN 14
13.12.1992 GOOD WINER İzmir 1400 K: 1 1.27.91 62 2 1,25 3+İ 2 - COŞKUN GÜZEY ŞARTLI 5 SEDAT ÖZCAN 24
13.12.1992 HULA GIRL İzmir 1600 K: 1 1.43.44 55 2 9,2 5 Handikap 15 ÖZDEMİR ATMAN 20
13.12.1992 CİNO İzmir 2000 K: 1 2.09.39 60 7 3,45 4+İ 1 ŞARTLI 4 YILMAZ KARAPİRE 20
10.12.1992 DIANA III İzmir 1900 K: 1 2.00.74 57 9 3,25 3+İ 5 KV-7 EROL ÖZYEŞİLPINAR 35
10.12.1992 THUNDER STORM İzmir 1600 K: 1 1.44.31 55 3 7 3 Handikap 14 T.GANİ ERPOLAT 17
10.12.1992 İLTER* İzmir 2000 K: 1 2.22.04 55 6 1,5 A Gr Arap 7 - ŞAHİKA Bölünen Handikap 20 (Grup A) ZİHNİ SANDIKÇI 24
10.12.1992 CANKUT* İzmir 2000 K: 3 2.24.48 60 8 5,4 A Gr Arap 6 - ŞAFAK Bölünen Handikap 20 (Grup A) H.TURGUT ALAKUŞ 3
10.12.1992 ORHANBEY İzmir 1400 K: 5 1.41.06 58 5 10,45 3A 2 ŞARTLI 4 İBRAHİM TAMER
10.12.1992 BOZKURT.4 İzmir 1600 K: 7 1.56.70 57,5 9 2,1 B Gr Arap 4 ŞARTLI 3 M.NİYAZİ POLATYAR
06.12.1992 SAMKAN İzmir 1400 K: 1 1.41.46 56 12 2 3A 4 Maiden ÖZKAN İŞGÜDEN 14
06.12.1992 İNŞALLAH I İzmir 1400 K: 1 1.28.89 59 1 1,25 3+İ 5 - GÜZELCE Bölünen Handikap 20 (Grup A) UMUR TAMER 24
06.12.1992 ARMAN CAUD İzmir 1400 K: 2 1.33.17 56 4 2,4 2 ŞARTLI 2 H.NACİ TÜRKAY 6
06.12.1992 CARİYE.1 İzmir 1400 K: 12 1.44.98 58 11 4,3 A Gr Arap 7 - OYMAPINAR Handikap 15 GÜLSEREN KELLECİ
06.12.1992 OKAN BEY İzmir 1200 K: 2 1.29.45 54 2 13,35 C Gr Arap 1 ŞARTLI 2 EMİN İŞLETİR 3
03.12.1992 PEGASÜS I İzmir 1400 K: 4 1.32.05 56 8 2,4 4 Maiden H.TARIK ERMAN 1
03.12.1992 VIVA ZAPATA* İzmir 1600 K: 8 1.49.90 62 3 5,75 3+İ 7 ŞARTLI 5 YOMTOV ADATO
03.12.1992 ALTINKIZ* İzmir 1200 K: 2 1.15.47 59,5 3 8,05 5 Handikap 15 H.TARIK ERMAN 8
03.12.1992 RAMBO İzmir 1400 K: 1 1.39.67 58 5 2,3 A Gr Arap 2 ŞARTLI 3 MURAT YAZICI 17
03.12.1992 BOZKURT.4 İzmir 1600 K: 3 1.55.76 56,5 9 3,05 B Gr Arap 6 ŞARTLI 4 M.NİYAZİ POLATYAR 3
03.12.1992 GURUR.1 İzmir 1600 K: 3 1.58.48 58 5 3,85 3A 3 ŞARTLI 3 A.HÜCUM TULGAR 3
29.11.1992 BOZKURT.4 İzmir 2000 K: 3 2.27.56 56,5 6 2,25 B Gr Arap 6 ŞARTLI 2 M.NİYAZİ POLATYAR 2
29.11.1992 KAVÇİNBEY İzmir 2400 K: 6 2.58.64 62,5 2 4,7 A Gr Arap 5 - KAHRAMANLAR KV-6 MUSTAFA KAVÇİN
29.11.1992 RAMBO İzmir 1400 K: 3 1.39.17 61 5 1,4 A Gr Arap 7 Handikap 14 MURAT YAZICI 3
29.11.1992 ASCOT* İzmir 1400 K: 5 1.31.74 55 11 3,45 4 ŞARTLI 4 ÖZDEN TAPÇALAP
Toplam 721 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...