Mikrofon Sende
 
 
 
 

Jokey: SAİM HARMANBAŞI

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
30.12.1989 NİLÜFER Adana 2000 K: 2 2.30.80 54 12 B Gr Arap 6 ŞARTLI 4
27.12.1989 SONBATUR Adana 2400 K: 2 3.00.18 63,5 4 A Gr Arap 2 ŞARTLI 4
23.12.1989 SERVETBEY* Adana 1800 K: 3 2.24.07 59 4 3A 2 - KISMET Handikap 15
23.12.1989 SEZENTAY Adana 1200 K: 5 1.32.87 58 3 C Gr Arap 5 ŞARTLI 2
23.12.1989 KING I Adana 2000 K: 6 2.20.82 54 1 3+İ 4 - YILDIR Handikap 15
20.12.1989 NİLÜFER Adana 1600 K: 2 1.58.75 56,5 1 B Gr Arap 6 ŞARTLI 3
16.12.1989 ÇALIM.1 Adana 1300 K: 5 1.39.56 59 12 3A 6 ŞARTLI 3
09.12.1989 NİLÜFER Adana 1200 K: 2 1.28.90 53,5 11 B Gr Arap 6 ŞARTLI 2
09.12.1989 MİRDASOĞLU Adana 2000 K: 6 2.32.79 53,5 7 A Gr Arap 5 - ÖMER CAF KV-6
06.12.1989 RUNNING RIVER Adana 1400 K: 1 1.34.76 62 4 1,3 1 ŞARTLI 3
02.12.1989 KING I Adana 2000 K: 4 2.21.55 62 5 4+İ 2 ŞARTLI 4
29.11.1989 DİLARA.2 Adana 1400 K: 4 1.45.20 56 8 B Gr Arap 6 - MAVİŞ Bölünen Handikap 20 (Grup A)
29.11.1989 KIREFE Adana 1400 K: 2 1.41.96 59 8 B Gr Arap 4 - MAVİ Bölünen Handikap 20 (Grup A)
29.11.1989 FAHRİYE ABLA Adana 1800 K: 8 2.24.28 54 8 C Gr Arap 3 ŞARTLI 4
25.11.1989 KING I Adana 1400 K: 3 1.34.75 59 2 3+İ 3 Handikap 14
22.11.1989 RUNNING RIVER Adana 1800 K: 1 2.04.23 62 6 2,25 7 ŞARTLI 3
22.11.1989 NİLÜFER Adana 1200 K: 2 1.29.09 56,5 12 B Gr Arap 6 ŞARTLI 1
22.11.1989 KING I Adana 1600 K: 4 1.50.82 54 3 3+İ 5 ŞARTLI 3
18.11.1989 MELİHBEY Adana 1400 K: 5 1.47.27 56 1 3A 3 Handikap 15
29.10.1989 BENALİ İstanbul 2100 Ç: 8 2.12.74 62 10 6 - ADALI KV-6
14.10.1989 BEYAZ MARTI İstanbul 1600 Ç: 9 1.48.34 58 10 3+A 5 - CUMHURİYET G 1
14.10.1989 SEDEF İstanbul 1600 K: 11 1.55.31 56,5 8 C Gr Arap 7 - ŞİŞLİ AÇIK
11.10.1989 ALDİREK İstanbul 2000 Ç: 5 2.19.16 58,5 4 A Gr Arap 4 - ERTUĞRUL KV-9
28.09.1989 KAYARLI İstanbul 1100 Ç: 5 1.17.17 56 8 3A 5 Maiden
28.09.1989 MÜCAHİT İstanbul 1300 Ç: 5 1.28.66 58 3 A Gr Arap 1 ŞARTLI 3
28.09.1989 NEAME.27/84 İstanbul 1600 Ç: 5 1.55.31 56 3 B Gr Arap 6 - ALTINKUM Bölünen Handikap 20 (Grup A)
27.09.1989 HANIMAĞA İstanbul 1200 Ç: 7 1.24.59 60,5 2 B Gr Arap 5 ŞARTLI 4
24.09.1989 KAYARLI İstanbul 1200 Ç: 6 1.24.51 56 7 3A 6 Maiden
20.09.1989 ALDİREK İstanbul 2400 Ç: 8 2.52.48 61 2 A Gr Arap 6 - MEHMETÇİK KV-24
17.09.1989 NEAME.27/84 İstanbul 2200 Ç: 3 2.37.08 58,5 2 B Gr Arap 2 - KUMKAPI AÇIK
16.09.1989 MÜCAHİT İstanbul 1600 Ç: 8 1.50.45 58 11 A Gr Arap 5 ŞARTLI 3
10.09.1989 NEAME.27/84 İstanbul 1400 Ç: 7 1.34.46 58 7 B Gr Arap 4 - ALCEYLAN Bölünen Handikap 20 (Grup A)
10.09.1989 BENALİ İstanbul 2400 Ç: 1 2.31.02 59 6 3,85 1 - ACIKIR Handikap 17
03.09.1989 MEHTER I İstanbul 2400 Ç: 6 2.28.97 60 3 3+İ 7 - TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ G 1
03.09.1989 MELİKE I İstanbul 1400 Ç: 3 1.24.39 54,5 7 4 - JOE CLARKE KV-8
20.08.1989 MEHTER I İstanbul 2400 Ç: 4 2.30.56 58 8 4+İ 5 - İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI G 3
16.08.1989 MERTBEY* İstanbul 1100 Ç: 5 1.13.66 56 8 3A 5 - BABAKURUŞ G 3
13.08.1989 HANIMAĞA İstanbul 1200 Ç: 7 1.27.42 60,5 3 B Gr Arap 6 ŞARTLI 4
12.08.1989 BENALİ İstanbul 2400 Ç: 2 2.34.20 56 8 5 - BEBEK Handikap 16
19.07.1989 MELİKE I İstanbul 1300 Ç: 1 1.21.08 56 1 1,7 3 Maiden/Dişi
16.07.1989 KASIRGA.5 İstanbul 1400 Ç: 10 1.36.97 55,5 2 B Gr Arap 7 ŞARTLI 4
02.07.1989 MELİKE I İstanbul 950 Ç: 5 0.57.87 56 10 4 ŞARTLI 1/Dişi
01.07.1989 NİLÜFER İstanbul 1800 Ç: 8 2.06.95 56,5 5 C Gr Arap 7 - HALKALI AÇIK
25.06.1989 RÜZGARINOĞLU İstanbul 1400 K: 12 1.37.32 59,5 15 A Gr Arap 5 KV-6
25.06.1989 ALSOYLU İstanbul 1600 Ç: 12 1.52.92 54 8 C Gr Arap 7 Handikap 14
25.06.1989 HANIMAĞA İstanbul 1800 Ç: 6 2.04.43 58,5 2 B Gr Arap 3 - SARIYER AÇIK
18.06.1989 BENALİ İstanbul 2400 Ç: 14 2.33.08 58 19 5 - GAZİ G 1
18.06.1989 BLACK HURRI CANE İstanbul 1100 Ç: 3 1.08.86 56 3 4 - ANDRONICUS ŞARTLI 1
18.06.1989 NİLÜFER İstanbul 1600 Ç: 8 1.52.61 56,5 9 C Gr Arap 7 ŞARTLI 4
17.06.1989 ÇOBANKIZI İstanbul 950 Ç: 7 0.59.60 56 3 7 Maiden/Dişi
Toplam 60 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...