Mikrofon Sende
 
 
 
 

Jokey: YASİN KONUK

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
25.12.1993 ZUHAL.9 Adana 1600 K: 8 2.04.70 62 1 4,6 B Gr Arap 6 Handikap 14 HÜSNÜ KATRANCIOĞLU
11.12.1993 BABA.1 Adana 1500 K: 13 1.54.62 62 9 99 A Gr Arap 6 ŞARTLI 2 NEVZAT ÜRÜN
24.11.1993 ÖZGÜN.1 Adana 1400 K: 8 1.50.36 57,5 9 13 B Gr Arap 4 - AKYATAN Bölünen Handikap 20 (Grup A) YUSUF DEMİRCİOĞLU
09.09.1993 TUMBULOĞLU Bursa 1400 Ç: 4 1.38.83 53,5 2 3,45 3A 5 Handikap 15 HÜSNÜ KATRANCIOĞLU 2
09.09.1993 GÜLPINAR.1 Bursa 2000 Ç: 10 2.29.12 53,5 13 11 C Gr Arap 2 Handikap 15 ADNAN DANYER
19.08.1993 SİPAHİ Bursa 1400 Ç: 8 1.38.72 63 7 34 A Gr Arap 6 Handikap 14 M.SEMİH GÜLGENAY
19.08.1993 NURBEY Bursa 1400 Ç: 6 1.27.90 63 7 4,85 3+İ 4 - İZNİK Bölünen Handikap 20 (Grup A) İSMET ÖZER
12.08.1993 SİPAHİ Bursa 1900 Ç: 8 2.19.77 56,5 2 19 A Gr Arap 6 Handikap 15 M.SEMİH GÜLGENAY
12.08.1993 ÇERKEZ* Bursa 1400 Ç: 11 1.40.16 59,5 7 2 B Gr Arap 5 ŞARTLI 3 HÜSNÜ KATRANCIOĞLU
12.08.1993 BENLİ.2 Bursa 2000 Ç: 8 2.29.40 53,5 16 44 C Gr Arap 3 ŞARTLI 4 YILMAZ SEVİNÇ
12.08.1993 TUMBULOĞLU Bursa 1300 Ç: 3 1.32.06 56 10 8,05 3A 2 ŞARTLI 4 HÜSNÜ KATRANCIOĞLU 6
05.08.1993 SİPAHİ Bursa 1400 Ç: 12 1.38.63 57,5 6 41 A Gr Arap 5 ŞARTLI 4 M.SEMİH GÜLGENAY
05.08.1993 TUMBULOĞLU Bursa 1600 Ç: 3 1.52.88 57,5 6 9,25 3A 2 Handikap 15 HÜSNÜ KATRANCIOĞLU 4
29.07.1993 MÜFLİS Bursa 1400 Ç: 11 1.28.81 57 12 3+İ 3 ŞARTLI 3 ORHAN KOZBA
15.07.1993 MÜFLİS Bursa 1400 Ç: 8 1.27.98 57 15 3+İ 6 ŞARTLI 4 ORHAN KOZBA
15.07.1993 SİPAHİ Bursa 2100 Ç: 9 2.30.89 63 3 46 A Gr Arap 2 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.SEMİH GÜLGENAY
15.07.1993 ÇERKEZ* Bursa 1400 Ç: 8 1.37.83 59,5 2 6,35 B Gr Arap 1 ŞARTLI 2 HÜSNÜ KATRANCIOĞLU
08.07.1993 SİPAHİ Bursa 1900 Ç: 13 2.19.22 58 9 30 A Gr Arap 5 ŞARTLI 4 M.SEMİH GÜLGENAY
01.07.1993 İKİMİZ.1 Bursa 2000 Ç: 11 2.23.76 60 2 44 A Gr Arap 5 - BURSA VALİ KV-8 M.ŞERİF ALPAY
01.07.1993 TOPRAK* Bursa 1400 Ç: 9 1.39.98 56 2 37 B Gr Arap 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A) ÖNGÜN TUNADOR
24.06.1993 ÇERKEZ* Bursa 1800 Ç: 5 2.06.68 59,5 7 2 B Gr Arap 6 Handikap 14 HÜSNÜ KATRANCIOĞLU
24.06.1993 ESRA Bursa 1200 Ç: 3 1.22.26 54,5 2 71 3A 4 Maiden H.İBRAHİM ÇELİKKILINÇLAR 4
24.06.1993 BAĞDATGÜLÜ.42/88 Bursa 1400 Ç: 15 1.44.26 58 3 49 C Gr Arap 2 - GEMLİK AÇIK AZİZ ALPAY
17.06.1993 ÇERKEZ* Bursa 1400 Ç: 8 1.36.48 59,5 3 4,25 B Gr Arap 6 ŞARTLI 3 HÜSNÜ KATRANCIOĞLU
17.06.1993 SİPAHİ Bursa 1400 Ç: 13 1.36.81 59,5 11 85 A Gr Arap 5 ŞARTLI 3 M.SEMİH GÜLGENAY
10.06.1993 BORAY Bursa 1600 Ç: 12 1.52.30 56 11 3,8 A Gr Arap 6 ŞARTLI 5 SABRİ USTA
10.06.1993 ŞAHANDER.1 Bursa 1900 Ç: 10 2.19.61 54 11 60 C Gr Arap 2 ŞARTLI 3 HÜSNÜ KATRANCIOĞLU
03.06.1993 KARATEPE II Bursa 1000 Ç: 2 1.03.83 54,5 2 6,65 1 Maiden RAMAZAN KAYALIK 7
27.05.1993 ÖZGÜN.1 Bursa 1400 Ç: 15 1.39.41 56,5 10 49 B Gr Arap 5 ŞARTLI 3 YUSUF DEMİRCİOĞLU
27.05.1993 TUMBULOĞLU Bursa 1200 Ç: 7 1.25.81 57 1 8,3 3A 1 Handikap 15 HÜSNÜ KATRANCIOĞLU
13.05.1993 AVRAŞA Bursa 1600 Ç: 7 1.45.62 58 2 48 3+İ 4 ŞARTLI 3 MÜFİT TABAK
13.05.1993 BANKOBATUR Bursa 1900 Ç: 16 2.22.05 60 4 23 B Gr Arap 3 ŞARTLI 3 H.ŞEVKİ ERDAL
06.05.1993 KOPELYA Bursa 1400 Ç: 15 1.41.70 53,5 16 10 B Gr Arap 5 ŞARTLI 2 HASAN TÜRKÖZ
06.05.1993 AVRAŞA Bursa 1600 Ç: 14 1.43.98 56 4 45 4+İ 3 ŞARTLI 4 MÜFİT TABAK
06.05.1993 ZUHAL.9 Bursa 1400 Ç: 1 1.37.01 56,5 1 2,6 C Gr Arap 2 ŞARTLI 2 HÜSNÜ KATRANCIOĞLU 13
31.03.1993 AYTUNÇ Adana 2000 K: 12 2.40.43 60,5 7 10,5 B Gr Arap 6 - MERSİN AÇIK ABİDİN ÜSTOK
31.03.1993 FİRUZE.1 Adana 900 K: 8 1.06.85 54,5 9 81,15 3A 3 - ÇUKUROVA G 3 ABİDİN ÜSTOK
20.03.1993 KARLIOVA* Adana 1400 K: 13 1.51.11 54,5 17 51,3 C Gr Arap 7 ŞARTLI 4 CEMAL ÇAKICI
20.03.1993 FİRUZE.1 Adana 900 K: 2 1.06.37 54,5 2 8,6 3A 2 Maiden ABİDİN ÜSTOK 7
13.03.1993 ZUHAL.9 Adana 1500 K: 6 1.54.03 56,5 11 31,1 C Gr Arap 6 - ONUR AÇIK HÜSNÜ KATRANCIOĞLU
13.03.1993 HAŞARI Adana 1500 K: 9 1.54.36 56 14 99 B Gr Arap 5 ŞARTLI 2 ADNAN BAKIR
13.03.1993 TOSCA Adana 2200 K: 9 2.41.33 59 5 9,1 3+İ 4 Handikap 15 OSMAN BULGURCU
13.03.1993 ŞEHRİBAN.2 Adana 900 K: 5 1.07.98 54,5 4 43,9 3A 2 Maiden K.HALİL YILDIZTEKİN
06.03.1993 ÇIKMAZ.2 Adana 900 K: 11 1.14.90 54,5 4 33,1 3A 1 Maiden METİN ÇIKMAZ
03.03.1993 ŞAHANDER.1 Adana 1400 K: 7 1.51.03 54 9 99 C Gr Arap 5 ŞARTLI 3 HÜSNÜ KATRANCIOĞLU
03.03.1993 ADSIZ.2 Adana 1200 K: 13 1.36.95 54 13 37 B Gr Arap 4 Handikap 14 ABDULLAH UÇAR
27.02.1993 ZUHAL.9 Adana 1400 K: 3 1.46.70 57,5 9 10,25 C Gr Arap 6 Handikap 15 HÜSNÜ KATRANCIOĞLU 3
24.02.1993 SONKOZ Adana 2000 K: 10 2.38.50 56 11 10,7 A Gr Arap 7 - CEYHANLI Bölünen Handikap 20 (Grup A) YAŞAR KILIÇ
24.02.1993 FIŞFIŞ.4 Adana 1400 K: 13 1.52.49 57 12 53,95 C Gr Arap 3 ŞARTLI 4 ADNAN DANYER
17.02.1993 FİRUZE.1 Adana 800 K: 5 1.00.63 54,5 12 12,75 3A 3 Maiden ABİDİN ÜSTOK
Toplam 67 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...