Tarih | At İsmi | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.09.2003 | KİPERHAN | Bursa | 1300 | Ç: | 13 | 1.32.46 | 59,5 | KG | 13 | 6,9 | 5+A | 4 | Handikap 13 | B.ÖZASLAN | ENGİN KARABULUT | 40 | 3 |
![]() |
|||
07.06.1996 | DORUBEY.1 | Bursa | 1800 | Ç: | 16 | 2.10.98 | 61 | DB | 2 | B Gr Arap | 4 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | NURİTTİN GÜL | R.HAMİT BOTASUN | |||||||
23.05.1996 | DORUBEY.1 | Bursa | 1600 | Ç: | 14 | 1.55.11 | 60 | DB | 15 | B Gr Arap | 6 | ŞARTLI 2 | NURİTTİN GÜL | R.HAMİT BOTASUN | |||||||
22.09.1995 | DORUBEY.1 | Bursa | 1400 | K: | 11 | 1.45.25 | 59,5 | 7 | 51 | B Gr Arap | 3 | ŞARTLI 4 | R.HAMİT BOTASUN | ||||||||
18.08.1995 | DORUBEY.1 | Bursa | 1200 | Ç: | 8 | 1.24.36 | 60 | 7 | 11 | B Gr Arap | 3 | ŞARTLI 3 | R.HAMİT BOTASUN | ||||||||
20.07.1995 | DORUBEY.1 | Bursa | 1800 | K: | 8 | 2.21.92 | 57,5 | 3 | 6,7 | B Gr Arap | 5 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | NAİM DÖNER | ||||||||
20.07.1995 | FASALİS | Bursa | 1600 | Ç: | 15 | 1.45.17 | 59,5 | 7 | 90 | 4+İ | 6 | ŞARTLI 3 | M.ZİVER ÜNER | ||||||||
22.06.1995 | DORUBEY.1 | Bursa | 1400 | K: | 1 | 1.40.06 | 60,5 | 5 | 11,25 | B Gr Arap | 3 | ŞARTLI 3 | NAİM DÖNER | 105 | |||||||
02.06.1995 | DORUBEY.1 | Bursa | 1400 | Ç: | 11 | 1.38.28 | 59,5 | 10 | 32 | B Gr Arap | 6 | ŞARTLI 2 | NAİM DÖNER | ||||||||
01.06.1995 | ONURHAN | Bursa | 1400 | K: | 11 | 1.47.08 | 60 | 8 | 33 | A Gr Arap | 7 | ŞARTLI 4 | ENVER KURDU | ||||||||
21.04.1995 | EMRULLAHBEY | Bursa | 1800 | Ç: | 16 | 2.10.50 | 56,5 | 16 | 99,99 | A Gr Arap | 6 | ŞARTLI 5 | NAZMİYE BAYRAM | ||||||||
20.04.1995 | YASEMİN.5 | Bursa | 1600 | Ç: | 8 | 59 | 3 | 14 | B Gr Arap | 4 - BURSA | AÇIK | NEDİM ŞENGÜL | |||||||||
04.06.1992 | BEN | Bursa | 1400 | Ç: | 18 | 1.42.76 | 58 | 8 | 24,7 | C Gr Arap | 2 | ŞARTLI 2 | FİKRİ KARAKAŞ | ||||||||
21.05.1992 | BEN | Bursa | 1400 | Ç: | 18 | 1.46.01 | 58 | 4 | 21 | C Gr Arap | 2 | ŞARTLI 2 | FİKRİ KARAKAŞ | ||||||||
24.10.1991 | ELİFİM | Bursa | 2000 | Ç: | 7 | 2.14.08 | 58,5 | 4 | 3+İ | 2 | ŞARTLI 4 | FİKRİ KARAKAŞ | |||||||||
10.10.1991 | ENTER | Bursa | 2000 | Ç: | 6 | 2.28.03 | 58 | 9 | 18,25 | C Gr Arap | 5 | Handikap 15 | SIDIKA ŞAHİN | ||||||||
22.08.1991 | ELİFİM | Bursa | 1400 | Ç: | 3 | 1.26.67 | 59,5 | 1 | 11,8 | 3+İ | 6 | ŞARTLI 2 | FİKRİ KARAKAŞ | 2 | |||||||
15.08.1991 | ELİFİM | Bursa | 1800 | Ç: | 9 | 1.58.02 | 56,5 | 2 | 33,25 | 3+İ | 7 | ŞARTLI 4 | FİKRİ KARAKAŞ | ||||||||
18.07.1991 | BEN | Bursa | 1400 | Ç: | 15 | 1.44.15 | 58,5 | 10 | 10,45 | C Gr Arap | 5 - GEMLİK | AÇIK | FİKRİ KARAKAŞ | ||||||||
30.05.1991 | BEN | Bursa | 1400 | Ç: | 4 | 1.41.57 | 58,5 | 2 | 18,3 | C Gr Arap | 3 | ŞARTLI 2 | FİKRİ KARAKAŞ | 1 | |||||||
16.05.1991 | ZAHUN | Bursa | 1400 | Ç: | 8 | 1.43.48 | 54,5 | 11 | 6,55 | C Gr Arap | 2 | ŞARTLI 2 | NURİ ULULAR | ||||||||
16.05.1991 | ELİFİM | Bursa | 2000 | Ç: | 6 | 2.11.87 | 54,5 | 4 | 5,8 | 3+İ | 4 | Handikap 13 | FİKRİ KARAKAŞ | ||||||||
27.09.1990 | ÜNLÜBEY* | Bursa | 1200 | Ç: | 7 | 1.25.10 | 56 | 7 | 16,9 | 3A | 6 | ŞARTLI 4 | NEVZAT ÜNLÜ | ||||||||
20.09.1990 | PAPATYA.1 | Bursa | 1800 | Ç: | 12 | 2.19.45 | 52,5 | 14 | 74,8 | C Gr Arap | 5 | ŞARTLI 3 | NURAY TAŞDAN | ||||||||
30.08.1990 | BERRAK* | Bursa | 1400 | Ç: | 10 | 1.55.25 | 56 | 6 | 50,2 | 3A | 2 | Maiden | MUSTAFA OTURAKÇI | ||||||||
30.08.1990 | BURGU* | Bursa | 1400 | Ç: | 12 | 1.40.45 | 55,5 | 4 | 86,15 | B Gr Arap | 3 | ŞARTLI 3 | İBRAHİM PERSEN | ||||||||
30.08.1990 | BEN | Bursa | 1400 | Ç: | 11 | 1.43.89 | 55 | 4 | 6,7 | C Gr Arap | 5 | Handikap 14 | ABDULLAH ORAL | ||||||||
23.08.1990 | BEN | Bursa | 1400 | Ç: | 3 | 1.38.12 | 55 | 4 | 2,1 | C Gr Arap | 2 | ŞARTLI 2 | ABDULLAH ORAL | ||||||||
16.08.1990 | ALNASİP.6 | Bursa | 1800 | Ç: | 7 | 2.11.22 | 56 | 6 | 8,2 | C Gr Arap | 1 | ŞARTLI 3 | SIDIKA ŞAHİN | ||||||||
16.08.1990 | ALSOYLU | Bursa | 1800 | Ç: | 8 | 2.09.47 | 56,5 | 6 | 11,1 | C Gr Arap | 2 | Handikap 15 | SIDIKA ŞAHİN | ||||||||
09.08.1990 | BEN | Bursa | 1400 | Ç: | 2 | 1.37.20 | 54 | 5 | 11,8 | C Gr Arap | 2 | ŞARTLI 3 | ABDULLAH ORAL | 1 | |||||||
02.08.1990 | ALNASİP.6 | Bursa | 1600 | Ç: | 10 | 1.57.30 | 55 | 5 | 8,35 | C Gr Arap | 5 | Handikap 13 | SIDIKA ŞAHİN | ||||||||
19.07.1990 | ALNASİP.6 | Bursa | 1800 | Ç: | 1 | 2.12.60 | 55 | 7 | 22,7 | C Gr Arap | 2 | ŞARTLI 2 | SIDIKA ŞAHİN | 2 | |||||||
05.07.1990 | PERÇEM* | Bursa | 2000 | Ç: | 8 | 2.30.73 | 54,5 | 4 | 41,85 | C Gr Arap | 4 | ŞARTLI 4 | KEMAL BAYCAN | ||||||||
28.06.1990 | GÜNIŞIĞI* | Bursa | 1800 | Ç: | 7 | 2.09.94 | 56 | 10 | 46,5 | B Gr Arap | 8 | ŞARTLI 3 | TAYLAN MENGÜ | ||||||||
14.06.1990 | HARAMİ | Bursa | 1400 | Ç: | 11 | 1.41.39 | 58 | 12 | C Gr Arap | 4 | Handikap 13 | EMİN İŞLETİR | |||||||||
07.06.1990 | MUSTAFABEY | Bursa | 1400 | Ç: | 6 | 1.41.55 | 57,5 | 12 | 8,2 | C Gr Arap | 5 | ŞARTLI 2 | M.SEMİH GÜLGENAY | ||||||||
21.09.1989 | BONİTA | Bursa | 1400 | K: | 7 | 1.40.47 | 53,5 | 7 | 3İ | 2 | ŞARTLI 2 | ||||||||||
21.09.1989 | AZADE | Bursa | 1800 | K: | 8 | 2.29.20 | 52,5 | 4 | C Gr Arap | 3 | ŞARTLI 3 | ||||||||||
21.09.1989 | ŞAHANDE | Bursa | 1400 | K: | 7 | 1.43.67 | 51 | 5 | A Gr Arap | 4 | Handikap 14 | ||||||||||
21.09.1989 | NURBATUR | Bursa | 1800 | K: | 5 | 2.19.96 | 52,5 | 11 | C Gr Arap | 5 | ŞARTLI 3 | ||||||||||
14.09.1989 | SU* | Bursa | 1400 | K: | 5 | 1.44.33 | 60 | 2 | C Gr Arap | 5 | Handikap 14 | ||||||||||
07.09.1989 | PERÇEM* | Bursa | 2000 | K: | 8 | 50 | 4 | C Gr Arap | 3 | ŞARTLI 4 | |||||||||||
07.09.1989 | AZADE | Bursa | 2000 | K: | 8 | 2.40.49 | 52 | 6 | C Gr Arap | 6 | ŞARTLI 4 | ||||||||||
07.09.1989 | FATİH.7 | Bursa | 1400 | K: | 8 | 1.43.07 | 53,5 | 1 | A Gr Arap | 7 | ŞARTLI 4 | ||||||||||
31.08.1989 | SU* | Bursa | 1800 | K: | 7 | 2.21.75 | 60 | 1 | C Gr Arap | 5 | Handikap 15 | ||||||||||
31.08.1989 | ŞAHANDE | Bursa | 1800 | K: | 7 | 2.15.81 | 51 | 5 | A Gr Arap | 9 | Handikap 15 | ||||||||||
24.08.1989 | ŞAHANDE | Bursa | 2000 | K: | 6 | 2.35.23 | 54,5 | 3 | A Gr Arap | 2 | ŞARTLI 3 | ||||||||||
24.08.1989 | PERÇEM* | Bursa | 1400 | K: | 5 | 1.47.71 | 54,5 | 3 | C Gr Arap | 4 | ŞARTLI 2 | ||||||||||
10.08.1989 | ŞAHANDE | Bursa | 1800 | K: | 7 | 2.14.66 | 51 | 4 | A Gr Arap | 3 | Handikap 14 | ||||||||||
Toplam 83 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|