Mikrofon Sende
 
 
 
 

Jokey: ALİ RIZA YILDIZ

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
31.12.1992 BLACK GIRL* İzmir 1600 K: 2 1.45.30 59,5 2 5,2 4 ŞARTLI 3 MUSTAFA ÇÖLDÜR 7
31.12.1992 ALTULUY İzmir 1600 K: 9 2.02.64 53 5 99 3A 5 ŞARTLI 4 CENGİZ TULUY
31.12.1992 ENGİNBEY İzmir 1400 K: 8 1.42.96 55 4 9 B Gr Arap 7 ŞARTLI 3 EFTAL ATEŞ
31.12.1992 UĞUR.56 İzmir 2200 K: 4 2.44.05 58 14 8 A Gr Arap 6 Handikap 15 NEDİM ŞENGÜL 2
31.12.1992 TUĞHAN.1 İzmir 1200 K: 2 1.28.70 54 2 2,8 C Gr Arap 1 Handikap 15 H.HASAN ERKAN 5
31.12.1992 TALİHKUŞU İzmir 1400 K: 2 1.31.16 56 5 4,05 4+İ 3 Handikap 14 A.ORHAN BİROL 7
27.12.1992 ALDERVİŞ.1 İzmir 2100 K: 9 2.41.35 57 10 41,65 B Gr Arap 1 - AKHUN Bölünen Handikap 20 (Grup A) MÜFİT TABAK
27.12.1992 VAROL İZZET İzmir 1600 K: 3 1.54.34 61,5 4 12,85 A Gr Arap 7 - ÖNAL KV-7 NEDİM ŞENGÜL 7
27.12.1992 TALİHKUŞU İzmir 1900 K: 3 2.07.20 53,5 1 3,85 3+İ 4 - GÖKHAN Bölünen Handikap 20 (Grup A) A.ORHAN BİROL 3
27.12.1992 SPLENDID* İzmir 1900 K: 9 2.07.17 60 2 23,95 3+İ 5 - GÖK Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.NİHAT ÖZEN
27.12.1992 ARTEMİS İzmir 1400 K: 12 1.48.85 54 14 41,65 3A 6 - KARABAĞLAR Handikap 15 AHMET ÜNVEREN
24.12.1992 BLACK GIRL* İzmir 1600 K: 4 1.46.37 59,5 14 7,8 6 Handikap 15 MUSTAFA ÇÖLDÜR 2
24.12.1992 SÜSLÜİHSAN İzmir 1400 K: 4 1.39.83 59 5 10 A Gr Arap 2 Bölünen Handikap 20 (Grup A) BÜŞRA ERDEN 2
24.12.1992 ALDIRMAGÖNÜL İzmir 1400 K: 9 1.42.12 56,5 10 7,6 A Gr Arap 7 - MURAT Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.GÜNGÖR EKMEKÇİBAŞI
24.12.1992 MAESTRO I İzmir 1400 K: 1 1.29.59 62 8 83,05 3+İ 5 - KEMERALTI ÇARŞISI KV-6 FARUK ŞAMLI 30
20.12.1992 TOPTEPE İzmir 2000 K: 10 2.31.76 56,5 11 99 A Gr Arap 7 ŞARTLI 3 MÜFİT TABAK
20.12.1992 BAHAR.16 İzmir 1600 K: 3 1.58.66 54,5 16 16,45 3A 4 Maiden MUZAFFER ÇEVİRİCİ 3
20.12.1992 ENGİNBEY İzmir 1400 K: 15 1.43.45 55 4 14,55 B Gr Arap 6 ŞARTLI 3 EFTAL ATEŞ
20.12.1992 TUĞHAN.1 İzmir 1900 K: 3 2.28.52 58 3 3,95 C Gr Arap 1 - BAĞYURDU AÇIK H.HASAN ERKAN 4
17.12.1992 NEVER MIND* İzmir 1600 K: 8 1.50.26 54,5 3 28,85 4 Maiden A.YÜCEL BİROL
17.12.1992 UĞUR.56 İzmir 1600 K: 4 1.56.28 61,5 6 12,05 A Gr Arap 7 ŞARTLI 4 NEDİM ŞENGÜL 2
17.12.1992 BABATULUY İzmir 2000 K: 2 2.23.32 54 9 9,95 A Gr Arap 3 - ERHAN Handikap 16 CENGİZ TULUY 10
17.12.1992 FASAFİSO İzmir 1900 K: 10 2.09.16 56 9 48,7 6 ŞARTLI 5 CENGİZ TULUY
17.12.1992 TALİHKUŞU İzmir 1400 K: 5 1.31.94 55 10 2,8 3+İ 5 - İMRE Bölünen Handikap 20 (Grup A) A.ORHAN BİROL
17.12.1992 TUĞHAN.1 İzmir 1400 K: 2 1.45.75 56 7 14,6 C Gr Arap 1 ŞARTLI 4 H.HASAN ERKAN 5
13.12.1992 TALİHKUŞU İzmir 1400 K: 5 1.31.58 55,5 5 16,4 3+İ 2 - COŞKUN GÜZEY ŞARTLI 5 A.ORHAN BİROL
10.12.1992 ALBAYIM İzmir 2000 K: 8 2.27.68 58 4 10,9 A Gr Arap 6 - ŞAFAK Bölünen Handikap 20 (Grup A) Y.KÜRŞAT SÜMBÜL
10.12.1992 SÜSLÜİHSAN İzmir 2000 K: 9 2.28.48 59 4 30,1 A Gr Arap 7 - ŞAHİKA Bölünen Handikap 20 (Grup A) BÜŞRA ERDEN
10.12.1992 MAESTRO I İzmir 1900 K: 6 2.05.62 62 7 15,05 3+İ 5 KV-7 FARUK ŞAMLI
10.12.1992 SONAY.1 İzmir 1400 K: 8 1.44.39 54,5 9 48,95 3A 2 ŞARTLI 4 ÖNDER ERCEM
10.12.1992 DESERT RULER İzmir 1600 K: 9 1.51.40 56 10 51,7 4+İ 1 Handikap 15 NEDİM ŞENGÜL
10.12.1992 BLACK GIRL* İzmir 1600 K: 4 1.44.73 59 1 19,65 3 Handikap 14 MUSTAFA ÇÖLDÜR 2
06.12.1992 TALİHKUŞU İzmir 1400 K: 3 1.31.54 54 10 7,1 3+İ 3 - GÜMÜLDÜR Bölünen Handikap 20 (Grup A) A.ORHAN BİROL 3
06.12.1992 BAHAR.16 İzmir 1400 K: 4 1.44.09 54,5 13 24,95 3A 4 Maiden MUZAFFER ÇEVİRİCİ 1
06.12.1992 UĞUR.56 İzmir 1400 K: 3 1.40.45 59 3 6,3 A Gr Arap 7 - OYMAPINAR Handikap 15 NEDİM ŞENGÜL 4
06.12.1992 ALDERVİŞ.1 İzmir 1400 K: 11 1.42.43 55 1 2,8 B Gr Arap 6 Handikap 14 MÜFİT TABAK
03.12.1992 SONAY.1 İzmir 1600 K: 6 2.02.52 56,5 6 37,25 3A 3 ŞARTLI 3 ÖNDER ERCEM
03.12.1992 TUĞHAN.1 İzmir 1600 K: 3 2.05.93 54 4 11,5 C Gr Arap 1 Handikap 14 H.HASAN ERKAN 2
03.12.1992 UĞUR.56 İzmir 1400 K: 2 1.40.57 62 7 17 A Gr Arap 2 ŞARTLI 3 NEDİM ŞENGÜL 7
03.12.1992 MARIANA I İzmir 1400 K: 9 1.37.20 54,5 14 39,5 4 Maiden TAYRAL TUTUMLU
29.11.1992 UĞUR.56 İzmir 1400 K: 5 1.39.57 60 10 10,1 A Gr Arap 7 Handikap 14 NEDİM ŞENGÜL
29.11.1992 VAROL İZZET İzmir 2400 K: 4 2.54.56 62,5 5 17,4 A Gr Arap 5 - KAHRAMANLAR KV-6 NEDİM ŞENGÜL 3
29.11.1992 TUĞHAN.1 İzmir 1400 K: 4 1.45.75 55,5 5 5,1 C Gr Arap 1 ŞARTLI 3 H.HASAN ERKAN 1
26.11.1992 RAKKASE İzmir 1400 K: 6 1.40.20 53,5 13 9,7 B Gr Arap 6 Handikap 14 ÖZCAN ÇİMEN
22.11.1992 ORHAN II İzmir 1200 K: 7 1.18.86 56 2 26 4+İ 2 ŞARTLI 3 TURGAY ADIŞEN
22.11.1992 KARABAĞ İzmir 1200 K: 5 1.18.46 56 3 25,6 4 ŞARTLI 2 HÜSEYİN ERDEM
22.11.1992 FASAFİSO İzmir 1600 K: 3 1.46.58 61 9 9 5 ŞARTLI 2 CENGİZ TULUY 3
22.11.1992 TUĞHAN.1 İzmir 1600 K: 5 2.01.80 58 7 11 C Gr Arap 1 - TELEFERİK AÇIK NURİ ULULAR
22.11.1992 ENGİNBEY İzmir 1900 K: 7 2.22.27 55 11 35 B Gr Arap 6 ŞARTLI 3 EFTAL ATEŞ
22.11.1992 UĞUR.56 İzmir 1400 K: 2 1.39.32 54 6 11,1 A Gr Arap 7 Handikap 15 NEDİM ŞENGÜL 8
Toplam 274 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...