Mikrofon Sende
 
 
 
 

GÖKÇEN ORTAÇ

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. HP Ikramiye S20
26.03.1992 VAROL İZZET İzmir 1400 K: 3 1.37.26 60 H.KARATAŞ 8 4,15 A Gr Arap 7 ŞARTLI 3 3
23.01.1992 VAROL İZZET İzmir 1600 K: 3 1.53.27 56 E.YALÇIN 10 15,85 A Gr Arap 6 - MUĞLA Bölünen Handikap 20 (Grup A) 5
26.12.1991 VAROL İZZET İzmir 1400 K: 3 1.36.95 51 E.YALÇIN 8 A Gr Arap 6 - MURAT Bölünen Handikap 20 (Grup A) 4
23.10.1991 VAROL İZZET İstanbul 2000 Ç: 3 2.20.23 57 A.ATCI 6 4,15 A Gr Arap 7 - KIZILTOPRAK Bölünen Handikap 20 (Grup A) 5
05.10.1991 VAROL İZZET İstanbul 1600 K: 3 1.59.30 54,5 T.ADIŞEN 1 A Gr Arap 3 - HAYRİ HAYIRLIOĞLU KV-21 6
12.06.1991 VAROL İZZET İstanbul 2100 K: 3 2.27.60 56,5 S.AKDI 7 3,35 A Gr Arap 3 - ÇELİKER Bölünen Handikap 20 (Grup A) 5
27.03.1991 VAROL İZZET Adana 1900 K: 3 2.19.10 62 A.ÖZKAN 3 10,45 A Gr Arap 7 - ALTIN Bölünen Handikap 20 (Grup A) 3
07.03.1991 CARİYE.1 İzmir 1600 K: 3 1.56.61 47 E.YALÇIN 5 15,1 B Gr Arap 5 - SAHRA Bölünen Handikap 20 (Grup A) 2
13.02.1991 ASUMAN Adana 1500 K: 3 1.49.13 55 G.GÜL 4 11,1 A Gr Arap 7 - SABAH Bölünen Handikap 20 (Grup A) 2
24.06.1990 ASUMAN İstanbul 1400 Ç: 3 1.33.15 55 D.MUTLU 12 7,15 A Gr Arap 4 - SEFER Bölünen Handikap 20 (Grup A) 1
08.04.1990 CARİYE.1 İzmir 1400 K: 3 1.38.92 59,5 K.ÇELİK 5 5,9 B Gr Arap 4 ŞARTLI 4 1
29.03.1990 CARİYE.1 İzmir 2000 K: 3 2.25.66 56 Y.ATÇI 2 1,85 B Gr Arap 5 ŞARTLI 4 1
22.03.1990 CARİYE.1 İzmir 1800 K: 3 2.11.73 56,5 Y.ATÇI 3 17,05 B Gr Arap 1 - ONUR AÇIK 3
22.03.1990 ASUMAN İzmir 1600 K: 3 1.53.78 58,5 A.ÖZDENİZ 3 2,75 A Gr Arap 4 - SELÇUK Handikap 15 1
15.03.1990 ASUMAN İzmir 2200 K: 3 2.41.69 58,5 K.ÇELİK 1 4,45 A Gr Arap 7 Handikap 14 1
08.03.1990 ASUMAN İzmir 1400 K: 3 1.35.39 52 H.KARATAŞ 1 10,95 A Gr Arap 9 - ÇAKIRBEYLİ Handikap 15 1
01.02.1990 CARİYE.1 İzmir 1400 K: 3 1.40.34 60 A.ÖZDENİZ 7 1,75 C Gr Arap 6 - DATÇA Handikap 15 1
25.01.1990 ÜÇÜZÜM İzmir 2000 K: 3 2.25.82 61 A.ÖZDENİZ 4 22 B Gr Arap 1 - REŞAT MERGİN AÇIK 1
21.01.1990 CARİYE.1 İzmir 1400 K: 3 1.41.36 56,5 Y.TALUK 2 21,45 C Gr Arap 3 - ÇAMDİBİ AÇIK 1
21.01.1990 ASUMAN İzmir 1600 K: 3 1.58.07 57,5 Y.TALUK 5 8,85 A Gr Arap 4 ŞARTLI 2 1
07.01.1990 ÜÇÜZÜM İzmir 1200 K: 3 1.23.19 60 K.ÇELİK 3 B Gr Arap 7 ŞARTLI 1 1
Toplam 21 sonuçtan 21 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...