Tarih | At İsmi | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.10.1996 | MÜNEVVER | İstanbul | 1600 | Ç: | 3 | 2.00.90 | 54,5 |
KGDB |
Y.AKAĞAÇ | 3 | C Gr Arap | 1 | ŞARTLI 3 | H.ÇELİKKILIÇLAR | 62 | ||||||
03.10.1996 | MÜNEVVER | İstanbul | 1900 | Ç: | 9 | 2.15.93 | 56,5 |
KGDB |
İ.AKKILIÇ | 2 | C Gr Arap | 4 | Handikap 15 | H.ÇELİKKILIÇLAR | |||||||
29.09.1996 | MÜNEVVER | İstanbul | 1600 | K: | 10 | 2.03.42 | 56,5 | İ.AKKILIÇ | 11 | C Gr Arap | 3 - SİLİVRİ | AÇIK | H.ÇELİKKILIÇLAR | ||||||||
07.09.1996 | MÜNEVVER | İstanbul | 1600 | K: | 11 | 2.12.08 | 56,5 | Y.AKAĞAÇ | 2 | C Gr Arap | 3 - ÇATALCA | AÇIK | H.ÇELİKKILIÇLAR | ||||||||
28.08.1996 | MÜNEVVER | İstanbul | 1900 | Ç: | 6 | 2.18.02 | 57,5 | KG | Z.TEMUÇİN | 2 | C Gr Arap | 1 | Handikap 16 | H.ÇELİKKILIÇLAR | |||||||
14.08.1996 | MÜNEVVER | İstanbul | 1900 | K: | 6 | 2.31.75 | 56,5 | İ.AKKILIÇ | 7 | C Gr Arap | 1 | ŞARTLI 4 | H.ÇELİKKILIÇLAR | ||||||||
28.07.1996 | MÜNEVVER | İstanbul | 1600 | K: | 18 | 2.08.14 | 56,5 | Z.TEMUÇİN | 18 | C Gr Arap | 3 - EDİRNEKAPI | AÇIK | H.ÇELİKKILIÇLAR | ||||||||
21.07.1996 | MÜNEVVER | İstanbul | 2000 | K: | 9 | 2.40.08 | 52,5 | Y.GÜNDÜZ | 4 | C Gr Arap | 2 | Handikap 16 | H.ÇELİKKILIÇLAR | ||||||||
14.07.1996 | MÜNEVVER | İstanbul | 1600 | Ç: | 15 | 1.57.17 | 56,5 | Z.TEMUÇİN | 6 | C Gr Arap | 6 - SİRKECİ | AÇIK | H.ÇELİKKILIÇLAR | ||||||||
29.06.1996 | MÜNEVVER | İstanbul | 1600 | Ç: | 12 | 1.55.07 | 56,5 | Z.TEMUÇİN | 15 | C Gr Arap | 3 | ŞARTLI 4 | H.ÜZÜMCÜ | ||||||||
15.06.1996 | MÜNEVVER | İstanbul | 1200 | K: | 2 | 1.27.12 | 56 | Z.TEMUÇİN | 4 | C Gr Arap | 3 | ŞARTLI 4/Dişi | H.ÇELİKKILIÇLAR | 120 | |||||||
09.06.1996 | MÜNEVVER | İstanbul | 1400 | Ç: | 8 | 1.39.65 | 56,5 | Y.AKAĞAÇ | 4 | C Gr Arap | 1 | Maiden | H.ÇELİKKILIÇLAR | ||||||||
26.05.1996 | MÜNEVVER | İstanbul | 1600 | Ç: | 5 | 1.51.30 | 56,5 | C.GÜVEN | 10 | C Gr Arap | 1 - BEYOĞLU | AÇIK | H.ÇELİKKILIÇLAR | ||||||||
26.04.1996 | MÜNEVVER | Adana | 1400 | K: | 2 | 1.43.16 | 60,5 | B.KAYA | 1 | C Gr Arap | 2 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | H.ÇELİKKILIÇLAR | 96 | |||||||
05.04.1996 | MÜNEVVER | Adana | 1500 | K: | 11 | 1.55.46 | 59 | KG | İ.AKKILIÇ | 8 | C Gr Arap | 2 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | H.ÇELİKKILIÇLAR | |||||||
20.03.1996 | MÜNEVVER | Adana | 1600 | K: | 13 | 2.06.41 | 56,5 | KG | A.KADİR ALTINÖZ | 12 | C Gr Arap | 3 - ONUR | AÇIK | H.ÇELİKKILIÇLAR | |||||||
28.02.1996 | MÜNEVVER | Adana | 1200 | K: | 16 | 1.32.96 | 52,5 |
KGK |
İ.AKKILIÇ | 4 | C Gr Arap | 4 | ŞARTLI 2 | H.ÇELİKKILIÇLAR | |||||||
24.02.1996 | MÜNEVVER | Adana | 1900 | K: | 4 | 2.26.30 | 58 | KG | İ.AKKILIÇ | 5 | C Gr Arap | 1 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | H.ÇELİKKILIÇLAR | 24 | ||||||
24.02.1996 | YEŞİL FISTIK | Adana | 1900 | K: | 12 | 2.34.64 | 50 | Y.AKAĞAÇ | 11 | C Gr Arap | 1 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | H.ÇELİKKILIÇLAR | ||||||||
14.02.1996 | MÜNEVVER | Adana | 1400 | K: | 4 | 1.43.66 | 52,5 | KG | İ.AKKILIÇ | 7 | C Gr Arap | 3 | ŞARTLI 2 | H.ÇELİKKILIÇLAR | 22 | ||||||
31.01.1996 | MÜNEVVER | Adana | 1200 | K: | 7 | 1.31.63 | 52,5 | İ.AKKILIÇ | 10 | C Gr Arap | 3 | ŞARTLI 3 | H.ÇELİKKILIÇLAR | ||||||||
16.08.1995 | MÜNEVVER | İstanbul | 900 | K: | 8 | 1.14.07 | 54,5 | T.ADIŞEN | 9 | 8,15 | 3A | 5 | Maiden | ||||||||
30.07.1995 | MÜNEVVER | İstanbul | 1100 | K: | 7 | 1.19.95 | 54,5 | S.BOYRAZ | 8 | 4,55 | 3A | 4 | Maiden | ||||||||
28.06.1995 | MÜNEVVER | İstanbul | 1200 | K: | 4 | 1.26.46 | 54,5 | T.ADIŞEN | 7 | 3 | 3A | 7 | Maiden | 12 | |||||||
21.06.1995 | MÜNEVVER | İstanbul | 1100 | K: | 4 | 1.17.62 | 54,5 | T.ADIŞEN | 7 | 11 | 3A | 3 | Maiden | 12 | |||||||
11.06.1995 | MÜNEVVER | İstanbul | 900 | Ç: | 8 | 1.01.17 | 54 | B.KAYA | 4 | 17 | 3A | 6 | Maiden/Dişi | ||||||||
24.05.1995 | ORSEHAN | İstanbul | 1900 | K: | 3 | 2.17.68 | 58 | T.ADIŞEN | 9 | 9,7 | C Gr Arap | 2 | Handikap 16 | 28 | |||||||
07.05.1995 | ORSEHAN | İstanbul | 1600 | K: | 5 | 2.00.08 | 58 | F.ÇAKAR | 2 | 4,4 | C Gr Arap | 2 | ŞARTLI 2 | ||||||||
08.04.1995 | ORSEHAN | Adana | 1500 | K: | 2 | 1.49.46 | 61,5 | F.ÇAKAR | 9 | 8,1 | C Gr Arap | 8 | Handikap 15 | 42 | |||||||
01.04.1995 | ORSEHAN | Adana | 1400 | K: | 3 | 1.43.14 | 54 | Y.TUNÇ | 5 | 13 | C Gr Arap | 4 | ŞARTLI 4 | 21 | |||||||
25.03.1995 | ORSEHAN | Adana | 1400 | K: | 8 | 1.45.63 | 54 | Y.TUNÇ | 11 | 4,25 | C Gr Arap | 3 | ŞARTLI 4 | ||||||||
22.03.1995 | ORSEHAN | Adana | 1900 | K: | 4 | 2.22.46 | 57,5 | C.KURT | 3 | 11 | C Gr Arap | 4 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | 11 | |||||||
11.03.1995 | ORSEHAN | Adana | 1400 | K: | 7 | 1.43.72 | 58 | A.KADİR ALTINÖZ | 7 | 5,9 | C Gr Arap | 7 | AÇIK | ||||||||
04.06.1994 | ORSEHAN | İstanbul | 1200 | K: | 5 | 1.24.57 | 54 | A.BİRDAL | 8 | 5,7 | 3A | 3 | ŞARTLI 3 | ||||||||
18.05.1994 | ORSEHAN | İstanbul | 900 | K: | 4 | 1.02.16 | 54 | A.KADİR ALTINÖZ | 5 | 4,35 | 3A | 3 | ŞARTLI 3 | 6 | |||||||
15.05.1994 | ORSEHAN | İstanbul | 900 | Ç: | 7 | 1.01.68 | 56 | M.BAYRAM | 11 | 5,1 | 3A | 3 | Maiden | ||||||||
11.05.1994 | ORSEHAN | İstanbul | 1200 | Ç: | 3 | 1.26.21 | 54 | A.KADİR ALTINÖZ | 7 | 11 | 3A | 2 | ŞARTLI 2 | 9 | |||||||
09.04.1994 | ESİNTİ | Adana | 1500 | K: | 3 | 1.51.98 | 56,5 | Y.TUNÇ | 12 | 3,55 | C Gr Arap | 7 | Handikap 15 | 7 | |||||||
06.04.1994 | ESİNTİ | Adana | 2000 | K: | 6 | 2.34.04 | 56 | S.KAYA | 6 | 12 | C Gr Arap | 7 - ERDEMLİ | AÇIK | ||||||||
30.03.1994 | ESİNTİ | Adana | 2000 | K: | 3 | 2.34.19 | 53 | C.DURSUN | 12 | 5 | C Gr Arap | 5 | Handikap 15 | 7 | |||||||
19.03.1994 | ESİNTİ | Adana | 1500 | K: | 7 | 1.52.63 | 56,5 | C.DURSUN | 11 | 10 | C Gr Arap | 3 - ONUR | AÇIK | ||||||||
12.03.1994 | ESİNTİ | Adana | 1900 | K: | 2 | 2.24.49 | 51 | S.KAYA | 10 | 4,05 | C Gr Arap | 3 | ŞARTLI 4 | 14 | |||||||
05.03.1994 | ESİNTİ | Adana | 1400 | K: | 2 | 1.44.34 | 51,5 | C.DURSUN | 15 | 6,2 | C Gr Arap | 6 | ŞARTLI 3 | 13 | |||||||
19.01.1994 | ESİNTİ | Adana | 1400 | K: | 2 | 1.44.11 | 49,5 | C.DURSUN | 9 | 4,9 | C Gr Arap | 5 | Handikap 13 | 12 | |||||||
15.01.1994 | ESİNTİ | Adana | 1400 | K: | 5 | 1.47.34 | 51 | C.DURSUN | 2 | 3,2 | C Gr Arap | 1 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | ||||||||
29.12.1993 | ESİNTİ | Adana | 1300 | K: | 7 | 1.38.92 | 51,5 | H.YILDIZ | 4 | 10 | 3A | 4 | ŞARTLI 3 | ||||||||
22.12.1993 | ESİNTİ | Adana | 1200 | K: | 5 | 1.30.41 | 52,5 | C.KURT | 11 | 9,6 | 3A | 7 | ŞARTLI 2 | ||||||||
18.12.1993 | ESİNTİ | Adana | 1500 | K: | 7 | 1.55.36 | 54,5 | C.DURSUN | 1 | 4,25 | 3A | 5 | Maiden | ||||||||
04.12.1993 | ESİNTİ | Adana | 1200 | K: | 7 | 1.29.79 | 50 | C.DURSUN | 5 | 17 | 3A | 6 | ŞARTLI 3 | ||||||||
20.10.1993 | ESİNTİ | İstanbul | 1400 | K: | 7 | 1.39.98 | 53 | E.YALÇIN | 1 | 45 | 3A | 6 | ŞARTLI 4/Dişi | ||||||||
Toplam 75 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|