Tarih | At İsmi | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.12.2015 | SANEM KIZ | Bursa | 1200 | K:Kum | 1 | 1.26.23 | 55 | KG | GÖKH.GÖKÇE | 1 | 3A | 2 | Maiden | M.ÖZGÜL | FATMA NİLGÜN KUTLU | 46 | 24.500 | 17 | |||
05.12.2015 | NİNOŞUN KIZI | Bursa | 1800 | K:Kum | 1 | 2.13.31 | 56,5 | DB | E.NALBANT | 2 | 4+A | 1 | ŞARTLI 3/Dişi | R.A.TEKELİ | İ.SUAT KUTLU | 43 | 23.000 | 8 | |||
05.12.2015 | NİNOŞUN OĞLU | Bursa | 1400 | K:Kum | 1 | 1.37.89 | 61 | GÖKH.GÖKÇE | 1 | 4+A | 5 | Handikap 16 | R.A.TEKELİ | İ.SUAT KUTLU | 86 | 35.500 | 19 | ||||
28.11.2015 | ALTINYELİNOĞLU | Bursa | 2000 | K:Kum | 1 | 2.24.56 | 57 |
KGDB |
D.KILIÇ | 1 | 4A | 3 | ŞARTLI 5 | R.A.TEKELİ | İ.SUAT KUTLU | 89 | 35.500 | 12 | |||
28.11.2015 | DAĞ ESİNTİSİ | Bursa | 1200 | K:Kum | 1 | 1.22.18 | 55 | KG | GÖKH.GÖKÇE | 7 | 3A | 4 | ŞARTLI 4 | R.A.TEKELİ | İ.SUAT KUTLU | 70 | 28.500 | 18 | |||
27.11.2015 | KUTLUERİNOĞLU | İzmir | 1900 | K:Kum | 1 | 2.18.61 | 61 | GÖKH.GÖKÇE | 7 | 4A | 6 - GÜLLÜK | KV-7 | R.A.TEKELİ | İ.SUAT KUTLU | 99 | 53.500 | 20 | ||||
16.11.2015 | PORSUK BEYİ | Kocaeli | 1200 | K:Kum | 1 | 1.23.40 | 52 | KG | EDİZ ARSLAN | 9 | 3A | 2 | Handikap 13 | R.A.TEKELİ | İ.SUAT KUTLU | 50 | 16.500 | 20 | |||
14.11.2015 | MOON BABY | Bursa | 1200 | Ç:Çim | 1 | 1.13.82 | 50 | EDİZ ARSLAN | 9 | 2İ | 1 | Maiden | R.A.TEKELİ | FATMA NİLGÜN KUTLU | 47 | 24.500 | 18 | ||||
14.11.2015 | UÇARER | Bursa | 1400 | Ç:Çim | 1 | 1.32.84 | 59 | DB | D.YILDIZ | 4 | 4+A | 4 | ŞARTLI 5 | R.A.TEKELİ | İ.SUAT KUTLU | 102 | 35.500 | 19 | |||
09.11.2015 | KUTLUERİNOĞLU | İzmir | 1400 | K:Kum | 1 | 1.38.53 | 61 | U.POLAT | 5 | 4A | 6 - KIRKAĞAÇ | KV-6 | R.A.TEKELİ | İ.SUAT KUTLU | 91 | 45.500 | 13 | ||||
26.10.2015 | FINE HONOR | Bursa | 1200 | K:Kum | 1 | 1.15.95 | 57 | D.YILDIZ | 5 | 2İ | 4 | Maiden | R.A.TEKELİ | FATMA NİLGÜN KUTLU | 48 | 24.500 | 18 | ||||
19.10.2015 | UÇARER | Bursa | 2000 | Ç:Çim | 1 | 2.16.36 | 56 | DB | GÖKH.GÖKÇE | 4 | 4+A | 5 - ODİN | KV-7 | R.A.TEKELİ | İ.SUAT KUTLU | 101 | 53.500 | 10 | |||
16.10.2015 | PORSUK BEYİ | Bursa | 1400 | K:Kum | 1 | 1.39.92 | 53 | KG | D.KILIÇ | 1 | 3A | 1 | Maiden | R.A.TEKELİ | İ.SUAT KUTLU | 48 | 24.500 | 16 | |||
16.10.2015 | TANIŞIĞI | Bursa | 1400 | K:Kum | 1 | 1.39.50 | 53 | D.KILIÇ | 12 | 3A | 6 | Maiden | R.A.TEKELİ | İ.SUAT KUTLU | 49 | 24.500 | 19 | ||||
07.09.2015 | DAĞ ESİNTİSİ | Bursa | 1200 | K:Kum | 1 | 1.22.55 | 55 | KG | K.TOKAÇOĞLU | 5 | 3A | 8 | ŞARTLI 4/Dişi | R.A.TEKELİ | İ.SUAT KUTLU | 60 | 28.500 | 19 | |||
07.09.2015 | NİNOŞUN OĞLU | Bursa | 1400 | K:Kum | 1 | 1.38.32 | 54 | GÖKH.GÖKÇE | 8 | 4A | 2 - UMUT.2 | KV-7 | R.A.TEKELİ | İ.SUAT KUTLU | 78 | 53.500 | 17 | ||||
03.08.2015 | DAĞ ESİNTİSİ | Bursa | 1200 | Ç:Çim | 1 | 1.20.75 | 53 | D.KILIÇ | 2 | 3A | 8 | ŞARTLI 1 | R.A.TEKELİ | İ.SUAT KUTLU | 51 | 35.000 | 20 | ||||
31.07.2015 | FRİGYALI | Bursa | 1700 | Ç:Çim | 1 | 1.53.88 | 55,5 | KG | GÖKH.GÖKÇE | 2 | 4+A | 4 | KV-21 | R.A.TEKELİ | İ.SUAT KUTLU | 99 | 45.500 | 20 | |||
20.07.2015 | FRİGYALI | Bursa | 1400 | Ç:Çim | 1 | 1.31.30 | 58 | KG | GÖKH.GÖKÇE | 3 | 4+A | 2 - EMİRHAN | KV-7 | R.A.TEKELİ | İ.SUAT KUTLU | 92 | 53.500 | 19 | |||
22.06.2015 | FRİGYALI | Bursa | 2000 | Ç:Çim | 1 | 2.16.55 | 61 | KG | D.KILIÇ | 5 | 4+A | 4 | Handikap 16 | R.A.TEKELİ | İ.SUAT KUTLU | 84 | 35.500 | 17 | |||
19.06.2015 | BALKAN | Bursa | 2000 | K:Kum | 1 | 2.25.97 | 53 |
KGK GKR |
S.TIRPAN | 11 | 4+A | 1 | ŞARTLI 5/Dişi | R.A.TEKELİ | İ.SUAT KUTLU | 63 | 35.500 | 17 | |||
10.04.2015 | FRİGYALI | Bursa | 2100 | K:Kum | 1 | 2.29.88 | 56 | KG | K.TOKAÇOĞLU | 9 | 4A | 8 | KV-6 | U.YOĞURTCU | İ.SUAT KUTLU | 77 | 45.500 | 18 | |||
06.04.2015 | NİNOŞUN OĞLU | Bursa | 1400 | K:Kum | 1 | 1.38.43 | 57,5 | D.KILIÇ | 5 | 4A | 2 | Handikap 16 | U.YOĞURTCU | İ.SUAT KUTLU | 72 | 35.500 | 19 | ||||
25.03.2015 | KUTLUERİNOĞLU | Bursa | 1800 | K:Kum | 1 | 2.08.57 | 56 | D.KILIÇ | 1 | 4A | 5 | ŞARTLI 5 | U.YOĞURTCU | İ.SUAT KUTLU | 89 | 35.500 | 19 | ||||
14.03.2015 | ALTINYELİNOĞLU | Bursa | 1300 | K:Kum | 1 | 1.30.93 | 54 |
KGDB |
A.C. İNAN | 1 | 4A | 5 | ŞARTLI 5 | U.YOĞURTCU | İ.SUAT KUTLU | 89 | 35.500 | 20 | |||
25.02.2015 | FRİGYALI | Bursa | 1800 | K:Kum | 1 | 2.13.06 | 63 | KG | D.KILIÇ | 2 | 4A | 2 | Handikap 15 | R.A.TEKELİ | İ.SUAT KUTLU | 64 | 28.500 | 20 | |||
23.02.2015 | BALKAN | Bursa | 1900 | K:Kum | 1 | 2.19.66 | 52 |
KGK GKR |
D.KILIÇ | 4 | 4+A | 3 | Handikap 14/Dişi | R.A.TEKELİ | İ.SUAT KUTLU | 49 | 23.000 | 11 | |||
23.02.2015 | KUTLUERİNOĞLU | Bursa | 1900 | K:Kum | 1 | 2.18.27 | 58 | A.C. İNAN | 1 | 4A | 1 | ŞARTLI 4 | R.A.TEKELİ | İ.SUAT KUTLU | 83 | 28.500 | 20 | ||||
14.02.2015 | ALTINYELİNOĞLU | Bursa | 1400 | K:Kum | 1 | 1.38.90 | 59 |
KGDB |
D.KILIÇ | 7 | 4A | 6 | Handikap 16 | R.A.TEKELİ | İ.SUAT KUTLU | 84 | 35.500 | 20 | |||
04.02.2015 | FRİGYALI | Bursa | 1800 | K:Kum | 1 | 2.11.84 | 58 | KG | D.KILIÇ | 11 | 4A | 1 | Handikap 14 | R.A.TEKELİ | İ.SUAT KUTLU | 56 | 23.000 | 13 | |||
30.01.2015 | KUTLUERİNOĞLU | Kocaeli | 1900 | K:Kum | 1 | 2.20.13 | 59 | Y.AKTAŞ | 1 | 4A | 6 | Handikap 15 | At Sahibi | İ.SUAT KUTLU | 77 | 28.500 | 20 | ||||
24.01.2015 | ALTINYELİNOĞLU | Bursa | 1200 | K:Kum | 1 | 1.24.80 | 57 |
KGDB |
Y.AKTAŞ | 4 | 4A | 4 | Handikap 15 | R.A.TEKELİ | İ.SUAT KUTLU | 76 | 28.500 | 20 | |||
21.01.2015 | KUTLUERİNOĞLU | Bursa | 1800 | K:Kum | 1 | 2.12.46 | 59 | Y.AKTAŞ | 1 | 4A | 3 | Handikap 14 | R.A.TEKELİ | İ.SUAT KUTLU | 70 | 23.000 | 20 | ||||
14.01.2015 | ALTINYELİNOĞLU | Bursa | 1400 | K:Kum | 1 | 1.37.50 | 59 |
KGDB |
D.KILIÇ | 3 | 4A | 3 | Handikap 14 | R.A.TEKELİ | İ.SUAT KUTLU | 69 | 23.000 | 17 | |||
03.01.2015 | KUTLUERİNOĞLU | Bursa | 1400 | K:Kum | 1 | 1.38.41 | 58 | K.TOKAÇOĞLU | 5 | 4A | 7 | ŞARTLI 4 | R.A.TEKELİ | İ.SUAT KUTLU | 63 | 28.500 | 17 | ||||
Toplam 35 sonuçtan 35 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|