Mikrofon Sende
 
 
 
 

ŞERAFETTİN GEDİK

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
25.12.1998 KIMY İzmir 2000 K:Kum 1 2.09.63 60 S.YILDIRIM 4 3+İ 5 ŞARTLI 4 MUT.KAYA ERGİN YILDIRIM 60 5.000 19
16.12.1998 WANTED Adana 1500 K:Kum 1 1.37.68 58 S.M.YILMAZ 12 3+İ 7 Bölünen Handikap 20 (Grup B) E.ÇİLEK M.KEREM AÇIKEL 54 5.000 9
10.12.1998 KIMY İzmir 2000 K:Kum 1 2.10.46 60 S.YILDIRIM 1 3+İ 2 ŞARTLI 3 MUT.KAYA ERGİN YILDIRIM 52 4.200 13
09.12.1998 ASTON VILLA Adana 1400 K:Kum 1 1.29.53 52 C.DURSUN 7 4+İ 7 Handikap 15 O.KANDUR ALİ AYTAR 58 5.000 18
26.11.1998 SANDOKAN İzmir 1400 K:Kum 1 1.29.34 56 E.YALÇIN 2 4+İ 2 ŞARTLI 4 İ.ÇAK ŞERAFETTİN GEDİK 81 5.000 17
22.11.1998 SİBERIA İzmir 1900 K:Kum 1 2.03.98 53,5 E.YALÇIN 3 4+İ 5 ŞARTLI 3 İ.ÇAK ŞERAFETTİN GEDİK 58 4.200 9
19.11.1998 SISILIANO İzmir 1600 K:Kum 1 1.44.59 63 E.CANKILIÇ 7 3+İ 4 ŞARTLI 4 İ.ÇAK ŞERAFETTİN GEDİK 99 5.000 14
11.11.1998 ASTON VILLA İstanbul 1200 K:Kum 1 1.16.11 55 B.GÖKÇE 11 4+İ 6 ŞARTLI 5 O.KANDUR ALİ AYTAR 52 6.750 0
28.08.1998 VOLCANO Bursa 1400 Ç:Çim 1 1.26.54 56 B.KONUK 6 3+İ 3 - ULUBAT KV-7 H.T.DİKENCİK NURİ DİKENCİK 80 8.100 19
26.08.1998 VIVIANA İstanbul 1900 Ç:Çim 1 1.57.48 54 A.ÖZDENİZ 6 3+İ 5 - ZÜHTÜ ERİŞEN KV-8 İ.ÇAK ŞERAFETTİN GEDİK 89 11.800 18
13.08.1998 VOLCANO Bursa 2000 K:Kum 1 2.11.95 55 S.KAYA 10 4+İ 4 ŞARTLI 3 H.T.DİKENCİK NURİ DİKENCİK 75 3.350 8
11.06.1998 DOMINGO Bursa 2000 K:Kum 1 2.09.53 60,5 F.ÇAKAR 14 4+İ 5 ŞARTLI 4 Y.AKDAŞ İ.GÖKALP SOFUOĞLU 87 3.250 17
10.06.1998 VIVIANA İstanbul 1900 Ç:Çim 1 1.56.95 54,5 K E.CANKILIÇ 8 4 - TARIK DİNÇEL KV-7 MUT.KAYA ŞERAFETTİN GEDİK 74 8.100 19
06.06.1998 VILLA REAL İstanbul 2100 Ç:Çim 1 2.08.73 58 E.CANKILIÇ 3 6 - KISRAK G 1/Dişi MUT.KAYA ŞERAFETTİN GEDİK 89 30.000 19
28.04.1998 VIVIANA İstanbul 1500 K:Kum 1 1.34.07 56,5 K F.ÇAKAR 3 4 ŞARTLI 3 İ.ÇAK ŞERAFETTİN GEDİK 63 3.350 19
23.04.1998 DOMINGO Bursa 2000 K:Kum 1 2.06.11 56,5 F.ÇAKAR 2 3+İ 5 Bölünen Handikap 20 (Grup A) Y.AKDAŞ İ.GÖKALP SOFUOĞLU 80 4.350 14
22.03.1998 VIVIANA İzmir 1400 K:Kum 1 1.30.00 56,5 K F.ÇAKAR 9 4 Maiden İ.ÇAK ŞERAFETTİN GEDİK 2.200 20
15.03.1998 VILLA REAL İzmir 1600 Ç:Çim 1 1.42.54 53,5 F.ÇAKAR 4 4 ŞARTLI 5 İ.ÇAK ŞERAFETTİN GEDİK 84 4.350 19
07.03.1998 WANTED Adana 2100 K:Kum 1 2.22.38 62 F.ÇAKAR 9 3+İ 2 Bölünen Handikap 20 (Grup B) M.ACAR ŞEMSETTİN HOŞGÖR 55 3.250 2
22.02.1998 SANDOKAN İzmir 1400 K:Kum 1 1.27.58 56 S.BOYRAZ 11 4+İ 4 ŞARTLI 3 İ.ÇAK ŞERAFETTİN GEDİK 80 2.700 16
30.01.1998 BUFFALO BILL Adana 1900 K:Kum 1 2.11.66 61 C.DURSUN 11 3+İ 6 Handikap 13 O.KANDUR ALİ ÖZBAKIR 46 2.200 4
21.01.1998 DOMINGO Adana 1900 K:Kum 1 2.08.05 59 F.ÇAKAR 1 3+İ 5 ŞARTLI 2 N.YILMAZ İ.GÖKALP SOFUOĞLU 73 2.200 16
01.01.1998 SISILIANO İzmir 1900 K:Kum 1 2.02.58 57 F.ÇAKAR 6 4+İ 3 ŞARTLI 2 İ.ÇAK ŞERAFETTİN GEDİK 107 2.200 16
Toplam 23 sonuçtan 23 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...