Tarih | At İsmi | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.12.1998 | TENDER CHALLENGE | Adana | 2100 | K:Kum | 1 | 2.20.26 | 56,5 | KG | U.KESİKSAÇ | 6 | 4+İ | 7 | Handikap 15 | HAS.ALTUNBAŞ | EMİNE DİZDAR | 74 | 5.000 | 19 | |||
28.11.1998 | TENDER CHALLENGE | Adana | 1900 | K:Kum | 1 | 2.06.72 | 56 | U.KESİKSAÇ | 9 | 3+İ | 5 | Handikap 15 | HAS.ALTUNBAŞ | EMİNE DİZDAR | 74 | 5.000 | 9 | ||||
13.11.1998 | RAJA SAN | Bursa | 1400 | K:Kum | 1 | 1.31.56 | 54,5 | Y.TUNÇ | 5 | 2İ | 3 | Maiden | H.TOP | M.NECDET NARİN | 39 | 3.350 | 16 | ||||
08.09.1998 | KASHMIRIAN | Bursa | 1900 | K:Kum | 1 | 2.02.85 | 57,5 | DB | B.KONUK | 4 | 3+İ | 3 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | M.ÖZDİL | M.NECDET NARİN | 93 | 5.400 | 18 | |||
05.09.1998 | GOLD BERG | İstanbul | 2100 | Ç:Çim | 1 | 2.12.90 | 56 | S.KAYA | 7 | 3İ | 4 | Handikap 15 | ALİ GÜNEŞ | MUSTAFA ÇİNDİRLİ | 64 | 5.000 | 14 | ||||
18.08.1998 | SANDSTORM | İstanbul | 2200 | K:Kum | 1 | 2.25.28 | 57 | Y.TUNÇ | 3 | 4+İ | 7 | Handikap 15 | H.UZUN | M.NECDET NARİN | 68 | 5.000 | 16 | ||||
24.07.1998 | RING STAR | Bursa | 1600 | Ç:Çim | 1 | 1.39.39 | 59,5 | H.KARATAŞ | 1 | 3İ | 3 | ŞARTLI 4 | M.ÖZDİL | M.NECDET NARİN | 75 | 3.250 | 18 | ||||
23.06.1998 | TENDER CHALLENGE | İstanbul | 2200 | K:Kum | 1 | 2.25.83 | 58 | KG | H.KARATAŞ | 4 | 4+İ | 5 | Handikap 15 | HAS.ALTUNBAŞ | EMİNE DİZDAR | 69 | 4.000 | 10 | |||
14.06.1998 | GOLD BERG | İstanbul | 1900 | Ç:Çim | 1 | 1.57.71 | 58 | B.GÖKÇE | 2 | 3İ | 5 | Maiden | ALİ GÜNEŞ | MUSTAFA ÇİNDİRLİ | 2.700 | 18 | |||||
04.06.1998 | KASHMIRIAN | Bursa | 1900 | K:Kum | 1 | 2.03.01 | 56 | DB | Y.TUNÇ | 9 | 4+İ | 4 | KV-7 | M.ÖZDİL | M.NECDET NARİN | 93 | 6.500 | 19 | |||
22.05.1998 | RING STAR | Bursa | 1800 | Ç:Çim | 1 | 1.56.58 | 56,5 | H.KARATAŞ | 6 | 3İ | 3 | ŞARTLI 3 | M.ÖZDİL | M.NECDET NARİN | 65 | 2.700 | 13 | ||||
15.05.1998 | GEYVE | Bursa | 1400 | K:Kum | 1 | 1.30.30 | 53,5 | Y.TUNÇ | 4 | 3İ | 1 | ŞARTLI 4 | M.ÖZDİL | M.NECDET NARİN | 61 | 3.250 | 12 | ||||
17.04.1998 | KASHMIRIAN | Bursa | 1900 | K:Kum | 1 | 1.57.91 | 61 | H.KARATAŞ | 1 | 3+İ | 5 | ŞARTLI 4 | M.ÖZDİL | M.NECDET NARİN | 89 | 3.250 | 17 | ||||
09.04.1998 | KASHMIRIAN | İzmir | 1600 | K:Kum | 1 | 1.40.50 | 56,5 | DB | H.KARATAŞ | 2 | 4+İ | 4 | ŞARTLI 4 | M.ÖZDİL | M.NECDET NARİN | 85 | 3.250 | 14 | |||
28.03.1998 | MANDRAKE | Adana | 1500 | K:Kum | 1 | 1.35.53 | 60 | S.KAYA | 1 | 3+İ | 3 - MİSAK-I MİLLİ | G 3 | H.UZUN | M.NECDET NARİN | 112 | 10.800 | 19 | ||||
14.03.1998 | MANDRAKE | Adana | 1400 | K:Kum | 1 | 1.29.64 | 61 | S.KAYA | 4 | 3+İ | 4 - ALİ KARABUCAK | KV-8 | H.UZUN | M.NECDET NARİN | 105 | 7.600 | 18 | ||||
04.03.1998 | PAŞAM I | Adana | 1500 | K:Kum | 1 | 1.37.99 | 58 | S.KAYA | 5 | 3+İ | 7 | ŞARTLI 3 | T.AVCI | HALİL DURMUŞ | 69 | 2.700 | 19 | ||||
27.02.1998 | PAŞAM I | Adana | 1500 | K:Kum | 1 | 1.37.22 | 52,5 | S.KAYA | 3 | 4+İ | 6 | Handikap 16 | T.AVCI | HALİL DURMUŞ | 69 | 4.350 | 14 | ||||
26.02.1998 | KASHMIRIAN | İzmir | 1600 | K:Kum | 1 | 1.42.15 | 59 | DB | S.İBİŞ | 2 | 3+İ | 3 | ŞARTLI 5 | M.ÖZDİL | M.NECDET NARİN | 82 | 4.350 | 12 | |||
21.02.1998 | PRINCE CHARLES | Adana | 2000 | K:Kum | 1 | 2.13.32 | 51,5 | F.ÇAKAR | 6 | 3+İ | 7 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | H.UZUN | M.NECDET NARİN | 76 | 4.350 | 18 | ||||
30.01.1998 | MANDRAKE | Adana | 1500 | K:Kum | 1 | 1.35.56 | 58 | S.KAYA | 4 | 4+İ | 5 - GALİP EKENLER | KV-8 | H.UZUN | M.NECDET NARİN | 99 | 7.600 | 16 | ||||
28.01.1998 | PRINCE CHARLES | Adana | 1900 | K:Kum | 1 | 2.05.60 | 57 | S.KAYA | 3 | 4+İ | 3 | ŞARTLI 5 | H.UZUN | M.NECDET NARİN | 70 | 4.350 | 13 | ||||
Toplam 22 sonuçtan 22 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|