Tarih | At İsmi | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.12.2014 | BRITISH SIANG | Kocaeli | 1400 | K:Kum | 1 | 1.30.73 | 53 | K | V.KAPLAN | 4 | 2İ | 3 | Maiden/Dişi | İ.KILINÇ | EROL YAĞCI | 44 | 19.600 | 17 | |||
15.12.2014 | KEFALUKA | İzmir | 1400 | K:Kum | 1 | 1.28.64 | 59 | SK | Z.OCAK | 6 | 3+İ | 6 | ŞARTLI 2/Dişi | M.KESİCİ | SELMAN ERDEMİRCİ | 59 | 14.000 | 16 | |||
28.11.2014 | ZAFERİKA | İstanbul | 1300 | S:Sentetik | 1 | 1.30.75 | 53 |
KGDB SK |
V.KAPLAN | 3 | 3A | 1 | Maiden/Dişi | H.HARMANBAŞI | SELMAN ERDEMİRCİ | 46 | 22.000 | 15 | |||
06.10.2014 | KEFALUKA | İzmir | 1200 | K:Kum | 1 | 1.14.03 | 51,5 |
KGSK |
A.C. İNAN | 7 | 3İ | 6 | Handikap 14/Dişi | M.KESİCİ | SELMAN ERDEMİRCİ | 54 | 16.000 | 17 | |||
08.09.2014 | KARAEFE | İzmir | 1400 | Ç:Çim | 1 | 1.33.81 | 56 |
KGDB |
Y.ÇILGIN | 2 | 5+A | 6 | ŞARTLI 3 | Y.AÇIL | EROL GÖKKAYA | 85 | 16.000 | 9 | |||
19.07.2014 | NEIL | İzmir | 1700 | Ç:Çim | 1 | 1.42.27 | 60 | DB | İ.H.KETME | 6 | 3+İ | 6 - FEVZİ LÜTFİ KARAOSMANOĞLU | G 3 | A.TEMİZER | NAİM SÜNNETÇİ | 112 | 106.000 | 20 | |||
04.07.2014 | NEIL | Bursa | 1400 | Ç:Çim | 1 | 1.25.29 | 60 | DB | İ.H.KETME | 9 | 3+İ | 6 - OSMANGAZİ | G 2 | A.TEMİZER | NAİM SÜNNETÇİ | 109 | 140.000 | 20 | |||
13.06.2014 | NEIL | Bursa | 1500 | Ç:Çim | 1 | 1.28.75 | 56 | DB | MÜS.ÇELİK | 10 | 4+İ | 6 - MARMARA ADASI | KV-6 | A.TEMİZER | NAİM SÜNNETÇİ | 104 | 45.500 | 20 | |||
26.05.2014 | NEIL | Bursa | 1700 | Ç:Çim | 1 | 1.41.48 | 54 | DB | MÜS.ÇELİK | 8 | 4+İ | 7 - TSYD BURSA ŞUBESİ | KV-6 | A.TEMİZER | NAİM SÜNNETÇİ | 102 | 45.500 | 12 | |||
12.05.2014 | NEIL | Bursa | 1400 | K:Kum | 1 | 1.26.12 | 54 | DB | A.SÖZEN | 4 | 4+İ | 3 | ŞARTLI 5 | A.TEMİZER | NAİM SÜNNETÇİ | 100 | 35.500 | 13 | |||
12.04.2014 | ARASBEYİ | İzmir | 2100 | K:Kum | 1 | 2.30.22 | 58,5 |
KGGKR |
S.KANSU | 5 | 4+A | 6 | ŞARTLI 3 | M.KEKLİK | EROL GÖKKAYA | 105 | 23.000 | 18 | |||
06.04.2014 | KOBRA SEL | İstanbul | 1400 | S:Sentetik | 1 | 1.35.59 | 56 |
KGK DB |
M.KAYA | 8 | 5+A | 4 | Handikap 17 | H.HARMANBAŞI | SELMAN ERDEMİRCİ | 90 | 51.000 | 17 | |||
03.03.2014 | ARASBEYİ | İstanbul | 2100 | S:Sentetik | 1 | 2.28.19 | 56,5 |
KGGKR |
B.KURDU | 5 | 4+A | 5 | ŞARTLI 4 | M.KEKLİK | EROL GÖKKAYA | 105 | 28.500 | 19 | |||
16.01.2014 | ARASBEYİ | İzmir | 2000 | K:Kum | 1 | 2.22.40 | 58 |
KGGKR |
H.KARATAŞ | 5 | 4+A | 5 | ŞARTLI 2 | M.KEKLİK | EROL GÖKKAYA | 104 | 17.000 | 17 | |||
Toplam 14 sonuçtan 14 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|