Tarih | At İsmi | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.12.1991 | ALBAYIM | Adana | 1500 | K:Kum | 1 | 1.51.73 | 52 | G.GÜL | 1 | 3A | 2 - KISMET | Handikap 15 | Y.KÜRŞAT SÜMBÜL | 18 | |||||||
28.12.1991 | GADDAR.1 | Adana | 1500 | K:Kum | 1 | 1.56.32 | 61 | A.KARAKUŞ | 8 | C Gr Arap | 3 | ŞARTLI 3 | RUHİ YAMAN | 9 | |||||||
25.12.1991 | GADDAR.1 | Adana | 1900 | K:Kum | 1 | 2.29.34 | 55 | A.KARAKUŞ | 1 | C Gr Arap | 1 - SAİMBEYLİ | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | RUHİ YAMAN | 11 | |||||||
25.12.1991 | TIRPAN | Adana | 1900 | K:Kum | 1 | 2.23.52 | 51 | K.MELİKE | 8 | A Gr Arap | 7 - KARAİSALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | METİN TURGUT | 18 | |||||||
22.12.1991 | HANBATUR | İzmir | 1600 | K:Kum | 1 | 1.50.79 | 57,5 | S.AKDI | 5 | 3A | 5 - BEHÇET UZ | KV-7 | S.SIRRI TURHAN | 27 | |||||||
22.12.1991 | BOĞAZİÇİ.1 | İzmir | 2000 | K:Kum | 1 | 2.26.78 | 60,5 | T.ADIŞEN | 1 | B Gr Arap | 7 | ŞARTLI 4 | HAYRULLAH PERİNÇEK | 13 | |||||||
21.12.1991 | İLTER* | Adana | 1400 | K:Kum | 1 | 1.46.21 | 59 | A.BİRDAL | 14 | 3A | 7 | ŞARTLI 4 | ZİHNİ SANDIKÇI | 18 | |||||||
19.12.1991 | SAMBEY | İzmir | 1600 | K:Kum | 1 | 1.53.23 | 58 | A.ATCI | 1 | A Gr Arap | 2 | ŞARTLI 4 | ÖZKAN İŞGÜDEN | 18 | |||||||
18.12.1991 | ALTUĞBEY | Adana | 1400 | K:Kum | 1 | 1.45.67 | 54 | H.MUTLU | 8 | B Gr Arap | 6 | Handikap 14 | H.MERT AKSOY | 10 | |||||||
15.12.1991 | KARANTİNALI | İzmir | 1200 | K:Kum | 1 | 1.23.14 | 56 | Z.MUTLU | 2 | 3A | 1 - HİDE | Handikap 15 | C.GÜRSEL ÖNCİL | 18 | |||||||
15.12.1991 | YURDABAK | İzmir | 2000 | K:Kum | 1 | 2.23.98 | 59,5 | T.ADIŞEN | 7 | A Gr Arap | 6 - UMUT | KV-8 | FAZLI YURDABAK | 37 | |||||||
12.12.1991 | GÜLTORUN | İzmir | 2000 | K:Kum | 1 | 2.24.13 | 51,5 | İ.ESER | 9 | A Gr Arap | 7 - ŞAHİKA | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | SELEHATTİN RUMELLİLİ | 18 | |||||||
12.12.1991 | CANKUT* | İzmir | 1600 | K:Kum | 1 | 1.54.04 | 56 | S.OKUMUŞ | 6 | 3A | 2 | ŞARTLI 4 | H.TURGUT ALAKUŞ | 18 | |||||||
11.12.1991 | TIRPAN | Adana | 1500 | K:Kum | 1 | 1.52.64 | 48 | K.MELİKE | 1 | A Gr Arap | 3 - GRUP | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | METİN TURGUT | 18 | |||||||
08.12.1991 | NAZBATUR | İzmir | 1200 | K:Kum | 1 | 1.22.54 | 50 | İ.ESER | 6 | C Gr Arap | 1 | ŞARTLI 2 | TUNCER ERERDİ | 7 | |||||||
05.12.1991 | CANKUT* | İzmir | 1600 | K:Kum | 1 | 1.53.63 | 59 | S.OKUMUŞ | 2 | 3A | 3 | ŞARTLI 3 | H.TURGUT ALAKUŞ | 16 | |||||||
30.11.1991 | FIRAT.16 | Adana | 1300 | K:Kum | 1 | 1.42.23 | 58 | SAİM H.BAŞI | 4 | C Gr Arap | 3 - KOZAN | AÇIK | AHMET ŞİFAN | 9 | |||||||
27.11.1991 | CEMİL.1 | Adana | 1900 | K:Kum | 1 | 2.36.09 | 58 | G.GÜL | 4 | C Gr Arap | 3 | ŞARTLI 3 | CUMHUR ÇİNPOLAT | 9 | |||||||
24.11.1991 | KARANTİNALI | İzmir | 1400 | K:Kum | 1 | 1.38.90 | 53 | Z.MUTLU | 1 | 3A | 3 | ŞARTLI 2 | C.GÜRSEL ÖNCİL | 14 | |||||||
24.11.1991 | ASRA | İzmir | 1900 | K:Kum | 1 | 2.19.55 | 52,5 | A.ÖZDENİZ | 9 | B Gr Arap | 6 | ŞARTLI 3 | TUNCAY PELEN | 10 | |||||||
23.11.1991 | ALBAYIM | Adana | 1400 | K:Kum | 1 | 1.47.76 | 47 | H.GÜNGÖR | 5 | 3A | 1 - ITIR | Handikap 15 | Y.KÜRŞAT SÜMBÜL | 18 | |||||||
17.11.1991 | SEDAM | İstanbul | 1400 | Ç:Çim | 1 | 1.34.02 | 56,5 | H.KARATAŞ | 6 | A Gr Arap | 2 | ŞARTLI 4 | MUSTAFA ARTAR | 18 | |||||||
16.11.1991 | SERENAD | İstanbul | 2000 | Ç:Çim | 1 | 2.19.70 | 54 | S.BOYRAZ | 5 | B Gr Arap | 3 | ŞARTLI 4 | Ş.TURGAY KOP | 14 | |||||||
16.11.1991 | KAN CAN SAN | İstanbul | 1600 | Ç:Çim | 1 | 1.48.59 | 60 | H.KARATAŞ | 3 | 3A | 2 - BANDIRMA | KV-21 | SÜLEYMAN ÖZDEMİR | 30 | |||||||
14.11.1991 | UĞURSEL* | İstanbul | 1200 | Ç:Çim | 1 | 1.22.31 | 59 | S.AKDI | 2 | 3A | 2 | ŞARTLI 3 | C.GÜRSEL ÖNCİL | 16 | |||||||
14.11.1991 | ONURHAN | İstanbul | 1600 | K:Kum | 1 | 1.52.45 | 59,5 | H.KARATAŞ | 1 | B Gr Arap | 7 | ŞARTLI 3 | FEDAİ YEŞİLDAĞ | 12 | |||||||
13.11.1991 | SERENAD | İstanbul | 1400 | Ç:Çim | 1 | 1.36.92 | 57 | A.BİRDAL | 4 | B Gr Arap | 6 | Handikap 16 | Ş.TURGAY KOP | 16 | |||||||
09.11.1991 | TIRPAN | İstanbul | 1600 | K:Kum | 1 | 1.58.41 | 57 | H.KARATAŞ | 1 | A Gr Arap | 7 | Handikap 14 | METİN TURGUT | 16 | |||||||
09.11.1991 | DİNÇERBEY | İstanbul | 1400 | K:Kum | 1 | 1.44.81 | 55 | F.ÇELTİK | 1 | 3A | 1 - BAYRAMİÇ | Handikap 16 | SÜLEYMAN ÖZDEMİR | 20 | |||||||
06.11.1991 | DİNÇERBEY | İstanbul | 1200 | K:Kum | 1 | 1.23.38 | 56 | H.KARATAŞ | 5 | 3A | 2 | Maiden | SÜLEYMAN ÖZDEMİR | 15 | |||||||
06.11.1991 | SEDAM | İstanbul | 1400 | Ç:Çim | 1 | 1.34.11 | 52 | H.KARATAŞ | 3 | A Gr Arap | 6 - BABASAAD | KV-21 | MUSTAFA ARTAR | 30 | |||||||
02.11.1991 | ASRA | İstanbul | 1600 | Ç:Çim | 1 | 1.53.74 | 56,5 | A.ÖZDENİZ | 11 | C Gr Arap | 2 - ŞİLE | AÇIK | TUNCAY PELEN | 14 | |||||||
31.10.1991 | SERENAD | İstanbul | 1700 | Ç:Çim | 1 | 1.57.25 | 59,5 | A.BİRDAL | 5 | C Gr Arap | 3 | ŞARTLI 4 | Ş.TURGAY KOP | 11 | |||||||
31.10.1991 | SEDAM | İstanbul | 1600 | Ç:Çim | 1 | 1.50.16 | 58 | H.KARATAŞ | 4 | B Gr Arap | 6 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | MUSTAFA ARTAR | 12 | |||||||
31.10.1991 | ALARAT | İstanbul | 1400 | K:Kum | 1 | 1.36.65 | 54,5 | R.MANAV | 8 | 3A | 2 | ŞARTLI 10 | ERDİN DÜZARAT | 14 | |||||||
27.10.1991 | SERENAD | İstanbul | 1400 | Ç:Çim | 1 | 1.36.14 | 55,5 | E.YALÇIN | 5 | C Gr Arap | 2 | Handikap 15 | Ş.TURGAY KOP | 11 | |||||||
27.10.1991 | KAN CAN SAN | İstanbul | 1400 | Ç:Çim | 1 | 1.34.65 | 61 | H.KARATAŞ | 3 | 3A | 3 - MANYAS KUŞ CENNETİ | Handikap 16 | SÜLEYMAN ÖZDEMİR | 20 | |||||||
23.10.1991 | SEVİN | İstanbul | 1200 | Ç:Çim | 1 | 1.21.63 | 51 | S.BOYRAZ | 1 | 3A | 1 | Handikap 15 | MEHMET G.DRAMALI | 18 | |||||||
21.10.1991 | VOLTA | İstanbul | 1400 | Ç:Çim | 1 | 1.35.12 | 54 | C.KURT | 5 | 3A | 2 | ŞARTLI 4 | TALİH ÖZGEN | 18 | |||||||
19.10.1991 | SARAR | İstanbul | 1400 | Ç:Çim | 1 | 1.32.25 | 56 | H.KARATAŞ | 1 | 3A | 4 - HARALAR | G 1 | GÜRBÜZ KARAGÖZ | 150 | |||||||
13.10.1991 | TIRPAN | İstanbul | 1400 | K:Kum | 1 | 1.38.44 | 52,5 | D.AKDI | 7 | A Gr Arap | 6 - ÇUBUKLU | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | METİN TURGUT | 20 | |||||||
13.10.1991 | ASRA | İstanbul | 1400 | K:Kum | 1 | 1.40.36 | 53,5 | F.ÇELTİK | 3 | C Gr Arap | 1 | ŞARTLI 4 | TUNCAY PELEN | 11 | |||||||
12.10.1991 | AL-IŞIK | İstanbul | 1400 | Ç:Çim | 1 | 1.36.65 | 59,5 | S.AKDI | 8 | A Gr Arap | 5 - NURETTİN ARAL | KV-8 | NEVZAT TURHAN | 40 | |||||||
10.10.1991 | VAROL İZZET | Bursa | 1600 | Ç:Çim | 1 | 1.52.05 | 59,5 | H.CANSU | 2 | A Gr Arap | 4 | ŞARTLI 4 | GÖKÇEN ORTAÇ | 16 | |||||||
05.10.1991 | SAMBEY | İstanbul | 1600 | K:Kum | 1 | 1.58.54 | 51,5 | E.YALÇIN | 5 | A Gr Arap | 3 - HAYRİ HAYIRLIOĞLU | KV-21 | ÖZKAN İŞGÜDEN | 30 | |||||||
05.10.1991 | KAYNARHAN | İstanbul | 1600 | K:Kum | 1 | 2.01.18 | 56,5 | H.YILDIZ | 5 | C Gr Arap | 4 - KARTALTEPE | AÇIK | SELMA KAYNAR | 14 | |||||||
05.10.1991 | ALARAT | İstanbul | 1400 | Ç:Çim | 1 | 1.37.99 | 53 | R.MANAV | 6 | 3A | 1 - SAVA | KV-7/Dişi | ERDİN DÜZARAT | 30 | |||||||
02.10.1991 | SEDAM | İstanbul | 1200 | Ç:Çim | 1 | 1.18.87 | 56,5 | H.KARATAŞ | 12 | B Gr Arap | 6 | ŞARTLI 4 | MUSTAFA ARTAR | 14 | |||||||
02.10.1991 | ÇERKEZKIZI | İstanbul | 1400 | Ç:Çim | 1 | 1.34.96 | 54,5 | K.MELİKE | 3 | 3A | 3 | ŞARTLI 2 | METE TOLUNAY | 15 | |||||||
25.09.1991 | SARAR | İstanbul | 1400 | Ç:Çim | 1 | 1.34.33 | 54,5 | C.KURT | 8 | 3A | 7 | ŞARTLI 4 | GÜRBÜZ KARAGÖZ | 18 | |||||||
Toplam 136 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|