Mikrofon Sende
 
 
 
 

ENGİN ALAGÖZ

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
31.12.2015 SEVDA ABLA Bursa 1300 K:Kum 2 1.31.79 50 KGDB
SK
İ.DİNAR 2 4+A 3 Handikap 14/Dişi F.DİZDAROĞLU EŞREF AKDUMAN 37 9.200 13 Video
21.11.2015 ASİ KIRTAY Bursa 1400 K:Kum 2 1.39.45 55 KGK
K.TOKAÇOĞLU 2 3A 4 Maiden M.ÖZGÜL ENGİN ALAGÖZ 47 9.800 19 Video
19.11.2015 PERFECTO SON Ankara 1300 K:Kum 2 1.24.01 53 KGK
M.BAYDAN 3 2 Maiden B.FAHRİOĞLU MAHMUT KARAKEÇİ 43 11.000 17 Video
07.11.2015 ASİ KIRTAY Bursa 1400 Ç:Çim 2 1.34.84 55 KGK
K.TOKAÇOĞLU 3 3A 2 Maiden ES.ÇETİN ENGİN ALAGÖZ 9.800 19 Video
30.10.2015 ASİ KIRTAY Bursa 1400 Ç:Çim 2 1.37.11 57 KGK
K.TOKAÇOĞLU 1 3A 2 Maiden/Dişi ES.ÇETİN ENGİN ALAGÖZ 9.800 20 Video
26.10.2015 EZMATRA Şanlıurfa 1300 K:Kum 2 1.26.45 52 KGK
SGKR
A.ŞAŞMAZ 9 3 ŞARTLI 4/Dişi S.V.KAYA MAHMUT KARAKEÇİ 43 8.000 20 Video
14.10.2015 KİM TUTAR BENİ İstanbul 2200 S:Sentetik 2 2.35.20 60 KGK
O.GÖKÇE 5 4A 1 ŞARTLI 5 F.DİZDAROĞLU EŞREF AKDUMAN 89 16.800 16 Video
11.09.2015 KEPEZ STORM İstanbul 2000 S:Sentetik 2 2.06.71 56 KGK
A.ÇELİK 12 4 - SATIŞ 2 SATIŞ 2 E. KAPUSIZ ÇAĞLAR ULUÇAY 44 16.800 13 Video
01.09.2015 BABA SÖNMEZ Adana 2100 K:Kum 2 2.34.47 56,5 KGDB
SK
MAH.TURAN 11 4+A 2 Handikap 16 M.TÜRKOĞLU ALİ ÇELİK 72 14.200 14 Video
22.08.2015 KAR LEOPARI Ankara 1500 K:Kum 2 1.34.66 55 DBSK
H.İ.AKKAYA 6 5 Handikap 16/Dişi Ö.DİNÇ ENGİN ALAGÖZ 77 16.800 19 Video
04.08.2015 GÜMBÜRGÜMBÜR Ankara 2100 K:Kum 2 2.30.25 63 KGDB
H.KARATAŞ 9 4+A 7 - SAFRANBOLU KV-8 O.ERDEM ENGİN ALAGÖZ 130 31.200 19 Video
29.07.2015 KEPEZ BEYİ İstanbul 1300 S:Sentetik 2 1.30.03 57 KGK
G.YILDIZ 10 3A 9 Maiden E. KAPUSIZ ÇAĞLAR ULUÇAY 11.000 20 Video
26.07.2015 KEPEZ STORM İstanbul 1500 S:Sentetik 2 1.33.41 56 KGK
G.YILDIZ 7 6 Maiden E. KAPUSIZ ÇAĞLAR ULUÇAY 41 11.000 16 Video
08.07.2015 NAİF KIZ Elazığ 1600 K:Kum 2 1.59.08 54,5 SKGSK
R.YILDIRIM 5 2 Handikap 13 BAY.YILDIRIM MAHMUT KARAKEÇİ 40 4.800 12 Video
02.07.2015 WHITE IRON Ankara 1500 K:Kum 2 1.36.63 55 KGK
H.İ.AKKAYA 1 1 ŞARTLI 5 S.V.KAYA MAHMUT KARAKEÇİ 89 16.800 16 Video
30.06.2015 BABA SÖNMEZ Adana 2100 K:Kum 2 2.32.50 54 KGSK
GKR
D.ÇELİK 5 4A 2 ŞARTLI 3 K.YILDIZ ALİ ÇELİK 71 9.200 20 Video
15.05.2015 KİM TUTAR BENİ Bursa 1400 Ç:Çim 2 1.32.87 56 KGK
O.GÖKÇE 14 4A 8 ŞARTLI 2 G.HALKATAŞ EŞREF AKDUMAN 76 7.800 17 Video
26.04.2015 FASTEST MAN Adana 1300 K:Kum 2 1.21.63 59 KGDB
V.KIZMAZ 6 4+İ 9 Handikap 15 A.ÇAKIL MUSTAFA ALAK 74 11.400 20 Video
18.04.2015 GÜMBÜRGÜMBÜR Ankara 2000 K:Kum 2 2.22.40 64,5 KGDB
G.KOCAKAYA 8 4+A 6 - GAZEL.13 KV-7 U.KURU MEHMET ALTUNBAŞ 129 25.000 20 Video
07.04.2015 WHITE IRON Ankara 1400 K:Kum 2 1.30.04 55 KGK
H.İ.AKKAYA 2 1 ŞARTLI 4 BAY.YILDIRIM MAHMUT KARAKEÇİ 89 13.400 20 Video
31.03.2015 KAR LEOPARI Adana 1300 K:Kum 2 1.22.13 50 DBSK
H.İ.AKKAYA 1 6 Handikap 16/Dişi Y.AKDAŞ MEHMET ALTUNBAŞ 62 14.200 16 Video
23.03.2015 BABA SÖNMEZ Şanlıurfa 1400 K:Kum 2 1.45.52 55 KGK
N.ALTIN 9 4A 3 ŞARTLI 3 F.ALTIN ALİ ÇELİK 65 6.400 16 Video
05.03.2015 SÖNMEZAY Şanlıurfa 1200 K:Kum 2 1.21.12 56 KGK
M.AKYAVUZ 1 6 Maiden F.ALTIN MEHMET ALTUNBAŞ 31 7.600 11 Video
26.02.2015 SÖNMEZAY Şanlıurfa 1400 K:Kum 2 1.38.05 58 KGK
M.AKYAVUZ 4 5 Maiden/Dişi F.ALTIN MEHMET ALTUNBAŞ 27 7.600 12 Video
23.02.2015 GÜMBÜRGÜMBÜR Bursa 1400 K:Kum 2 1.37.12 59 KGDB
M.GÜNÇALDI 6 5+A 5 KV-7 U.KURU MEHMET ALTUNBAŞ 127 21.400 20 Video
10.02.2015 KAR LEOPARI Adana 1300 K:Kum 2 1.21.49 52 SK H.İ.AKKAYA 5 1 ŞARTLI 5/Dişi Y.AKDAŞ MEHMET ALTUNBAŞ 56 14.200 20 Video
08.01.2015 GÜMBÜRGÜMBÜR İzmir 1400 K:Kum 2 1.35.83 56,5 KGDB
H.KARATAŞ 4 4+A 4 - KARAÇO KV-7 U.KURU MEHMET ALTUNBAŞ 127 21.400 19 Video
01.01.2015 NAİF KIZ Şanlıurfa 1200 K:Kum 2 1.22.66 56 KGSK
M.ÜNLÜ 2 4 ŞARTLI 2 S.V.KAYA MAHMUT KARAKEÇİ 47 5.600 15 Video
Toplam 28 sonuçtan 28 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...