Tarih | At İsmi | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.12.2008 | ALMIGHTY | İzmir | 1400 | K:Kum | 4 | 1.29.76 | 51,5 | GÖKH.GÖKÇE | 12 | 3+İ | 4 | Handikap 16 | B.TURGUL | TAYRAL TUTUMLU | 64 | 2.600 | 17 | ||||
07.12.2008 | ALLSPICE | İzmir | 2000 | Ç:Çim | 4 | 2.05.03 | 56 | SK | B.KURDU | 10 | 3İ | 3 - AYTUDOR | KV-7 | B.TURGUL | TAYRAL TUTUMLU | 73 | 3.900 | 18 | |||
16.11.2008 | BİRGİCAN | Bursa | 1400 | K:Kum | 4 | 1.37.61 | 57,5 | DB | S.ALTINDAĞ | 6 | 5+A | 2 | ŞARTLI 4 | B.TURGUL | TAYRAL TUTUMLU | 93 | 2.050 | 18 | |||
15.11.2008 | GÖZTEPELİM | Ankara | 1200 | K:Kum | 4 | 1.19.73 | 52 | K | A.KURŞUN | 5 | 2İ | 2 | ŞARTLI 1 | Ş.AYDEMİR | MUZAFFER BUĞDAYCI | 2.250 | 20 | ||||
01.11.2008 | BADELAL | İzmir | 1200 | K:Kum | 4 | 1.15.59 | 52 | İ.SOYAD | 8 | 2İ | 3 | ŞARTLI 4/Dişi | B.TURGUL | MUZAFFER BUĞDAYCI | 60 | 2.050 | 19 | ||||
25.10.2008 | ONURAĞA | Ankara | 1400 | K:Kum | 4 | 1.41.17 | 54 | KG | A.KURŞUN | 5 | 3A | 4 | KV-7 | Ş.AYDEMİR | TAYRAL TUTUMLU | 57 | 4.550 | 18 | |||
23.10.2008 | ALLSPICE | İzmir | 1700 | Ç:Çim | 4 | 1.46.33 | 58 | SK | S.ALTINDAĞ | 3 | 3İ | 4 | ŞARTLI 5 | B.TURGUL | MUSTAFA TÜZÜN | 73 | 2.600 | 18 | |||
16.08.2008 | BİRGİCAN | İzmir | 1400 | Ç:Çim | 4 | 1.34.91 | 56 |
SKGSK |
S.ALTINDAĞ | 14 | 4+A | 9 | ŞARTLI 3 | B.TURGUL | TAYRAL TUTUMLU | 90 | 1.650 | 18 | |||
12.07.2008 | ALLSPICE | İzmir | 1200 | Ç:Çim | 4 | 1.12.60 | 54 |
DBSK |
A.ALPAGUT | 10 | 3İ | 4 | ŞARTLI 3 | B.TURGUL | MUSTAFA TÜZÜN | 63 | 1.650 | 15 | |||
21.06.2008 | JADE | Ankara | 1400 | Ç:Çim | 4 | 1.24.74 | 59 | A.KURŞUN | 16 | 4+İ | 8 | Handikap 14 | Ş.AYDEMİR | TAYRAL TUTUMLU | 65 | 1.900 | 2 | ||||
15.06.2008 | BALAK BABA | İzmir | 1400 | K:Kum | 4 | 1.28.52 | 58 | ÖG | F.ÇAKAR | 4 | 4+İ | 5 | ŞARTLI 5 | Z.TURĞUL | TAYRAL TUTUMLU | 100 | 2.600 | 19 | |||
08.06.2008 | KOPARAL | İzmir | 1400 | K:Kum | 4 | 1.40.62 | 52 |
KGK |
Ç.OK | 13 | 4A | 8 | ŞARTLI 11 | B.TURGUL | MUSTAFA TÜZÜN | 48 | 2.050 | 18 | |||
15.05.2008 | KOPARAL | İzmir | 2200 | K:Kum | 4 | 2.43.70 | 58,5 |
KGK |
İ.SOYAD | 7 | 4A | 4 | ŞARTLI 2 | B.TURGUL | MUSTAFA TÜZÜN | 48 | 1.450 | 18 | |||
11.05.2008 | BALAK BABA | İzmir | 1400 | K:Kum | 4 | 1.28.49 | 58,5 | ÖG | O.ÖZTÜRK | 1 | 4+İ | 7 | KV-8 | Z.TURĞUL | TAYRAL TUTUMLU | 98 | 4.800 | 19 | |||
29.04.2008 | JADE | Ankara | 1600 | Ç:Çim | 4 | 1.35.43 | 57 | A.KURŞUN | 2 | 4+İ | 8 | Handikap 15 | Ş.AYDEMİR | TAYRAL TUTUMLU | 68 | 2.400 | 5 | ||||
17.04.2008 | BALAK BABA | İzmir | 1600 | K:Kum | 4 | 1.42.39 | 58,5 | ÖG | S.ALTINDAĞ | 4 | 4+İ | 6 | ŞARTLI 5 | Z.TURĞUL | TAYRAL TUTUMLU | 98 | 2.600 | 18 | |||
06.04.2008 | NEVRUZBEY | İzmir | 2000 | K:Kum | 4 | 2.27.33 | 54 | S.ALTINDAĞ | 5 | 4A | 2 | KV-7 | B.TURGUL | MUSTAFA TÜZÜN | 49 | 3.900 | 17 | ||||
23.03.2008 | LITTLE AND CLEVER | İzmir | 1900 | K:Kum | 4 | 2.05.59 | 53 |
KGK |
A.ALPAGUT | 1 | 4+İ | 1 | ŞARTLI 11 | Ö.A.ALAKUŞTEKİN | H.SİNAN SERTER | 58 | 2.050 | 15 | |||
17.03.2008 | ALLIANCE | Adana | 1900 | K:Kum | 4 | 2.06.47 | 59 | N.ŞEN | 4 | 3İ | 4 | Handikap 16 | Ş.AYDEMİR | MUZAFFER BUĞDAYCI | 70 | 2.600 | 17 | ||||
14.03.2008 | KOPARAL | İzmir | 1600 | K:Kum | 4 | 1.55.80 | 58 |
KGK |
T.BULAMA | 9 | 4A | 8 | Maiden | B.TURGUL | MUSTAFA TÜZÜN | 38 | 1.450 | 9 | |||
03.03.2008 | ALLIANCE | Adana | 1900 | K:Kum | 4 | 2.08.74 | 55 |
KGK |
B.KURDU | 1 | 3İ | 7 | ŞARTLI 3 | Ş.AYDEMİR | MUZAFFER BUĞDAYCI | 70 | 1.650 | 18 | |||
01.03.2008 | JADE | Adana | 1700 | Ç:Çim | 4 | 1.51.51 | 53,5 | N.ŞEN | 5 | 4+İ | 7 | KV-21/Dişi | Ş.AYDEMİR | TAYRAL TUTUMLU | 71 | 3.250 | 9 | ||||
05.02.2008 | JADE | Adana | 1300 | Ç:Çim | 4 | 1.24.08 | 55 | A.KURŞUN | 7 | 4+İ | 6 | ŞARTLI 4/Dişi | Ş.AYDEMİR | TAYRAL TUTUMLU | 75 | 2.050 | 11 | ||||
03.02.2008 | BALAK BABA | İzmir | 1400 | K:Kum | 4 | 1.28.46 | 59 | ÖG | B.KURDU | 4 | 4+İ | 5 | KV-8 | Z.TURĞUL | TAYRAL TUTUMLU | 92 | 4.800 | 19 | |||
Toplam 24 sonuçtan 24 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|