Tarih | At İsmi | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.12.2008 | KARDİYEN | Adana | 2100 | K:Kum | 5 | 2.21.62 | 54,5 | A.ÇELİK | 5 | 3İ | 7 | Handikap 15 | R.ATLI | YAVUZ TOPÇU | 56 | 19 | |||||
02.12.2008 | HIGH LEVEL* | Adana | 1200 | Ç:Çim | 5 | 1.18.17 | 56 | Y.AKAĞAÇ | 8 | 2İ | 2 | Maiden | İ.ÇAK | MEHMET KURT | 19 | ||||||
17.11.2008 | RADIUS | Adana | 1900 | K:Kum | 5 | 2.08.17 | 55,5 | Y.AKAĞAÇ | 6 | 3+İ | 4 | Handikap 16 | İ.ÇAK | MEHMET KURT | 61 | 18 | |||||
11.11.2008 | MECHANIC GIRL | Ankara | 1400 | K:Kum | 5 | 1.31.00 | 52,5 | KG | U.YÜCEL | 2 | 4+İ | 1 | ŞARTLI 2 | EN.B.OĞULLARI | ALİ ŞAHİN | 53 | 9 | ||||
05.11.2008 | SON DÜZLÜK | İstanbul | 2400 | Ç:Çim | 5 | 2.31.05 | 52,5 | G.KOCAKAYA | 12 | 3İ | 9 | ŞARTLI 4 | İ.ÇAK | MEHMET KURT | 44 | 10 | |||||
22.10.2008 | ATAÇ | İstanbul | 1400 | Ç:Çim | 5 | 1.23.91 | 51 | GÖKH.GÖKÇE | 6 | 4+İ | 6 | Handikap 17 | F.GEZİCİ | ATA HALUK YALIN | 74 | 18 | |||||
18.10.2008 | MECHANIC GIRL | Ankara | 1400 | Ç:Çim | 5 | 1.25.74 | 55,5 | KG | İ.H.KETME | 5 | 3+İ | 5 | ŞARTLI 3 | EN.B.OĞULLARI | ALİ ŞAHİN | 56 | 11 | ||||
15.10.2008 | INDIAN CANYON | İstanbul | 1900 | Ç:Çim | 5 | 1.57.80 | 52,5 | K | GÖKH.GÖKÇE | 8 | 4+İ | 7 | Handikap 17 | NEC.AKOĞUL | FEYZİ AYTAR | 74 | 18 | ||||
04.10.2008 | FİDES | Ankara | 1600 | Ç:Çim | 5 | 1.38.51 | 54 | G.KOCAKAYA | 3 | 3İ | 7 | ŞARTLI 4/Dişi | İ.UÇAR | ALİ ŞAHİN | 56 | 14 | |||||
07.08.2008 | INDIAN CANYON | İstanbul | 1500 | K:Kum | 5 | 1.34.34 | 55 | K | B.GÖKÇE | 5 | 4+İ | 6 | Handikap 16 | NEC.AKOĞUL | FEYZİ AYTAR | 64 | 19 | ||||
03.08.2008 | KARDİYEN | İstanbul | 2400 | Ç:Çim | 5 | 2.33.49 | 54,5 | Y.AKAĞAÇ | 3 | 3İ | 7 | ŞARTLI 2 | İ.ÇAK | MEHMET KURT | 44 | 16 | |||||
27.07.2008 | RAINS OF FIRE | İstanbul | 2200 | Ç:Çim | 5 | 2.17.04 | 53 | G.KOCAKAYA | 2 | 4+İ | 2 | ŞARTLI 4 | Z.FIRAT | FEYZİ AYTAR | 98 | 18 | |||||
24.07.2008 | ATAÇ | İstanbul | 1400 | Ç:Çim | 5 | 1.24.43 | 59 | B.KURDU | 14 | 4+İ | 9 | Handikap 15 | İ.ÇAK | MEHMET KURT | 65 | 14 | |||||
15.07.2008 | SANTA BARBARA GIRL | Ankara | 1600 | Ç:Çim | 5 | 1.37.01 | 54 | A.ÇELİK | 6 | 4+İ | 8 - TMO NUN 70.YILI | KV-7/Dişi | A.DUTAL | BÜLENT BENZER | 75 | 6 | |||||
21.06.2008 | ANAVARZA MAZGALI | İzmir | 2400 | Ç:Çim | 5 | 2.34.71 | 59 | E.CANKILIÇ | 8 | 4+İ | 6 | ŞARTLI 4 | H.BAŞ | AHMET GÖÇMEN | 97 | 17 | |||||
24.05.2008 | ANAVARZA MAZGALI | İzmir | 1800 | Ç:Çim | 5 | 1.51.59 | 59 | O.ÖZTÜRK | 2 | 4+İ | 3 | ŞARTLI 4 | H.BAŞ | AHMET GÖÇMEN | 95 | 17 | |||||
20.05.2008 | SANTA BARBARA GIRL | Ankara | 1600 | Ç:Çim | 5 | 1.36.94 | 53,5 | A.ALPAGUT | 7 | 4+İ | 3 | ŞARTLI 4 | A.DUTAL | BÜLENT BENZER | 75 | 9 | |||||
18.04.2008 | KURTKAYA | Bursa | 1400 | K:Kum | 5 | 1.29.84 | 59 |
KGDB |
S.ÖZEN | 5 | 4+İ | 4 | Handikap 16 | A.TEMİZER | İPEK BORANALP | 77 | 18 | ||||
23.03.2008 | BOLD POWER | İstanbul | 1900 | K:Kum | 5 | 2.07.27 | 58 | Y.AKAĞAÇ | 8 | 3İ | 7 | ŞARTLI 2 | İ.ÇAK | MEHMET KURT | 56 | 17 | |||||
15.03.2008 | SANTA BARBARA GIRL | Adana | 1700 | Ç:Çim | 5 | 1.52.05 | 61,5 | SK | A.ALPAGUT | 12 | 4+İ | 6 | Handikap 16/Dişi | A.DUTAL | BÜLENT BENZER | 81 | 13 | ||||
11.03.2008 | INDIAN CANYON | Adana | 2100 | Ç:Çim | 5 | 2.18.73 | 55,5 | K | G.KOCAKAYA | 12 | 4+İ | 7 | Handikap 14 | NEC.AKOĞUL | FEYZİ AYTAR | 44 | 13 | ||||
10.02.2008 | ANARZA FIRTINASI | İzmir | 2000 | Ç:Çim | 5 | 2.09.02 | 52,5 | İ.SOYAD | 5 | 4+İ | 6 | ŞARTLI 5 | K.MELİKE | ÖMÜR BORANALP | 54 | 11 | |||||
06.02.2008 | YANKICAN | İstanbul | 1400 | K:Kum | 5 | 1.30.12 | 54 | Y.AKAĞAÇ | 6 | 3İ | 5 | KV-6 | İ.ÇAK | MEHMET KURT | 65 | 19 | |||||
01.02.2008 | KURTKAYA | İzmir | 1700 | Ç:Çim | 5 | 1.44.64 | 54 |
KGDB |
N.ŞEN | 2 | 4+İ | 5 | KV-6 | K.MELİKE | İPEK BORANALP | 71 | 16 | ||||
16.01.2008 | RADIUS | İstanbul | 1200 | K:Kum | 5 | 1.17.06 | 58 | E.YAVUZ | 9 | 3İ | 4 | Maiden | İ.ÇAK | MEHMET KURT | 19 | ||||||
09.01.2008 | BOLD POWER | İstanbul | 1400 | K:Kum | 5 | 1.31.51 | 56 | E.YAVUZ | 1 | 3İ | 5 | ŞARTLI 2 | İ.ÇAK | MEHMET KURT | 50 | 18 | |||||
07.01.2008 | WHITE DIAMOND | Adana | 2400 | K:Kum | 5 | 2.44.04 | 56,5 | KG | B.GÖKÇE | 3 | 4+İ | 6 - SEREN I | KV-7/Dişi | MEHMET DEMİR | ALİ ŞAHİN | 65 | 19 | ||||
Toplam 27 sonuçtan 27 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|