Mikrofon Sende
 
 
 
 

R.HAMİT BOTASUN

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
15.06.2009 NURGÜL** Elazığ 1700 K:Kum 5 2.04.45 53,5 KG C.AVLİ 6 5+A 3 ŞARTLI 5 Y.KONUK ŞÜKRAN GÜL 85 17 Video
28.10.2008 NURGÜL** Ankara 1400 Ç:Çim 5 1.38.85 58 KG Y.BİLİK 6 4+A 6 ŞARTLI 5 NAİM GÜL ŞÜKRAN GÜL 73 16 Video
10.10.2008 AYPARS DAUGHTER Bursa 800 Ç:Çim 5 49.15 56 KGK
Y.TUNÇ 4 4 ŞARTLI 1/Dişi R.H.BOTASUN R.HAMİT BOTASUN 20 Video
16.03.2008 ONBİRŞUBAT İzmir 2000 Ç:Çim 5 2.21.01 56 O.ÖZTÜRK 8 5+A 1 ŞARTLI 2 O.AKTAŞ SEZGİN KARACA 65 3 Video
14.04.2007 NURGÜL** Ankara 1200 K:Kum 5 1.26.81 54 KG İ.SOYAD 4 4+A 7 Handikap 15 NURİTTİN GÜL ŞÜKRAN GÜL 63 12 Video
03.02.2007 NURGÜL** Adana 1400 K:Kum 5 1.40.06 48 KG Z.DEMİR 5 4+A 3 Bölünen Handikap 20 (Grup A) NAİM GÜL ŞÜKRAN GÜL 66 16 Video
25.11.2006 NURGÜL** Adana 1500 K:Kum 5 1.47.37 62 KG A.ARSLAN 3 5+A 1 ŞARTLI 3/Dişi NURİTTİN GÜL ŞÜKRAN GÜL 65 6 Video
15.10.2006 ONBİRŞUBAT İstanbul 2100 Ç:Çim 5 2.23.03 59 M.KAYA 11 5+A 7 KV-7 E.BAKIRHAN İBRAHİM TAMER 100 17 Video
15.07.2006 KÜÇÜKGİZCEM İstanbul 1900 Ç:Çim 5 2.10.43 59,5 KG S.AYDOĞAN 5 5+A 2 Handikap 15 AT.GÖKÇE A.FUAT SÖNMEZ 68 15 Video
12.07.2006 KÜÇÜKGİZCEM İstanbul 1600 Ç:Çim 5 1.47.37 53,5 KG R.TAŞDELEN 4 5+A 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) AT.GÖKÇE A.FUAT SÖNMEZ 68 16 Video
02.07.2006 KÜÇÜKGİZCEM İstanbul 1400 Ç:Çim 5 1.34.01 62 KG Y.AKAĞAÇ 8 4+A 5 Handikap 15 AT.GÖKÇE A.FUAT SÖNMEZ 68 17 Video
16.06.2006 ZAWEN Bursa 1400 K:Kum 5 1.31.06 54 SKGSK
Ü.D.ALTEKİN 3 3 Maiden İ.ALTINÖZ EROL YILDIRIM 18 14 Video
04.05.2006 ONBİRŞUBAT İstanbul 2100 Ç:Çim 5 2.31.31 56 Ö.EROL 4 5+A 2 ŞARTLI 2 E.BAKIRHAN İBRAHİM TAMER 88 18 Video
20.04.2006 KÜÇÜKGİZCEM İstanbul 1400 Ç:Çim 5 1.36.78 50 Ö.YILDIRIM 6 4+A 2 Bölünen Handikap 20 (Grup A) Z.B.ÇINAR A.FUAT SÖNMEZ 63 9 Video
28.02.2006 ZAWEN Adana 1900 K:Kum 5 2.12.12 56 KG N.ÇANAKÇIOĞLU 9 4 Maiden E.MUTLU EROL YILDIRIM 18 18 Video
07.12.2005 NURGÜL** Adana 1200 K:Kum 5 1.25.59 58,5 KG G.GÜL 3 4+A 2 ŞARTLI 4/Dişi NURİTTİN GÜL ŞÜKRAN GÜL 67 19 Video
11.08.2005 ONBİRŞUBAT İstanbul 1600 Ç:Çim 5 1.50.27 59 M.KAYA 1 5+A 2 Handikap 16 V.KELLECİ İBRAHİM TAMER 78 16 Video
31.03.2005 ONBİRŞUBAT İzmir 1400 Ç:Çim 5 1.34.84 55 E.KARATAŞ 6 5+A 3 ŞARTLI 5 M.TAMER İBRAHİM TAMER 76 14
19.12.2004 KÜÇÜKGİZCEM İzmir 1900 Ç:Çim 5 2.14.68 59 DB G.OKER 3 5+A 5 ŞARTLI 4 D.TEKELİ A.FUAT SÖNMEZ 55 0
02.12.2004 KÜÇÜKGİZCEM İzmir 1400 Ç:Çim 5 1.35.70 58 E.YALÇIN 14 4+A 8 Handikap 14 AT.GÖKÇE A.FUAT SÖNMEZ 55 2
03.11.2004 KÜÇÜKGİZCEM İstanbul 1900 Ç:Çim 5 2.11.80 55,5 İ.H.KETME 2 5+A 7 Handikap 14 AT.GÖKÇE A.FUAT SÖNMEZ 49 5
01.07.2004 KÜÇÜKGİZCEM İstanbul 1200 Ç:Çim 5 1.19.86 52,5 G.OKER 2 4+A 8 Handikap 16 R.H.BOTASUN A.FUAT SÖNMEZ 64 15
24.04.2004 GÜLBEY Ankara 2100 K:Kum 5 2.34.26 59 KG O.ÖZELCANAT 6 5+A 3 ŞARTLI 5 NURİTTİN GÜL ŞÜKRAN GÜL 66 18
17.03.2004 GÜLBEY Adana 1900 K:Kum 5 2.20.11 60,5 KG G.GÜL 13 4+A 1 ŞARTLI 3 NURİTTİN GÜL ŞÜKRAN GÜL 56 17
12.03.2004 KÜÇÜKGİZCEM İzmir 1600 K:Kum 5 1.53.17 51,5 KGDB
R.MANAV 8 5+A 6 Handikap 15 C.ŞAMLI CENK ŞAMLI 52 14
31.01.2004 NURGÜL** Adana 1500 K:Kum 5 1.51.05 61 KG A.R.YILDIZ 12 4+A 7 ŞARTLI 2/Dişi NURİTTİN GÜL ŞÜKRAN GÜL 41 13
21.01.2004 NURGÜL** Adana 2000 K:Kum 5 2.31.12 60,5 KG A.R.YILDIZ 7 4A 1 Handikap 13/Dişi NURİTTİN GÜL ŞÜKRAN GÜL 44 14
01.01.2004 ONBİRŞUBAT İzmir 1400 K:Kum 5 1.39.90 58 A.ÖZDENİZ 9 4A 7 ŞARTLI 2 K.ÇİLEK R.HAMİT BOTASUN 45 13
03.12.2003 GÜLBEY Adana 1900 Ç:Çim 5 2.22.17 56 KG O.ÖZELCANAT 4 4A 2 ŞARTLI 3 NURİTTİN GÜL ŞÜKRAN GÜL 50 13
14.11.2003 KÜÇÜKGİZCEM Bursa 2100 Ç:Çim 5 2.39.17 55 H.YEŞİLBUDAK 6 4A 1 ŞARTLI 5 A.TEMİZER R.HAMİT BOTASUN 45 3
31.10.2003 KÜÇÜKGİZCEM Bursa 1600 Ç:Çim 5 2.00.56 57 H.YEŞİLBUDAK 15 4+A 11 Handikap 14 A.TEMİZER R.HAMİT BOTASUN 49 4
28.07.2003 KÜÇÜKGİZCEM Bursa 1200 Ç:Çim 5 1.20.43 54 KG O.SEZİK 11 4A 4 KV-6 K.ÇİLEK R.HAMİT BOTASUN 51 1
18.07.2003 ONBİRŞUBAT Bursa 1500 K:Kum 5 1.52.91 52 İ.SOYAD 4 3A 2 ŞARTLI 3 K.ÇİLEK R.HAMİT BOTASUN 48 19
30.05.2003 GİZAY Bursa 1800 K:Kum 5 2.14.33 56 SKGSK
O.SEZİK 10 5+A 1 ŞARTLI 2/Dişi K.ÇİLEK R.HAMİT BOTASUN 27 0
23.01.2003 GİZAY İzmir 2000 K:Kum 5 2.24.93 55 SKGSK
Y.TUNÇ 2 4+A 4 Handikap 14/Dişi A.TEMİZER R.HAMİT BOTASUN 38 9
16.01.2003 KÜÇÜKGİZCEM İzmir 2000 Ç:Çim 5 2.26.28 59,5 KG A.R.YILDIZ 9 4A 3 Handikap 14 A.TEMİZER R.HAMİT BOTASUN 49 8
07.06.2002 GİZAY Bursa 1600 Ç:Çim 5 1.49.82 56,5 SKGSK
S.KAYA 10 C Gr Arap 1 - YEŞİL AÇIK K.ÇİLEK R.HAMİT BOTASUN 52 16
18.04.2002 GÜLBEY İstanbul 1200 K:Kum 5 1.29.95 56 KG G.GÜL 6 3A 2 Maiden A.İŞGÖREN ŞÜKRAN GÜL 19
31.01.2002 GİZCEM İzmir 1200 Ç:Çim 5 1.23.22 57 KG Y.TUNÇ 1 B Gr Arap 6 ŞARTLI 5 K.ÇİLEK R.HAMİT BOTASUN 35 9
25.01.2002 GİZCEM İzmir 1400 K:Kum 5 1.40.90 60,5 KG A.R.YILDIZ 4 B Gr Arap 3 ŞARTLI 3 K.ÇİLEK R.HAMİT BOTASUN 35 10
30.12.2001 GİZAY İzmir 1600 K:Kum 5 1.57.31 54,5 KGK
A.R.YILDIZ 3 3A 3 Maiden K.ÇİLEK R.HAMİT BOTASUN 27 4
26.10.2001 GİZAY Bursa 1600 Ç:Çim 5 1.56.62 56 KGK
Y.TUNÇ 3 3A 1 Maiden/Dişi K.ÇİLEK R.HAMİT BOTASUN 33 7
21.09.2001 GİZCEM Bursa 1200 Ç:Çim 5 1.20.26 59 Y.TUNÇ 11 B Gr Arap 6 AÇIK K.ÇİLEK R.HAMİT BOTASUN 50 15
18.06.2001 GİZCEM Bursa 1600 Ç:Çim 5 1.51.86 60 KG S.BOYRAZ 5 B Gr Arap 3 Bölünen Handikap 20 (Grup B) K.ÇİLEK R.HAMİT BOTASUN 36 0
23.10.2000 GİZCEM Ankara 1600 Ç:Çim 5 1.52.84 60 KG A.R.YILDIZ 1 B Gr Arap 4 ŞARTLI 4 K.ÇİLEK R.HAMİT BOTASUN 58 5
04.09.2000 GİZCEM Bursa 1800 Ç:Çim 5 2.06.36 57,5 KG Y.TUNÇ 6 B Gr Arap 5 Handikap 15 K.ÇİLEK R.HAMİT BOTASUN 60 7
11.05.2000 GİZCEM Bursa 2000 Ç:Çim 5 2.16.81 57,5 KG Y.TUNÇ 2 B Gr Arap 7 - İZNİK AÇIK K.ÇİLEK R.HAMİT BOTASUN 69 16
27.04.2000 GİZCEM Bursa 1400 Ç:Çim 5 1.43.40 53 KG Y.TUNÇ 10 B Gr Arap 5 Bölünen Handikap 20 (Grup A) K.ÇİLEK R.HAMİT BOTASUN 74 18
21.04.2000 GİZCEM Bursa 1400 K:Kum 5 1.46.24 58 KG F.KİP 5 B Gr Arap 7 ŞARTLI 3 K.ÇİLEK R.HAMİT BOTASUN 77 19
09.03.2000 GİZCEM İzmir 1800 Ç:Çim 5 2.10.90 52 KG G.OKER 7 B Gr Arap 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A) K.ÇİLEK R.HAMİT BOTASUN 66 16
Toplam 52 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...