Tarih | At İsmi | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.12.2009 | VOILETTE | İzmir | 1600 | K:Kum | 3 | 1.42.49 | 60 | KG | N.ŞEN | 9 | 4+İ | 5 | ŞARTLI 5/Dişi | MUT.KAYA | ŞERAFETTİN GEDİK | 77 | 5.200 | 18 | |||
30.12.2009 | MARBLE PALACE | İzmir | 1400 | K:Kum | 7 | 1.36.53 | 56 | KG | M.KAYA | 7 | 2İ | 1 | Maiden | MUT.KAYA | ŞERAFETTİN GEDİK | 33 | 17 | ||||
26.12.2009 | SARAOUI | İstanbul | 1400 | S:Sentetik | 6 | 1.25.10 | 56 | KG | S.ALTINDAĞ | 1 | 3+İ | 5 | ŞARTLI 5 | HAL.YILDIZ | BARIŞ GÖRGÜN | 58 | 6 | ||||
25.12.2009 | OPALINE | İzmir | 1600 | K:Kum | 2 | 1.42.84 | 50 | GÖKH.GÖKÇE | 8 | 3İ | 3 | Handikap 16/Dişi | MUT.KAYA | ŞERAFETTİN GEDİK | 62 | 10.400 | 18 | ||||
23.12.2009 | LAVOKATO | İzmir | 1400 | K:Kum | 1 | 1.28.86 | 55 | M.KAYA | 7 | 2İ | 4 | ŞARTLI 5 | MUT.KAYA | ŞERAFETTİN GEDİK | 62 | 26.000 | 19 | ||||
20.12.2009 | VOILETTE | İzmir | 1900 | K:Kum | 4 | 2.07.23 | 60 | KG | M.KAYA | 5 | 3+İ | 1 | KV-6/Dişi | C.BATUR | ŞERAFETTİN GEDİK | 75 | 3.250 | 19 | |||
19.12.2009 | LALİK | İstanbul | 2000 | S:Sentetik | 9 | 2.06.59 | 52 | KG | T.ALICI | 6 | 3+İ | 6 | Handikap 15 | MAH.BAYKARA | ŞERAFETTİN GEDİK | 51 | 18 | ||||
19.12.2009 | MANGROVE | İstanbul | 1500 | S:Sentetik | 4 | 1.31.01 | 56 | KG | M.KAYA | 6 | 2İ | 7 | Maiden | MAH.BAYKARA | ŞERAFETTİN GEDİK | 45 | 1.650 | 15 | |||
16.12.2009 | OPALINE | İzmir | 1600 | K:Kum | 2 | 1.42.42 | 55 | M.KAYA | 14 | 3İ | 4 | Handikap 14/Dişi | MUT.KAYA | ŞERAFETTİN GEDİK | 59 | 6.600 | 18 | ||||
14.12.2009 | LA ROSE | Şanlıurfa | 1800 | K:Kum | 8 | 2.03.06 | 55,5 | KG | Y.AKTAŞ | 4 | 3+İ | 5 | ŞARTLI 2 | M.AKKILIÇ | SERVET GÖKKAN | 35 | 4 | ||||
06.12.2009 | LALİK | İzmir | 2100 | K:Kum | 4 | 2.24.07 | 58 | KG | M.KAYA | 2 | 3+İ | 1 | ŞARTLI 3 | MUT.KAYA | ŞERAFETTİN GEDİK | 51 | 1.650 | 18 | |||
28.11.2009 | OPALINE | İzmir | 1900 | K:Kum | 5 | 2.08.61 | 57,5 | M.KAYA | 7 | 3+İ | 6 | ŞARTLI 4/Dişi | MUT.KAYA | ŞERAFETTİN GEDİK | 55 | 19 | |||||
26.11.2009 | LAVOKATO | İzmir | 1400 | K:Kum | 1 | 1.29.88 | 56 | M.KAYA | 2 | 2İ | 5 | Maiden | MUT.KAYA | ŞERAFETTİN GEDİK | 54 | 16.500 | 17 | ||||
25.11.2009 | BLUE SAPHİR | İstanbul | 1400 | S:Sentetik | 7 | 1.25.69 | 56 |
KGK |
M.KAYA | 8 | 2İ | 2 | Maiden | MAH.BAYKARA | ŞERAFETTİN GEDİK | 19 | 18 | ||||
20.11.2009 | LUCKY NAME | İstanbul | 1500 | S:Sentetik | 5 | 1.31.97 | 56 | M.KAYA | 8 | 3İ | 5 | ŞARTLI 5/Dişi | MAH.BAYKARA | ŞERAFETTİN GEDİK | 93 | 19 | |||||
15.11.2009 | MANGROVE | İstanbul | 1200 | Ç:Çim | 5 | 1.16.51 | 56 | KG | M.KAYA | 4 | 2İ | 5 | Maiden | MAH.BAYKARA | ŞERAFETTİN GEDİK | 45 | 16 | ||||
14.11.2009 | LALİK | İzmir | 1600 | K:Kum | 5 | 1.46.00 | 50 | KG | İ.SOYAD | 1 | 4+İ | 6 - FICAC | KV-21 | MUT.KAYA | ŞERAFETTİN GEDİK | 51 | 19 | ||||
11.11.2009 | LUCKY NAME | İstanbul | 1600 | Ç:Çim | 2 | 1.45.78 | 55,5 | M.KAYA | 1 | 3+İ | 8 | ŞARTLI 4/Dişi | MAH.BAYKARA | ŞERAFETTİN GEDİK | 93 | 9.600 | 17 | ||||
04.11.2009 | OVER LOOKED | İstanbul | 1200 | Ç:Çim | 8 | 1.19.84 | 54 | KG | H.KARATAŞ | 8 | 2İ | 6 | KV-7/Dişi | MAH.BAYKARA | ŞERAFETTİN GEDİK | 79 | 19 | ||||
30.10.2009 | LUCKY NAME | İstanbul | 1400 | Ç:Çim | 1 | 1.26.90 | 54 | M.KAYA | 11 | 3İ | 9 | ŞARTLI 4/Dişi | MAH.BAYKARA | ŞERAFETTİN GEDİK | 93 | 24.000 | 11 | ||||
30.10.2009 | BLUE SAPHİR | İstanbul | 1600 | Ç:Çim | 10 | 1.45.83 | 53 | M.KAYA | 9 | 2İ | 4 | ŞARTLI 4 | MAH.BAYKARA | ŞERAFETTİN GEDİK | 19 | ||||||
29.10.2009 | OPALINE | İzmir | 1800 | Ç:Çim | 1 | 1.50.64 | 54 | M.KAYA | 4 | 3İ | 5 | ŞARTLI 5/Dişi | MUT.KAYA | ŞERAFETTİN GEDİK | 55 | 26.000 | 16 | ||||
29.10.2009 | LALİK | İzmir | 2100 | Ç:Çim | 1 | 2.09.97 | 57 | KG | M.KAYA | 1 | 3+İ | 8 | ŞARTLI 3 | MUT.KAYA | ŞERAFETTİN GEDİK | 51 | 16.500 | 3 | |||
28.10.2009 | VICEKONSUL | İstanbul | 1200 | Ç:Çim | 4 | 1.14.01 | 56 | M.KAYA | 1 | 2İ | 2 | Maiden | MAH.BAYKARA | ŞERAFETTİN GEDİK | 39 | 1.850 | 18 | ||||
28.10.2009 | EOLA | İstanbul | 1200 | Ç:Çim | 5 | 1.15.46 | 54,5 | KG | G.YILDIZ | 10 | 2İ | 5 | Maiden | MAH.BAYKARA | ŞERAFETTİN GEDİK | 16 | 17 | ||||
28.10.2009 | HONEY POT | İstanbul | 1600 | Ç:Çim | 9 | 1.42.38 | 55 | DB | D.YILDIZ | 7 | 3İ | 3 | ŞARTLI 3 | MAH.BAYKARA | BERRİN GEDİK | 48 | 15 | ||||
28.10.2009 | MANGROVE | İstanbul | 1200 | Ç:Çim | 2 | 1.14.36 | 56 | KG | M.KAYA | 4 | 2İ | 5 | Maiden | MAH.BAYKARA | ŞERAFETTİN GEDİK | 45 | 7.400 | 17 | |||
25.10.2009 | WINTER GREEN | İstanbul | 1900 | Ç:Çim | 6 | 1.59.76 | 56,5 | M.KAYA | 6 | 3İ | 6 - EŞREF SOMTÜRK | KV-8 | MAH.BAYKARA | ŞERAFETTİN GEDİK | 99 | 17 | |||||
24.10.2009 | SARAOUI | İzmir | 1400 | Ç:Çim | 7 | 1.25.11 | 58,5 | U.POLAT | 2 | 4+İ | 3 | Handikap 15 | MUT.KAYA | ŞERAFETTİN GEDİK | 58 | 7 | |||||
24.10.2009 | LAVOKATO | İzmir | 1400 | Ç:Çim | 2 | 1.25.34 | 56 | M.KAYA | 6 | 2İ | 5 | Maiden | MUT.KAYA | ŞERAFETTİN GEDİK | 46 | 6.600 | 18 | ||||
22.10.2009 | LA ROSE | İzmir | 1700 | Ç:Çim | 9 | 1.46.39 | 55,5 |
KGDB |
S.PARILDAR | 9 | 3+İ | 7 | ŞARTLI 2 | M.A.PAKEL | SERVET GÖKKAN | 35 | 5 | ||||
22.10.2009 | LALİK | İzmir | 1700 | Ç:Çim | 2 | 1.44.79 | 57 | KG | RID.KAYA | 11 | 3+İ | 7 | ŞARTLI 2 | MUT.KAYA | ŞERAFETTİN GEDİK | 43 | 5.800 | 4 | |||
17.10.2009 | OPALINE | İzmir | 2100 | Ç:Çim | 1 | 2.15.05 | 50,5 | GÖKH.GÖKÇE | 2 | 3İ | 5 | Handikap 14/Dişi | MUT.KAYA | ŞERAFETTİN GEDİK | 47 | 16.500 | 16 | ||||
16.10.2009 | LUCKY NAME | İstanbul | 1200 | Ç:Çim | 7 | 1.13.89 | 54 | Ö.YILDIRIM | 4 | 3İ | 3 - CAP GRIS NEZ | KV-6/Dişi | MAH.BAYKARA | ŞERAFETTİN GEDİK | 92 | 12 | |||||
11.10.2009 | EOLA | İstanbul | 1300 | Ç:Çim | 6 | 1.20.06 | 54,5 | KG | G.YILDIZ | 4 | 2İ | 7 | Maiden | MAH.BAYKARA | ŞERAFETTİN GEDİK | 16 | 18 | ||||
10.10.2009 | KING PINK | İzmir | 1200 | K:Kum | 10 | 1.16.61 | 55 | İ.SOYAD | 6 | 3İ | 4 | ŞARTLI 3 | MUT.KAYA | BERRİN GEDİK | 27 | 18 | |||||
08.10.2009 | OPALINE | İzmir | 1200 | Ç:Çim | 7 | 1.12.44 | 53,5 | İ.SOYAD | 5 | 3İ | 5 | ŞARTLI 2 | MUT.KAYA | ŞERAFETTİN GEDİK | 40 | 17 | |||||
08.10.2009 | LA ROSE | İzmir | 1400 | Ç:Çim | 7 | 1.25.55 | 54,5 | DB | Ç.OK | 2 | 3+İ | 7 | ŞARTLI 4 | M.A.PAKEL | SERVET GÖKKAN | 35 | 6 | ||||
08.10.2009 | LALİK | İzmir | 1400 | Ç:Çim | 6 | 1.24.32 | 56 | KG | İ.SOYAD | 5 | 3+İ | 7 | ŞARTLI 4 | MUT.KAYA | ŞERAFETTİN GEDİK | 36 | 5 | ||||
04.10.2009 | OVER LOOKED | İstanbul | 1400 | Ç:Çim | 2 | 1.28.81 | 56 | KG | M.KAYA | 1 | 2İ | 9 - S.İ.A.Y. VE SAH.DER. | G 2/Dişi | MAH.BAYKARA | ŞERAFETTİN GEDİK | 79 | 48.000 | 19 | |||
04.10.2009 | VICEKONSUL | İstanbul | 1400 | Ç:Çim | 5 | 1.30.23 | 56 | Ö.YILDIRIM | 6 | 2İ | 6 - T.Y.A.Y. VE SAH.DER. | G 2 | MAH.BAYKARA | ŞERAFETTİN GEDİK | 19 | ||||||
04.10.2009 | SEA GULL | İstanbul | 2100 | Ç:Çim | 8 | 2.21.33 | 54,5 | G.KOCAKAYA | 3 | 3İ | 3 | KV-21 | MAH.BAYKARA | ŞERAFETTİN GEDİK | 70 | 16 | |||||
03.10.2009 | INDIAN LILY | İzmir | 1700 | Ç:Çim | 10 | 1.45.35 | 51,5 | F.AVCI | 12 | 3İ | 4 | Handikap 16/Dişi | MUT.KAYA | ŞERAFETTİN GEDİK | 58 | 11 | |||||
02.10.2009 | MANGROVE | İstanbul | 1200 | Ç:Çim | 6 | 1.13.57 | 56 | M.KAYA | 9 | 2İ | 1 | Maiden | MAH.BAYKARA | ŞERAFETTİN GEDİK | 20 | 18 | |||||
02.10.2009 | LUCKY NAME | İstanbul | 1900 | Ç:Çim | 7 | 2.00.35 | 54 | Ö.YILDIRIM | 11 | 3İ | 8 | ŞARTLI 5/Dişi | MAH.BAYKARA | ŞERAFETTİN GEDİK | 92 | 13 | |||||
01.10.2009 | KING PINK | İzmir | 1900 | Ç:Çim | 4 | 1.59.40 | 58 | İ.SOYAD | 5 | 3İ | 2 | Maiden | MUT.KAYA | BERRİN GEDİK | 1.650 | 19 | |||||
01.10.2009 | LA ROSE | İzmir | 1900 | Ç:Çim | 11 | 2.00.18 | 54 | KG | O.ÖZTÜRK | 6 | 4+İ | 7 | ŞARTLI 5/Dişi | M.A.PAKEL | SERVET GÖKKAN | 35 | 7 | ||||
30.09.2009 | WINTER GREEN | İstanbul | 1900 | Ç:Çim | 3 | 1.56.91 | 56,5 | G.KOCAKAYA | 1 | 3İ | 5 - EKREM KURT | KV-8 | MAH.BAYKARA | ŞERAFETTİN GEDİK | 103 | 11.200 | 17 | ||||
27.09.2009 | EOLA | İstanbul | 1400 | Ç:Çim | 9 | 1.29.42 | 56 | G.KOCAKAYA | 4 | 2İ | 4 | Maiden/Dişi | MAH.BAYKARA | ŞERAFETTİN GEDİK | 19 | ||||||
26.09.2009 | LA ROSE | İzmir | 2100 | K:Kum | 8 | 2.24.35 | 50,5 | SK | K.AYKUL | 6 | 4+İ | 1 | ŞARTLI 2 | M.A.PAKEL | SERVET GÖKKAN | 40 | 8 | ||||
Toplam 139 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|