Mikrofon Sende
 
 
 
 

KERİM ATLI

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
24.12.2015 GAYEATLI Şanlıurfa 1400 K:Kum 8 1.48.95 50 KGK
DB
H.ŞANLI 5 4+A 3 Handikap 15/Dişi At Sahibi REMAZAN KAYA 28 4 Video
16.12.2015 SELAYATLI Kocaeli 1400 K:Kum 7 1.40.17 58,5 KGK
İ.DİNAR 6 4A 4 Handikap 15/Dişi R.ÖZŞAHİN ENİS BADIŞOĞLU 60 19 Video
04.12.2015 SELAYATLI Kocaeli 1200 K:Kum 4 1.24.34 57 KGK
D.KILIÇ 8 4A 3 Handikap 14 R.ÖZŞAHİN ENİS BADIŞOĞLU 60 2.300 20 Video
12.11.2015 SELAYATLI Kocaeli 1200 K:Kum 1 1.22.92 52 KGK
S.TIRPAN 6 4A 4 ŞARTLI 4 R.ÖZŞAHİN ENİS BADIŞOĞLU 60 28.500 11 Video
06.11.2015 SELAYATLI İstanbul 1400 Ç:Çim 8 1.35.22 54 KGK
HAK.YILDIZ 9 4A 9 Handikap 15 R.ÖZŞAHİN ENİS BADIŞOĞLU 57 12 Video
26.10.2015 SELAYATLI Bursa 1400 K:Kum 12 1.41.64 54 KGK
DB
İ.DİNAR 12 4+A 6 Handikap 15/Dişi R.ÖZŞAHİN ENİS BADIŞOĞLU 58 13 Video
19.10.2015 SELAYATLI Bursa 1200 Ç:Çim 7 1.22.85 54 KGK
DB
İ.DİNAR 7 4A 2 Handikap 16 R.ÖZŞAHİN ENİS BADIŞOĞLU 60 14 Video
04.09.2015 SELAYATLI Bursa 1500 Ç:Çim 9 1.44.03 57 KGK
İ.DİNAR 9 4A 8 Handikap 16/Dişi R.ÖZŞAHİN ENİS BADIŞOĞLU 61 15 Video
28.08.2015 SELAYATLI Bursa 1200 K:Kum 13 1.27.03 58 KGK
EDİZ ARSLAN 11 4A 3 Handikap 14 R.ÖZŞAHİN ENİS BADIŞOĞLU 63 16 Video
01.08.2015 ASİLBATUR Kocaeli 1400 K:Kum 9 1.45.13 51 KGK
DB
N.AVCİ 1 3A 2 ŞARTLI 3 M.KARACA NECDET TURAN 47 19 Video
13.07.2015 SELAYATLI Bursa 1500 Ç:Çim 8 1.42.81 58 KGK
GÖKH.GÖKÇE 5 4A 8 - NİLÜFER HATUN A 3/Dişi R.ÖZŞAHİN ENİS BADIŞOĞLU 64 17 Video
03.07.2015 SELAYATLI Bursa 1500 Ç:Çim 2 1.41.04 59 KGK
D.KILIÇ 9 4+A 8 Handikap 14/Dişi R.ÖZŞAHİN ENİS BADIŞOĞLU 64 9.200 18 Video
15.06.2015 GAYEATLI Şanlıurfa 1200 K:Kum 13 1.36.74 50,5 KGK
KEMAL KURT 10 5+A 3 Handikap 14/Dişi R.KARABULUT REMAZAN KAYA 28 5 Video
12.06.2015 SELAYATLI Bursa 1400 Ç:Çim 7 1.34.46 53 KGK
İ.DİNAR 5 4A 1 ŞARTLI 5 B.BAYDAN KAHRAMAN DOĞAN 62 19 Video
01.06.2015 SELAYATLI Bursa 1200 Ç:Çim 3 1.19.80 58 KGK
İ.DİNAR 12 4A 8 Handikap 15/Dişi B.BAYDAN KAHRAMAN DOĞAN 62 5.700 20 Video
21.05.2015 ASİLBATUR İzmir 1200 K:Kum 4 1.24.72 53 KGK
DB
M.ÇİÇEK 4 3A 1 ŞARTLI 4 M.KARACA NECDET TURAN 47 2.850 20 Video
15.05.2015 SELAYATLI Bursa 1400 Ç:Çim 1 1.32.47 56 KGK
D.YILDIZ 13 4A 8 ŞARTLI 2 B.BAYDAN KAHRAMAN DOĞAN 62 19.500 19 Video
08.05.2015 SELAYATLI Bursa 1800 Ç:Çim 7 2.09.40 56,5 KGK
REC.ÖZŞAHİN 11 4A 9 Handikap 14/Dişi B.BAYDAN KAHRAMAN DOĞAN 57 20 Video
02.05.2015 ASİLBATUR İzmir 1100 K:Kum 1 1.17.81 53 KGK
DB
H.KALINYILMAZ 5 3A 1 Maiden İ.H.BAYDAN NECDET TURAN 47 24.500 18 Video
27.04.2015 SELAYATLI Bursa 1200 Ç:Çim 1 1.19.06 55 KGK
İ.DİNAR 6 4A 6 ŞARTLI 3/Dişi B.BAYDAN KAHRAMAN DOĞAN 57 23.000 15 Video
09.04.2015 ASİLBATUR İzmir 1000 K:Kum 4 1.10.71 53 KGK
A.C. İNAN 8 3A 5 Maiden İ.H.BAYDAN NECDET TURAN 2.450 19 Video
06.04.2015 GAYEATLI Şanlıurfa 1200 K:Kum 11 1.38.02 51,5 KGK
H.ŞANLI 8 4+A 7 ŞARTLI 3/Dişi R.KARABULUT REMAZAN KAYA 30 6 Video
02.04.2015 ASİLBATUR İzmir 900 Ç:Çim 9 1.02.46 57 KGK
ONUR ÖZ 3 3A 8 - İLKTAY ŞARTLI 1 İ.H.BAYDAN NECDET TURAN 20 Video
28.03.2015 SELAYATLI Bursa 1400 K:Kum 6 1.41.45 55 KGK
E.NALBANT 6 4A 2 ŞARTLI 3/Dişi B.BAYDAN KAHRAMAN DOĞAN 52 16 Video
23.03.2015 GAYEATLI Şanlıurfa 1200 K:Kum 11 1.40.01 53,5 KGK
H.SARIDAL 2 4+A 6 Handikap 14/Dişi R.KARABULUT REMAZAN KAYA 30 7 Video
23.02.2015 GAYEATLI Şanlıurfa 1200 K:Kum 8 1.33.68 56,5 KGK
M.GENEŞ 14 4+A 7 Handikap 13 R.KARABULUT REMAZAN KAYA 33 8 Video
29.01.2015 GAYEATLI Şanlıurfa 2000 K:Kum 10 2.53.30 54 KGK
KEMAL KURT 2 4+A 4 Handikap 14/Dişi R.KARABULUT REMAZAN KAYA 33 9 Video
Toplam 27 sonuçtan 27 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...