Mikrofon Sende
 
 
 
 

MEHMET KURT

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
30.12.2000 MEHTERMARŞI Adana 1500 K:Kum 1 1.33.49 59 M.E.AVCI 1 4+İ 3 Handikap 16 HAS.ALTUNBAŞ İ.EKREM DİZDAR 74 18.500 17
20.12.2000 ERTEKİN Adana 1300 K:Kum 1 1.20.95 62 S.KAYA 9 3+İ 3 Handikap 16 N.SAV ALİ ŞAHİN 86 18.500 17
06.12.2000 KURTKAAN Adana 1700 Ç:Çim 1 1.53.18 60 S.KAYA 2 3+İ 2 - DRAGON KV-6 M.A.BEYCAN ALİ ŞAHİN 81 23.500 18
22.11.2000 MEDYA İstanbul 1600 Ç:Çim 1 1.37.14 58 Y.AKAĞAÇ 3 4+İ 5 G 3 S.CANER SERDAR K. ÖZÇOLAK 132 48.000 15
26.10.2000 OKALİPTÜS İstanbul 1600 Ç:Çim 1 1.42.48 56,5 S.BOYRAZ 2 4+İ 3 - M.KEMAL KARAMEHMET KV-8 S.YANMAZ OKTAY SERİCİ 104 32.500 18
11.10.2000 OKALİPTÜS İstanbul 2100 Ç:Çim 1 2.16.30 58,5 S.BOYRAZ 2 4+İ 4 - SIR PERCY LORAINE KV-6 S.YANMAZ OKTAY SERİCİ 99 23.500 18
02.10.2000 YARSUVAT Bursa 1900 Ç:Çim 1 2.02.03 62,5 KG S.KAYA 3 3+İ 7 Bölünen Handikap 20 (Grup B) ALİ BOZKURT HALİL BATARLAR 43 12.500 2
27.09.2000 KURTKAAN İstanbul 1200 Ç:Çim 1 1.15.60 61 S.KAYA 2 4+İ 7 ŞARTLI 3 M.A.BEYCAN ALİ ŞAHİN 74 11.500 18
14.09.2000 KIZILTAN İstanbul 1900 Ç:Çim 1 1.57.08 57 KG Y.AKAĞAÇ 10 4+İ 5 Handikap 17 AD.YILMAZ MUSA DEMİRSEL 86 21.000 18
07.09.2000 KURTKAAN İstanbul 1400 Ç:Çim 1 1.26.72 58 B.GÖKÇE 7 4+İ 5 ŞARTLI 3 M.A.BEYCAN ALİ ŞAHİN 68 11.500 16
26.08.2000 KIZILTAN İstanbul 1600 Ç:Çim 1 1.41.44 63 KG F.ÇAKAR 1 3+İ 3 ŞARTLI 5 AD.YILMAZ MUSA DEMİRSEL 78 18.500 15
22.08.2000 TWİLİGHT Ankara 1900 Ç:Çim 1 1.58.64 54,5 A.ATCI 7 3+İ 5 ŞARTLI 4 AKTAY GÜNEŞ ELİF ÜNLÜ 56 14.000 8
21.08.2000 JIM Bursa 1900 K:Kum 1 2.02.54 55,5 A.BİRDAL 5 3+İ 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.BATARLAR MUSTAFA BATARLAR 88 17.000 11
12.08.2000 OKALİPTÜS İstanbul 1900 Ç:Çim 1 1.57.95 58 S.BOYRAZ 2 3+İ 3 - ROMANCE KV-6/Dişi S.YANMAZ OKTAY SERİCİ 91 23.500 16
29.07.2000 SUYUN BİGE İstanbul 1600 Ç:Çim 1 1.37.52 58,5 KG E.YALÇIN 7 3+İ 6 ŞARTLI 4 HAS.ALTUNBAŞ EMİNE DİZDAR 75 11.500 17
29.07.2000 BEST DIAMOND İstanbul 1400 Ç:Çim 1 1.24.06 56,5 A.BİRDAL 3 5 - KOCATEPE G 3 M.A.BEYCAN M.HANEFİ ŞAHİN 112 42.000 18
16.07.2000 RISING CHURCH İstanbul 1200 Ç:Çim 1 1.13.43 56 S.AKDI 5 3 - EMEL ŞARTLI 1/Dişi A.BEKTAŞ ELİF ÜNLÜ 11.500 20
15.07.2000 NASIL İstanbul 1400 Ç:Çim 1 1.23.81 55,5 KG F.ÇAKAR 10 3+İ 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) A.İŞGÖREN A.ENGİN GICIR 76 15.000 18
08.07.2000 ALPKURT İstanbul 1300 Ç:Çim 1 1.16.54 56 A.ATCI 3 4+İ 7 ŞARTLI 3 AD.YILMAZ SONER SÖKMEN 87 9.000 16
02.07.2000 DANCER'S BEST İstanbul 1900 Ç:Çim 1 1.58.25 58 S.AKDI 11 9 Maiden M.A.BEYCAN ALİ ŞAHİN 46 7.500 16
25.06.2000 NASIL İstanbul 1400 Ç:Çim 1 1.23.29 56 KG F.ÇAKAR 6 3+İ 2 ŞARTLI 4 A.İŞGÖREN A.ENGİN GICIR 68 11.500 16
14.06.2000 SUYUN BİGE İstanbul 1400 Ç:Çim 1 1.24.74 59 KG M.E.AVCI 10 4+İ 6 Handikap 14 HAS.ALTUNBAŞ EMİNE DİZDAR 62 9.000 16
03.06.2000 NASIL İstanbul 1600 Ç:Çim 1 1.38.91 58,5 KG F.ÇAKAR 10 3+İ 8 Handikap 14 A.İŞGÖREN A.ENGİN GICIR 61 9.000 17
28.05.2000 MEDYA İstanbul 2000 Ç:Çim 1 2.02.21 60 Y.AKAĞAÇ 10 3+İ 5 - İSMET İNÖNÜ G 2 S.CANER SERDAR K. ÖZÇOLAK 127 55.000 19
21.05.2000 ERTEKİN İstanbul 1500 K:Kum 1 1.32.65 59,5 S.BOYRAZ 8 3+İ 4 Handikap 16 M.A.BEYCAN M.HANEFİ ŞAHİN 81 15.000 19
13.05.2000 BEST DIAMOND İstanbul 1600 Ç:Çim 1 1.35.95 58 S.KAYA 4 6 - DİŞİ TAY DENEME G 1/Dişi M.A.BEYCAN M.HANEFİ ŞAHİN 109 70.000 19
07.05.2000 ERTEKİN İstanbul 2000 K:Kum 1 2.11.46 63 S.KAYA 7 4+İ 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.A.BEYCAN M.HANEFİ ŞAHİN 74 11.500 18
30.04.2000 OKALİPTÜS İstanbul 1200 Ç:Çim 1 1.15.01 53,5 E.YAVUZ 6 4+İ 4 ŞARTLI 3 S.YANMAZ OKTAY SERİCİ 81 9.000 13
29.04.2000 KURTKAAN İstanbul 2100 Ç:Çim 1 2.20.00 54 H.KARATAŞ 7 4+İ 7 Handikap 15 M.A.BEYCAN ALİ ŞAHİN 60 11.500 17
29.04.2000 MEDYA İstanbul 1200 Ç:Çim 1 1.16.24 60 H.KARATAŞ 7 3+İ 5 - FİKRET YÜZATLI G 3 S.CANER SERDAR K. ÖZÇOLAK 123 42.000 19
22.04.2000 ÇÖL KUŞU İstanbul 1300 K:Kum 1 1.20.81 51 Z.MUTLU 2 3+İ 7 Bölünen Handikap 20 (Grup B) H.ŞAMADANCI YAŞAR GÖLBAŞ 37 11.500 17
06.04.2000 MR ERIC İzmir 1600 Ç:Çim 1 1.41.30 58 KG Ş.GÖKÇE 12 3+İ 7 Handikap 14 B.AKBULUT REMZİ AKBULUT 59 8.000 14
01.04.2000 KIZILTAN Adana 1300 Ç:Çim 1 1.20.09 58 KG A.BİRDAL 1 3+İ 1 ŞARTLI 5 AD.YILMAZ MUSA DEMİRSEL 81 12.500 17
31.03.2000 CAMOKA İzmir 1200 K:Kum 1 1.14.04 58 H.KARATAŞ 2 6 Maiden B.AKBULUT SERDAR SADIKOĞLU 6.500 18
25.03.2000 BEST DIAMOND Adana 1900 K:Kum 1 2.06.39 59,5 H.KARATAŞ 4 1 KV-8 M.A.BEYCAN M.HANEFİ ŞAHİN 107 22.000 19
22.03.2000 JIM Adana 1900 K:Kum 1 2.06.21 57 M.KORKMAZ 5 4+İ 6 KV-7 AD.YILMAZ MUSTAFA BATARLAR 92 18.500 16
18.03.2000 ERTEKİN Adana 1500 K:Kum 1 1.38.72 51,5 A.BİRDAL 16 4+İ 7 Handikap 16 M.MOLLAOĞLU M.HANEFİ ŞAHİN 60 12.500 19
11.03.2000 BEST DIAMOND Adana 1900 K:Kum 1 2.05.60 56,5 B.GÖKÇE 4 1 - SÜPHAN G 3 Y.B.TAŞKAN M.HANEFİ ŞAHİN 95 32.000 19
04.03.2000 MEDYA Adana 1300 Ç:Çim 1 1.19.96 60 H.KARATAŞ 1 3+İ 4 - MİSAK-I MİLLİ G 3 S.CANER SERDAR K. ÖZÇOLAK 123 32.000 19
29.02.2000 KIZILTAN Adana 1700 Ç:Çim 1 1.50.63 57 KG F.ÇAKAR 3 4+İ 7 ŞARTLI 2 AD.YILMAZ MUSA DEMİRSEL 78 6.500 14
29.02.2000 BEST DIAMOND Adana 1500 K:Kum 1 1.37.40 57 S.KAYA 5 3 Bölünen Handikap 20 (Grup A) Y.B.TAŞKAN M.HANEFİ ŞAHİN 85 12.500 19
29.01.2000 MEHTERMARŞI Adana 1500 K:Kum 1 1.37.53 55,5 A.ATCI 4 3+İ 4 Handikap 15 S.HARMANBAŞI MERİH AYRANCI 64 9.500 15
29.01.2000 YARSUVAT Adana 2100 Ç:Çim 1 2.18.01 55,5 M.KORKMAZ 15 4+İ 7 ŞARTLI 4 B.ÖZASLAN HALİL BATARLAR 50 9.500 8
26.01.2000 FROZEN BEST Adana 1200 K:Kum 1 1.18.83 56,5 M.KORKMAZ 5 4 Maiden AD.YILMAZ M.FERİT EKEN 6.500 19
22.01.2000 BEST DIAMOND Adana 1500 K:Kum 1 1.35.97 56,5 A.BİRDAL 2 2 - HAFIZ KV-8 Y.B.TAŞKAN M.HANEFİ ŞAHİN 75 22.000 19
01.01.2000 MEDYA Adana 1400 K:Kum 1 1.28.99 60 H.KARATAŞ 3 3+İ 5 - KURTULUŞ G 3 S.CANER SERDAR K. ÖZÇOLAK 120 32.000 19
Toplam 46 sonuçtan 46 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...