Tarih | At İsmi | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.12.1995 | DAĞOVA | Adana | 2000 | K:Kum | 10 | 2.18.99 | 46 | E.YAVUZ | 6 | 3İ | 4 | Handikap 15 | ABİDİN ÜSTOK | ||||||||
16.12.1995 | DAĞOVA | Adana | 1400 | K:Kum | 6 | 1.32.86 | 55 | Y.KONUK | 7 | 3+İ | 2 | ŞARTLI 5 | ABİDİN ÜSTOK | ||||||||
07.12.1995 | WILD GATE | İzmir | 1400 | K:Kum | 3 | 1.32.74 | 54,5 | S.BOYRAZ | 10 | 2İ | 1 | Maiden | ELİF ÜNLÜ | 28 | |||||||
29.11.1995 | DAĞOVA | Adana | 2000 | K:Kum | 4 | 2.18.48 | 55 | Y.KONUK | 2 | 3İ | 2 | ŞARTLI 4 | SUNER ERÇİN | 21 | |||||||
19.11.1995 | SUZİ | İstanbul | 1600 | Ç:Çim | 11 | 1.51.54 | 53,5 | S.BOYRAZ | 1 | 3İ | 4 | ŞARTLI 4 | CEMAL BAYSAL | ||||||||
16.11.1995 | SUZİ | İstanbul | 1900 | K:Kum | 7 | 2.09.29 | 46 | E.YAVUZ | 3 | 3İ | 6 | Handikap 15 | CEMAL BAYSAL | ||||||||
15.11.1995 | WILD GATE | İstanbul | 1200 | Ç:Çim | 4 | 1.18.25 | 56 | Z.MUTLU | 6 | 2İ | 3 | Maiden/Dişi | ELİF ÜNLÜ | 14 | |||||||
28.10.1995 | THUNDER BOLT I | İstanbul | 2400 | Ç:Çim | 3 | 2.40.17 | 60 | A.ÖZDENİZ | 2 | 3+İ | 5 - CUMHURBAŞKANLIĞI | G 1 | MEHMET KURT | 360 | |||||||
28.10.1995 | DAĞOVA | İstanbul | 1600 | Ç:Çim | 11 | 1.45.20 | 56 | B.GÖKÇE | 16 | 3İ | 6 | Maiden | SUNER ERÇİN | ||||||||
28.10.1995 | SUZİ | İstanbul | 1600 | Ç:Çim | 9 | 1.44.47 | 56,5 | R.ALTUNBAŞ | 17 | 3İ | 6 | Maiden | CEMAL BAYSAL | ||||||||
19.10.1995 | GOLD JUBILEE | İstanbul | 1900 | Ç:Çim | 7 | 1.58.64 | 54,5 | Y.AÇIL | 17 | 4+İ | 6 | Handikap 15 | MEHMET KURT | ||||||||
15.10.1995 | THUNDER BOLT I | İstanbul | 2400 | Ç:Çim | 1 | 2.29.83 | 58 | A.ÖZDENİZ | 54 | 4+İ | 5 - İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | G 3 | MEHMET KURT | 650 | |||||||
11.10.1995 | GÜNEY YILDIZI | İstanbul | 1400 | Ç:Çim | 1 | 1.26.08 | 54,5 | A.ÖZDENİZ | 4 | 2İ | 2 | ŞARTLI 5 | MEHMET KURT | 250 | |||||||
08.10.1995 | JIM | İstanbul | 1300 | Ç:Çim | 3 | 1.21.20 | 55,5 | A.ÖZDENİZ | 1 | 2İ | 2 - HALİÇ | KV-21 | MEHMET KURT | 70 | |||||||
01.10.1995 | THUNDER BOLT I | İstanbul | 2400 | Ç:Çim | 5 | 2.34.47 | 60 | A.ÖZDENİZ | 5 | 3+İ | 5 - TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ | G 1 | MEHMET KURT | ||||||||
28.09.1995 | TAIPEN | İstanbul | 1400 | Ç:Çim | 3 | 1.25.78 | 55,5 | A.ÖZDENİZ | 5 | 4+İ | 3 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | MEHMET KURT | 36 | |||||||
28.09.1995 | GOLD JUBILEE | İstanbul | 1400 | Ç:Çim | 2 | 1.25.77 | 61 | Y.AÇIL | 12 | 4+İ | 3 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | MEHMET KURT | 72 | |||||||
21.09.1995 | DAĞOVA | İstanbul | 1900 | Ç:Çim | 11 | 2.01.15 | 56 | M.AKBULUT | 17 | 3İ | 6 | Maiden | SUNER ERÇİN | ||||||||
17.09.1995 | TAIPEN | İstanbul | 1400 | K:Kum | 3 | 1.29.06 | 55 | A.ÖZDENİZ | 6 | 4+İ | 7 | ŞARTLI 2 | MEHMET KURT | 28 | |||||||
17.09.1995 | JIM | İstanbul | 1400 | Ç:Çim | 1 | 1.26.68 | 56 | A.ÖZDENİZ | 1 | 2İ | 1 | Maiden | MEHMET KURT | 140 | |||||||
17.09.1995 | GÜNEY YILDIZI | İstanbul | 1600 | Ç:Çim | 1 | 1.38.05 | 58,5 | A.ÖZDENİZ | 5 | 2İ | 2 | Handikap 17 | MEHMET KURT | 270 | |||||||
16.09.1995 | SUZİ | İstanbul | 1400 | Ç:Çim | 6 | 1.28.35 | 52,5 | S.YILMAZ | 1 | 3İ | 2 | ŞARTLI 5 | CEMAL BAYSAL | ||||||||
14.09.1995 | DAĞOVA | İstanbul | 1400 | K:Kum | 7 | 1.30.65 | 56 | M.AKBULUT | 9 | 3İ | 4 | Maiden | SUNER ERÇİN | ||||||||
09.09.1995 | TAIPEN | İstanbul | 1900 | Ç:Çim | 4 | 1.59.15 | 55 | A.KADİR ALTINÖZ | 5 | 4+İ | 6 | ŞARTLI 4 | MEHMET KURT | 21 | |||||||
07.09.1995 | GOLD JUBILEE | İstanbul | 1950 | Ç:Çim | 10 | 2.15.85 | 51 | Z.MUTLU | 10 | 3+İ | 3 | Handikap 17 | MEHMET KURT | ||||||||
02.09.1995 | SUZİ | İstanbul | 1700 | Ç:Çim | 11 | 1.49.75 | 54,5 | S.YILMAZ | 2 | 3İ | 1 | Maiden | CEMAL BAYSAL | ||||||||
02.09.1995 | DAĞOVA | İstanbul | 1700 | Ç:Çim | 8 | 1.47.67 | 56 | M.AKBULUT | 4 | 3İ | 1 | Maiden | SUNER ERÇİN | ||||||||
01.09.1995 | CEYHANLI | Bursa | 1400 | K:Kum | 4 | 1.29.27 | 61 | Y.KONUK | 7 | 4+İ | 5 | ŞARTLI 4 | CEMAL BAYSAL | 16 | |||||||
26.08.1995 | DAĞOVA | İstanbul | 1400 | K:Kum | 10 | 1.33.09 | 52,5 | M.AKBULUT | 9 | 3+İ | 4 | ŞARTLI 3 | SUNER ERÇİN | ||||||||
26.08.1995 | GOLD JUBILEE | İstanbul | 1600 | Ç:Çim | 8 | 1.38.39 | 46 | Z.USTAOĞLU | 12 | 4+İ | 7 | Handikap 16 | MEHMET KURT | ||||||||
23.08.1995 | TAIPEN | İstanbul | 1400 | Ç:Çim | 6 | 1.26.32 | 55 | M.SOYKUVVET | 10 | 4+İ | 7 | ŞARTLI 2 | MEHMET KURT | ||||||||
20.08.1995 | YİĞİT I | İstanbul | 1400 | Ç:Çim | 11 | 1.29.96 | 58 | A.ÖZDENİZ | 9 | 3İ | 5 | Maiden | MEHMET KURT | ||||||||
19.08.1995 | GÜNEY YILDIZI | İstanbul | 1100 | Ç:Çim | 1 | 1.06.90 | 56 | A.ÖZDENİZ | 1 | 2İ | 2 | Maiden/Dişi | MEHMET KURT | 140 | |||||||
18.08.1995 | CEYHANLI | Bursa | 2200 | K:Kum | 1 | 2.23.88 | 46 | O.ÖZELCANAT | 3 | 4+İ | 4 | Handikap 16 | CEMAL BAYSAL | 190 | |||||||
18.08.1995 | MURADİYE | Bursa | 1600 | Ç:Çim | 4 | 1.43.14 | 60,5 | H.KAYA | 1 | 3İ | 2 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | ZİYA PÖGE | 13 | |||||||
13.08.1995 | THUNDER BOLT I | İstanbul | 2000 | Ç:Çim | 2 | 2.01.41 | 60 | A.ÖZDENİZ | 6 | 3+İ | 5 - BAŞBAKANLIK | G 1 | MEHMET KURT | 560 | |||||||
12.08.1995 | YİĞİT I | İstanbul | 2100 | Ç:Çim | 14 | 2.19.36 | 54 | E.BAYSAL | 19 | 3İ | 4 | Maiden | MEHMET KURT | ||||||||
10.08.1995 | CEYHANLI | Bursa | 1800 | Ç:Çim | 5 | 1.53.37 | 57 | Y.KONUK | 4 | 3+İ | 3 | Handikap 15 | CEMAL BAYSAL | ||||||||
05.08.1995 | TAIPEN | İstanbul | 1600 | Ç:Çim | 7 | 1.39.80 | 57 | E.BAYSAL | 7 | 3+İ | 6 | ŞARTLI 3 | MEHMET KURT | ||||||||
05.08.1995 | YİĞİT I | İstanbul | 1900 | Ç:Çim | 13 | 2.07.62 | 52,5 | Z.MUTLU | 4 | 3İ | 4 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | MEHMET KURT | ||||||||
04.08.1995 | MURADİYE | Bursa | 2000 | K:Kum | 2 | 2.14.20 | 52 | B.KAYA | 6 | 3İ | 5 | Handikap 16 | ZİYA PÖGE | 76 | |||||||
02.08.1995 | GOLD JUBILEE | İstanbul | 2000 | Ç:Çim | 4 | 2.05.90 | 56 | E.BAYSAL | 2 | 3+İ | 5 | ŞARTLI 4/Dişi | MEHMET KURT | 21 | |||||||
29.07.1995 | JIM | İstanbul | 1200 | Ç:Çim | 4 | 1.15.84 | 52 | E.BAYSAL | 1 | 2İ | 3 | ŞARTLI 1 | MEHMET KURT | 17 | |||||||
27.07.1995 | MURADİYE | Bursa | 1600 | Ç:Çim | 6 | 1.41.52 | 53,5 | H.KAYA | 3 | 3İ | 4 | ŞARTLI 5 | ZİYA PÖGE | ||||||||
27.07.1995 | CEYHANLI | Bursa | 2000 | K:Kum | 4 | 2.14.89 | 56,5 | C.DURSUN | 3 | 4+İ | 2 | KV-6 | CEMAL BAYSAL | 25 | |||||||
26.07.1995 | GOLD JUBILEE | İstanbul | 2100 | Ç:Çim | 2 | 2.12.51 | 56,5 | E.BAYSAL | 2 | 4+İ | 7 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | MEHMET KURT | 60 | |||||||
23.07.1995 | THUNDER BOLT I | İstanbul | 1900 | Ç:Çim | 1 | 1.57.77 | 59 | A.ÖZDENİZ | 2 | 4+İ | 5 - M.KEMAL KARAMEHMET | KV-8 | MEHMET KURT | 400 | |||||||
22.07.1995 | YİĞİT I | İstanbul | 1600 | K:Kum | 5 | 1.44.17 | 58 | A.ÖZDENİZ | 9 | 3İ | 4 | Maiden | MEHMET KURT | ||||||||
22.07.1995 | TAIPEN | İstanbul | 1900 | Ç:Çim | 10 | 2.00.45 | 51 | E.BAYSAL | 6 | 4+İ | 8 | ŞARTLI 3 | MEHMET KURT | ||||||||
20.07.1995 | CEYHANLI | Bursa | 1600 | Ç:Çim | 5 | 1.40.17 | 60 | T.ADIŞEN | 2 | 4+İ | 6 | ŞARTLI 3 | CEMAL BAYSAL | ||||||||
Toplam 98 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|