Mikrofon Sende
 
 
 
 

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
30.12.2002 GÖKÇELİM Şanlıurfa 1600 K:Kum 5 2.01.87 55 KG M.KAYA 18 B Gr Arap 7 ŞARTLI 3 B.C.AĞAOĞLU MUSTAFA KAYA 29 0
16.12.2002 GÖKÇELİM Şanlıurfa 1200 K:Kum 6 1.29.98 54 KG İ.AKKILIÇ 9 B Gr Arap 4 ŞARTLI 4 B.C.AĞAOĞLU MUSTAFA KAYA 32 0
09.12.2002 GÖKÇELİM Şanlıurfa 2000 K:Kum 5 2.36.44 51 KG HÜS.AY 9 B Gr Arap 7 ŞARTLI 2 B.C.AĞAOĞLU MUSTAFA KAYA 32 0
25.11.2002 GÖKÇELİM Elazığ 2400 K:Kum 9 3.18.88 52,5 KG HÜS.AY 2 B Gr Arap 4 Handikap 14 B.C.AĞAOĞLU MUSTAFA KAYA 25 0
18.11.2002 GÖKÇELİM Elazığ 1200 K:Kum 2 1.30.21 54 KG HÜS.AY 1 B Gr Arap 1 ŞARTLI 2 B.C.AĞAOĞLU MUSTAFA KAYA 25 3.480 0
07.10.2002 GÖKÇELİM Elazığ 1600 K:Kum 12 2.10.28 55,5 KG T.BULAMA 13 B Gr Arap 7 ŞARTLI 2 B.C.AĞAOĞLU MUSTAFA KAYA 27 0
19.07.2002 GÖKÇELİM Bursa 1400 K:Kum 13 1.45.73 55 KG Ö.BİÇER 2 B Gr Arap 7 ŞARTLI 4 C.T.KÖSE MUSTAFA KAYA 30 0
24.06.2002 GÖKÇELİM Bursa 1600 Ç:Çim 9 1.53.05 51 KG Ü.D.ALTEKİN 4 B Gr Arap 1 Bölünen Handikap 20 (Grup B) C.T.KÖSE MUSTAFA KAYA 30 0
21.06.2002 GÖKÇELİM Bursa 1400 K:Kum 6 1.42.64 48 KG Ü.D.ALTEKİN 14 B Gr Arap 4 Handikap 14 C.T.KÖSE MUSTAFA KAYA 30 0
07.06.2002 GÖKÇELİM Bursa 1200 K:Kum 14 1.28.40 48 KG Ü.D.ALTEKİN 5 B Gr Arap 7 Handikap 15 C.T.KÖSE MUSTAFA KAYA 36 1
13.05.2002 GÖKÇELİM Bursa 1200 K:Kum 12 1.29.77 48 KG T.BULAMA 9 B Gr Arap 2 Handikap 15 C.T.KÖSE MUSTAFA KAYA 36 2
22.04.2002 GÖKÇELİM Bursa 1300 K:Kum 5 1.33.28 50 KG Ü.D.ALTEKİN 1 B Gr Arap 4 Handikap 16 M.SOYLU MUSTAFA KAYA 39 3
19.04.2002 GÖKÇELİM Bursa 2000 K:Kum 5 2.30.77 56 KG M.KAYA 2 B Gr Arap 6 ŞARTLI 4 M.SOYLU MUSTAFA KAYA 39 4
01.04.2002 GÖKÇELİM Bursa 1800 K:Kum 5 2.14.51 56 KG M.KAYA 9 B Gr Arap 4 ŞARTLI 3 C.T.KÖSE MUSTAFA KAYA 39 5
01.03.2002 GÖKÇELİM İzmir 2200 K:Kum 6 2.44.27 50,5 KG Ü.D.ALTEKİN 5 B Gr Arap 1 Handikap 15 C.T.KÖSE MUSTAFA KAYA 45 6
21.02.2002 GÖKÇELİM İzmir 1400 K:Kum 5 1.41.95 56 KG HÜS.AY 1 B Gr Arap 5 ŞARTLI 3 C.T.KÖSE MUSTAFA KAYA 45 7
27.01.2002 GÖKÇELİM İzmir 1900 K:Kum 12 2.24.08 53 KG M.KAYA 8 B Gr Arap 8 Handikap 14 C.T.KÖSE MUSTAFA KAYA 45 8
18.01.2002 GÖKÇELİM İzmir 1400 K:Kum 6 1.40.37 45,5 KG T.BULAMA 4 B Gr Arap 6 Handikap 16 C.T.KÖSE MUSTAFA KAYA 48 9
10.01.2002 GÖKÇELİM İzmir 1600 K:Kum 5 1.57.54 52,5 KG T.BULAMA 2 B Gr Arap 1 ŞARTLI 3 C.T.KÖSE MUSTAFA KAYA 48 10
06.01.2002 GÖKÇELİM İzmir 1900 K:Kum 8 2.27.55 59,5 KG M.KAYA 1 B Gr Arap 1 ŞARTLI 4 C.T.KÖSE MUSTAFA KAYA 48 11
Toplam 20 sonuçtan 20 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...