Tarih | At İsmi | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.12.2002 | HİOS | Adana | 2000 | K:Kum | 14 | 2.20.51 | 48 | KG | GÖKM.GÖKÇE | 13 | 3İ | 7 | Handikap 15 | M.MEHMET İNAL | NURETTİN GENÇTEN | 23 | 0 | ||||
17.12.2002 | HİOS | Adana | 1900 | K:Kum | 17 | 2.14.62 | 48 | MU.DEMİR | 6 | 3İ | 7 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | M.MEHMET İNAL | NURETTİN GENÇTEN | 23 | 0 | |||||
09.12.2002 | HİOS | Şanlıurfa | 1600 | K:Kum | 4 | 1.48.34 | 48 | MU.DEMİR | 5 | 3İ | 1 | Handikap 15/Dişi | M.MEHMET İNAL | NURETTİN GENÇTEN | 23 | 1.630 | 1 | ||||
30.10.2002 | HİOS | İstanbul | 1900 | Ç:Çim | 14 | 2.02.11 | 56,5 | R.ALTUNBAŞ | 5 | 3İ | 8 | Maiden | M.MEHMET İNAL | NURETTİN GENÇTEN | 23 | 2 | |||||
17.10.2002 | HİOS | İstanbul | 1500 | K:Kum | 6 | 1.35.51 | 48 | M.GÜNDÜZELİ | 9 | 3İ | 7 | Bölünen Handikap 20 (Grup B)/Dişi | M.MEHMET İNAL | NURETTİN GENÇTEN | 23 | 3 | |||||
02.10.2002 | HİOS | İstanbul | 2100 | Ç:Çim | 6 | 2.15.72 | 58 | R.ALTUNBAŞ | 15 | 3İ | 6 | Maiden/Dişi | H.GÜNEY | NURETTİN GENÇTEN | 23 | 4 | |||||
12.09.2002 | HİOS | İstanbul | 1200 | K:Kum | 9 | 1.17.91 | 53,5 | R.ALTUNBAŞ | 10 | 3İ | 7 | ŞARTLI 3 | H.GÜNEY | NURETTİN GENÇTEN | 23 | 5 | |||||
14.08.2002 | HİOS | İstanbul | 2000 | K:Kum | 6 | 2.18.09 | 58 |
KGK |
E.CANKILIÇ | 4 | 3İ | 6 | Maiden/Dişi | M.MEHMET İNAL | SELMAN ERDEMİRCİ | 23 | 6 | ||||
28.07.2002 | HİOS | İstanbul | 1600 | Ç:Çim | 9 | 1.39.53 | 48 | Ö.ERTAŞ | 6 | 3İ | 8 | Handikap 15/Dişi | M.MEHMET İNAL | SELMAN ERDEMİRCİ | 23 | 7 | |||||
17.07.2002 | HİOS | İstanbul | 2000 | K:Kum | 5 | 2.18.06 | 58 | F.ÇAKAR | 1 | 3İ | 2 | Maiden/Dişi | H.KARABULUT | SELMAN ERDEMİRCİ | 23 | 8 | |||||
17.06.2002 | HİOS | Bursa | 1600 | Ç:Çim | 7 | 1.40.58 | 58 | KG | F.TAŞ | 6 | 3İ | 5 | Maiden/Dişi | M.MEHMET İNAL | SELMAN ERDEMİRCİ | 23 | 9 | ||||
07.06.2002 | HİOS | Bursa | 1800 | Ç:Çim | 12 | 1.55.29 | 52,5 |
KGK |
T.BAĞCI | 2 | 3İ | 3 | ŞARTLI 4 | H.KARABULUT | SELMAN ERDEMİRCİ | 23 | 10 | ||||
27.05.2002 | HİOS | Bursa | 1400 | Ç:Çim | 20 | Drcsz | 49,5 |
KGK |
Ö.BİÇER | 10 | 3İ | 7 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | H.KARABULUT | SELMAN ERDEMİRCİ | 23 | 11 | ||||
07.04.2002 | HİOS | İzmir | 1400 | K:Kum | 6 | 1.32.35 | 56,5 |
KGK |
A.R.YILDIZ | 3 | 3İ | 5 | Maiden | T.KURT | SELMAN ERDEMİRCİ | 23 | 12 | ||||
10.03.2002 | HİOS | İzmir | 1900 | Ç:Çim | 13 | 2.02.31 | 53,5 | R.MANAV | 4 | 3İ | 7 | ŞARTLI 3 | T.ALTINOVA | SELMAN ERDEMİRCİ | 23 | 13 | |||||
03.03.2002 | HİOS | İzmir | 1400 | K:Kum | 8 | 1.31.55 | 55 | O.SEZİK | 9 | 3İ | 5 | Maiden | T.ALTINOVA | SELMAN ERDEMİRCİ | 23 | 14 | |||||
13.01.2002 | HİOS | İzmir | 1900 | K:Kum | 6 | 2.08.69 | 56,5 |
KGK |
Y.TUNÇ | 10 | 3İ | 4 | Maiden | T.ALTINOVA | SELMAN ERDEMİRCİ | 23 | 15 | ||||
Toplam 17 sonuçtan 17 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|