Mikrofon Sende
 
 
 
 

HÜSEYİN ÖZCAN

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
11.12.2011 LIGHTYOU İzmir 1400 K:Kum 9 1.35.37 54,5 KGDB
SK
İ.H.KETME 2 2 Maiden M.KARACA HASAN ÖZCAN 32 8 Video
11.12.2011 KAYMAÇİNA İzmir 2100 K:Kum 4 2.20.12 51 KDB
ER.GÖKÇE 3 5 Handikap 16 M.KARACA HASAN ÖZCAN 66 2.550 20 Video
27.11.2011 KAYMAÇİNA İzmir 1600 K:Kum 1 1.43.03 52 KDB
ER.GÖKÇE 3 3 Handikap 15/Dişi M.KARACA HASAN ÖZCAN 66 20.500 18 Video
20.11.2011 KAYMAÇİNA İzmir 2000 K:Kum 4 2.12.70 49 KDB
ER.GÖKÇE 3 6 Handikap 15 M.KARACA HÜSEYİN ÖZCAN 60 2.050 19 Video
27.10.2011 KAYMAÇİNA İzmir 2100 K:Kum 5 2.16.74 50 KDB
ER.GÖKÇE 2 5 Handikap 16 M.KARACA HÜSEYİN ÖZCAN 60 20 Video
15.10.2011 KAYMAÇİNA İzmir 1900 K:Kum 1 2.04.64 55 KDB
ER.GÖKÇE 8 10 Handikap 14/Dişi M.KARACA HÜSEYİN ÖZCAN 60 16.500 14 Video
13.10.2011 LIGHTYOU İzmir 1200 K:Kum 8 1.18.79 54,5 KGK
S.YILDIRIM 4 7 Maiden M.KARACA HÜSEYİN ÖZCAN 32 9 Video
06.10.2011 LIGHTYOU İzmir 1700 Ç:Çim 7 1.48.33 51 KGK
H.ŞİMŞEK 7 6 Maiden/Dişi M.KARACA HÜSEYİN ÖZCAN 35 10 Video
29.09.2011 KAYMAÇİNA İzmir 1900 K:Kum 6 2.05.63 53,5 KDB
A.ESMER 6 7 ŞARTLI 4 M.KARACA HÜSEYİN ÖZCAN 55 15 Video
22.09.2011 KAYMAÇİNA İzmir 2100 K:Kum 5 2.19.27 53 KDB
A.ESMER 6 9 Handikap 14 M.KARACA HÜSEYİN ÖZCAN 55 16 Video
22.09.2011 LIGHTYOU İzmir 1300 Ç:Çim 6 1.23.61 51 KGK
H.ŞİMŞEK 8 1 Maiden/Dişi M.KARACA HÜSEYİN ÖZCAN 35 11 Video
15.09.2011 LIGHTYOU İzmir 1200 K:Kum 3 1.18.98 51 KGK
H.ŞİMŞEK 8 2 Maiden/Dişi M.KARACA HÜSEYİN ÖZCAN 35 3.700 12 Video
08.09.2011 KAYMAÇİNA İzmir 1900 Ç:Çim 11 2.00.55 55 KDB
A.ESMER 3 4 Handikap 14 M.KARACA HÜSEYİN ÖZCAN 57 17 Video
01.09.2011 LIGHTYOU İzmir 1200 K:Kum 6 1.17.42 54,5 KSKG
Ç.OK 6 1 Maiden M.KARACA HÜSEYİN ÖZCAN 30 13 Video
25.08.2011 LIGHTYOU İzmir 1300 Ç:Çim 6 1.20.78 54,5 KSKG
KEMAL KURT 1 2 Maiden M.KARACA HÜSEYİN ÖZCAN 30 14 Video
25.08.2011 KAYMAÇİNA İzmir 1600 K:Kum 9 1.45.20 58 KDB
AHMET GÖKÇE 8 4 ŞARTLI 5/Dişi M.KARACA HÜSEYİN ÖZCAN 57 18 Video
13.08.2011 KAYMAÇİNA İzmir 1900 K:Kum 8 2.03.75 54,5 KDB
AHMET GÖKÇE 1 3 Handikap 16 M.KARACA HÜSEYİN ÖZCAN 59 19 Video
30.07.2011 LIGHTYOU İzmir 1200 K:Kum 6 1.19.59 54,5 KGK
KEMAL KURT 6 5 Maiden M.KARACA HÜSEYİN ÖZCAN 30 15 Video
21.07.2011 LIGHTYOU İzmir 1200 Ç:Çim 5 1.17.11 53 KGK
REC.ÖZŞAHİN 4 1 ŞARTLI 2/Dişi M.KARACA HÜSEYİN ÖZCAN 30 16 Video
07.07.2011 LIGHTYOU İzmir 1100 K:Kum 9 1.10.53 54,5 KGK
KEMAL KURT 5 1 Maiden M.KARACA HÜSEYİN ÖZCAN 30 17 Video
24.06.2011 LIGHTYOU İzmir 1100 Ç:Çim 6 1.09.10 54,5 KGK
KEMAL KURT 2 1 Maiden M.KARACA HÜSEYİN ÖZCAN 30 18 Video
16.06.2011 LIGHTYOU İzmir 1000 K:Kum 2 1.04.87 56 KGK
KEMAL KURT 3 3 Maiden/Dişi M.KARACA HÜSEYİN ÖZCAN 7.400 19 Video
04.06.2011 LIGHTYOU İzmir 1000 K:Kum 6 1.05.00 54,5 KGK
A.ESMER 1 5 ŞARTLI 1 M.KARACA HÜSEYİN ÖZCAN 20 Video
10.04.2011 KAYMAÇİNA İzmir 1600 K:Kum 8 1.45.30 56 KDB
A.ESMER 7 1 Handikap 16/Dişi M.KARACA HÜSEYİN ÖZCAN 59 20 Video
18.03.2011 KAYMAÇİNA İzmir 1900 K:Kum 1 2.06.14 54 KDB
A.ESMER 5 4 ŞARTLI 4/Dişi M.KARACA HÜSEYİN ÖZCAN 59 20.500 20 Video
03.03.2011 KAYMAÇİNA İzmir 1600 K:Kum 1 1.43.37 54 DBSK
A.ESMER 7 6 Maiden/Dişi M.KARACA HÜSEYİN ÖZCAN 52 18.500 19 Video
18.02.2011 KAYMAÇİNA İzmir 1600 K:Kum 2 1.43.70 54 DBSK
A.ESMER 4 4 - CANTATRICE KV-7/Dişi M.KARACA HÜSEYİN ÖZCAN 50 15.400 17 Video
06.02.2011 KAYMAÇİNA İzmir 1600 K:Kum 2 1.44.81 58 KDB
M.KAYA 2 1 Maiden/Dişi M.KARACA HÜSEYİN ÖZCAN 46 7.400 13 Video
30.01.2011 KAYMAÇİNA İzmir 1400 K:Kum 4 1.31.95 54,5 KDB
A.ESMER 2 4 Maiden M.KARACA HÜSEYİN ÖZCAN 43 1.850 14 Video
23.01.2011 KAYMAÇİNA İzmir 1400 K:Kum 3 1.31.34 56 KDB
A.ESMER 3 1 Maiden/Dişi M.KARACA HÜSEYİN ÖZCAN 43 3.700 15 Video
06.01.2011 KAYMAÇİNA İzmir 1400 K:Kum 3 1.31.81 56 KDB
A.ESMER 2 2 Maiden/Dişi M.KARACA HÜSEYİN ÖZCAN 40 3.700 16 Video
Toplam 31 sonuçtan 31 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...