Mikrofon Sende
 
 
 
 

Aygır: SERDARBEY yavrularının5. olduğu koşu bilgileri

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
14.09.2002 ALTERNATİF İstanbul 1600 Ç: 5 1.52.46 50 O.SEZİK 5 10 C Gr Arap 1 Handikap 14 K.ARDA KAMİL ARDA 38 13
13.06.2002 ALTERNATİF İstanbul 1600 Ç: 5 1.51.46 53 N.ŞEN 6 17,15 C Gr Arap 1 Handikap 14 K.ARDA KAMİL ARDA 43 16
14.01.2002 BİNDALLI Şanlıurfa 1300 K: 5 1.41.92 56,5 A.ÇİLEM 4 35,5 C Gr Arap 4 Maiden R.A.TEKELİ CİNDİ YILDIZ 22 5
24.06.2002 BOĞAÇ Bursa 1400 Ç: 5 1.34.02 54 MU.DEMİR 3 15,3 A Gr Arap 8 ŞARTLI 4 M.KESİCİ MEVLUT DEMİR 60 16
10.04.2002 BOĞAÇ Adana 1500 Ç: 5 1.47.40 52,5 A.BİRDAL 5 6,5 A Gr Arap 8 Handikap 16 E.ACER MEVLUT DEMİR 60 18
02.03.2002 BOĞAÇ Adana 1500 K: 5 1.47.85 58 S.BOYRAZ 4 3,85 B Gr Arap 2 - TAŞUCU AÇIK E.ACER MEVLUT DEMİR 78 19
09.02.2002 CANÇINAR Adana 2200 K: 5 2.48.12 56,5 E.YAVUZ 7 8,55 B Gr Arap 1 Bölünen Handikap 20 (Grup B) M.GÜNEŞ MEHMET ENİŞTEKİN 28 9
24.05.2002 KARACATAY Bursa 1200 K: 5 1.24.98 59,5 KGDB
S.KAYA 14 3 A Gr Arap 3 Bölünen Handikap 20 (Grup B) R.GÖKÇE RECEP GÖKÇE 47 4
15.04.2002 KARACATAY Bursa 1400 K: 5 1.42.51 60 KGDB
Ş.GÖKÇE 3 3,5 B Gr Arap 6 - İNEGÖL AÇIK R.GÖKÇE RECEP GÖKÇE 58 8
04.01.2002 KARACATAY İzmir 1600 K: 5 1.58.92 61 KGDB
H.KARATAŞ 2 6,35 B Gr Arap 2 - KADİFEKALE AÇIK A.KOYUNCU SÜRMELİ KARACA 68 17
03.06.2002 NESİBİMİZ Bursa 2000 Ç: 5 2.24.56 53 KG O.BOLAT 8 17,95 C Gr Arap 2 ŞARTLI 3 O.ÖZAKDAĞ HAMİT FİKİR 33 0
24.05.2002 NESİBİMİZ Bursa 1400 K: 5 1.44.00 56,5 KG O.BOLAT 2 18,1 C Gr Arap 1 Bölünen Handikap 20 (Grup B) O.ÖZAKDAĞ HAMİT FİKİR 33 0
04.06.2002 REŞADİYE Ankara 1200 K: 5 1.31.49 54 KG E.KARATAŞ 7 16,25 3A 2 Maiden/Dişi M.GÜNEŞ ENVER ALTIN 20
16.01.2002 SAVVARA Adana 1200 K: 5 1.23.66 48 B.SERİNKAYA 4 9,65 A Gr Arap 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.KILIÇSEREN CELAL TUMBUL 63 16
11.09.2002 SERDARHAN İstanbul 1200 Ç: 5 1.20.61 56 KG S.BOYRAZ 3 2,9 3A 1 - TARZAN G 3 K.ARDA ORHAN TANATAR 76 19
13.09.2002 TUNÇBİLEK Bursa 2000 K: 5 2.24.06 61 KG S.YILDIRIM 16 4,5 A Gr Arap 6 Handikap 15 C.DEMİR MEHMET YILDIZ 73 15
16.03.2002 TUNÇBİLEK Adana 1500 K: 5 1.48.56 57 KG H.DEMİR 7 1,5 B Gr Arap 7 Handikap 16 C.DEMİR MEHMET YILDIZ 74 19
25.06.2002 UÇANSU Ankara 1200 Ç: 5 1.22.93 53 KG O.ÖZTÜRK 4 5,95 3A 3 Maiden M.GÜNEŞ SEYFİ ALTIN 31 15
28.12.2002 YEŞİLYURTLU Adana 1500 K: 5 1.59.28 54,5 KGK
K.MELİKE 7 5,8 3A 2 Maiden M.ARSLAN HALİL ARSLAN 30 10
Toplam 19 sonuçtan 19 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...