Mikrofon Sende
 
 
 
 

Aygır: ON THE ROCKS** yavrularının2. olduğu koşu bilgileri

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
29.07.1990 CA D'ORO İstanbul 1600 Ç: 2 1.37.86 46 E.YALÇIN 12 5,45 3+İ 6 - SEIGNEUR Bölünen Handikap 20 (Grup A) TURGAY ŞENYER 4
25.01.1990 CHAMBRA İzmir 1400 K: 2 1.29.27 58 A.R.YILDIZ 7 1,7 3+İ 7 Handikap 14 TAHİR DRAMALI 2
18.01.1990 CHAMBRA İzmir 1900 K: 2 2.06.00 60 Z.MUTLU 1 6,15 4+İ 6 ŞARTLI 2 TAHİR DRAMALI 2
29.07.1990 CİNO İstanbul 1600 Ç: 2 1.38.84 47,5 G.GÜL 6 12,15 3+İ 4 - ROMANCE Bölünen Handikap 20 (Grup A) FAİK ÇAKIROĞLU 3
18.03.1990 GOLDEN AXE İzmir 1600 K: 2 1.45.07 61 A.R.YILDIZ 8 2,55 4+İ 7 ŞARTLI 2 Ö.FUAT KIZILCIK 2
15.03.1990 GOLDEN AXE İzmir 1900 K: 2 2.04.60 56,5 T.ADIŞEN 7 1,95 4+İ 5 Handikap 14 Ö.FUAT KIZILCIK 2
26.12.1990 ZEYTİN Adana 1600 K: 2 1.46.82 61 D.AKDI 6 2,4 4+İ 7 - BAHÇE Handikap 16 O.CEM GELGİN 3
15.12.1990 ZEYTİN Adana 1900 K: 2 2.07.03 55 D.AKDI 1 9,35 3+İ 7 - YAVUZ Bölünen Handikap 20 (Grup A) O.CEM GELGİN 3
04.08.1990 ZEYTİN İstanbul 2200 K: 2 2.19.21 56 A.COŞKAN 2 3,5 4+İ 3 Handikap 15 M.ERCAN EMRE 3
06.06.1990 ZEYTİN İstanbul 2100 Ç: 2 2.12.95 48,5 K.MELİKE 3 3,8 3+İ 3 ŞARTLI 10 M.ERCAN EMRE 2
10.01.1990 ZEYTİN Adana 1600 K: 2 1.48.58 58,5 A.ÖZKAN 7 3,85 3+İ 5 ŞARTLI 3 M.ERCAN EMRE 2
Toplam 11 sonuçtan 11 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...