Antrenör | Şehirler | Yıllar | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALİ BOZKURT | Tüm Şehirler | 2024 | 32 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 9 | 6 | 12 | 12 | 3 |
ALİ BOZKURT | Tüm Şehirler | 2023 | 40 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 | 15 | 18 | 10 | 5 | 5 |
ALİ BOZKURT | Tüm Şehirler | 2022 | 61 | 11 | 8 | 6 | 8 | 3 | 18 | 13 | 10 | 13 | 5 |
ALİ BOZKURT | Tüm Şehirler | 2021 | 60 | 6 | 12 | 11 | 2 | 5 | 10 | 20 | 18 | 3 | 8 |
ALİ BOZKURT | Tüm Şehirler | 2020 | 47 | 9 | 5 | 7 | 2 | 4 | 19 | 11 | 15 | 4 | 9 |
ALİ BOZKURT | Tüm Şehirler | 2019 | 52 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 13 | 15 | 12 | 10 | 10 |
ALİ BOZKURT | Tüm Şehirler | 2018 | 42 | 7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 17 | 5 | 7 | 12 | 12 |
ALİ BOZKURT | Tüm Şehirler | 2017 | 63 | 7 | 6 | 4 | 11 | 3 | 11 | 10 | 6 | 17 | 5 |
ALİ BOZKURT | Tüm Şehirler | 2016 | 66 | 2 | 1 | 5 | 7 | 6 | 3 | 2 | 8 | 11 | 9 |
ALİ BOZKURT | Tüm Şehirler | 2015 | 48 | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 | 15 | 15 | 17 | 10 | 15 |
ALİ BOZKURT | Tüm Şehirler | 2014 | 62 | 8 | 7 | 6 | 4 | 5 | 13 | 11 | 10 | 6 | 8 |
ALİ BOZKURT | Tüm Şehirler | 2013 | 39 | 4 | 5 | 4 | 6 | 1 | 10 | 13 | 10 | 15 | 3 |
ALİ BOZKURT | Tüm Şehirler | 2012 | 39 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 8 | 13 | 5 | 13 |
ALİ BOZKURT | Tüm Şehirler | 2011 | 28 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 18 | 4 | 7 | 4 |
ALİ BOZKURT | Tüm Şehirler | 2010 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 |
ALİ BOZKURT | Tüm Şehirler | 2009 | 37 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 8 | 8 | 14 | 14 | 8 |
ALİ BOZKURT | Tüm Şehirler | 2008 | 54 | 6 | 8 | 6 | 7 | 5 | 11 | 15 | 11 | 13 | 9 |
ALİ BOZKURT | Tüm Şehirler | 2007 | 77 | 10 | 9 | 9 | 8 | 5 | 13 | 12 | 12 | 10 | 6 |
ALİ BOZKURT | Tüm Şehirler | 2005 | 140 | 7 | 13 | 18 | 12 | 7 | 5 | 9 | 13 | 9 | 5 |
ALİ BOZKURT | Tüm Şehirler | 2004 | 46 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 11 | 11 | 9 | 15 | 9 |
ALİ BOZKURT | Tüm Şehirler | 2003 | 27 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7 | 7 | 0 | 0 |
ALİ BOZKURT | Tüm Şehirler | 2002 | 150 | 7 | 5 | 11 | 13 | 9 | 5 | 3 | 7 | 9 | 6 |
ALİ BOZKURT | Tüm Şehirler | 2001 | 212 | 18 | 15 | 16 | 23 | 18 | 8 | 7 | 8 | 11 | 8 |
ALİ BOZKURT | Tüm Şehirler | 2000 | 184 | 20 | 16 | 15 | 21 | 19 | 11 | 9 | 8 | 11 | 10 |
ALİ BOZKURT | Tüm Şehirler | 1999 | 107 | 13 | 12 | 10 | 14 | 11 | 12 | 11 | 9 | 13 | 10 |
ALİ BOZKURT | Tüm Şehirler | 1998 | 293 | 26 | 26 | 38 | 36 | 42 | 9 | 9 | 13 | 12 | 14 |
ALİ BOZKURT | Tüm Şehirler | 1997 | 234 | 20 | 23 | 31 | 29 | 24 | 9 | 10 | 13 | 12 | 10 |
ALİ BOZKURT | Tüm Şehirler | 1996 | 153 | 14 | 11 | 12 | 15 | 19 | 9 | 7 | 8 | 10 | 12 |
ALİ BOZKURT | Adana | Tüm Yıllar | 35 | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 14 | 11 | 11 | 3 |
ALİ BOZKURT | Ankara | Tüm Yıllar | 88 | 11 | 5 | 11 | 11 | 9 | 12 | 6 | 12 | 12 | 10 |
ALİ BOZKURT | Antalya | Tüm Yıllar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
ALİ BOZKURT | Bursa | Tüm Yıllar | 594 | 55 | 48 | 69 | 50 | 48 | 9 | 8 | 12 | 8 | 8 |
ALİ BOZKURT | Diyarbakır | Tüm Yıllar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALİ BOZKURT | Elazığ | Tüm Yıllar | 23 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | 13 |
ALİ BOZKURT | İstanbul | Tüm Yıllar | 889 | 79 | 83 | 95 | 106 | 85 | 9 | 9 | 11 | 12 | 10 |
ALİ BOZKURT | İzmir | Tüm Yıllar | 646 | 65 | 66 | 56 | 70 | 66 | 10 | 10 | 9 | 11 | 10 |
ALİ BOZKURT | Kocaeli | Tüm Yıllar | 125 | 23 | 19 | 17 | 12 | 7 | 18 | 15 | 14 | 10 | 6 |
ALİ BOZKURT | Şanlıurfa | Tüm Yıllar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALİ BOZKURT | Tüm Şehirler | Tüm Yıllar | 2403 | 233 | 227 | 253 | 255 | 219 | 10 | 9 | 11 | 11 | 9 |
Toplam 39 sonuçtan 39 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|