Antrenör | Şehirler | Yıllar | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İSMAİL AĞIRTAŞ | Tüm Şehirler | 2024 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | 14 | 0 |
İSMAİL AĞIRTAŞ | Tüm Şehirler | 2023 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
İSMAİL AĞIRTAŞ | Tüm Şehirler | 2022 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İSMAİL AĞIRTAŞ | Tüm Şehirler | 2021 | 31 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 13 | 10 | 6 | 10 | 3 |
İSMAİL AĞIRTAŞ | Tüm Şehirler | 2020 | 34 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 3 | 6 | 12 | 18 |
İSMAİL AĞIRTAŞ | Tüm Şehirler | 2019 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 |
İSMAİL AĞIRTAŞ | Tüm Şehirler | 2018 | 17 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 18 | 0 | 12 |
İSMAİL AĞIRTAŞ | Tüm Şehirler | 2017 | 27 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 11 | 7 | 4 |
İSMAİL AĞIRTAŞ | Tüm Şehirler | 2016 | 25 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 8 | 0 | 20 | 12 | 12 |
İSMAİL AĞIRTAŞ | Tüm Şehirler | 2015 | 27 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 15 | 11 | 4 | 11 | 11 |
İSMAİL AĞIRTAŞ | Tüm Şehirler | 2014 | 22 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 9 | 18 | 14 | 5 |
İSMAİL AĞIRTAŞ | Tüm Şehirler | 2013 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 |
İSMAİL AĞIRTAŞ | Tüm Şehirler | 2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İSMAİL AĞIRTAŞ | Tüm Şehirler | 2010 | 299 | 40 | 20 | 23 | 32 | 30 | 13 | 7 | 8 | 11 | 10 |
İSMAİL AĞIRTAŞ | Tüm Şehirler | 2008 | 141 | 11 | 13 | 20 | 13 | 17 | 8 | 9 | 14 | 9 | 12 |
İSMAİL AĞIRTAŞ | Tüm Şehirler | 2007 | 333 | 30 | 31 | 30 | 24 | 32 | 9 | 9 | 9 | 7 | 10 |
İSMAİL AĞIRTAŞ | Tüm Şehirler | 2006 | 154 | 14 | 10 | 14 | 13 | 12 | 9 | 6 | 9 | 8 | 8 |
İSMAİL AĞIRTAŞ | Tüm Şehirler | 2005 | 63 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 |
İSMAİL AĞIRTAŞ | Tüm Şehirler | 2004 | 134 | 5 | 7 | 9 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 4 | 7 |
İSMAİL AĞIRTAŞ | Tüm Şehirler | 2003 | 89 | 4 | 7 | 9 | 6 | 8 | 4 | 8 | 10 | 7 | 9 |
İSMAİL AĞIRTAŞ | Tüm Şehirler | 2002 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
İSMAİL AĞIRTAŞ | Tüm Şehirler | 2001 | 21 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 24 | 14 | 14 | 10 | 14 |
İSMAİL AĞIRTAŞ | Tüm Şehirler | 2000 | 25 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 28 | 16 | 12 | 12 |
İSMAİL AĞIRTAŞ | Tüm Şehirler | 1999 | 20 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 10 | 10 | 20 | 15 | 15 |
İSMAİL AĞIRTAŞ | Adana | Tüm Yıllar | 414 | 29 | 21 | 41 | 35 | 36 | 7 | 5 | 10 | 8 | 9 |
İSMAİL AĞIRTAŞ | Ankara | Tüm Yıllar | 74 | 5 | 7 | 5 | 10 | 11 | 7 | 9 | 7 | 14 | 15 |
İSMAİL AĞIRTAŞ | Bursa | Tüm Yıllar | 170 | 5 | 9 | 14 | 7 | 15 | 3 | 5 | 8 | 4 | 9 |
İSMAİL AĞIRTAŞ | Diyarbakır | Tüm Yıllar | 69 | 10 | 7 | 5 | 10 | 14 | 14 | 10 | 7 | 14 | 20 |
İSMAİL AĞIRTAŞ | Elazığ | Tüm Yıllar | 612 | 64 | 49 | 56 | 53 | 46 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 |
İSMAİL AĞIRTAŞ | İstanbul | Tüm Yıllar | 34 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 18 | 9 | 15 | 15 | 18 |
İSMAİL AĞIRTAŞ | İzmir | Tüm Yıllar | 30 | 0 | 8 | 6 | 3 | 3 | 0 | 27 | 20 | 10 | 10 |
İSMAİL AĞIRTAŞ | Şanlıurfa | Tüm Yıllar | 95 | 13 | 12 | 9 | 5 | 10 | 14 | 13 | 9 | 5 | 11 |
İSMAİL AĞIRTAŞ | Tüm Şehirler | Tüm Yıllar | 1498 | 132 | 116 | 141 | 128 | 141 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 |
Toplam 33 sonuçtan 33 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|