Antrenör | Şehirler | Yıllar | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İBRAHİM CEMİL ERŞAKAR | Tüm Şehirler | 2024 | 33 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 15 | 6 | 15 | 3 | 6 |
İBRAHİM CEMİL ERŞAKAR | Tüm Şehirler | 2023 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 30 | 0 |
İBRAHİM CEMİL ERŞAKAR | Tüm Şehirler | 2022 | 26 | 4 | 3 | 2 | 0 | 7 | 15 | 12 | 8 | 0 | 27 |
İBRAHİM CEMİL ERŞAKAR | Tüm Şehirler | 2021 | 65 | 7 | 9 | 6 | 4 | 7 | 11 | 14 | 9 | 6 | 11 |
İBRAHİM CEMİL ERŞAKAR | Tüm Şehirler | 2020 | 45 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 11 | 2 | 13 | 4 |
İBRAHİM CEMİL ERŞAKAR | Tüm Şehirler | 2019 | 193 | 21 | 28 | 21 | 19 | 26 | 11 | 15 | 11 | 10 | 13 |
İBRAHİM CEMİL ERŞAKAR | Tüm Şehirler | 2018 | 63 | 6 | 5 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8 | 17 | 16 | 16 |
İBRAHİM CEMİL ERŞAKAR | Tüm Şehirler | 2017 | 101 | 6 | 9 | 17 | 13 | 10 | 6 | 9 | 17 | 13 | 10 |
İBRAHİM CEMİL ERŞAKAR | Tüm Şehirler | 2016 | 82 | 7 | 12 | 12 | 10 | 7 | 9 | 15 | 15 | 12 | 9 |
İBRAHİM CEMİL ERŞAKAR | Tüm Şehirler | 2015 | 108 | 11 | 15 | 13 | 10 | 12 | 10 | 14 | 12 | 9 | 11 |
İBRAHİM CEMİL ERŞAKAR | Tüm Şehirler | 2012 | 64 | 5 | 7 | 7 | 4 | 8 | 8 | 11 | 11 | 6 | 12 |
İBRAHİM CEMİL ERŞAKAR | Tüm Şehirler | 2010 | 25 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 12 | 8 | 4 |
İBRAHİM CEMİL ERŞAKAR | Tüm Şehirler | 2009 | 38 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 21 |
İBRAHİM CEMİL ERŞAKAR | Tüm Şehirler | 2008 | 59 | 8 | 7 | 7 | 5 | 9 | 14 | 12 | 12 | 8 | 15 |
İBRAHİM CEMİL ERŞAKAR | Tüm Şehirler | 2007 | 45 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 13 | 11 | 9 | 4 | 11 |
İBRAHİM CEMİL ERŞAKAR | Tüm Şehirler | 2006 | 99 | 13 | 15 | 8 | 5 | 12 | 13 | 15 | 8 | 5 | 12 |
İBRAHİM CEMİL ERŞAKAR | Tüm Şehirler | 2005 | 53 | 8 | 5 | 3 | 3 | 10 | 15 | 9 | 6 | 6 | 19 |
İBRAHİM CEMİL ERŞAKAR | Tüm Şehirler | 2004 | 51 | 4 | 9 | 9 | 7 | 4 | 8 | 18 | 18 | 14 | 8 |
İBRAHİM CEMİL ERŞAKAR | Tüm Şehirler | 2002 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50 | 0 | 0 | 0 |
İBRAHİM CEMİL ERŞAKAR | Tüm Şehirler | 2000 | 23 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 9 | 13 | 17 | 17 | 9 |
İBRAHİM CEMİL ERŞAKAR | Tüm Şehirler | 1999 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 |
İBRAHİM CEMİL ERŞAKAR | Tüm Şehirler | 1998 | 48 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 |
İBRAHİM CEMİL ERŞAKAR | Tüm Şehirler | 1997 | 111 | 16 | 14 | 13 | 10 | 16 | 14 | 13 | 12 | 9 | 14 |
İBRAHİM CEMİL ERŞAKAR | Tüm Şehirler | 1996 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 9 | 9 | 18 | 27 | 0 |
İBRAHİM CEMİL ERŞAKAR | Adana | Tüm Yıllar | 180 | 19 | 21 | 19 | 19 | 23 | 11 | 12 | 11 | 11 | 13 |
İBRAHİM CEMİL ERŞAKAR | Ankara | Tüm Yıllar | 38 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 8 | 16 | 11 | 8 | 5 |
İBRAHİM CEMİL ERŞAKAR | Antalya | Tüm Yıllar | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
İBRAHİM CEMİL ERŞAKAR | Bursa | Tüm Yıllar | 26 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 15 | 15 | 15 |
İBRAHİM CEMİL ERŞAKAR | İstanbul | Tüm Yıllar | 869 | 85 | 111 | 92 | 87 | 91 | 10 | 13 | 11 | 10 | 10 |
İBRAHİM CEMİL ERŞAKAR | İzmir | Tüm Yıllar | 107 | 12 | 9 | 12 | 1 | 25 | 11 | 8 | 11 | 1 | 23 |
İBRAHİM CEMİL ERŞAKAR | Kocaeli | Tüm Yıllar | 141 | 23 | 15 | 23 | 17 | 20 | 16 | 11 | 16 | 12 | 14 |
İBRAHİM CEMİL ERŞAKAR | Tüm Şehirler | Tüm Yıllar | 1363 | 143 | 165 | 156 | 131 | 165 | 10 | 12 | 11 | 10 | 12 |
Toplam 32 sonuçtan 32 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|