Aygir | Pistler | Gruplar | Yıllar | Irklar | Ülke Adı | Irk Adı | Koşan Tay Adet | Kazanan Yavru Adet | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENGLISH CHANNEL (USA) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2024 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 5 | 2 | 34 | 4 | 8 | 6 | 1 | 3 | 12 | 24 | 18 | 3 | 9 | 2.692.092,50 |
ENGLISH CHANNEL (USA) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2023 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 7 | 3 | 90 | 10 | 12 | 9 | 10 | 12 | 11 | 13 | 10 | 11 | 13 | 3.362.168,75 |
ENGLISH CHANNEL (USA) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2022 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 8 | 3 | 30 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 13 | 20 | 7 | 17 | 17 | 1.142.352,50 |
ENGLISH CHANNEL (USA) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2021 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 5 | 2 | 34 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 21 | 12 | 15 | 15 | 9 | 1.141.806,25 |
ENGLISH CHANNEL (USA) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2020 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 6 | 2 | 46 | 6 | 10 | 9 | 6 | 4 | 13 | 22 | 20 | 13 | 9 | 1.339.130,00 |
ENGLISH CHANNEL (USA) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2019 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 4 | 1 | 10 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 10 | 40 | 20 | 10 | 0 | 186.780,00 |
ENGLISH CHANNEL (USA) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2018 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 1 | 0 | 14 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | 21 | 14 | 14 | 38.900,00 |
ENGLISH CHANNEL (USA) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2017 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 1 | 0 | 17 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18 | 12 | 12 | 6 | 59.250,00 |
ENGLISH CHANNEL (USA) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2014 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 303.166,80 |
ENGLISH CHANNEL (USA) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2013 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ,00 |
ENGLISH CHANNEL (USA) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2012 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | 50 | 17 | 0 | 0 | 132.150,00 |
ENGLISH CHANNEL (USA) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2011 | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.750,00 |
ENGLISH CHANNEL (USA) | Tüm Pistler | 2 Yaşlı İngilizler | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 12 | 4 | 36 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 11 | 22 | 17 | 17 | 17 | 761.487,50 |
ENGLISH CHANNEL (USA) | Tüm Pistler | 3 Yaşlı İngilizler | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 16 | 6 | 159 | 17 | 29 | 24 | 14 | 17 | 11 | 18 | 15 | 9 | 11 | 4.546.460,55 |
ENGLISH CHANNEL (USA) | Tüm Pistler | 4 ve Yukarı İngilizler | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 10 | 3 | 98 | 13 | 15 | 9 | 12 | 8 | 13 | 15 | 9 | 12 | 8 | 5.105.598,75 |
ENGLISH CHANNEL (USA) | Çim | Tüm Gruplar | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 14 | 5 | 108 | 9 | 17 | 15 | 12 | 11 | 8 | 16 | 14 | 11 | 10 | 2.992.605,55 |
ENGLISH CHANNEL (USA) | Kum | Tüm Gruplar | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 14 | 2 | 119 | 15 | 24 | 12 | 15 | 13 | 13 | 20 | 10 | 13 | 11 | 4.999.511,25 |
ENGLISH CHANNEL (USA) | Sentetik | Tüm Gruplar | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 13 | 5 | 66 | 10 | 11 | 12 | 5 | 7 | 15 | 17 | 18 | 8 | 11 | 2.421.430,00 |
ENGLISH CHANNEL (USA) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | ABD | Tüm Irklar | 16 | 9 | 293 | 34 | 52 | 39 | 32 | 31 | 12 | 18 | 13 | 11 | 11 | 10.413.546,80 |
Toplam 19 sonuçtan 19 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|